Margherita
Margherita is a Town and Subdivision in Tinsukia District of Assam. In India, a subdivision is a sub-division of a district that is responsible for the administration and revenue collection of a particular area within the district. It is an important part of the local governance structure, and plays a crucial role in the development and administration of its local community.
According to census 2011 information the sub-district code of Margherita Block (CD) is 02062. Total area of margherita subdivision is 1,179 km² including 1,158.23 km² rural area and 21.05 km² urban area. Margherita subdivision has a population of 3,70,675 peoples, out of which urban population is 83,425 while rural population is 2,87,250. Margherita has a sex ratio of approximately 954 females for every 1,000 males. Margherita subdivision has a population density of 314.3 inhabitants per square kilometre. There are about 76,627 houses in the sub-district, including 18,379 urban houses and 58,248 rural houses. When it comes to literacy, 62.28% population of margherita subdivision is literate, out of which 68.38% males and 55.89% females are literate.
List of Villages in Margherita Subdivision
Margherita Subdivision has a total of 313 villages, each with its own identity, gram panchayat, and local lifestyle. These villages form the real backbone of the region, where everyday life is rooted in agriculture, tradition, and community ties. The list below shows all villages in Margherita Subdivision, along with their respective gram panchayat and nearest town.
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | 112 109 Makum Assam T C No 3 | Kumarpatty | Margherita (4 km) |
2 | 112 109 Nla Grant 1 Makum Tea Co | Kumarpatty | Margherita (5 km) |
3 | 112 109 Nla Grant 2 Makum Tea Co | Kumarpatty | Margherita (4 km) |
4 | 177 174 Nlr Grant | Makumpathar | Margherita (2 km) |
5 | A O C Block 2 Ndpt | Golai | Digboi (1 km) |
6 | Abor Gaon N C | Jagun | Margherita (32 km) |
7 | Agbandha | Makumpathar | Margherita (10 km) |
8 | Agbandha Bangali | Makumpathar | Margherita (5 km) |
9 | Alubari Gaon No 1 | Ketetong | Margherita (18 km) |
10 | Alubari Gaon No 2 | Ketetong | Margherita (6 km) |
11 | Alubari Gaon No 3 | Ketetong | Margherita (7 km) |
12 | Ambikapur | Brahmajan | Digboi (15 km) |
13 | Ambikapur N C | Brahmajan | Digboi (15 km) |
14 | Amrit Gaon | Kumsai | Margherita (25 km) |
15 | Assam Rly Wla No 85 | Lekhapani | Margherita (18 km) |
16 | Baghmora Gaon | Ketetong | Margherita (14 km) |
17 | Balijan | Duwarmora | Doomdoma (20 km) |
18 | Balijan Forest Gaon | Borbil | Digboi (3 km) |
19 | Balijan N C | Duwarmora | Margherita (23 km) |
20 | Bapapung No 2 | Golai | Digboi (5 km) |
21 | Bapu Pathar No 1 | Ketetong | Margherita (17 km) |
22 | Bapu Pathar No 2 | Ketetong | Margherita (14 km) |
23 | Bebejia | Duwarmora | Doomdoma (20 km) |
24 | Bebejia N C | Duwarmora | Doomdoma (20 km) |
25 | Bhim Pathar | Golai | Digboi (5 km) |
26 | Bisa Gaon No 1 | Kumsai | Ledo (4 km) |
27 | Bisa Gaon No 2 | Kumsai | Ledo (4 km) |
28 | Bishnupur N C No 1 | Jagun | Margherita (35 km) |
29 | Bishnupur N C No 2 | Jagun | Margherita (31 km) |
30 | Boka Pathar | Buridihing | Margherita (45 km) |
31 | Boka Pathar N C | Buridihing | Margherita (20 km) |
32 | Borbil Gaon No 1 | Borbil | Digboi (1 km) |
33 | Borbil Gaon No 2 | Borbil | Digboi (1 km) |
34 | Borbil Gaon No 3 | Borbil | Digboi (2 km) |
35 | Bordirak | Dirak | Kakapather (17 km) |
36 | Borgolai Electric Line | Borgolai | Margherita (6 km) |
37 | Borgolai Gaon No 1 | Borgolai | Margherita (5 km) |
38 | Borgolai Gaon No 2 | Borgolai | Margherita (8 km) |
39 | Borgolai Grant No Ii | Borgolai | Margherita |
40 | Borgolai Telkhat | Borgolai | Margherita (9 km) |
41 | Borhollong No 1 | Buridihing | Margherita (40 km) |
42 | Borhollong No 2 | Buridihing | Margherita (40 km) |
43 | Borhollong No 3 | Buridihing | Margherita (36 km) |
44 | Borhollong Pathar | Buridihing | Margherita (96 km) |
45 | Borjan Forest Village | Borbil | Digboi (10 km) |
46 | Borkuruka | Bhitorpawoi | Margherita (10 km) |
47 | Brahmajan | Brahmajan | Digboi (20 km) |
48 | Chandrapur N C | Jagun | Margherita (37 km) |
49 | Chiboo Gaon | Ledo Collieary | Margherita (14 km) |
50 | Chikarajan | Bijuliban | Doomdoma (30 km) |
51 | Chipe Gaon | Ledo Collieary | Margherita (12 km) |
52 | Dakhin Bishrampur | Kailashpur | Margherita (21 km) |
53 | Dhekiajan Forest Village No 1 | Golai | Digboi (8 km) |
54 | Dhekiajan Forest Village No 2 | Golai | Digboi (7 km) |
55 | Dibong Fakial | Ketetong | Maregherita (10 km) |
56 | Dibong No 1 | Ketetong | Margherita (7 km) |
57 | Dibong No 2 | Ketetong | Margherita (8 km) |
58 | Dibongbari | Ketetong | Margherita (8 km) |
59 | Dibrujan No 1 | Brahmajan | Digboi (15 km) |
60 | Dibrujan No 2 | Brahmajan | Digboi (20 km) |
61 | Dibrujan No 3 | Brahmajan | Digboi (22 km) |
62 | Dibrujan No 4 | Brahmajan | Digboi (20 km) |
63 | Dibrujan No 5 | Brahmajan | Margherita (45 km) |
64 | Digboi Oil Town | N/A | Margherita |
65 | Dighali Pathar | Kailashpur | Margherita (20 km) |
66 | Dihing T E | Makumpathar | Margherita (4 km) |
67 | Dirak No 1 | Kumarpatty | Margherita (8 km) |
68 | Doom Dooma Forest Village | Jagun | Margherita (20 km) |
69 | Duarmara Gaon | Duwarmora | Doomdoma (20 km) |
70 | Duarmara Gaon No 2 | Duwarmora | Doomdoma (22 km) |
71 | Duarmara Tea Co No 17 | Duwarmora | Doomdoma (20 km) |
72 | Duarmara Tea Co No 258 | Duwarmora | Doomdoma (19 km) |
73 | Duarmara Tea Co No 259 | Duwarmora | Doomdoma (20 km) |
74 | Duarmara Tea Co No 304 | Duwarmora | Doomdoma (20 km) |
75 | Duarmara Tea Co No 32 | Duwarmora | Doomdoma (20 km) |
76 | Dumchi Hatigarh | Kailashpur | Margherita |
77 | Duwarmara Gaon No 1 | Bijuliban | Doomdoma (30 km) |
78 | Duwarmara Pathar | Bijuliban | Doomdoma (30 km) |
79 | Enthem Gaon | Enthem | Margherita (17 km) |
80 | Enthem Naga Pathar | Enthem | Margherita (19 km) |
81 | Fakial Gaon No 1 | Ketetong | Margherita (8 km) |
82 | Fakial Gaon No 2 | Ketetong | Margherita (8 km) |
83 | Famang N C No 2 | Jagun | Margherita (29 km) |
84 | Famang Nc No 1 | Jagun | Margherita (27 km) |
85 | Golai Aoc Block Gaon | Golai | Digboi (6 km) |
86 | Golai Gaon No 1 | Golai | Digboi (3 km) |
87 | Golai Gaon No 2 | Golai | Digboi (5 km) |
88 | Golai Gaon No 3 | Golai | Digboi (6 km) |
89 | Golai Gaon No 5 | Golai | Digboi (7 km) |
90 | Golai No 4 | Golai | Digboi (6 km) |
91 | Hahchara Pathar | Enthem | Margherita (18 km) |
92 | Hahkhata Rahbari Gaon | Bijuliban | Margherita (26 km) |
93 | Hasak | Kumsai | Ledo (8 km) |
94 | Hawai Pathar No 1 | Kumsai | Ledo (6 km) |
95 | Hawai Pathar No 2 | Kumsai | Ledo (5 km) |
96 | Hawai Pathar No 3 | Kumsai | Ledo (5 km) |
97 | Hemza Gaon | Jagun | Margherita (30 km) |
98 | Hollong Guri | Bijuliban | Doomdoma (20 km) |
99 | Hollong Guti Bari N C No 2 | Buridihing | Margherita (30 km) |
100 | Hollong Guti Buri N C No 1 | Buridihing | Margherita (40 km) |
101 | Hollong Guti Forest Village | Jagun | Margherita (50 km) |
102 | Hollong Na Gaon No 1 | Buridihing | Margherita (45 km) |
103 | Hollong Na Gaon No 2 | Buridihing | Margherita (40 km) |
104 | Hollong Pathar | Buridihing | Margherita (40 km) |
105 | Inthong | Kumarpatty | Margherita (8 km) |
106 | Jagun | Jagun | Margherita (30 km) |
107 | Jagun Forest Village | Jagun | Margherita (31 km) |
108 | Jonglo Kuruka | Bhitorpawoi | Margherita (10 km) |
109 | Kailashpur | Kailashpur | Margherita (18 km) |
110 | Kakharani Nagar N C | Jagun | Margherita (8 km) |
111 | Kamba Gaon | Kumsai | Margherita (4 km) |
112 | Kana Pathar No 1 | Puronipukhuri | Dig Boi (15 km) |
113 | Kana Pathar No 2 | Puronipukhuri | Digboi (15 km) |
114 | Kana Pathar No 3 | Puronipukhuri | Digboi (18 km) |
115 | Kariajan | Puronipukhuri | Digboi (40 km) |
116 | Kariajan N C | Puronipukhuri | Digboi (15 km) |
117 | Katha Adarsha N C | Jagun | Margherita (37 km) |
118 | Katha Gaon | Jagun | Ledo (13 km) |
119 | Katha Ramnagar Nc | Jagun | Margherita (37 km) |
120 | Kathal Guri | Puronipukhuri | Margherita (25 km) |
121 | Kathasema N C | Jagun | Margherita (36 km) |
122 | Kengia N C No 1 | Jagun | Margherita (25 km) |
123 | Kengia N C No 2 | Jagun | Margherita (26 km) |
124 | Khaman Pathar No 1 | Ketetong | Margherita (17 km) |
125 | Khaman Pathar No 2 | Ketetong | Margherita (17 km) |
126 | Kharang Kong | Kumsai | Ledo (12 km) |
127 | Khatang Pani Joyrampur N C | Jagun | Margherita (34 km) |
128 | Khatangpani Gaon | Enthem | Margherita (27 km) |
129 | Khatangpani T E Grant No 121 | Enthem | Digboi (17 km) |
130 | Kherjan Forest Village | Golai | Digboi (6 km) |
131 | Kuju Gaon | Puronipukhuri | Margherita (20 km) |
132 | Kuju Pathar Gaon | Puronipukhuri | Margherita (30 km) |
133 | Kumsai Gaon | Kumsai | Ledo (8 km) |
134 | Lagum Gaon No 1 2 | Makumpathar | Margherita (2 km) |
135 | Lakla Pathar N C | Jagun | Margherita (31 km) |
136 | Lalpahar Pathar Gaon | Lekhapani | Margherita (20 km) |
137 | Lalpathar Gaon | Lekhapani | Margherita (16 km) |
138 | Lama Gaon | Bhitorpawoi | Margherita (4 km) |
139 | Ledo Bangali Gaon | Ledo | Margherita (10 km) |
140 | Ledo Coal Para | Ledo | Margherita (12 km) |
141 | Ledo Gaon | Ledo | Margherita (10 km) |
142 | Ledo Namdang Gaon | Borgolai | Margherita (8 km) |
143 | Ledo Tea Co Nlr Grant No 174 1 | Ledo Collieary | Margherita (15 km) |
144 | Ledo Tikak N C | Samukjan | Margherita (12 km) |
145 | Lekha Pani Gaon | Lekhapani | Margherita (15 km) |
146 | Lekhapani Nadi Kash | Lekhapani | Margherita (16 km) |
147 | Lekhapani Nepali | Lekhapani | Margherita (15 km) |
148 | Lido Tikok | Samukjan | Margherita |
149 | Lido Town | Ledo | Margherita |
150 | Likhajan Grant No 21 | Bhitorpawoi | Margherita (10 km) |
151 | Litong Gaon | Kailashpur | Kakapathar (16 km) |
152 | Long Gaon | Enthem | Margherita (20 km) |
153 | Long Tikhak | Enthem | Marghrrita (19 km) |
154 | Longtong No 1 | Kumsai | Margherita (21 km) |
155 | Longtong No 2 | Kumsai | Margherita (23 km) |
156 | Madarkhat Gaon | Kailashpur | Margherita (20 km) |
157 | Madhavpur N C | Puronipukhuri | Digboi (20 km) |
158 | Mahong Gaon No 1 | Puronipukhuri | Digboi (20 km) |
159 | Mahong Gaon No 2 | Puronipukhuri | Digboi (25 km) |
160 | Maichang Pathar | Enthem | Margherita (24 km) |
161 | Mailapung No 1 | Bijuliban | Doomdoma (29 km) |
162 | Makum Assam Tea Co Darkhast 2 | Kumarpatty | Margherita (5 km) |
163 | Makum Block No 1 | Bhitorpawoi | Margherita (5 km) |
164 | Makum Block No 2 | Bhitorpawoi | Margherita (3 km) |
165 | Makum Block No 3 | Bhitorpawoi | Margherita (7 km) |
166 | Makum Block No 4 | Bhitorpawoi | Margherita (7 km) |
167 | Makum Block No 5 | Bhitorpawoi | Margherita (8 km) |
168 | Makum Killa Forest Village | Bhitorpawoi | Margherita (6 km) |
169 | Makum Pathar No 1 | Makumpathar | Margherita (1 km) |
170 | Makum Pathar No 2 | Makumpathar | Margherita (2 km) |
171 | Makum Pathar No 3 | Makumpathar | Margherita (2 km) |
172 | Makum Pathar No 4 | Makumpathar | Margherita (4 km) |
173 | Makum T E 88 No Grant | Jagun | Margherita (4 km) |
174 | Malu Gaon | Ledo Collieary | Margherita (14 km) |
175 | Malu Gaon No 2 | Ledo Collieary | Margherita (12 km) |
176 | Mancha Pathar | Jagun | Margherita (28 km) |
177 | Manmaw Gaon | Enthem | Margherita (22 km) |
178 | Manmaw Kuhiar Bari | Ketetong | Margherita (20 km) |
179 | Manmaw Maichang N C | Enthem | Margherita (18 km) |
180 | Manmaw Nanglai Gaon | Ketetong | Margherita (15 km) |
181 | Manmaw Pathar | Enthem | Margherita (21 km) |
182 | Manmaw Ulup Gaon | Enthem | Margherita (18 km) |
183 | Manmaw Ulup N C | Enthem | Margherita (17 km) |
184 | Manmawmukh | Ketetong | Margherita (16 km) |
185 | Margherita Kumar Potty | Kumarpatty | Margherita (1 km) |
186 | Mase Gaon | Makumpathar | Margherita (4 km) |
187 | Mihali Ritu No 1 | Puronipukhuri | Margherita (45 km) |
188 | Mihali Ritu No 2 | Puronipukhuri | Margherita (45 km) |
189 | Molong Bangali Gaon No 1 | Samukjan | Margherita (22 km) |
190 | Molong Bangali Gaon No 2 | Samukjan | Margherita (21 km) |
191 | Molong Gaon No 1 | Samukjan | Margherita (20 km) |
192 | Molong Gaon No 2 | Samukjan | Margherita (10 km) |
193 | Molong Pathar No 1 | Ledo Collieary | Margherita (12 km) |
194 | Molong Pathar No 2 | Ledo Collieary | Margherita (13 km) |
195 | Molong Pathar No 3 | Ledo Collieary | Margherita (12 km) |
196 | Mugong Gaon No 1 | Enthem | Margherita (25 km) |
197 | Mugong Gaon No 2 | Enthem | Margherita (30 km) |
198 | Mugong Pathar Gaon | Enthem | Margherita (25 km) |
199 | Mugong Ritu Pathar N C | Enthem | Margherita (25 km) |
200 | Mulong Gaon | Kumsai | Marledo (5 km) |
201 | Nabajyoti | Kailashpur | Kakapather (21 km) |
202 | Naga Pathar N C | Enthem | Margherita (20 km) |
203 | Nakong Pathar No 1 | Ketetong | Margherita (10 km) |
204 | Nakong Pathar No 2 | Ketetong | Margherita (11 km) |
205 | Nalani Gaon No 2 | Duwarmora | Margherita (30 km) |
206 | Nam Hollong Nagaon | Buridihing | Margherita (21 km) |
207 | Namdan Gaon | Kumarpatty | Margherita (7 km) |
208 | Namdan Golai | Borgolai | Margherita (8 km) |
209 | Namdang Bahbari | Borgolai | Margherita (2 km) |
210 | Namdang Coal Grant No 4 | Borgolai | Margherita (10 km) |
211 | Namdang Coalliory N C | Borgolai | Margherita (8 km) |
212 | Namdang Tea Co Kabula Darkhast | Kumarpatty | Margherita (4 km) |
213 | Namdang Tea Co Nlr Grant 277 | Kumarpatty | Margheritas (8 km) |
214 | Namdang Tea Co Nlr Grant No 277 | Kumarpatty | Margherita (5 km) |
215 | Namdang Tea Co Nlr No 277 | Kumarpatty | Margherita (3 km) |
216 | Namhollong Block Gaon | Kailashpur | Kakapather (15 km) |
217 | Namhollong Gaon | Kailashpur | Kakapather (19 km) |
218 | Namphai Nc | Jagun | Margherita (37 km) |
219 | Namphoi Forest Village | Jagun | Margherita (36 km) |
220 | Natun Maithong No 1 | Bijuliban | Doomdoma (30 km) |
221 | Naya Kuju No 1 | Puronipukhuri | Margherita (30 km) |
222 | Naya Kuju No 2 | Puronipukhuri | Digboi (20 km) |
223 | Naya Kuju No 3 | Puronipukhuri | Digboi (35 km) |
224 | Naya Kuju No 4 | Puronipukhuri | Digboi (20 km) |
225 | Nim Gaon N C | Kumsai | Ledo (10 km) |
226 | Nim Gaon No 1 | Kumsai | Ledo (14 km) |
227 | Nim Gaon No 2 | Kumsai | Ledo (15 km) |
228 | Ningda Gaon | Ledo Collieary | Margherita (12 km) |
229 | Niz Makum Gaon | Bhitorpawoi | Margherita (4 km) |
230 | No 1 Nalani Gaon N C | Duwarmora | Doomdoma (10 km) |
231 | Paharpur N C | Lekhapani | Margherita (25 km) |
232 | Panbari Forest Village | Golai | Digboi (3 km) |
233 | Panchung Navajuti | Kumsai | Ledo (17 km) |
234 | Panchung No 1 | Kumsai | Ledo (10 km) |
235 | Pangna Gaon | Ketetong | Margherita (18 km) |
236 | Pani Gaon | Enthem | Margherita (18 km) |
237 | Parbatipur Gaon | Jagun | Margherita (30 km) |
238 | Parbatipur N C | Jagun | Margherita (35 km) |
239 | Pengeri Garh N C | Brahmajan | Digboi (16 km) |
240 | Pengerigarh Grant No 8 313 | Brahmajan | Digboi (17 km) |
241 | Pengerigarh Grant No 93 | Brahmajan | Digboi (16 km) |
242 | Phaltu Gaon | N/A | Margherita (1 km) |
243 | Phapolajan | Brahmajan | Digboi (20 km) |
244 | Phillobari Na Gaon Forest Village | Jagun | Doomdoma (15 km) |
245 | Phillobari T E | Bijuliban | Doomdoma (25 km) |
246 | Phillobari T E Co | Bijuliban | Doomdoma (26 km) |
247 | Philobari T E Pt 1 | Bijuliban | Doomdoma (25 km) |
248 | Pithaguti Bari Gaon | Ketetong | Margherita (14 km) |
249 | Powai Forest Village | Pawoi | Margherita (8 km) |
250 | Powai Mukh No 1 | Bhitorpawoi | Margherita (10 km) |
251 | Powai Mukh No 2 | Bhitorpawoi | Margherita (11 km) |
252 | Powai T E | Pawoi | Margherita (6 km) |
253 | Raidangani N C | Buridihing | Margherita (45 km) |
254 | Rajkhowa Gaon | Ketetong | Margherita (8 km) |
255 | Rajkhowa Pathar | Ketetong | Margherita (8 km) |
256 | Rampur Nc | Jagun | Margherita (30 km) |
257 | Rampur No 1 | Jagun | Margherita (29 km) |
258 | Rampur No 2 | Jagun | Margherita (29 km) |
259 | Rampur No 3 | Jagun | Margherita (28 km) |
260 | Ratani Block N C | Buridihing | Margherita (30 km) |
261 | Ratani Pathar | Buridihing | Margherita (52 km) |
262 | Rath Gaon | Ketetong | Margherita (10 km) |
263 | Ritu Kathal Guri No 1 | Puronipukhuri | Margherita (20 km) |
264 | Ritu Kathal Guri No 2 | Puronipukhuri | Margherita (20 km) |
265 | Rituban Gaon | Puronipukhuri | Margherita (45 km) |
266 | Saliki N C | Ledo Collieary | Margherita (22 km) |
267 | Samukjan | Samukjan | Margherita (7 km) |
268 | Segunbari | N/A | Margherita (2 km) |
269 | Simaluguri | Kailashpur | Kakather (18 km) |
270 | Suwani Pathar N C | Kailashpur | Margherita (20 km) |
271 | Taklong Nepali No 1 | Kumsai | Ledo (6 km) |
272 | Taklong Nepali No 2 | Kumsai | Ledo (6 km) |
273 | Tal Pathar | Kailashpur | Digboi (30 km) |
274 | Tangana Na Gaon | Kailashpur | Margherita (18 km) |
275 | Tangana Soonjan | Kailashpur | Kakapather (17 km) |
276 | Tangana T E | Kailashpur | Margherita (13 km) |
277 | Tankeswar Baruah Grant No 41 | Bhitorpawoi | Margherita (7 km) |
278 | Tarani Ban Gaon | Buridihing | Margherita |
279 | Tarani Gaon | Buridihing | Margherita (45 km) |
280 | Tarani Pathar No 1 | Buridihing | Margherita (45 km) |
281 | Tarani Pathar No 2 | Buridihing | Margherita (20 km) |
282 | Tekeri Block N C | Enthem | Margherita (26 km) |
283 | Tekeri Block No 2 | Enthem | Marghewrita (32 km) |
284 | Tekeri Block No 3 | Enthem | Margherita (32 km) |
285 | Tekeri Gaon Block No 1 | Enthem | Margherita (31 km) |
286 | Tinisuti No 1 | Kumsai | Margherita (18 km) |
287 | Tinisuti No 2 | Kumsai | Margherita (18 km) |
288 | Tipang Coal Grant | Lekhapani | Margherita (22 km) |
289 | Tipang Pani Natun Gaon | Lekhapani | Margherita (18 km) |
290 | Tipangpani Stn Side | Lekhapani | Margherita (18 km) |
291 | Tipangpani Ward | Lekhapani | Margherita (18 km) |
292 | Tirap Gaon No 1 | Lekhapani | Margherita (15 km) |
293 | Tirap Gaon No 2 | Lekhapani | Margherita (20 km) |
294 | Tirap Grant No 2 | Lekhapani | Margherita (14 km) |
295 | Tirap Mukh | Kumsai | Ledo (4 km) |
296 | Toko Pathar No 2 | Enthem | Margherita (30 km) |
297 | Tokopathar No 1 | Enthem | Margherita (30 km) |
298 | Tokow Pathar | Enthem | Margheritas (18 km) |
299 | Tokow Pathar Sema Gaon N C | Jagun | Margherita (35 km) |
300 | Ubon Gaon | Ketetong | Margherita (17 km) |
301 | Ubon Pathar No 1 | Ketetong | Margherita (17 km) |
302 | Ubon Pathar No 2 | Ketetong | Margherita (15 km) |
303 | Udoipur No 1 | Lekhapani | Margherita (22 km) |
304 | Udoipur No 2 | Lekhapani | Margherita (23 km) |
305 | Udoipur No 3 | Lekhapani | Margherita (27 km) |
306 | Ulup Pathar | Enthem | Margherita (23 km) |
307 | Uttar Bishrampur | Kailashpur | Margherita (18 km) |
308 | Vitor Powai No 1 | Bhitorpawoi | Margherita (10 km) |
309 | Vitor Powai No 2 | Bhitorpawoi | Margherita (8 km) |
310 | Wara Gaon | Jagun | Margherita (35 km) |
311 | Wat Hoi | Kailashpur | Margherita (20 km) |
312 | Wla No 11 | Ledo | Margherita (18 km) |
313 | Wla No 2 | Lekhapani | Margherita (16 km) |
Population of Margherita Subdivision
The population profile of Margherita Subdivision offers a deeper understanding of how people are settled across its rural and urban parts. The following sections provide key insights into total population, household distribution, literacy, and age demographics — data that plays a vital role in planning development work and allocating public resources effectively.
Basic Population Details
This section offers a snapshot of Margherita's population composition, including male-female ratio, child population, and how literacy levels vary between villages and towns.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total Population | 3,70,675 | 2,87,250 | 83,425 |
Male Population | 1,89,653 | 1,46,880 | 42,773 |
Female Population | 1,81,022 | 1,40,370 | 40,652 |
Child Population (Age 0–6) | 51,092 | 43,318 | 7,774 |
Male Child Population (Age 0–6) | 25,941 | 22,003 | 3,938 |
Female Child Population (Age 0–6) | 25,151 | 21,315 | 3,836 |
Literate Population | 2,30,864 | 1,65,124 | 65,740 |
Literate Male Population | 1,29,686 | 94,237 | 35,449 |
Literate Female Population | 1,01,178 | 70,887 | 30,291 |
Illiterate Population | 1,39,811 | 1,22,126 | 17,685 |
Illiterate Male Population | 59,967 | 52,643 | 7,324 |
Illiterate Female Population | 79,844 | 69,483 | 10,361 |
Total Households | 76,627 | 58,248 | 18,379 |
Social Structure and Density
This section gives a clear view of the social makeup of Margherita Subdivision , highlighting how Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) are spread across both rural and urban areas. It also includes population density data, which helps us understand how closely people live together in different parts of the tehsil.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total SC Population | 9,517 | 5,703 | 3,814 |
SC Male Population | 4,894 | 2,981 | 1,913 |
SC Female Population | 4,623 | 2,722 | 1,901 |
Total ST Population | 23,340 | 22,277 | 1,063 |
ST Male Population | 11,870 | 11,317 | 553 |
ST Female Population | 11,470 | 10,960 | 510 |
Population Density | 314 / km² | 248 / km² | 3,963 / km² |