Devadurga Assembly Constituency
Devadurga Assembly Constituency is one of the Assembly Constituencies in Karnataka. It forms part of the Raichur Lok Sabha Constituency and covers 188 villages.
Villages in Devadurga Assembly Constituency
The table below provides the list of all villages in the Devadurga Assembly Constituency, also known as Devadurga Vidhan Sabha, along with their taluka and coverage status.
| Sl. No. | Village | Taluka | Coverage Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Adkalgud | Arakera | Fully Covered |
| 2 | Agrahar | Arakera | Fully Covered |
| 3 | Akalkumpi | Arakera | Fully Covered |
| 4 | Aldharti | Arakera | Fully Covered |
| 5 | Alkod | Arakera | Fully Covered |
| 6 | Amrapur | Devadurga | Fully Covered |
| 7 | Amrapur | Devadurga | Fully Covered |
| 8 | Anchesugur | Devadurga | Fully Covered |
| 9 | Andankhed | Arakera | Fully Covered |
| 10 | Anjal | Devadurga | Fully Covered |
| 11 | Anwar | Arakera | Fully Covered |
| 12 | Apprahal | Devadurga | Fully Covered |
| 13 | Arkera | Arakera | Fully Covered |
| 14 | Arshangi | Devadurga | Fully Covered |
| 15 | Bagur | Devadurga | Fully Covered |
| 16 | Bandegud | Arakera | Fully Covered |
| 17 | Bassapur | Arakera | Fully Covered |
| 18 | Baswantpur | Devadurga | Fully Covered |
| 19 | Benderganekal | Arakera | Fully Covered |
| 20 | Benkal | Devadurga | Fully Covered |
| 21 | Bhogiramangund | Arakera | Fully Covered |
| 22 | Bhumangund | Arakera | Fully Covered |
| 23 | Bommanhal | Devadurga | Fully Covered |
| 24 | Bommanhalli | Arakera | Fully Covered |
| 25 | Buddinni | Devadurga | Fully Covered |
| 26 | Buddinni | Arakera | Fully Covered |
| 27 | Budinhal | Devadurga | Fully Covered |
| 28 | Bunkaldoddi | Devadurga | Fully Covered |
| 29 | Chadkalgudda | Arakera | Fully Covered |
| 30 | Chapalki | Devadurga | Fully Covered |
| 31 | Chickbudur | Devadurga | Fully Covered |
| 32 | Chickhonkuni | Devadurga | Fully Covered |
| 33 | Chickkudalgi | Devadurga | Fully Covered |
| 34 | Chickraikumpi | Devadurga | Fully Covered |
| 35 | Chikkaldoddi | Arakera | Fully Covered |
| 36 | Chinchodi | Devadurga | Fully Covered |
| 37 | Chintalkunta | Arakera | Fully Covered |
| 38 | Devadurga (Rural) | Devadurga | Fully Covered |
| 39 | Devatgal | Arakera | Fully Covered |
| 40 | Devergud | Arakera | Fully Covered |
| 41 | Devergud | Devadurga | Fully Covered |
| 42 | Dondambli | Devadurga | Fully Covered |
| 43 | Durg | Arakera | Fully Covered |
| 44 | Gabbur | Devadurga | Fully Covered |
| 45 | Gagal | Devadurga | Fully Covered |
| 46 | Gajaldinni | Devadurga | Fully Covered |
| 47 | Gajjibhavi | Arakera | Fully Covered |
| 48 | Galag | Arakera | Fully Covered |
| 49 | Ganajali | Arakera | Fully Covered |
| 50 | Gandhal | Arakera | Fully Covered |
| 51 | Ganekal | Arakera | Fully Covered |
| 52 | Gopalpur | Devadurga | Fully Covered |
| 53 | Gopendeverhalli | Devadurga | Fully Covered |
| 54 | Govindpalli | Arakera | Fully Covered |
| 55 | Guddad Irabgera | Devadurga | Fully Covered |
| 56 | Gugal | Devadurga | Fully Covered |
| 57 | Gundgurthi | Devadurga | Fully Covered |
| 58 | Guntarhal | Devadurga | Fully Covered |
| 59 | Haddinhal | Devadurga | Fully Covered |
| 60 | Hal-Jadaldinni | Arakera | Fully Covered |
| 61 | Hampergundi | Devadurga | Fully Covered |
| 62 | Hanchinhal | Devadurga | Fully Covered |
| 63 | Heggaddinni | Arakera | Fully Covered |
| 64 | Hemanal | Devadurga | Fully Covered |
| 65 | Hemnhal | Devadurga | Fully Covered |
| 66 | Hemnur | Arakera | Fully Covered |
| 67 | Herundi | Devadurga | Fully Covered |
| 68 | Herur | Devadurga | Fully Covered |
| 69 | Hirebudur | Devadurga | Fully Covered |
| 70 | Hirehonkuni | Devadurga | Fully Covered |
| 71 | Hirekudalgi | Devadurga | Fully Covered |
| 72 | Hireraikumpi | Devadurga | Fully Covered |
| 73 | Honkatmalli | Arakera | Fully Covered |
| 74 | Honnatagi | Devadurga | Fully Covered |
| 75 | Horahatti | Arakera | Fully Covered |
| 76 | Hosur Siddapur | Arakera | Fully Covered |
| 77 | Huligud | Arakera | Fully Covered |
| 78 | Hungunbad | Arakera | Fully Covered |
| 79 | Hunur | Devadurga | Fully Covered |
| 80 | Huvinhadgi | Devadurga | Fully Covered |
| 81 | Ingaladhal | Devadurga | Fully Covered |
| 82 | Itagi | Devadurga | Fully Covered |
| 83 | Jagatkal | Arakera | Fully Covered |
| 84 | Jagir-Jadaldinni | Arakera | Fully Covered |
| 85 | Jalhalli | Devadurga | Fully Covered |
| 86 | Jambaldinni | Devadurga | Fully Covered |
| 87 | Jaradbandi | Arakera | Fully Covered |
| 88 | Javgud | Arakera | Fully Covered |
| 89 | Jerbandi | Devadurga | Fully Covered |
| 90 | Jinnapur | Arakera | Fully Covered |
| 91 | Joladhadgi | Devadurga | Fully Covered |
| 92 | Jutmardi | Arakera | Fully Covered |
| 93 | Kachapur | Arakera | Fully Covered |
| 94 | Kadligud | Arakera | Fully Covered |
| 95 | Kakkaldoddi | Arakera | Fully Covered |
| 96 | Kakkargal | Arakera | Fully Covered |
| 97 | Kamaldinni | Arakera | Fully Covered |
| 98 | Kamdhal | Devadurga | Fully Covered |
| 99 | Karadigudda | Devadurga | Fully Covered |
| 100 | Kardigudda | Devadurga | Fully Covered |
| 101 | Kardona | Arakera | Fully Covered |
| 102 | Karegud | Devadurga | Fully Covered |
| 103 | Karkihalli | Devadurga | Fully Covered |
| 104 | Katmalli | Arakera | Fully Covered |
| 105 | Kelgin Irabgera | Devadurga | Fully Covered |
| 106 | Khanapur | Devadurga | Fully Covered |
| 107 | Khardigud | Arakera | Fully Covered |
| 108 | Kolur | Devadurga | Fully Covered |
| 109 | Konchapli | Devadurga | Fully Covered |
| 110 | Kopper | Devadurga | Fully Covered |
| 111 | Kothdoddi | Arakera | Fully Covered |
| 112 | Kotigud | Devadurga | Fully Covered |
| 113 | Kurkihalli | Devadurga | Fully Covered |
| 114 | Kyadigera | Arakera | Fully Covered |
| 115 | Laxminarayanapura | Arakera | Fully Covered |
| 116 | Lingadhalli | Devadurga | Fully Covered |
| 117 | Madarkal | Arakera | Fully Covered |
| 118 | Madarkal | Devadurga | Fully Covered |
| 119 | Mailapur | Arakera | Fully Covered |
| 120 | Maladkal | Arakera | Fully Covered |
| 121 | Malkamdinni | Arakera | Fully Covered |
| 122 | Mallapur | Arakera | Fully Covered |
| 123 | Malledevergud | Arakera | Fully Covered |
| 124 | Mallinaikandoddi | Arakera | Fully Covered |
| 125 | Mandalgud | Devadurga | Fully Covered |
| 126 | Mansagal | Devadurga | Fully Covered |
| 127 | Markamdinni | Arakera | Fully Covered |
| 128 | Masarkal | Devadurga | Fully Covered |
| 129 | Maseedpur | Arakera | Fully Covered |
| 130 | Masihal | Devadurga | Fully Covered |
| 131 | Matpalli | Devadurga | Fully Covered |
| 132 | Medinapur | Devadurga | Fully Covered |
| 133 | Miyapur | Devadurga | Fully Covered |
| 134 | Mudalagund | Arakera | Fully Covered |
| 135 | Mudgot | Devadurga | Fully Covered |
| 136 | Mudvaigaddi | Arakera | Fully Covered |
| 137 | Mukanhal | Devadurga | Fully Covered |
| 138 | Mundargi | Arakera | Fully Covered |
| 139 | Mustoor | Arakera | Fully Covered |
| 140 | Mydargol | Devadurga | Fully Covered |
| 141 | Mykaldoddi | Arakera | Fully Covered |
| 142 | Nagaddinni | Arakera | Fully Covered |
| 143 | Nagargund | Devadurga | Fully Covered |
| 144 | Nagarhal | Devadurga | Fully Covered |
| 145 | Naglapur | Arakera | Fully Covered |
| 146 | Nagoli | Arakera | Fully Covered |
| 147 | Navilgudda | Devadurga | Fully Covered |
| 148 | Neelgal | Arakera | Fully Covered |
| 149 | Nilvanji | Devadurga | Fully Covered |
| 150 | Nimbaidoddi | Devadurga | Fully Covered |
| 151 | Ooti | Arakera | Fully Covered |
| 152 | Palkanmardi | Arakera | Fully Covered |
| 153 | Pandyan | Arakera | Fully Covered |
| 154 | Parapur | Devadurga | Fully Covered |
| 155 | Paratpur | Devadurga | Fully Covered |
| 156 | Piligund | Arakera | Fully Covered |
| 157 | Pilikal | Arakera | Fully Covered |
| 158 | Ramanhal | Devadurga | Fully Covered |
| 159 | Ramdurg | Arakera | Fully Covered |
| 160 | Rampur | Arakera | Fully Covered |
| 161 | Rekalmardi | Arakera | Fully Covered |
| 162 | Salkyapur | Devadurga | Fully Covered |
| 163 | Samudra | Devadurga | Fully Covered |
| 164 | Sasvigera | Devadurga | Fully Covered |
| 165 | Shakapur | Arakera | Fully Covered |
| 166 | Shavantgal | Arakera | Fully Covered |
| 167 | Shavantgera | Devadurga | Fully Covered |
| 168 | Shivangi | Arakera | Fully Covered |
| 169 | Somanmardi | Arakera | Fully Covered |
| 170 | Sugarhal | Devadurga | Fully Covered |
| 171 | Suladgud | Devadurga | Fully Covered |
| 172 | Sunkeshwarhal | Arakera | Fully Covered |
| 173 | Sunnadkal | Arakera | Fully Covered |
| 174 | Sutardinni | Arakera | Fully Covered |
| 175 | Teggihal | Arakera | Fully Covered |
| 176 | Thimmapura | Arakera | Fully Covered |
| 177 | Tippaldinni | Arakera | Fully Covered |
| 178 | Tippapur | Arakera | Fully Covered |
| 179 | Veergot | Devadurga | Fully Covered |
| 180 | Venglapur | Devadurga | Fully Covered |
| 181 | Wagadambli | Devadurga | Fully Covered |
| 182 | Wandli | Arakera | Fully Covered |
| 183 | Yatgal | Devadurga | Fully Covered |
| 184 | Yeldoddi | Arakera | Fully Covered |
| 185 | Yergudda | Devadurga | Fully Covered |
| 186 | Yerkamandoddi | Devadurga | Fully Covered |
| 187 | Yermarus | Arakera | Fully Covered |
| 188 | Yermasal | Devadurga | Fully Covered |
Note: Constituency boundaries, village coverage and related information may change from time to time due to delimitation or official notifications.
Other Assembly Constituencies
The following Assembly Constituencies are also part of Raichur Lok Sabha Constituency.