Damoh Assembly Constituency
Damoh Assembly Constituency is one of the Assembly Constituencies in Madhya Pradesh. It forms part of the Damoh Lok Sabha Constituency and covers 200 villages.
Villages in Damoh Assembly Constituency
The table below provides the list of all villages in the Damoh Assembly Constituency, also known as Damoh Vidhan Sabha, along with their tehsil and coverage status.
| Sl. No. | Village | Tehsil | Coverage Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhana | Damoh | Fully Covered |
| 2 | Adhrota | Damoh | Fully Covered |
| 3 | Amata | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 4 | Amkheda | Damoh | Fully Covered |
| 5 | Amkhera | Damoh | Fully Covered |
| 6 | Amkheriya | Damoh | Fully Covered |
| 7 | Amoda | Damoh | Fully Covered |
| 8 | Anoo | Damoh | Fully Covered |
| 9 | Anwari | Damoh | Fully Covered |
| 10 | Arora | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 11 | Arthkheda | Damoh | Fully Covered |
| 12 | Athai | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 13 | Badyau | Damoh | Fully Covered |
| 14 | Bahera | Damoh | Fully Covered |
| 15 | Baiyarpur | Damoh | Fully Covered |
| 16 | Balakot | Damoh | Fully Covered |
| 17 | Balarpur | Damoh | Fully Covered |
| 18 | Bamhori | Damoh | Fully Covered |
| 19 | Bandakpur | Damoh | Fully Covered |
| 20 | Bansatar Kheda (Ct) | Damoh | Fully Covered |
| 21 | Bansni | Damoh | Fully Covered |
| 22 | Barbansa | Damoh | Fully Covered |
| 23 | Barkhera | Damoh | Fully Covered |
| 24 | Barkhera | Damoh | Fully Covered |
| 25 | Barpati | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 26 | Barvata | Damoh | Fully Covered |
| 27 | Batka | Damoh | Fully Covered |
| 28 | Bhadauli | Damoh | Fully Covered |
| 29 | Bhagada | Damoh | Fully Covered |
| 30 | Bhilampura | Damoh | Fully Covered |
| 31 | Bhimpura | Damoh | Fully Covered |
| 32 | Bhodal Khedi | Damoh | Fully Covered |
| 33 | Bhuri | Damoh | Fully Covered |
| 34 | Bijori | Damoh | Fully Covered |
| 35 | Bisna Khedi | Damoh | Fully Covered |
| 36 | Chandora | Damoh | Fully Covered |
| 37 | Chhapri Karanju | Damoh | Fully Covered |
| 38 | Chirai | Damoh | Fully Covered |
| 39 | Chopra Khurd (Og) | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 40 | Chopra Ryt (Og) | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 41 | Chourai | Damoh | Fully Covered |
| 42 | Daba | Damoh | Fully Covered |
| 43 | Damoh (Rural) | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 44 | Dasonda | Damoh | Fully Covered |
| 45 | Datla | Damoh | Fully Covered |
| 46 | Deodongra | Damoh | Fully Covered |
| 47 | Deori Jamadar | Damoh | Fully Covered |
| 48 | Deori Kishundas | Damoh | Fully Covered |
| 49 | Dhamara | Damoh | Fully Covered |
| 50 | Dhanauwa | Damoh | Fully Covered |
| 51 | Dhangour | Damoh | Fully Covered |
| 52 | Dharampura (Og) | Damoh | Fully Covered |
| 53 | Dhigsar | Damoh | Fully Covered |
| 54 | Duhli | Damoh | Fully Covered |
| 55 | Dupariya | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 56 | Gambhira | Damoh | Fully Covered |
| 57 | Ganeshpura | Damoh | Fully Covered |
| 58 | Gopalpura | Damoh | Fully Covered |
| 59 | Guwari | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 60 | Halgaj | Damoh | Fully Covered |
| 61 | Halgajiya | Damoh | Fully Covered |
| 62 | Hardua Mudar | Damoh | Fully Covered |
| 63 | Harduwa | Damoh | Fully Covered |
| 64 | Harduwa Chungal | Damoh | Fully Covered |
| 65 | Harduwa Khurd | Damoh | Fully Covered |
| 66 | Harduwani | Damoh | Fully Covered |
| 67 | Hathna | Damoh | Fully Covered |
| 68 | Hathni | Damoh | Fully Covered |
| 69 | Hathri | Damoh | Fully Covered |
| 70 | Hinnai | Damoh | Fully Covered |
| 71 | Hinota | Damoh | Fully Covered |
| 72 | Hinoti | Damoh | Fully Covered |
| 73 | Hinoti Ramgarh | Damoh | Fully Covered |
| 74 | Hinouti | Damoh | Fully Covered |
| 75 | Hirdepur (Ct) | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 76 | Imaliya Ghat | Damoh | Fully Covered |
| 77 | Imaliya Lanjji | Damoh | Fully Covered |
| 78 | Imaliya Nayak | Damoh | Fully Covered |
| 79 | Imlai (Og) | Damoh | Fully Covered |
| 80 | Itwa Khurd | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 81 | Jamun Hatri | Damoh | Fully Covered |
| 82 | Jamuniya | Damoh | Fully Covered |
| 83 | Jamuniya | Damoh | Fully Covered |
| 84 | Jamuniya Hazari | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 85 | Jhagri | Damoh | Fully Covered |
| 86 | Jhapan | Damoh | Fully Covered |
| 87 | Jhinna | Damoh | Fully Covered |
| 88 | Jortala Khurd | Damoh | Fully Covered |
| 89 | Jujhar | Damoh | Fully Covered |
| 90 | Jujhar Ghat | Damoh | Fully Covered |
| 91 | Kachhowa | Damoh | Fully Covered |
| 92 | Kalapani | Damoh | Fully Covered |
| 93 | Kaniyaghat Pati | Damoh | Fully Covered |
| 94 | Kankar | Damoh | Fully Covered |
| 95 | Karaiya Hajari | Damoh | Fully Covered |
| 96 | Karaiya Rakh | Damoh | Fully Covered |
| 97 | Karondi | Damoh | Fully Covered |
| 98 | Kasaiya Urf Manpur | Damoh | Fully Covered |
| 99 | Keolari | Damoh | Fully Covered |
| 100 | Khagar | Damoh | Fully Covered |
| 101 | Khajri | Damoh | Fully Covered |
| 102 | Kham Kheda | Damoh | Fully Covered |
| 103 | Kham Khera | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 104 | Khamena Mal | Damoh | Fully Covered |
| 105 | Khanchari Pati | Damoh | Fully Covered |
| 106 | Khejra Modi | Damoh | Fully Covered |
| 107 | Khiriya | Damoh | Fully Covered |
| 108 | Killai | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 109 | Kotatala | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 110 | Kounrasa | Damoh | Fully Covered |
| 111 | Kuda Kudan | Damoh | Fully Covered |
| 112 | Kuluwa (Marutal) | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 113 | Kunjpura | Damoh | Fully Covered |
| 114 | Kunwarpura | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 115 | Kuwa Kheda Nayak | Damoh | Fully Covered |
| 116 | Ladan Bag | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 117 | Lakhana Khedi | Damoh | Fully Covered |
| 118 | Lakhanpur Ryt. | Damoh | Fully Covered |
| 119 | Laklaka | Damoh | Fully Covered |
| 120 | Lakshmantham | Damoh | Fully Covered |
| 121 | Lamti Mal | Damoh | Fully Covered |
| 122 | Lanji | Damoh | Fully Covered |
| 123 | Lidhora | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 124 | Lukam | Damoh | Fully Covered |
| 125 | Madiya | Damoh | Fully Covered |
| 126 | Madiya | Damoh | Fully Covered |
| 127 | Madiya Kamal | Damoh | Fully Covered |
| 128 | Madiya Pangarha | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 129 | Mahandpur | Damoh | Fully Covered |
| 130 | Mahua Kheda | Damoh | Fully Covered |
| 131 | Mahua Kheda | Damoh | Fully Covered |
| 132 | Mahua Kheda | Damoh | Fully Covered |
| 133 | Maili | Damoh | Fully Covered |
| 134 | Mandla Khiriya | Damoh | Fully Covered |
| 135 | Manka | Damoh | Fully Covered |
| 136 | Mara Sukhi | Damoh | Fully Covered |
| 137 | Marhahar | Damoh | Fully Covered |
| 138 | Mudar Pati | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 139 | Mudari | Damoh | Fully Covered |
| 140 | Mudari Hatri | Damoh | Fully Covered |
| 141 | Mudiya | Damoh | Fully Covered |
| 142 | Nakat Khedi | Damoh | Fully Covered |
| 143 | Nauwapatti Mal. | Damoh | Fully Covered |
| 144 | Padrai | Damoh | Fully Covered |
| 145 | Padriya | Damoh | Fully Covered |
| 146 | Palar Singhi | Damoh | Fully Covered |
| 147 | Parsoriya | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 148 | Pathari | Damoh | Fully Covered |
| 149 | Pathariya Khurd | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 150 | Pati | Damoh | Fully Covered |
| 151 | Patna Buzurg | Damoh | Fully Covered |
| 152 | Patna Khurd | Damoh | Fully Covered |
| 153 | Payra | Damoh | Fully Covered |
| 154 | Pipariya | Damoh | Fully Covered |
| 155 | Pipariya Digambar | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 156 | Pipariya Kalan | Damoh | Fully Covered |
| 157 | Pipariya Keolari | Damoh | Fully Covered |
| 158 | Pipariya Khurd | Damoh | Fully Covered |
| 159 | Pipariya Nayak | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 160 | Pipariya Tikri | Damoh | Fully Covered |
| 161 | Pondi Ramgarh | Damoh | Fully Covered |
| 162 | Rageda | Damoh | Fully Covered |
| 163 | Raipur | Damoh | Fully Covered |
| 164 | Rajghat Pipariya | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 165 | Rajnagar Khurd | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 166 | Ramgarh | Damoh | Fully Covered |
| 167 | Rampura | Damoh | Fully Covered |
| 168 | Ranjra | Damoh | Fully Covered |
| 169 | Rastoriya | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 170 | Riyana | Damoh | Fully Covered |
| 171 | Rohni | Damoh | Fully Covered |
| 172 | Sadiya | Damoh | Fully Covered |
| 173 | Sagoni Kalan | Damoh | Fully Covered |
| 174 | Sagoni Khurd | Damoh | Fully Covered |
| 175 | Sagoriya | Damoh | Fully Covered |
| 176 | Salaiya | Damoh | Fully Covered |
| 177 | Salaiya Hatri | Damoh | Fully Covered |
| 178 | Samanna | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 179 | Samanna Ryt. | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 180 | Semar Pati | Damoh | Fully Covered |
| 181 | Semra Madiya | Damoh | Fully Covered |
| 182 | Sheespur | Damoh | Fully Covered |
| 183 | Sihora | Damoh | Fully Covered |
| 184 | Simri Kirat | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 185 | Simri Rajaram | Damoh | Fully Covered |
| 186 | Singhpur | Damoh | Fully Covered |
| 187 | Singpur Damoh (Og) | Damoh | Fully Covered |
| 188 | Som Kheda Kalan | Damoh | Fully Covered |
| 189 | Som Kheda Khurd | Damoh | Fully Covered |
| 190 | Soora Dehi | Damoh | Fully Covered |
| 191 | Suhela | Damoh | Fully Covered |
| 192 | Tar Kheda | Damoh | Fully Covered |
| 193 | Tejgarh Khurd | Damoh | Fully Covered |
| 194 | Tidoni | Damyanti Nagar | Fully Covered |
| 195 | Tikri | Damoh | Fully Covered |
| 196 | Tikri Buzurg | Damoh | Fully Covered |
| 197 | Tikri Khoh | Damoh | Fully Covered |
| 198 | Touri | Damoh | Fully Covered |
| 199 | Ukarpar | Damoh | Fully Covered |
| 200 | Umari | Damoh | Fully Covered |
Note: Constituency boundaries, village coverage and related information may change from time to time due to delimitation or official notifications.
Other Assembly Constituencies
The following Assembly Constituencies are also part of Damoh Lok Sabha Constituency.