Depalpur
Depalpur is a Town and Tehsil in Indore District of Madhya Pradesh. In India, a tehsil is a sub-division of a district that is responsible for the administration and revenue collection of a particular area within the district. It is an important part of the local governance structure, and plays a crucial role in the development and administration of its local community.
According to census 2011 information the sub-district code of Depalpur Block (CD) is 03540. Total area of depalpur tehsil is 797 km² including 787.50 km² rural area and 9.10 km² urban area. Depalpur tehsil has a population of 2,28,101 peoples, out of which urban population is 48,057 while rural population is 1,80,044. Depalpur has a sex ratio of approximately 947 females for every 1,000 males. Depalpur tehsil has a population density of 286.3 inhabitants per square kilometre. There are about 42,763 houses in the sub-district, including 8,659 urban houses and 34,104 rural houses. When it comes to literacy, 59.02% population of depalpur tehsil is literate, out of which 70.07% males and 47.35% females are literate.
List of Villages in Depalpur Tehsil
Depalpur Tehsil has a total of 147 villages, each with its own identity, gram panchayat, and local lifestyle. These villages form the real backbone of the region, where everyday life is rooted in agriculture, tradition, and community ties. The list below shows all villages in Depalpur Tehsil, along with their respective gram panchayat and nearest town.
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Agradi | Atavada | Betma (17 km) |
2 | Ahirwas | Khajraya | Depalpur (5 km) |
3 | Akolya | Jalodiya Par | Depalpur (15 km) |
4 | Ambalia | Phulan | Runji-gautampura (12 km) |
5 | Ambapura | Bajrangpura | Betma |
6 | Amli | Sejwani | Depalpur (35 km) |
7 | Aroda Kot | Arodakot | Depalpur (10 km) |
8 | Ataheda | Ataheda | Depalpur (15 km) |
9 | Atyana | Atyana | Runji-gautampura (7 km) |
10 | Aurangpura | Orang Pura | Betma (15 km) |
11 | Bachhoda | Bachhoda | Runji-gautampura (4 km) |
12 | Badipura | Salampur | Betma (2 km) |
13 | Badoli Hoj | Badoli Hoj | Depalpur (36 km) |
14 | Bagoda | Bagoda | Depalpur (43 km) |
15 | Bahirampur | Bahirampur | Runji-gautampura (6 km) |
16 | Bajrangpura | Bajrangpura | Betma (12 km) |
17 | Banedia | Banediya | Depalpur (5 km) |
18 | Banya Khedi | Banya Khedi | Indore (45 km) |
19 | Barda Khedi | Kadoda | Depalpur |
20 | Baroda Panth | Harnasa | Depalpur (8 km) |
21 | Begnda | Beganda | Depalpur (6 km) |
22 | Betma Khurd | Bijepur | Betma (5 km) |
23 | Bhama Kheda | Jalodiya Par | Depalpur (14 km) |
24 | Bhawargarh | Bajrangpura | Betma (10 km) |
25 | Bhidota | Bhidota | Depalpur (10 km) |
26 | Bhil Balodi | Bhil Badoli | Runji-gautampura (9 km) |
27 | Bijepur | Bijepur | Betma (3 km) |
28 | Billodagarhi | Piranalwasa | Runji-gautampura (17 km) |
29 | Birgoda | Birgoda | Depalpur (3 km) |
30 | Boriya | Boriya | Betma (14 km) |
31 | Borsi | Borsi | Betma (20 km) |
32 | Chand Khedi | Rambadodiya | Betma (15 km) |
33 | Chandan Khedi | Chandankhedi | Depalpur (17 km) |
34 | Chander | Chander | Depalpur (10 km) |
35 | Chatwada | Chatwada | Depalpur (12 km) |
36 | Chiklonda | Chiklonda | Depalpur (9 km) |
37 | Chiman Khedi | Gangajalkhedi | Depalpur (8 km) |
38 | Chirakhan | Chirakhan | Betma (14 km) |
39 | Chitoda | Medakwas | Runji-gautampura |
40 | Datoda | Rambadodiya | Betma (12 km) |
41 | Daultabad | Dolatabad | Betma (10 km) |
42 | Deora Khedi | Devra Khedi | Depalpur (16 km) |
43 | Dhannad | Dhannad | Depalpur (40 km) |
44 | Dhanya | Arodakot | Depalpur (14 km) |
45 | Dharmat | Dharmat | Runji-gautampura (18 km) |
46 | Dharwara | Dharawara | Indore (17 km) |
47 | Dhureri | Rawad | Betma (7 km) |
48 | Ektasa | Beganda | Depalpur (10 km) |
49 | Farkoda | Farkoda | Depalpur (10 km) |
50 | Galonda | Galonda | Depalpur (25 km) |
51 | Gangajal Khedi | Gangajalkhedi | Depalpur (13 km) |
52 | Ghadoda | Chadoda | Runji-gautampura (6 km) |
53 | Ghatabillod | Ghatabillod | Betma (10 km) |
54 | Ghehun Khedi | Ataheda | Depalpur (13 km) |
55 | Giroda | Takipura | Depalpur (5 km) |
56 | Girota | Girota | Ujjain (35 km) |
57 | Gokalpur | Gokalpur | Depalpur (9 km) |
58 | Gudar | Gudar | Depalpur (30 km) |
59 | Harnasa | Harnasa | Depalpur (9 km) |
60 | Jalalpura | Jalalpura | Runji-gautampura (12 km) |
61 | Jalodia Gyan | Jalodiyagyan | Runji-gautampura (18 km) |
62 | Jalodiya Panth | Jalodiyapanth | Depalpur (7 km) |
63 | Jalodiya Par | Jalodiya Par | Depalpur (15 km) |
64 | Jamgoda | Gudar | Indore (50 km) |
65 | Jhalariya | Jhalariya | Betma (4 km) |
66 | Kadoda | Kadoda | Depalpur (19 km) |
67 | Kai | Kai | Runji-gautampura (7 km) |
68 | Kakwa | Jalalpura | Runji-gautampura (9 km) |
69 | Kalasura | Kalasura | Betma (7 km) |
70 | Kalibillod | Kali Billod | Betma (5 km) |
71 | Kalmer | Kalmer | Depalpur (12 km) |
72 | Kanwasa | Rudrakhya | Runji-gautampura (18 km) |
73 | Karjoda | Karjoda | Depalpur (15 km) |
74 | Karki | Khatwadi | Depalpur (10 km) |
75 | Karwasa | Pirpipliya | Betma (3 km) |
76 | Katkoda | Katkoda | Depalpur (14 km) |
77 | Keer Kheda | Birgoda | Depalpur (1 km) |
78 | Khadi | Khadi | Depalpur (7 km) |
79 | Khadolya | Devra Khedi | Depalpur (20 km) |
80 | Khajraya | Khajraya | Depalpur (3 km) |
81 | Khandia | Arnya | Depalpur (19 km) |
82 | Khanjar Kheda | Padlya | Runji-gautampura (11 km) |
83 | Khanpur | Shivgarh | Betma (13 km) |
84 | Kharsoda | Talawali | Runji-gautampura (2 km) |
85 | Khatediya Sarang | Sanawada | Indore (29 km) |
86 | Khatwadi | Khatwadi | Depalpur (7 km) |
87 | Khimalawda | Khimlavada | Depalpur (10 km) |
88 | Khireli | Arodakot | Depalpur (11 km) |
89 | Kishanpura | Bajrangpura | Betma (10 km) |
90 | Kulala | Piranalwasa | Depalpur (17 km) |
91 | Kundhara | Atyana | Runji-gautampura (12 km) |
92 | Lalendipura | Lalendipura | Betma (7 km) |
93 | Limbodapar | Limbodapar | Depalpur (8 km) |
94 | Machal | Machal | Betma (8 km) |
95 | Manpura | Rambadodiya | Dhar (25 km) |
96 | Medat | Sejwani | Runji-gautampura (5 km) |
97 | Mendakwas | Medakwas | Runji-gautampura (50 km) |
98 | Methwada | Methwada | Betma (7 km) |
99 | Mohna | Kalasura | Indore |
100 | Mothala | Jhalariya | Betma (2 km) |
101 | Mundipur | Birgoda | Depalpur |
102 | Mundls Kalma | Jalalpura | Depalpur (8 km) |
103 | Muradpura | Galonda | Betma (15 km) |
104 | Nandra | Nandra | Depalpur (13 km) |
105 | Nogawan Khanjar | Bachhoda | Runji-gautampura (3 km) |
106 | Nogawan Surf | Nandra | Depalpur (22 km) |
107 | Nolana | Sater | Depalpur (10 km) |
108 | Osra | Piranalwasa | Runji-gautampura (14 km) |
109 | Osrod | Sanghavi | Betma |
110 | Padlya | Padlya | Runji-gautampura (11 km) |
111 | Palasiypar | Limbodapar | Depalpur (12 km) |
112 | Palsoda | Pitawali | Runji-gautampura (2 km) |
113 | Parinalwasa | Piranalwasa | Ujjain (35 km) |
114 | Pelmalpur | Kalmer | Depalpur (10 km) |
115 | Phulan | Phulan | Runji-gautampura (8 km) |
116 | Pipliya Jhagdu | Galonda | Depalpur (35 km) |
117 | Pirpipliya | Pirpipliya | Betma (3 km) |
118 | Pitawali | Pitawali | Runji-gautampura (6 km) |
119 | Ralayta | Ralayata | Runji-gautampura (4 km) |
120 | Rambadodiya | Rambadodiya | Betma (8 km) |
121 | Rampuria | Rolai | Betma (7 km) |
122 | Rangwasa | Semda | Betma (8 km) |
123 | Ranmalbiluod | Ranmal Billod | Betma (2 km) |
124 | Rawad | Rawad | Betma (4 km) |
125 | Rayatpura | Rajpura | Betma (11 km) |
126 | Ringanwas | Rangwasa | Depalpur (15 km) |
127 | Rolai | Rolai | Betma (7 km) |
128 | Rudrakhya | Rudrakhya | Runji-gautampura (20 km) |
129 | Runawada | Arodakot | Depalpur (13 km) |
130 | Sagdod | Sagdod | Depalpur (16 km) |
131 | Salampur | Salampur | Betma (2 km) |
132 | Sanawda | Sanawada | Indore (31 km) |
133 | Sangvi | Sanghavi | Indore (50 km) |
134 | Sater | Sater | Depalpur (12 km) |
135 | Sejwani | Sejwani | Depalpur (20 km) |
136 | Semda | Semda | Depalpur (15 km) |
137 | Shahawda | Kalmer | Indore (52 km) |
138 | Shahpura | Shahpura | Depalpur (19 km) |
139 | Shivgarh | Shivgarh | Depalpur (21 km) |
140 | Sironjya | Bahirampur | Runji-gautampura (6 km) |
141 | Sunala | Sunala | Depalpur (18 km) |
142 | Tajkhedi | Rambadodiya | Dhar (25 km) |
143 | Takipura | Takipura | Depalpur (3 km) |
144 | Talawali | Talawali | Runji-gautampura (4 km) |
145 | Tamalpur | Bhidota | Depalpur (8 km) |
146 | Ujaliya | Banya Khedi | Indore (40 km) |
147 | Uttarsi | Shivgarh | Depalpur (23 km) |
Population of Depalpur Tehsil
The population profile of Depalpur Tehsil offers a deeper understanding of how people are settled across its rural and urban parts. The following sections provide key insights into total population, household distribution, literacy, and age demographics — data that plays a vital role in planning development work and allocating public resources effectively.
Basic Population Details
This section offers a snapshot of Depalpur's population composition, including male-female ratio, child population, and how literacy levels vary between villages and towns.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total Population | 2,28,101 | 1,80,044 | 48,057 |
Male Population | 1,17,098 | 92,410 | 24,688 |
Female Population | 1,11,003 | 87,634 | 23,369 |
Child Population (Age 0–6) | 32,416 | 25,805 | 6,611 |
Male Child Population (Age 0–6) | 16,894 | 13,378 | 3,516 |
Female Child Population (Age 0–6) | 15,522 | 12,427 | 3,095 |
Literate Population | 1,34,616 | 1,02,049 | 32,567 |
Literate Male Population | 82,053 | 63,349 | 18,704 |
Literate Female Population | 52,563 | 38,700 | 13,863 |
Illiterate Population | 93,485 | 77,995 | 15,490 |
Illiterate Male Population | 35,045 | 29,061 | 5,984 |
Illiterate Female Population | 58,440 | 48,934 | 9,506 |
Total Households | 42,763 | 34,104 | 8,659 |
Social Structure and Density
This section gives a clear view of the social makeup of Depalpur Tehsil , highlighting how Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) are spread across both rural and urban areas. It also includes population density data, which helps us understand how closely people live together in different parts of the tehsil.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total SC Population | 42,481 | 36,280 | 6,201 |
SC Male Population | 21,596 | 18,493 | 3,103 |
SC Female Population | 20,885 | 17,787 | 3,098 |
Total ST Population | 13,324 | 10,575 | 2,749 |
ST Male Population | 6,993 | 5,564 | 1,429 |
ST Female Population | 6,331 | 5,011 | 1,320 |
Population Density | 286 / km² | 229 / km² | 5,281 / km² |