Patran Tehsil - Patiala, Punjab
Patran is an administrative tehsil in the Patiala district of Punjab, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and forms part of the district's rural administration. The nearest railway station is situated at Sajuma, while the nearest airport is Patiala Airport, located at an approximate aerial distance of 41.2 km.
According to the 2011 Census, the total area of the tehsil was 405 km², including 396.44 km² of rural area and 9.00 km² of urban area. The sex ratio was 902 females per 1,000 males.
List of Villages in Patran Tehsil
Patran Tehsil has a total of 69 villages. The table below includes all villages in the Tehsil, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnetu | Rural | Arnetu Khurd |
| 2 | Arno | Rural | Kamalpur |
| 3 | Attalan | Rural | Attalan |
| 4 | Badshahpur | Rural | Badshahpur / Shivpura |
| 5 | Bakraha | Rural | Joginder Nagar |
| 6 | Baras | Rural | Hira Patti Brass |
| 7 | Behar Jachh | Rural | Behar Jachh |
| 8 | Bhootgarh | Rural | Bhootgarh |
| 9 | Burar | Rural | Burar Khurd |
| 10 | Chounagra | Rural | Chunagra |
| 11 | Chupki | Rural | Chupki (A) |
| 12 | Daftariwala | Rural | Daftriwala |
| 13 | Daroli | Rural | Hira Nagar Daroli |
| 14 | Dawarkapur | Rural | Aujhan Patti |
| 15 | Dedhana | Rural | Dedhna |
| 16 | Devigarh | Rural | Deogarh |
| 17 | Dhabi Gujjran | Rural | Dhabi Gujran |
| 18 | Dhuhar | Rural | Dhuhar |
| 19 | Dugal Kalan | Rural | Jeonpur |
| 20 | Dugal Khurd | Rural | Dugal Khurd |
| 21 | Dutal | Rural | Ganga Nagar |
| 22 | Galauli | Rural | Udam Singh Nagar |
| 23 | Ganeshpur Alias Seona | Rural | Kath |
| 24 | Ghagga | Urban | Not applicable |
| 25 | Gobindpura Alias Paind | Rural | Paind Khurd |
| 26 | Gufurpura Alias Maulviwala | Rural | Dashmesh Nagar |
| 27 | Gulahar | Rural | Gullahar Khurd |
| 28 | Gulzarpur Alias Tharwa | Rural | Gulzarpura / Tharua |
| 29 | Gurditpura | Rural | Gurditpura |
| 30 | Hamjhari | Rural | Diyal Nagar Hamjheri |
| 31 | Harchandpura | Rural | Nawan Harchandpura |
| 32 | Harigarh Alias Butta Singh Wala | Rural | Boota Singh Wala / Hari Garh |
| 33 | Haryao Kalan | Rural | Haryaoo Kalan |
| 34 | Haryao Khurd | Rural | Haryaoo Jattan |
| 35 | Jaikhar | Rural | Jaikher |
| 36 | Jalalpur | Rural | Jalalpur |
| 37 | Jawalpur Alias Bahamna Majra | Rural | Jawalapur |
| 38 | Jogewala | Rural | Jogewal |
| 39 | Kahangarh Gharanohon | Rural | Kahangarh Gharchon |
| 40 | Kalar Bheni | Rural | Kalar Bhaini (154) |
| 41 | Kalbanno | Rural | Chhabilpur |
| 42 | Karimpur Alias Chiharwala | Rural | Dera Dhana Singh Wala |
| 43 | Khanewal | Rural | Dera Dashmesh Nagar |
| 44 | Khang | Rural | Khang |
| 45 | Khaspur | Rural | Khaspur |
| 46 | Kheri Nagian | Rural | Kheri Nagaian |
| 47 | Kishanpur Alias Banwala | Rural | Banwala |
| 48 | Lalwa | Rural | Nawan Pind Lalwa |
| 49 | Matauli | Rural | Matauli |
| 50 | Nagari | Rural | Nagri |
| 51 | Naiwala | Rural | Naiwala |
| 52 | Nanhera | Rural | Nanhera |
| 53 | Nirmal Kot | Rural | Nirmal Kot / Sadh Majra |
| 54 | Niyal | Rural | Nial |
| 55 | Nurpura | Rural | Noorpura |
| 56 | Patran | Rural | Patran Rural |
| 57 | Rahimpur Alias Kangthala | Rural | Kangthala |
| 58 | Rampur Dugal | Rural | Rampur Duggal |
| 59 | Rampur Parta | Rural | Rampur Parta |
| 60 | Rasauli | Rural | Rassauli |
| 61 | Sadharnpur | Rural | Sadharanpur Khurd |
| 62 | Sailwala | Rural | Sailwala Khurd |
| 63 | Sangra | Rural | Sagra |
| 64 | Shadipur Momian | Rural | Sadhi Pur / Momian |
| 65 | Shatrana | Rural | Hira Nagar |
| 66 | Shergarh | Rural | Shergarh Khurd |
| 67 | Taipur | Rural | Taipur |
| 68 | Tambuwala | Rural | Tamboo Wala |
| 69 | Ugoke | Rural | Ugoke |
Population of Patran Tehsil
According to the 2011 Census, Patran Tehsil had a total population of 1,93,683 people living in 36,526 households. The population comprised 1,01,813 males and 91,870 females, with an average population density of 478 people per km². The table below provides a rural-urban comparison of these statistics.
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 1,93,683 | 1,55,558 | 38,125 |
| Male Population | 1,01,813 | 81,722 | 20,091 |
| Female Population | 91,870 | 73,836 | 18,034 |
| Total Households | 36,526 | 29,112 | 7,414 |
| Population Density | 478 / km² | 392 / km² | 4,236 / km² |
Patran Tehsil had 1,07,953 literate people and 24,643 children in the 0–6 age group. The Scheduled Caste (SC) population was 70,597. The table below presents their rural and urban distribution.
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (Age 0–6) | 24,643 | 20,143 | 4,500 |
| Literate Population | 1,07,953 | 82,502 | 25,451 |
| Illiterate Population | 85,730 | 73,056 | 12,674 |
| Scheduled Caste (SC) Population | 70,597 | 61,958 | 8,639 |
| Scheduled Tribe (ST) Population | 0 | 0 | 0 |
NOTE: Population and area figures shown here are based on Census 2011. Administrative boundaries may have changed, so the figures may include combined values for areas that were reorganized later.