Jaitaran Tehsil - Beawar, Rajasthan
Jaitaran is an administrative tehsil in the Beawar district of Rajasthan, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and forms part of the district's rural administration. The nearest railway station is situated at Bar, while the nearest airport is Kishangarh Airport, located at an approximate aerial distance of 71.3 km.
According to the 2011 Census, the total area of the tehsil was 1,379 km², including 1,341.26 km² of rural area and 37.65 km² of urban area. The sex ratio was 989 females per 1,000 males.
List of Villages in Jaitaran Tehsil
Jaitaran Tehsil has a total of 128 villages. The table below includes all villages in the Tehsil, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Agewa | Rural | Agewa |
| 2 | Akodiya | Rural | Peepara |
| 3 | Amarpura | Rural | Amarpura |
| 4 | Anandpur Kalu With Chak | Rural | Anandpur Kalu |
| 5 | Asarlai | Rural | Asarlai |
| 6 | Bagatpura | Rural | Bagatpura Mandi Chouraha |
| 7 | Bakhtawarpura Manpura | Rural | Kurki |
| 8 | Balara | Rural | Balara |
| 9 | Baloonda | Rural | Balunda |
| 10 | Balupura | Rural | Amarpura |
| 11 | Banjakuri | Rural | Banja Kuri |
| 12 | Bankas | Rural | Peepara |
| 13 | Bassi | Rural | Anandpur Kalu |
| 14 | Bassi@Chainpura | Rural | Sewariya |
| 15 | Beekarlai | Rural | Ramawas Kalan |
| 16 | Ber Kalan | Rural | Ber Kalan |
| 17 | Ber Khurd | Rural | Ber Kalan |
| 18 | Bhakarwas | Rural | Sangawas |
| 19 | Bhakhar Wasni | Rural | Garniya |
| 20 | Bheevgarh | Rural | Bagatpura Mandi Chouraha |
| 21 | Bhil Deva | Rural | Paliyawas |
| 22 | Bhoombaliya | Rural | Bhoombaliya |
| 23 | Birampuri | Rural | Mohrai |
| 24 | Birol | Rural | Birol |
| 25 | Bogasani | Rural | Nimbol |
| 26 | Chak Jaitaran | Rural | Peepaliya Khurd |
| 27 | Chakpatus | Urban | Not applicable |
| 28 | Chawandiya | Rural | Chawandia Kallan |
| 29 | Dagla | Rural | Mohrai |
| 30 | Dayalpura | Rural | Bhoombaliya |
| 31 | Deoriya | Rural | Deoriya |
| 32 | Deoriya Raiputan | Rural | Sewariya |
| 33 | Devnagar | Rural | Anandpur Kalu |
| 34 | Dhaneriya | Rural | Kekindara |
| 35 | Dharanagari | Rural | Asarlai |
| 36 | Digarna | Rural | Digarna |
| 37 | Doongar Nagar | Rural | Digarna |
| 38 | Falka | Rural | Falka |
| 39 | Ganeshpura | Rural | Paliyawas |
| 40 | Gangaliya | Rural | Lambiya |
| 41 | Garniya | Rural | Garniya |
| 42 | Ghorawar | Rural | Ghorawar |
| 43 | Gurha Hemadai | Rural | Sewariya |
| 44 | Gyas | Rural | Balara |
| 45 | Hinganiya | Rural | Balara |
| 46 | Hunawas Kalan | Rural | Garniya |
| 47 | Hunawas Khurd | Rural | Garniya |
| 48 | Jaitaran | Urban | Not applicable |
| 49 | Jajanwas | Rural | Patwa |
| 50 | Janasani | Rural | Agewa |
| 51 | Jawangarh | Rural | Ras |
| 52 | Jhujhanda | Rural | Sangawas |
| 53 | Jodhawas | Rural | Deoriya |
| 54 | Kanawas | Rural | Banja Kuri |
| 55 | Kanecha Ranawatan | Rural | Kanecha |
| 56 | Kanwaliya Kalan | Rural | Kanwaliya Kallan |
| 57 | Kanwaliya Khurd | Rural | Kanwaliya Kallan |
| 58 | Kanyakheri | Rural | Ras |
| 59 | Karoliya | Rural | Birol |
| 60 | Katmor | Rural | Bhoombaliya |
| 61 | Kekindara | Rural | Kekindara |
| 62 | Kesharpura | Rural | Ras |
| 63 | Keshav Nagar | Rural | Anandpur Kalu |
| 64 | Kharadi | Rural | Kharadi |
| 65 | Kharchiya | Rural | Kanwaliya Kallan |
| 66 | Khati Khera | Rural | Garniya |
| 67 | Kheda | Rural | Bagatpura Mandi Chouraha |
| 68 | Kheendawas | Rural | Kurki |
| 69 | Khera Deogarh | Rural | Nimaj |
| 70 | Khera Maharajpura | Rural | Phoolmal |
| 71 | Khera Nainpura | Rural | Sewariya |
| 72 | Khera Ramgarh | Rural | Sangawas |
| 73 | Kheramolawas | Rural | Lambiya |
| 74 | Khinawari | Rural | Phoolmal |
| 75 | Kishan Nagar | Rural | Ber Kalan |
| 76 | Kotariya | Rural | Kurki |
| 77 | Kurki | Rural | Kurki |
| 78 | Lakhasani | Rural | Patwa |
| 79 | Lambiya | Rural | Lambiya |
| 80 | Lasni | Rural | Ghorawar |
| 81 | Leelriya | Rural | Peepara |
| 82 | Likhmaniya | Rural | Kekindara |
| 83 | Litariya | Rural | Kanecha |
| 84 | Lototi | Rural | Lototi |
| 85 | Lumbarawas | Rural | Deoriya |
| 86 | Malimagara | Rural | Nimbol |
| 87 | Malpuriya | Rural | Birol |
| 88 | Mohangarh | Rural | Kurki |
| 89 | Mohrai | Rural | Mohrai |
| 90 | Mundawa | Rural | Ghorawar |
| 91 | Nimaj | Rural | Nimaj |
| 92 | Nimbera Khurd | Rural | Toonkara |
| 93 | Nimbeti | Rural | Ras |
| 94 | Nimbol | Rural | Nimbol |
| 95 | Odawas | Rural | Amarpura |
| 96 | Paliyawas | Rural | Paliyawas |
| 97 | Patan | Rural | Bagatpura Mandi Chouraha |
| 98 | Patus | Rural | Birol |
| 99 | Patwa | Rural | Patwa |
| 100 | Peepaliya Khurd | Rural | Peepaliya Khurd |
| 101 | Peepara | Rural | Peepara |
| 102 | Phoolmal | Rural | Phoolmal |
| 103 | Pratappura | Rural | Rabriyawas |
| 104 | Prithvi Pura | Rural | Ber Kalan |
| 105 | Rabariyas | Rural | Rabriyawas |
| 106 | Rajadand | Rural | Patwa |
| 107 | Ramawas Kalan | Rural | Ramawas Kalan |
| 108 | Ramawas Khurd | Rural | Ramawas Kalan |
| 109 | Ramdev Ki Dhani | Rural | Deoriya |
| 110 | Rampura | Rural | Bhoombaliya |
| 111 | Raniwal | Rural | Garniya |
| 112 | Ras | Rural | Ras |
| 113 | Ratanpura | Urban | Not applicable |
| 114 | Roop Nagar | Rural | Paliyawas |
| 115 | Samokhi | Rural | Mohrai |
| 116 | Sangawas | Rural | Sangawas |
| 117 | Sewariya | Rural | Sewariya |
| 118 | Shivnagri | Rural | Kurki |
| 119 | Shree Garhgaon | Rural | Kekindara |
| 120 | Sinla | Rural | Kharadi |
| 121 | Somawas | Urban | Not applicable |
| 122 | Talkiya | Rural | Peepaliya Khurd |
| 123 | Teebri | Rural | Peepara |
| 124 | Thakarwas | Rural | Birol |
| 125 | Thothi Phoolsagar | Rural | Ras |
| 126 | Tigara | Rural | Peepara |
| 127 | Toonkara | Rural | Toonkara |
| 128 | Vijay Garh | Rural | Toonkara |
Population of Jaitaran Tehsil
According to the 2011 Census, Jaitaran Tehsil had a total population of 2,26,776 people living in 46,753 households. The population comprised 1,14,008 males and 1,12,768 females, with an average population density of 164 people per km². The table below provides a rural-urban comparison of these statistics.
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 2,26,776 | 2,04,155 | 22,621 |
| Male Population | 1,14,008 | 1,02,462 | 11,546 |
| Female Population | 1,12,768 | 1,01,693 | 11,075 |
| Total Households | 46,753 | 42,692 | 4,061 |
| Population Density | 164 / km² | 152 / km² | 601 / km² |
Jaitaran Tehsil had 1,10,966 literate people and 33,365 children in the 0–6 age group. Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) populations were 49,788 and 895 respectively. The table below presents their rural and urban distribution.
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (Age 0–6) | 33,365 | 30,084 | 3,281 |
| Literate Population | 1,10,966 | 96,445 | 14,521 |
| Illiterate Population | 1,15,810 | 1,07,710 | 8,100 |
| Scheduled Caste (SC) Population | 49,788 | 45,750 | 4,038 |
| Scheduled Tribe (ST) Population | 895 | 845 | 50 |
NOTE: Population and area figures shown here are based on Census 2011. Administrative boundaries may have changed, so the figures may include combined values for areas that were reorganized later.