Manikpur Assembly Constituency
Manikpur Assembly Constituency is one of the Assembly Constituencies in Uttar Pradesh. It forms part of the Banda Lok Sabha Constituency and covers 339 villages.
Villages in Manikpur Assembly Constituency
The table below provides the list of all villages in the Manikpur Assembly Constituency, also known as Manikpur Vidhan Sabha, along with their tehsil and coverage status.
| Sl. No. | Village | Tehsil | Coverage Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Agarhunda | Manikpur | Fully Covered |
| 2 | Ahira | Rajapur | Fully Covered |
| 3 | Ahiri | Mau | Fully Covered |
| 4 | Aichwara | Manikpur | Fully Covered |
| 5 | Ailaha Badhaiya | Manikpur | Fully Covered |
| 6 | Ajoura | Manikpur | Fully Covered |
| 7 | Akbaria | Manikpur | Fully Covered |
| 8 | Aman | Rajapur | Fully Covered |
| 9 | Amarpur | Mau | Fully Covered |
| 10 | Amawan | Rajapur | Fully Covered |
| 11 | Amchur Nerua | Manikpur | Fully Covered |
| 12 | Arawari Naudhiya | Mau | Fully Covered |
| 13 | Arwara | Manikpur | Fully Covered |
| 14 | Atari Majra | Mau | Fully Covered |
| 15 | Atarsui | Rajapur | Fully Covered |
| 16 | Atrouli | Manikpur | Fully Covered |
| 17 | Aunjhar Rahna | Mau | Fully Covered |
| 18 | Badka | Rajapur | Fully Covered |
| 19 | Bagdari | Manikpur | Fully Covered |
| 20 | Baghouda | Manikpur | Fully Covered |
| 21 | Bagrehi | Manikpur | Fully Covered |
| 22 | Bahil Purwa | Manikpur | Fully Covered |
| 23 | Balhaura | Rajapur | Fully Covered |
| 24 | Bambura | Mau | Fully Covered |
| 25 | Bamburi | Mau | Fully Covered |
| 26 | Bamhiya | Manikpur | Fully Covered |
| 27 | Bandha | Rajapur | Fully Covered |
| 28 | Bandhi | Mau | Fully Covered |
| 29 | Barachhi | Manikpur | Fully Covered |
| 30 | Barachhi Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 31 | Barachhi Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 32 | Barah Mafi | Manikpur | Fully Covered |
| 33 | Barahana | Manikpur | Fully Covered |
| 34 | Bargadh | Mau | Fully Covered |
| 35 | Barha Kotara Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 36 | Barha Kotra Mustakil | Mau | Fully Covered |
| 37 | Barhat | Manikpur | Fully Covered |
| 38 | Bariya | Mau | Fully Covered |
| 39 | Bariyari Kalan Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 40 | Bariyari Kalan Mustakil | Mau | Fully Covered |
| 41 | Bariyari Khurd Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 42 | Bariyari Khurd Mustakil | Mau | Fully Covered |
| 43 | Baruwa Ahatmali | Rajapur | Fully Covered |
| 44 | Baruwa Mustkil | Rajapur | Fully Covered |
| 45 | Barwar Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 46 | Barwar Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 47 | Basawanpur | Manikpur | Fully Covered |
| 48 | Basila | Manikpur | Fully Covered |
| 49 | Basingha | Mau | Fully Covered |
| 50 | Basrehi Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 51 | Basrehi Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 52 | Batkhura | Manikpur | Fully Covered |
| 53 | Benipur Pali Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 54 | Benipur Pali Mustakil | Mau | Fully Covered |
| 55 | Bhadevra | Rajapur | Fully Covered |
| 56 | Bhakharwar | Mau | Fully Covered |
| 57 | Bhambhet Ahatmali | Rajapur | Fully Covered |
| 58 | Bhambhet Mustkil | Rajapur | Fully Covered |
| 59 | Bhatgawan | Mau | Fully Covered |
| 60 | Bhaunri | Manikpur | Fully Covered |
| 61 | Bhawanipur | Mau | Fully Covered |
| 62 | Bhenda | Manikpur | Fully Covered |
| 63 | Bhitari | Mau | Fully Covered |
| 64 | Bihata | Mau | Fully Covered |
| 65 | Binaura | Rajapur | Fully Covered |
| 66 | Bisaundha | Mau | Fully Covered |
| 67 | Biyawal Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 68 | Biyawal Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 69 | Bojh | Mau | Fully Covered |
| 70 | Budhawal | Mau | Fully Covered |
| 71 | Byoor | Manikpur | Fully Covered |
| 72 | Chachokhar | Mau | Fully Covered |
| 73 | Chahata | Mau | Fully Covered |
| 74 | Chak Alaiya | Mau | Fully Covered |
| 75 | Chak Amchur Nerruva | Manikpur | Fully Covered |
| 76 | Chak Bhadesar | Mau | Fully Covered |
| 77 | Chak Bojh | Mau | Fully Covered |
| 78 | Chak Chaori | Manikpur | Fully Covered |
| 79 | Chak Chuli | Manikpur | Fully Covered |
| 80 | Chak Deori | Manikpur | Fully Covered |
| 81 | Chak Gaura | Manikpur | Fully Covered |
| 82 | Chak Jhaunha | Manikpur | Fully Covered |
| 83 | Chak Jheel | Manikpur | Fully Covered |
| 84 | Chak Lakhanpur | Karwi | Fully Covered |
| 85 | Chak Matdar | Manikpur | Fully Covered |
| 86 | Chak Mawai Radha | Mau | Fully Covered |
| 87 | Chak Parasin | Manikpur | Fully Covered |
| 88 | Chak Sekhapur | Manikpur | Fully Covered |
| 89 | Chakaur Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 90 | Chakaur Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 91 | Chandaha | Mau | Fully Covered |
| 92 | Chandai | Mau | Fully Covered |
| 93 | Chandra Mara | Manikpur | Fully Covered |
| 94 | Channadh | Mau | Fully Covered |
| 95 | Char | Manikpur | Fully Covered |
| 96 | Chardaha | Manikpur | Fully Covered |
| 97 | Chharehra | Mau | Fully Covered |
| 98 | Chhataini Mafi | Mau | Fully Covered |
| 99 | Chheriha Bujurg | Manikpur | Fully Covered |
| 100 | Chheriha Khurd | Manikpur | Fully Covered |
| 101 | Chhibon | Rajapur | Fully Covered |
| 102 | Chhivlaha | Mau | Fully Covered |
| 103 | Chit Ghati | Manikpur | Fully Covered |
| 104 | Chitrawar | Mau | Fully Covered |
| 105 | Choolhi | Manikpur | Fully Covered |
| 106 | Choraha | Rajapur | Fully Covered |
| 107 | Chureh Kesharuwa | Manikpur | Fully Covered |
| 108 | Dabhawar | Manikpur | Fully Covered |
| 109 | Dadari | Mau | Fully Covered |
| 110 | Dadari Mafi | Manikpur | Fully Covered |
| 111 | Dadhiya | Mau | Fully Covered |
| 112 | Deokali | Manikpur | Fully Covered |
| 113 | Deshah | Manikpur | Fully Covered |
| 114 | Deundha | Mau | Fully Covered |
| 115 | Devra | Mau | Fully Covered |
| 116 | Dhadhawar | Mau | Fully Covered |
| 117 | Dhan | Manikpur | Fully Covered |
| 118 | Dhandhaura | Mau | Fully Covered |
| 119 | Dhawada | Mau | Fully Covered |
| 120 | Donda Mafi | Manikpur | Fully Covered |
| 121 | Dondiya Mafi | Mau | Fully Covered |
| 122 | Dubari | Mau | Fully Covered |
| 123 | Dubi | Mau | Fully Covered |
| 124 | Gadhawa | Mau | Fully Covered |
| 125 | Gadhchapa | Manikpur | Fully Covered |
| 126 | Gadhi Kala | Manikpur | Fully Covered |
| 127 | Gadhi Khurd | Manikpur | Fully Covered |
| 128 | Gadraha | Karwi | Fully Covered |
| 129 | Gahora Khas | Manikpur | Fully Covered |
| 130 | Gahora Pahi | Manikpur | Fully Covered |
| 131 | Gahur | Mau | Fully Covered |
| 132 | Gauriya | Manikpur | Fully Covered |
| 133 | Ghunuwa | Mau | Fully Covered |
| 134 | Ghurehta | Mau | Fully Covered |
| 135 | Ghusurra | Manikpur | Fully Covered |
| 136 | Giduraha | Manikpur | Fully Covered |
| 137 | Gobarhai | Manikpur | Fully Covered |
| 138 | Gobraul | Rajapur | Fully Covered |
| 139 | Goiya Kalan | Mau | Fully Covered |
| 140 | Goiya Khurd | Mau | Fully Covered |
| 141 | Gursarayai | Manikpur | Fully Covered |
| 142 | Hanna Binaika | Mau | Fully Covered |
| 143 | Hanuwa | Manikpur | Fully Covered |
| 144 | Haradi Kalan | Mau | Fully Covered |
| 145 | Hardi Khurd | Mau | Fully Covered |
| 146 | Hatawa | Mau | Fully Covered |
| 147 | Hela | Manikpur | Fully Covered |
| 148 | Itaha Devipur | Mau | Fully Covered |
| 149 | Itwa Dudaila | Manikpur | Fully Covered |
| 150 | Itwan | Mau | Fully Covered |
| 151 | Jabarjasta | Manikpur | Fully Covered |
| 152 | Jafarpur | Mau | Fully Covered |
| 153 | Jamhili | Manikpur | Fully Covered |
| 154 | Jamira | Mau | Fully Covered |
| 155 | Jaro Mafi | Manikpur | Fully Covered |
| 156 | Jhari | Manikpur | Fully Covered |
| 157 | Jhilang | Manikpur | Fully Covered |
| 158 | Jiganvah | Manikpur | Fully Covered |
| 159 | Jorwara | Mau | Fully Covered |
| 160 | Kailaha | Manikpur | Fully Covered |
| 161 | Kairi Katnasha | Manikpur | Fully Covered |
| 162 | Kalchiha | Mau | Fully Covered |
| 163 | Kalwaliya Mahuliya | Manikpur | Fully Covered |
| 164 | Kalyanpur | Manikpur | Fully Covered |
| 165 | Kandhara | Mau | Fully Covered |
| 166 | Kaniyadh | Mau | Fully Covered |
| 167 | Kapuri | Mau | Fully Covered |
| 168 | Karahi | Mau | Fully Covered |
| 169 | Karaka Pandariya | Manikpur | Fully Covered |
| 170 | Karaundi Kalan | Rajapur | Fully Covered |
| 171 | Karaundi Khurd | Mau | Fully Covered |
| 172 | Karouha | Manikpur | Fully Covered |
| 173 | Karwi Sarkar | Karwi | Fully Covered |
| 174 | Kataiya Dandi | Mau | Fully Covered |
| 175 | Kataiya Khadar Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 176 | Kataiya Khadar Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 177 | Kathouta Mamaniya | Manikpur | Fully Covered |
| 178 | Kaubara | Manikpur | Fully Covered |
| 179 | Kazipur | Karwi | Fully Covered |
| 180 | Khajuriha Kalan | Mau | Fully Covered |
| 181 | Khajuriha Khurd | Mau | Fully Covered |
| 182 | Khamhariya | Mau | Fully Covered |
| 183 | Khandeha | Mau | Fully Covered |
| 184 | Khandevra | Mau | Fully Covered |
| 185 | Khandokhar | Mau | Fully Covered |
| 186 | Khapatiha | Mau | Fully Covered |
| 187 | Kharagdah | Mau | Fully Covered |
| 188 | Kharaundh | Manikpur | Fully Covered |
| 189 | Khichari | Manikpur | Fully Covered |
| 190 | Khohar | Mau | Fully Covered |
| 191 | Khohara | Rajapur | Fully Covered |
| 192 | Khor | Mau | Fully Covered |
| 193 | Kihunia | Manikpur | Fully Covered |
| 194 | Kolmajra | Mau | Fully Covered |
| 195 | Koniya | Mau | Fully Covered |
| 196 | Konpa | Mau | Fully Covered |
| 197 | Kota Kandaila | Manikpur | Fully Covered |
| 198 | Kotara Khambha | Mau | Fully Covered |
| 199 | Kothilihai | Manikpur | Fully Covered |
| 200 | Kotwa Mafi | Mau | Fully Covered |
| 201 | Kubari | Manikpur | Fully Covered |
| 202 | Kui | Manikpur | Fully Covered |
| 203 | Kuin | Rajapur | Fully Covered |
| 204 | Kulmar Parasen | Manikpur | Fully Covered |
| 205 | Kusmi | Manikpur | Fully Covered |
| 206 | Lalai | Mau | Fully Covered |
| 207 | Lamakol | Mau | Fully Covered |
| 208 | Lapaon | Mau | Fully Covered |
| 209 | Laudara | Mau | Fully Covered |
| 210 | Laudhia Mafi | Manikpur | Fully Covered |
| 211 | Lauri | Mau | Fully Covered |
| 212 | Lodhaura Barethi | Mau | Fully Covered |
| 213 | Lodhauta Kalan | Mau | Fully Covered |
| 214 | Lodhauta Khurd | Mau | Fully Covered |
| 215 | Madaha | Mau | Fully Covered |
| 216 | Madaiyan | Manikpur | Fully Covered |
| 217 | Madna | Manikpur | Fully Covered |
| 218 | Magarhai | Rajapur | Fully Covered |
| 219 | Mahraja | Mau | Fully Covered |
| 220 | Mahuli | Manikpur | Fully Covered |
| 221 | Malawara | Rajapur | Fully Covered |
| 222 | Man Kunwar Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 223 | Man Kunwar Mustakil | Mau | Fully Covered |
| 224 | Manaudha Mafi | Rajapur | Fully Covered |
| 225 | Manaudhasani | Mau | Fully Covered |
| 226 | Mandaur | Mau | Fully Covered |
| 227 | Mangawan | Manikpur | Fully Covered |
| 228 | Manikpur Rural | Manikpur | Fully Covered |
| 229 | Manka Chhataini | Mau | Fully Covered |
| 230 | Markundi | Manikpur | Fully Covered |
| 231 | Mau Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 232 | Mau Gurdari | Manikpur | Fully Covered |
| 233 | Mau Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 234 | Mawai Kalan Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 235 | Mawai Kalan Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 236 | Mawai Khurd | Mau | Fully Covered |
| 237 | Mohani | Mau | Fully Covered |
| 238 | Muraka | Mau | Fully Covered |
| 239 | Nadin Kurmiyan | Rajapur | Fully Covered |
| 240 | Nagar | Manikpur | Fully Covered |
| 241 | Nand Vaniya | Manikpur | Fully Covered |
| 242 | Naudhiya Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 243 | Naudhiya Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 244 | Nevra | Mau | Fully Covered |
| 245 | Nibi | Mau | Fully Covered |
| 246 | Nigdha | Mau | Fully Covered |
| 247 | Nihi | Manikpur | Fully Covered |
| 248 | Nonmai | Mau | Fully Covered |
| 249 | Obari | Mau | Fully Covered |
| 250 | Pada | Manikpur | Fully Covered |
| 251 | Pah Kanjari | Manikpur | Fully Covered |
| 252 | Pahadi | Mau | Fully Covered |
| 253 | Paikaura Mafi | Manikpur | Fully Covered |
| 254 | Paikora | Rajapur | Fully Covered |
| 255 | Pandari Mafi | Manikpur | Fully Covered |
| 256 | Pardawan Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 257 | Pardawan Mustakil | Mau | Fully Covered |
| 258 | Pashchim Patai Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 259 | Pashchim Patai Mustakil | Mau | Fully Covered |
| 260 | Pata | Manikpur | Fully Covered |
| 261 | Patori | Mau | Fully Covered |
| 262 | Pipraund | Mau | Fully Covered |
| 263 | Piyariya Kalan | Mau | Fully Covered |
| 264 | Piyariya Khurd | Rajapur | Fully Covered |
| 265 | Piyariya Mafi | Rajapur | Fully Covered |
| 266 | Pura | Mau | Fully Covered |
| 267 | Purab Patai Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 268 | Purab Patai Mustakil | Mau | Fully Covered |
| 269 | Ragauli Ahatmali | Rajapur | Fully Covered |
| 270 | Ragauli Mustkil | Rajapur | Fully Covered |
| 271 | Raipura | Manikpur | Fully Covered |
| 272 | Raipura | Mau | Fully Covered |
| 273 | Ram Nagar | Mau | Fully Covered |
| 274 | Ram Tekawa | Mau | Fully Covered |
| 275 | Rampur | Mau | Fully Covered |
| 276 | Rampur Kalyangarh | Manikpur | Fully Covered |
| 277 | Rampur Tarouha | Manikpur | Fully Covered |
| 278 | Rampuriya | Manikpur | Fully Covered |
| 279 | Rani Pur Kalyan Garh | Manikpur | Fully Covered |
| 280 | Ranipur Tarouha | Karwi | Fully Covered |
| 281 | Rataura | Mau | Fully Covered |
| 282 | Redi Bhusauli Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 283 | Redi Bhusauli Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 284 | Rehi | Mau | Fully Covered |
| 285 | Reruwa | Mau | Fully Covered |
| 286 | Rewadi | Mau | Fully Covered |
| 287 | Rithi Ahatmali | Rajapur | Fully Covered |
| 288 | Rithi Mustakil | Rajapur | Fully Covered |
| 289 | Rohiniya | Mau | Fully Covered |
| 290 | Rukama Bujurg | Manikpur | Fully Covered |
| 291 | Rukama Khurd | Manikpur | Fully Covered |
| 292 | Rupauli Ahatmali | Rajapur | Fully Covered |
| 293 | Rupauli Mustkil | Rajapur | Fully Covered |
| 294 | Sahelwar | Manikpur | Fully Covered |
| 295 | Sakhaunha | Mau | Fully Covered |
| 296 | Sakrouha | Manikpur | Fully Covered |
| 297 | Sarainya | Manikpur | Fully Covered |
| 298 | Sarhat | Manikpur | Fully Covered |
| 299 | Semara | Mau | Fully Covered |
| 300 | Semardaha | Manikpur | Fully Covered |
| 301 | Sesa Subakara Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 302 | Sesa Subakara Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 303 | Shahdol | Manikpur | Fully Covered |
| 304 | Shekhapur | Manikpur | Fully Covered |
| 305 | Sikari | Rajapur | Fully Covered |
| 306 | Sikraun | Mau | Fully Covered |
| 307 | Silauta Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 308 | Silauta Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 309 | Singhpur | Mau | Fully Covered |
| 310 | Sirawal Mafi Ahatmali | Rajapur | Fully Covered |
| 311 | Sirwal Mafi Mustkil | Rajapur | Fully Covered |
| 312 | Suhel Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 313 | Suhel Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 314 | Suraundha | Mau | Fully Covered |
| 315 | Tadi Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 316 | Tadi Mustkil | Mau | Fully Covered |
| 317 | Takhtupur | Manikpur | Fully Covered |
| 318 | Tamaura | Rajapur | Fully Covered |
| 319 | Tatwar | Mau | Fully Covered |
| 320 | Tekna Biran | Mau | Fully Covered |
| 321 | Tenduwa Khurd | Mau | Fully Covered |
| 322 | Tenduwa Mafi | Mau | Fully Covered |
| 323 | Tharri Gair Abaad | Manikpur | Fully Covered |
| 324 | Thengar | Mau | Fully Covered |
| 325 | Tikara | Mau | Fully Covered |
| 326 | Tikariya Jamunihai | Manikpur | Fully Covered |
| 327 | Tilauli Ahatmali | Mau | Fully Covered |
| 328 | Tilauli Mustakil | Mau | Fully Covered |
| 329 | Tir Mau Ahatmali | Rajapur | Fully Covered |
| 330 | Tir Mau Mustkil | Rajapur | Fully Covered |
| 331 | Turgawan | Mau | Fully Covered |
| 332 | Turka Viran | Mau | Fully Covered |
| 333 | Udki | Manikpur | Fully Covered |
| 334 | Ufrauli | Mau | Fully Covered |
| 335 | Ulden | Manikpur | Fully Covered |
| 336 | Umari | Manikpur | Fully Covered |
| 337 | Umri Behat | Rajapur | Fully Covered |
| 338 | Unchadeeh | Manikpur | Fully Covered |
| 339 | Usari Mafi | Mau | Fully Covered |
Note: Constituency boundaries, village coverage and related information may change from time to time due to delimitation or official notifications.
Other Assembly Constituencies
The following Assembly Constituencies are also part of Banda Lok Sabha Constituency.