Deoria Tehsil - Uttar Pradesh
Deoria is an administrative tehsil in the Deoria district of Uttar Pradesh, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and is a key part of the district's rural administration. Deoria is the main town for most villages within the tehsil. The nearest railway station is situated at Deoria Sadar, while the nearest airport is Gorakhpur Airport, located at an approximate aerial distance of 34.0 km.
The total area of the tehsil is 927 km², including 908.16 km² rural area and 18.35 km² urban area. The sex ratio is approximately 1004 females per 1,000 males.
List of Villages in Deoria Tehsil
Deoria Tehsil has a total of 716 villages. The table below includes all villages in the Tehsil, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aam Ghat | Rural | Aam Ghat |
| 2 | Agaya | Rural | Chhitarua |
| 3 | Ahilwar Buzurg | Rural | Ahilvar Buzurg |
| 4 | Ahilwar Khurd | Rural | Ahilvar Buzurg |
| 5 | Ahirauli | Rural | Ahirauli |
| 6 | Akhanpura | Rural | Akhanpura |
| 7 | Aktahia | Rural | Aktahia |
| 8 | Algatpur | Rural | Dularpatti |
| 9 | Alkhi Chhapra Urf Laxamipur | Urban | Not applicable |
| 10 | Amari Jhanga | Rural | Amari Jhanga |
| 11 | Amawa | Rural | Bhudi Pakad |
| 12 | Amawa Holman Pandey | Rural | Semri |
| 13 | Amawahiraman Dubey | Rural | Semri |
| 14 | Amawan | Rural | Sohanaria |
| 15 | Amethi | Urban | Not applicable |
| 16 | Amwa | Rural | Manjharia Urf Jolahpurwa |
| 17 | Araipar | Rural | Araipar |
| 18 | Araji Jaggu Tola | Rural | Pandeypur |
| 19 | Araji Medipatti | Rural | Medi Patti |
| 20 | Araji Tenduhi | Rural | Sirjam |
| 21 | Arjundiha | Rural | Arjundiha |
| 22 | Asana | Rural | Asana |
| 23 | Asanhar | Rural | Asanahar |
| 24 | Assitola Urf Mainpur | Rural | Assitola Mainpur |
| 25 | Atrdiha | Unmapped | Not applicable |
| 26 | Augustpar | Rural | Augustpar |
| 27 | Awara Chauri (Amara) | Rural | Aura Chauri |
| 28 | Awarhi | Rural | Haraiya |
| 29 | Babhaibauli | Rural | Sirsia |
| 30 | Babhanauli | Unmapped | Not applicable |
| 31 | Babhani | Urban | Not applicable |
| 32 | Babhani | Rural | Babhanibabu |
| 33 | Babhani | Rural | Babhani. |
| 34 | Babhnauli Math Purushottam | Rural | Arjundiha |
| 35 | Babu Patti | Rural | Babu Patti |
| 36 | Badahara | Urban | Not applicable |
| 37 | Badhara | Rural | Badhara |
| 38 | Badhya | Urban | Not applicable |
| 39 | Baeiapur | Urban | Not applicable |
| 40 | Bagapar | Rural | Bagapar |
| 41 | Baghauch | Rural | Baghauch Ghat |
| 42 | Baghramahuari | Rural | Baghramahuari |
| 43 | Bahorpur | Rural | Bahorpur |
| 44 | Bahurwa | Rural | Bahorvan |
| 45 | Baida | Rural | Baida |
| 46 | Baijanathpur | Rural | Baijnathpur |
| 47 | Baikunthpur | Rural | Baikunthpur |
| 48 | Baikunthpur | Rural | Baikunthpur |
| 49 | Bairauna | Rural | Bairauna |
| 50 | Bairia | Rural | Bharia |
| 51 | Baitalpur | Urban | Not applicable |
| 52 | Bakhra Khas | Rural | Bakhra Khas |
| 53 | Baliyaya | Rural | Baliava |
| 54 | Balkuon | Rural | Balkuon |
| 55 | Balpur Shrinagar | Urban | Not applicable |
| 56 | Baltikra | Rural | Baltikra |
| 57 | Balua | Rural | Balua |
| 58 | Balua | Rural | Balkuon |
| 59 | Bamnauli | Rural | Babhanauli |
| 60 | Bankat | Rural | Rampur Lala |
| 61 | Bankatbahadur Pur | Rural | Banakatbahadur Pur |
| 62 | Bankati | Urban | Not applicable |
| 63 | Banki Khas | Rural | Banki |
| 64 | Banraha Narhar Patti | Rural | Naraharpatti |
| 65 | Bansahia | Rural | Bansahia |
| 66 | Bansh Bharia | Rural | Mundera |
| 67 | Bansh Deoria Za | Unmapped | Not applicable |
| 68 | Banspar | Rural | Pakari Buzurg |
| 69 | Banspar | Rural | Baida |
| 70 | Banspar Buzurg | Rural | Banspar Bujurg |
| 71 | Banuadih | Rural | Chaumukha |
| 72 | Banzaria | Rural | Banjaria |
| 73 | Baradih | Rural | Chak Madho Urf Mathia |
| 74 | Barai Patti | Rural | Barai Patti |
| 75 | Baraipur | Rural | Baraipur Mangalrao |
| 76 | Barari | Rural | Barari-Ii |
| 77 | Barari | Urban | Not applicable |
| 78 | Barari | Rural | Barari |
| 79 | Barasath | Rural | Kolhua |
| 80 | Barawa | Urban | Not applicable |
| 81 | Bardiha | Rural | Baradihalala |
| 82 | Bareji Buzurg | Rural | Maharajpur |
| 83 | Barhipurwa | Rural | Badaipurva |
| 84 | Baripur | Rural | Pokhar Bhinda Lala |
| 85 | Baripur | Rural | Baripur |
| 86 | Barnai Khas | Rural | Baranai |
| 87 | Barthahi | Rural | Mathia Ratti |
| 88 | Baruadih | Rural | Baruadih |
| 89 | Barwa | Rural | Mahuadih |
| 90 | Barwa | Rural | Baravan |
| 91 | Barwa Mansingh | Rural | Sahwan |
| 92 | Barwa Semra | Rural | Barva Semara |
| 93 | Barwamir Chhapar | Rural | Barvamir Chhapar |
| 94 | Basantpur | Rural | Basantpur |
| 95 | Basantpur | Rural | Narayanpur |
| 96 | Basantpur | Rural | Basantpur |
| 97 | Basantpur | Rural | Basantpur |
| 98 | Basantpur Boulia | Rural | Karmaha |
| 99 | Basdeopur | Rural | Sajhwalia |
| 100 | Basdila | Rural | Basdila |
| 101 | Basdila Jadu Patti | Rural | Basdila Jadudhuri |
| 102 | Basdila Mainuddin | Rural | Basdila Mainuddin |
| 103 | Batarauli | Rural | Batarauli |
| 104 | Batulahi | Rural | Batulahi |
| 105 | Baurdih | Rural | Baurdih |
| 106 | Belawar Dubawar | Rural | Belavar Dubavar |
| 107 | Beldaria | Rural | Beldaria |
| 108 | Belhi | Urban | Not applicable |
| 109 | Belhi | Rural | Belahi |
| 110 | Belwa | Rural | Belva |
| 111 | Belwa | Rural | Belwa |
| 112 | Belwa | Rural | Majhawalia |
| 113 | Belwa Mafi | Rural | Ijarahi |
| 114 | Belwa Pandey | Rural | Belwa Panday |
| 115 | Belwa Urf Hasim Chak | Rural | Belvania |
| 116 | Belwaniatola | Rural | Kishunpali |
| 117 | Bhagautipur | Rural | Bhagwatipur |
| 118 | Bhagawanpur | Rural | Baikunthpur |
| 119 | Bhagua | Rural | Bhagua |
| 120 | Bhagwanpur | Rural | Piparahia |
| 121 | Bhagwanpur | Rural | Bhagvanpur |
| 122 | Bhainsaha | Rural | Bhisavan |
| 123 | Bhaisadabar | Rural | Bhaisadabar |
| 124 | Bhaishan | Rural | Asana |
| 125 | Bhalua | Rural | Bhalua |
| 126 | Bhanda | Rural | Jamuna |
| 127 | Bharathi Pipra | Rural | Pipradhanni |
| 128 | Bharauli | Rural | Bharauli |
| 129 | Bharauli | Rural | Mundera Buzurg |
| 130 | Bharauli Bazar | Urban | Not applicable |
| 131 | Bharauta | Rural | Bharauta |
| 132 | Bharia | Rural | Bharia |
| 133 | Bharth Patti | Rural | Bhartha Patti |
| 134 | Bharwalia Khas | Rural | Bharwalia |
| 135 | Bhat Jamuawa | Rural | Bhatjamuavan |
| 136 | Bhatani Dadan | Rural | Bhatani Dadan |
| 137 | Bhatauli | Rural | Bharwalia |
| 138 | Bhatauli Buzurg | Rural | Bhatauli Buzurg |
| 139 | Bhatauli Khurd | Rural | Bhatauli Khurd |
| 140 | Bhatni Buzurg | Rural | Bhatni Buzurg |
| 141 | Bhawanipur | Rural | Baikunthpur |
| 142 | Bhelapar | Rural | Banki |
| 143 | Bhelipatti | Urban | Not applicable |
| 144 | Bhikham Chhapra | Rural | Dubauli |
| 145 | Bhikham Pura | Rural | Bhikham Pura |
| 146 | Bhimpur | Urban | Not applicable |
| 147 | Bhiswa | Rural | Bhiswa |
| 148 | Bhiswa Tappa | Unmapped | Not applicable |
| 149 | Bhraitha | Rural | Baraitha |
| 150 | Bhudi Pakar | Rural | Bhudi Pakad |
| 151 | Bhujauli | Urban | Not applicable |
| 152 | Bhujauli | Rural | Mujhahn Lala |
| 153 | Bibichak | Rural | Sirsia |
| 154 | Bikaram Bishunpur | Rural | Vikram Vishunpur |
| 155 | Bikarampur Banspar | Rural | Vikarampur Banspar |
| 156 | Bindahi | Rural | Bindahi |
| 157 | Bindwalia | Rural | Bindwalia |
| 158 | Birbal Patti | Rural | Malsi Khas |
| 159 | Bishanpura | Rural | Karanpur Urf Pachfera |
| 160 | Bishunpur | Urban | Not applicable |
| 161 | Bishunpur Bharatrai | Rural | Pokhar Bhinda (Iswari Parasad) |
| 162 | Bishunpur Bhupati | Rural | Vishumpur Bhupat |
| 163 | Bishunpur Dalpat | Rural | Kaithawalia (Kaithauli) |
| 164 | Bishunpur Kala | Rural | Vishunpur Kala |
| 165 | Bishunpur Murar | Rural | Vishunpur Murar |
| 166 | Bishunpur Urf Chirkihwa | Rural | Bishunpur Urf Chirkihawa |
| 167 | Bishunpura | Rural | Vishunpura |
| 168 | Bishunpura | Rural | Vishunpura-2 |
| 169 | Bishunpura Khurd | Rural | Chakrava Dhus |
| 170 | Boria Anant | Rural | Boria Anant |
| 171 | Boria Sultan | Rural | Boria Anant |
| 172 | Chaandpur | Rural | Chaandpur |
| 173 | Chainpur | Rural | Chainpur |
| 174 | Chak Bandhan Urf Mishraulia | Rural | Chak Jagbandhan Urf Mishraulia |
| 175 | Chak Bandi Urf Mathia | Rural | Chak Madho Urf Mathia |
| 176 | Chak Deoria | Urban | Not applicable |
| 177 | Chak Jivan Urf Mathia | Rural | Chaumukha |
| 178 | Chak Mado Urf Mathiya | Unmapped | Not applicable |
| 179 | Chak Ram Chand | Rural | Parasia Ahir |
| 180 | Chak Sakalgir | Rural | Mahuawa Khurd |
| 181 | Chak Sarain Badal Das | Rural | Chak Saray Badal Das |
| 182 | Chak Shampur | Rural | Mohanidei |
| 183 | Chakamwa Urf Surjahi | Rural | Aam Ghat |
| 184 | Chakbandi Urf Ghataila Choti | Rural | Chakbandi Urf Ghataila Cheti |
| 185 | Chakbandi Urf Ghataila Gazi | Rural | Chakbandi Urf Ghataila Gazi |
| 186 | Chakbandi Urf Pranpur | Rural | Chakbandi Urf Pranpur |
| 187 | Chakbhandhan Urf Singhpur | Rural | Dhanautikala |
| 188 | Chakbibi Fatama | Rural | Mundera |
| 189 | Chakia | Rural | Bhatani Dadan |
| 190 | Chakiya Nagar Andar | Unmapped | Not applicable |
| 191 | Chakrawa Dhus | Rural | Chakrava Dhus |
| 192 | Chamanpura | Rural | Udaipura |
| 193 | Champapur | Rural | Parasia |
| 194 | Chandauli | Rural | Ijarahi |
| 195 | Chaturbhujpur | Rural | Chaturbhujpur |
| 196 | Chau Bhria Patti | Rural | Baraitha |
| 197 | Chaumukha | Rural | Chaumukha |
| 198 | Chhabauli | Rural | Dwarika |
| 199 | Chheriha | Rural | Chheriha |
| 200 | Chhitauni | Rural | Garib Patti |
| 201 | Chhitrua | Rural | Chhitarua |
| 202 | Chilauna | Rural | Chilauna |
| 203 | Chiuraha Khas | Rural | Chiuraha Khas |
| 204 | Chntaman Chakh | Urban | Not applicable |
| 205 | Chorkhari | Rural | Kuwar Bakhara |
| 206 | Chriaw Buzurg | Rural | Chriayavn Buzurg |
| 207 | Chriawon Khas | Rural | Chriayavn Khas |
| 208 | Dabauli | Rural | Dumari |
| 209 | Dalan | Rural | Nautan |
| 210 | Damodra | Rural | Asanahar |
| 211 | Danopur | Urban | Not applicable |
| 212 | Deogaon | Rural | Deogaon |
| 213 | Deoghat | Rural | Deoghat |
| 214 | Deoria | Rural | Surchak |
| 215 | Deoria | Rural | Deoria Buddhukha |
| 216 | Deoria | Rural | Deoria Dhus |
| 217 | Deoria | Rural | Akhanpura |
| 218 | Deoria (Nakchhed) | Rural | Deoria (Nakchhed) |
| 219 | Deoria Khas | Urban | Not applicable |
| 220 | Deoria Meer | Rural | Deoria Meer |
| 221 | Deotaha | Rural | Deotaha |
| 222 | Deshi Deoria | Rural | Desahi Deoria |
| 223 | Deurwa | Rural | Piprahia |
| 224 | Devkuon | Rural | Devkuon |
| 225 | Dewarawa | Rural | Sami Patti |
| 226 | Dhamur | Rural | Dhamur |
| 227 | Dhamur Gopal | Rural | Sahjauli |
| 228 | Dhamur Parsuram | Rural | Dhamur Parsuram |
| 229 | Dhanauti | Rural | Dhanauti |
| 230 | Dhanauti | Rural | Chak Saray Badal Das |
| 231 | Dhanauti Khurd | Urban | Not applicable |
| 232 | Dhanauti Rajdiha | Rural | Dhanauti Rajdiha |
| 233 | Dhanautikala | Rural | Dhanautikala |
| 234 | Dharamagatt Patti | Urban | Not applicable |
| 235 | Dharmchaura | Rural | Virchhapatti |
| 236 | Dhatura Khas | Rural | Dhatura Khas |
| 237 | Dhatura Khurd | Rural | Beldaria |
| 238 | Dhobi Chhapar | Rural | Pakari Khas |
| 239 | Dhusawa | Rural | Dhusawa |
| 240 | Dighawa | Rural | Sahabajpur |
| 241 | Dighwapautwa | Rural | Dighwapautwa |
| 242 | Dihabasant | Rural | Dihabasant |
| 243 | Dihakhurd | Rural | Manjharia Urf Jolahpurwa |
| 244 | Dmbarpur Urf Jatamalpur | Urban | Not applicable |
| 245 | Doeira Dhus | Unmapped | Not applicable |
| 246 | Domanpura | Rural | Garib Patti |
| 247 | Dont Khas | Rural | Bharwalia |
| 248 | Dubauli | Rural | Dubauli |
| 249 | Dubauli | Rural | Maripar |
| 250 | Dubauli | Rural | Suvikhar |
| 251 | Dughara | Rural | Babhanibabu |
| 252 | Dularpatti | Rural | Dularpatti |
| 253 | Dulhu | Rural | Dulahu |
| 254 | Dumar Mhisawa | Rural | Damar Bhiswa |
| 255 | Dumari | Rural | Vishunpura |
| 256 | Dumari | Rural | Dumari |
| 257 | Dumari Ekhlakh | Urban | Not applicable |
| 258 | Dumria | Rural | Dumaria |
| 259 | Dwarika | Rural | Dwarika |
| 260 | Ekdanga | Rural | Baripur |
| 261 | Emiliaadih | Rural | Chaandpur |
| 262 | Farendha | Urban | Not applicable |
| 263 | Gambhir Pur | Rural | Gambhirpur |
| 264 | Garib Patti | Rural | Garib Patti |
| 265 | Gaunaria | Rural | Gaunaria |
| 266 | Gaur | Rural | Gaurkothi |
| 267 | Gaura Khas | Rural | Gaura |
| 268 | Gauri Buzurg | Rural | Gauri Buzurg |
| 269 | Gauri Khurd | Rural | Gauri Khurd |
| 270 | Gautam Chak Mathia | Rural | Gautam Chak Mathia |
| 271 | Ghataila Gaji | Unmapped | Not applicable |
| 272 | Ghorikund Kala | Rural | Ghundikund Kala |
| 273 | Ghortap | Rural | Anandnagar Urf Ghortap |
| 274 | Ghundikund Khurd | Rural | Ghundikund Khurd |
| 275 | Gobarai | Rural | Nonia Chhapar |
| 276 | Gobarai Khas | Urban | Not applicable |
| 277 | Gobindpur | Unmapped | Not applicable |
| 278 | Gopalpur | Rural | Deoria (Nakchhed) |
| 279 | Gopalpur | Rural | Gopalpur |
| 280 | Gopalpur | Rural | Gopalpur |
| 281 | Goraia | Rural | Goraya Ghat |
| 282 | Gotha Rasulpur | Rural | Gotha Rasulpur |
| 283 | Govindpur | Urban | Not applicable |
| 284 | Govindpur | Rural | Govindpur |
| 285 | Guddichakia | Rural | Baripur |
| 286 | Guddijor | Rural | Guddijor |
| 287 | Gudri | Urban | Not applicable |
| 288 | Gumtahiramman Chapra | Rural | Nautan |
| 289 | Gurmiha | Rural | Gurmiya |
| 290 | Haraia | Rural | Haraia |
| 291 | Haraia Basantpur | Rural | Haraia Basantpur |
| 292 | Haraiya | Rural | Haraiya |
| 293 | Haraiya | Rural | Kolhua |
| 294 | Hari Rampur | Rural | Hari Rampur |
| 295 | Hariapar | Rural | Hariapar |
| 296 | Harimahuwawa | Rural | Harimahuawa |
| 297 | Harkhauli Mafi | Rural | Gaunaria |
| 298 | Harpur | Rural | Harpur |
| 299 | Harpur | Rural | Turak Patti |
| 300 | Harpur | Rural | Harapur |
| 301 | Harpur Kala | Rural | Harpur Kala |
| 302 | Harpur Khurd | Rural | Babhani. |
| 303 | Harpur Nijam | Rural | Harapur Nizam |
| 304 | Hata | Rural | Vikarampur Banspar |
| 305 | Hatakhas | Rural | Hata |
| 306 | Hetimpur | Urban | Not applicable |
| 307 | Hirandapur | Rural | Hirandapur |
| 308 | Ijarahi | Rural | Ijarahi |
| 309 | Ijarahi Mafi | Rural | Ijarahi |
| 310 | Imiliha Urf Bhagwanpur | Rural | Mundera |
| 311 | Itawa | Rural | Bharauli |
| 312 | Itwa | Urban | Not applicable |
| 313 | Itwa Urf Bharauta | Rural | Aam Ghat |
| 314 | Jagdishpur | Urban | Not applicable |
| 315 | Jaisauli | Rural | Padiapar |
| 316 | Jait Patti | Rural | Malsi Khas |
| 317 | Jaitpura | Rural | Jaitpura |
| 318 | Jaluwa | Rural | Jalua |
| 319 | Jamuna | Rural | Jamuna |
| 320 | Jamuni | Urban | Not applicable |
| 321 | Jigani | Rural | Jigani Bazar |
| 322 | Jigani Musahib Khan | Urban | Not applicable |
| 323 | Jiganibhar | Rural | Harimahuawa |
| 324 | Jiganiraja | Rural | Munedra Urf Deurawa |
| 325 | Jungle Dhatura Banki | Rural | Bharauli |
| 326 | Jungle Sahjauli | Urban | Not applicable |
| 327 | Jungle Thakurahi | Rural | Jungle Thakurahi |
| 328 | Junglebelwa | Rural | Jungle Belwa |
| 329 | Kabilasawa | Rural | Ghundikund Kala |
| 330 | Kabilasawa Khurd | Rural | Koilasawa Khurd |
| 331 | Kaithauli | Unmapped | Not applicable |
| 332 | Kakawal | Rural | Kakwal |
| 333 | Kalaban | Rural | Kalaban |
| 334 | Kamdhenwa | Rural | Kamdhenvan |
| 335 | Kanakpura | Urban | Not applicable |
| 336 | Kanchanpur | Rural | Kanchanpur |
| 337 | Kanhauli | Rural | Chainpur |
| 338 | Kanthi Patti | Rural | Kanthi Patti |
| 339 | Karaj | Rural | Karanj |
| 340 | Karamaha | Rural | Karmaha |
| 341 | Karanpururf Pacafera | Rural | Karanpur Urf Pachfera |
| 342 | Karaundi | Rural | Surchak |
| 343 | Karaundi | Rural | Karoundi |
| 344 | Karaundi | Rural | Karaundi |
| 345 | Karjahan | Rural | Mahuava-Ii |
| 346 | Karjahi | Rural | Karjahi |
| 347 | Karkathi | Rural | Patharhat |
| 348 | Karmaha | Rural | Karmaha |
| 349 | Karmajit Pur | Rural | Karmajit Pur |
| 350 | Katarari | Urban | Not applicable |
| 351 | Kathinhia | Urban | Not applicable |
| 352 | Kattaura | Rural | Kataura |
| 353 | Kaula Chhapar | Rural | Kaula Chhapar |
| 354 | Kaula Mundera | Rural | Kaula Mundera |
| 355 | Kaulachak | Rural | Kaula Chak |
| 356 | Kesharpur | Rural | Kesharpur |
| 357 | Keshobari | Rural | Keshavbari |
| 358 | Khagi Tola | Rural | Dwarika |
| 359 | Khaira Banua | Rural | Khaira Banua |
| 360 | Khairat | Rural | Khairat |
| 361 | Khairatia | Rural | Khairatia |
| 362 | Khajuria | Rural | Khajuria |
| 363 | Kharich | Rural | Kharich |
| 364 | Khiraha | Rural | Balua |
| 365 | Khoraram | Rural | Khoraram |
| 366 | Khrechhapar | Rural | Govindpur |
| 367 | Kishunpali | Rural | Kishunpali |
| 368 | Koeri Patti | Rural | Deoria Dhus |
| 369 | Koeri Patti | Rural | Koeri Patti |
| 370 | Koilasawa | Unmapped | Not applicable |
| 371 | Kolhuwa | Rural | Kolhua |
| 372 | Konhawalia Baburai | Rural | Konhavalia Baburai |
| 373 | Konhawalia Bharthrai | Rural | Konhavalia Bharathrai |
| 374 | Konhwalia | Rural | Konhavalia |
| 375 | Kotawa | Rural | Kotawa |
| 376 | Kotwa | Rural | Bhatauli Khurd |
| 377 | Kotwa | Urban | Not applicable |
| 378 | Kotwa | Rural | Kotvan |
| 379 | Koyar Patti | Unmapped | Not applicable |
| 380 | Kuchaya | Urban | Not applicable |
| 381 | Kurmi Patti | Rural | Kurmi Patti |
| 382 | Kurthia Badhia | Rural | Hata |
| 383 | Kurthiya | Rural | Garib Patti |
| 384 | Kushari | Rural | Kushahari |
| 385 | Kusmaha Urf Belwa | Rural | Kusumha Urf Belwa |
| 386 | Kusmauni | Rural | Kusmauni |
| 387 | Kuwar Bakhara | Rural | Kuwar Bakhara |
| 388 | Lagra | Rural | Langara |
| 389 | Lahilpar Khas | Rural | Lahilpar Khas |
| 390 | Lahilpar Urf Ratanpur | Rural | Lahilpar Urf Ratanpura |
| 391 | Lakhan Chand | Rural | Lakhanchand |
| 392 | Lakshmipur | Rural | Pipraich |
| 393 | Laxmipur | Rural | Laxmi Pur |
| 394 | Lohara | Rural | Akhanpura |
| 395 | Loharauli | Rural | Loharauli |
| 396 | Machhaila | Urban | Not applicable |
| 397 | Madapa | Rural | Madapa |
| 398 | Madarapali | Rural | Madarapali Khas |
| 399 | Madarapali Bulaki | Rural | Madarapali Bulaki |
| 400 | Madarsan | Rural | Madarsan |
| 401 | Madhopur | Rural | Madhopur |
| 402 | Madhopur | Rural | Madhavapur |
| 403 | Madrapali Bharthrai | Rural | Madrapali Bharthrai |
| 404 | Maharajpur | Rural | Maharajpur |
| 405 | Mahuaari | Rural | Paharpur |
| 406 | Mahuadih | Rural | Mahuadih |
| 407 | Mahuapatan | Rural | Mahuapatan |
| 408 | Mahuapatan | Rural | Mahuapatan |
| 409 | Mahuari | Urban | Not applicable |
| 410 | Mahuawa | Rural | Mahuava-Ii |
| 411 | Mahuawa | Rural | Mahuava-I |
| 412 | Mahuawa | Rural | Basantpur |
| 413 | Mahuawan Bajaratar | Rural | Mahuava Varatar |
| 414 | Mahui | Rural | Bhatni Buzurg |
| 415 | Mahui | Rural | Mahui |
| 416 | Mahuwawa Buzurg | Rural | Mahuawa Buzurg |
| 417 | Mahuwawa Khurd | Rural | Mahuawa Khurd |
| 418 | Mahwa | Rural | Mahwa |
| 419 | Majhaganwa | Rural | Majhaganvan |
| 420 | Majhauwan | Rural | Khairat |
| 421 | Majhawalia | Rural | Majhawalia |
| 422 | Malghotbiraicha | Rural | Malghotviraicha |
| 423 | Malkauli | Rural | Malakauli |
| 424 | Malsil Khas | Rural | Malsi Khas |
| 425 | Malwawar | Rural | Malvabar |
| 426 | Mandaria | Rural | Sirasiya Gotha |
| 427 | Manghria | Rural | Baraipur Mangalrao |
| 428 | Manikpur Urf Nagbhar | Rural | Pokhar Bhinda Nagbhar |
| 429 | Manjharia Urf Jolahpurwa | Rural | Manjharia Urf Jolahpurwa |
| 430 | Maripar Khurd | Rural | Babhani. |
| 431 | Mariparbuzurg | Rural | Maripar |
| 432 | Markandey | Rural | Paharpur |
| 433 | Maszidiya | Rural | Masjidia |
| 434 | Math Bhagwam | Rural | Madapa |
| 435 | Mathia | Rural | Mathia Tiwari |
| 436 | Mathia | Rural | Musahari |
| 437 | Mathia | Rural | Mathia Khurd |
| 438 | Mathia | Rural | Bagah Amathia |
| 439 | Mathia Mafi | Rural | Mathia Mafi |
| 440 | Mathia Mahabal | Rural | Mathia Mahabal |
| 441 | Mathia Rati | Rural | Mathia Ratti |
| 442 | Mathpal Jati | Rural | Gauri Buzurg |
| 443 | Mathpalgir | Rural | Chriayavn Khas |
| 444 | Mathtodar Gir | Rural | Parasia Mishra |
| 445 | Mathtoder Gir | Rural | Hata |
| 446 | Mathura Chhapar | Rural | Mathura Chhapar |
| 447 | Medi Patti | Rural | Medi Patti |
| 448 | Mehaharhungpur | Rural | Mehaharhungpur |
| 449 | Mehra | Urban | Not applicable |
| 450 | Mehrauna | Rural | Mehrauna |
| 451 | Mogalpura | Rural | Ahirauli |
| 452 | Mohan Math | Rural | Rasauli |
| 453 | Mohan Mundera | Rural | Mohan Mundera |
| 454 | Mohanidei | Rural | Mohanidei |
| 455 | Motipur | Rural | Motipur |
| 456 | Mujahana Ghat | Rural | Langara |
| 457 | Mujahna Urf Bhat Purwa | Rural | Dulahu |
| 458 | Mujhahn Lala | Rural | Mujhahn Lala |
| 459 | Mukundpur | Rural | Bhiswa |
| 460 | Mukundpur | Urban | Not applicable |
| 461 | Mukundpur | Rural | Mukundpur |
| 462 | Mundadih | Urban | Not applicable |
| 463 | Mundera | Rural | Chilauna |
| 464 | Mundera | Rural | Sakrapur Buzurg |
| 465 | Mundera | Rural | Banspar Bujurg |
| 466 | Mundera | Rural | Mundera |
| 467 | Mundera | Rural | Mundera |
| 468 | Mundera | Rural | Pandeypur |
| 469 | Mundera | Rural | Mundera Lala |
| 470 | Mundera | Rural | Mundera Mishra |
| 471 | Mundera | Rural | Bhagwatipur |
| 472 | Mundera | Rural | Mundera |
| 473 | Mundera Buzurg | Rural | Mundera Buzurg |
| 474 | Mundera Chand | Urban | Not applicable |
| 475 | Mundera Khurd | Rural | Bairauna |
| 476 | Mundera Urf Baluahi | Rural | Mundera Urf Baluahi |
| 477 | Munderajagdish | Rural | Munderajagdish |
| 478 | Munedra Urf Devrawa | Rural | Munedra Urf Deurawa |
| 479 | Murar Chhapar | Rural | Murar Chhapar |
| 480 | Mushari | Rural | Musahari |
| 481 | Nadauli | Rural | Suvikhar |
| 482 | Nagrauli | Rural | Nagrauli |
| 483 | Name Gauri | Rural | Nonia Patti |
| 484 | Narainpur | Rural | Parsa Barawa |
| 485 | Narainpur | Rural | Narayanpur |
| 486 | Narainpur Tiwari | Rural | Narayanpur Tiwari |
| 487 | Narayanpur | Rural | Bhudi Pakad |
| 488 | Narayanpur | Rural | Narayanpur |
| 489 | Narianpur | Rural | Narayanpur |
| 490 | Nautan | Rural | Nautan |
| 491 | Nautan Hathiagarh | Rural | Nautan Hathiagarh |
| 492 | Neruari | Rural | Neruari |
| 493 | Neruiamwa | Rural | Neuriamwa |
| 494 | Nibi Barwa | Rural | Basantpur |
| 495 | Nonia Dwapar | Rural | Nonia Chhapar |
| 496 | Nonia Patti | Rural | Nonia Patti |
| 497 | Ojhauli | Rural | Sonbarsa |
| 498 | Olipatti | Rural | Khairat |
| 499 | Pachauha | Rural | Babhanibabu |
| 500 | Pachohia | Rural | Karjahi |
| 501 | Pachrokhia | Rural | Pachrukhia |
| 502 | Padari | Rural | Pakari Babu |
| 503 | Padari | Rural | Padari Mall |
| 504 | Padari | Rural | Asana |
| 505 | Padauli | Rural | Jalua |
| 506 | Padiapar | Rural | Padiapar |
| 507 | Padri | Rural | Rasauli |
| 508 | Pagara Urf Parasia | Urban | Not applicable |
| 509 | Pagra | Rural | Sakatuan Buzurg |
| 510 | Paharpur | Rural | Paharpur |
| 511 | Paharpur | Rural | Paharpur |
| 512 | Paikauli | Rural | Paikauli |
| 513 | Pakaha | Rural | Pakaha |
| 514 | Pakari | Rural | Pakari Babu |
| 515 | Pakari Bujurug | Rural | Savareji Mani |
| 516 | Pakari Buzurg | Rural | Pakari Buzurg |
| 517 | Pakari Chhapar Patkhauli | Rural | Pakari Chhapar |
| 518 | Pakari Khas | Rural | Pakari Khas |
| 519 | Pakari Khurd | Rural | Kusumha Urf Belwa |
| 520 | Pakariar | Rural | Pakadiar |
| 521 | Pakri Birbhard | Rural | Pakri Birbhadr |
| 522 | Pandey Chak | Rural | Vishunpura-2 |
| 523 | Pandey Mhiswa | Rural | Pandey Bhiswa |
| 524 | Pandeypur | Rural | Pandeypur |
| 525 | Pandeypur | Rural | Pandepur |
| 526 | Papaur | Rural | Padiapar |
| 527 | Paranpur | Rural | Masjidia |
| 528 | Paras Khand | Rural | Paraskhand |
| 529 | Parasia Ahir | Rural | Parasia Ahir |
