Sikandra Rao Tehsil - Hathras, Uttar Pradesh
Sikandra Rao is an administrative tehsil in the Hathras district of Uttar Pradesh, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and forms part of the district's rural administration. The nearest railway station is situated at Sikandra Rao, while the nearest airport is Agra Airport, located at an approximate aerial distance of 59.0 km.
According to the 2011 Census, the total area of the tehsil was 585 km², including 568.64 km² of rural area and 16.33 km² of urban area. The sex ratio was 876 females per 1,000 males.
List of Villages in Sikandra Rao Tehsil
Sikandra Rao Tehsil has a total of 165 villages. The table below includes all villages in the Tehsil, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrana Jarara | Rural | Agrana Jarara |
| 2 | Agsauli | Rural | Agsauli |
| 3 | Ainchola Sahadatpur | Rural | Ainchola Sahadatpur |
| 4 | Alahdinpur | Rural | Shawaazpur |
| 5 | Amausi | Rural | Amosi |
| 6 | Amritpur Asadpur | Rural | Amratpur Asadpur |
| 7 | Anandpur | Rural | Birawar |
| 8 | Andoli | Rural | Andoli |
| 9 | Arifpur Bhogpur | Rural | Arifpur Bhogpur |
| 10 | Arnaut | Rural | Arnaut |
| 11 | Arnia Talesra | Rural | Arnia Talesra |
| 12 | Asoi | Rural | Fatehpur Bajhera |
| 13 | Azmatpur Ajgara | Rural | Vishnupuri |
| 14 | Badanpur | Rural | Itarni |
| 15 | Badhanoo | Rural | Badhanoo |
| 16 | Bahadur Pur | Rural | Manora |
| 17 | Bakayan | Rural | Bakayan |
| 18 | Band Abdulhaipur | Rural | Ban Abdulhaipur |
| 19 | Banwaripur | Rural | Banbaripur |
| 20 | Bapandai | Rural | Bapandai |
| 21 | Barai Shahpur | Rural | Barai Shahpur |
| 22 | Baramai Nagla Bijan | Rural | Baramai Nagla Vijan |
| 23 | Bargawan | Rural | Bargawan |
| 24 | Bari | Rural | Badi |
| 25 | Barmau | Rural | Barmau |
| 26 | Barsamai | Rural | Barshamai |
| 27 | Barsauli | Rural | Barsoli |
| 28 | Bartar Khas | Rural | Bartar Khas |
| 29 | Basai Bawas | Rural | Basai Babas |
| 30 | Bastoi | Rural | Bastoi |
| 31 | Bhainkuri | Rural | Bhankuri |
| 32 | Bhainsmai | Rural | Bhainsmai |
| 33 | Bharatpur | Rural | Mathurapur |
| 34 | Bhatkira | Rural | Bhatikara |
| 35 | Bhikanpur | Rural | Bhainsmai |
| 36 | Bhinter | Rural | Bhintar |
| 37 | Bhisi Mirzapur | Rural | Bhisi Mirzapur |
| 38 | Bhuria | Rural | Kizerpur |
| 39 | Bilar | Rural | Bilar |
| 40 | Birawar | Rural | Birawar |
| 41 | Chandanpura | Rural | Chandanpura |
| 42 | Chhitupur | Rural | Harinagar |
| 43 | Chhonkara | Rural | Chhonkara |
| 44 | Chonkra | Unmapped | Not applicable |
| 45 | Dahgawan | Rural | Bhisi Mirzapur |
| 46 | Dandesri | Rural | Dandesri |
| 47 | Dariyapur Urf Nagla Bhanchand | Rural | Kizerpur |
| 48 | Daunkeli | Rural | Daunkeli |
| 49 | Dewar Panakhar | Rural | Dewar Panakhar |
| 50 | Dhandauli | Rural | Dhandholi |
| 51 | Dhubai | Rural | Dhubai |
| 52 | Fatepur Bajhera | Rural | Fatehpur Bajhera |
| 53 | Firozpur | Rural | Pachayata |
| 54 | Gangapur | Rural | Gangapur |
| 55 | Ganthari Shahpur | Rural | Ganthari Shahpur |
| 56 | Garhaula | Rural | Maheva |
| 57 | Garhi Birbal | Rural | Srinagar |
| 58 | Ginauli Kishanpur | Rural | Ginoli Kishanpur |
| 59 | Girdharpur | Rural | Girdharpur |
| 60 | Gopalpur | Rural | Gopalpur |
| 61 | Guraitha Sultanpur | Rural | Guraitha Sultanpur |
| 62 | Gyanpur | Rural | Siktra |
| 63 | Haitha Raghunathpur | Rural | Hetha Raghunathpur |
| 64 | Hasayan | Urban | Not applicable |
| 65 | Ikbalpur | Rural | Ikbalpur |
| 66 | Isepur | Rural | Shyampur Manikpur |
| 67 | Itarani | Rural | Itarni |
| 68 | Jahangirpur Kondra | Rural | Kodra Jahangirpur |
| 69 | Jansoi | Rural | Jansoi |
| 70 | Jareenpur Bhuraka | Rural | Jarinpur Bhuraka |
| 71 | Jarera | Rural | Jarara |
| 72 | Jauinayatpur | Rural | Jaoo Inayatpur |
| 73 | Jirauli Kalan | Rural | Jiroli Kala |
| 74 | Jirauli Khurd | Rural | Jiroli Khurda |
| 75 | Kachaura | Rural | Kachaura |
| 76 | Kalupura | Rural | Kalupura |
| 77 | Kanau | Rural | Kanau |
| 78 | Katai | Rural | Bapandai |
| 79 | Kheria Kalan | Rural | Kehriakala |
| 80 | Kheria Khurd | Rural | Kheria Khurd |
| 81 | Kheria Tappa Agsauli | Rural | Mahmoodpur |
| 82 | Khijarpur Qasba | Rural | Arnia Talesra |
| 83 | Khitauli | Rural | Khitoli |
| 84 | Kizerpur | Rural | Kizerpur |
| 85 | Liha Alampur | Rural | Liha Alampur |
| 86 | Lodhepur Patti Devari | Rural | Lodhipur |
| 87 | Maha Singh Pur | Rural | Mahasinghpur |
| 88 | Mahamai Ismailpur | Rural | Malamai Ismayelpur |
| 89 | Mahamai Salawatnagar | Rural | Mahamai Salawatnagar |
| 90 | Mahewa | Rural | Maheva |
| 91 | Mahmoodpur | Rural | Mahmoodpur |
| 92 | Mahmudpur Nagla Dhak | Rural | Mahmudpur Nagla Dhak |
| 93 | Maidamai | Rural | Maidamai |
| 94 | Manaura | Rural | Manora |
| 95 | Mandanpur | Rural | Gangapur |
| 96 | Mandi | Rural | Jiroli Kala |
| 97 | Mathurapur | Rural | Mathurapur |
| 98 | Mau Chirayal | Rural | Mau Chirayal |
| 99 | Mirpur | Rural | Mirpur |
| 100 | Mubarikpur Kapsia | Rural | Mubarikpur Kapsia |
| 101 | Muraithi | Rural | Dhubai |
| 102 | Murha Navjarpur | Rural | Murha Navjarpur |
| 103 | Nabipur | Rural | Maheva |
| 104 | Nagaria Patti Devari | Rural | Nagla Patti Devri |
| 105 | Nagla Al | Rural | Nagla Aal |
| 106 | Nagla Chamar | Rural | Arnaut |
| 107 | Nagla Chhoa | Rural | Tatidandia |
| 108 | Nagla Chikana | Rural | Pachon |
| 109 | Nagla Dali | Rural | Srinagar |
| 110 | Nagla Govind Urf Naujarpur | Rural | Nagla Govind Urf Nozalpour |
| 111 | Nagla Kanch | Rural | Kalupura |
| 112 | Nagla Mian Patti Devari | Rural | Nagla Minya Patti Devri |
| 113 | Nagla Sakat | Rural | Nagla Sakat |
| 114 | Nagla Shekha | Rural | Gopalpur |
| 115 | Nagla Tatar | Rural | Gangapur |
| 116 | Nagla Vari Patti Devari | Rural | Nagla Baripatti Devri |
| 117 | Naglapar | Rural | Harinagar |
| 118 | Nai Naglatahar | Rural | Nai Naglatahar |
| 119 | Narai | Rural | Narai |
| 120 | Narharpur Dostpur | Rural | Narharpur Dostpur |
| 121 | Nauratha Isapur | Rural | Nauratha Isapur |
| 122 | Nawali Lalpur | Rural | Nawali Lalpur |
| 123 | Nijamatpur | Rural | Siktra |
| 124 | Nijra Gokulpur | Rural | Nijra Gokulpur |
| 125 | Pachayata | Rural | Pachayata |
| 126 | Pachon | Rural | Pachon |
| 127 | Paharpur | Rural | Bilar |
| 128 | Paindapur | Rural | Painda Pur |
| 129 | Phulrai Mughal Garhi | Rural | Fulrai Mugalgarhi |
| 130 | Pichhauti | Rural | Pichoti |
| 131 | Pipal Gawan | Rural | Pipal Gawan |
| 132 | Pora | Rural | Pora |
| 133 | Purdilnagar | Urban | Not applicable |
| 134 | Rajapur | Rural | Baramai Nagla Vijan |
| 135 | Rajnagar | Rural | Mahasinghpur |
| 136 | Ram Nagaria | Rural | Rasulpur |
| 137 | Rampur | Rural | Girdharpur |
| 138 | Rampur Nagla Chatol | Rural | Rampur Nagla Chatol |
| 139 | Rampur Tappa Agsauli | Rural | Bhatikara |
| 140 | Rampur Tappa Pora | Rural | Vishnupuri |
| 141 | Rasulpur | Rural | Rasulpur |
| 142 | Ratanpur Husainpur | Rural | Ratanpur Husainpur |
| 143 | Sakhi Abu Talibpur | Rural | Sakhi Aabu Talimpur |
| 144 | Sanjarpur | Rural | Ainchola Sahadatpur |
| 145 | Seedhamai | Rural | Sidha Mai |
| 146 | Shahbazpur | Rural | Shawaazpur |
| 147 | Shankarpur | Rural | Shankarpur |
| 148 | Sherpur | Rural | Kehriakala |
| 149 | Shri Nagar | Rural | Srinagar |
| 150 | Shyampur Manikpur | Rural | Shyampur Manikpur |
| 151 | Sichawali Kadeem | Rural | Sichawali Kadim |
| 152 | Sichawali Sani | Rural | Sichawali Sani |
| 153 | Sidhauli | Rural | Sidholi |
| 154 | Sihori | Rural | Sihori |
| 155 | Sikandra Rao Dehat | Rural | Nagla Jalal |
| 156 | Siktara | Rural | Siktra |
| 157 | Sujawalpur | Rural | Sujawalpur |
| 158 | Sultanpur Khera | Rural | Kehra Sultanpur |
| 159 | Tatidandia | Rural | Tatidandia |
| 160 | Thathpur | Rural | Tikari Khurd |
| 161 | Tikari Kalan | Rural | Tikari Kalan |
| 162 | Tikari Khurd | Rural | Tikari Khurd |
| 163 | Udpur | Rural | Arnaut |
| 164 | Uldapur | Rural | Bhankuri |
| 165 | Wajidpur | Rural | Wajidpur |
Population of Sikandra Rao Tehsil
According to the 2011 Census, Sikandra Rao Tehsil had a total population of 4,04,567 people living in 67,950 households. The population comprised 2,15,618 males and 1,88,949 females, with an average population density of 692 people per km². The table below provides a rural-urban comparison of these statistics.
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 4,04,567 | 3,30,023 | 74,544 |
| Male Population | 2,15,618 | 1,76,429 | 39,189 |
| Female Population | 1,88,949 | 1,53,594 | 35,355 |
| Total Households | 67,950 | 55,870 | 12,080 |
| Population Density | 692 / km² | 580 / km² | 4,565 / km² |
Sikandra Rao Tehsil had 2,26,834 literate people and 66,357 children in the 0–6 age group. Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) populations were 89,959 and 44 respectively. The table below presents their rural and urban distribution.
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (Age 0–6) | 66,357 | 54,831 | 11,526 |
| Literate Population | 2,26,834 | 1,86,641 | 40,193 |
| Illiterate Population | 1,77,733 | 1,43,382 | 34,351 |
| Scheduled Caste (SC) Population | 89,959 | 77,620 | 12,339 |
| Scheduled Tribe (ST) Population | 44 | 33 | 11 |
NOTE: Population and area figures shown here are based on Census 2011. Administrative boundaries may have changed, so the figures may include combined values for areas that were reorganized later.