Vikasnagar
Vikasnagar is a Town and Tehsil in Dehradun District of Uttarakhand. In India, a tehsil is a sub-division of a district that is responsible for the administration and revenue collection of a particular area within the district. It is an important part of the local governance structure, and plays a crucial role in the development and administration of its local community.
According to census 2011 information the sub-district code of Vikasnagar Block (CD) is 00303. Total area of vikasnagar tehsil is 697 km² including 673.74 km² rural area and 23.16 km² urban area. Vikasnagar tehsil has a population of 3,17,482 peoples, out of which urban population is 52,459 while rural population is 2,65,023. Vikasnagar has a sex ratio of approximately 907 females for every 1,000 males. Vikasnagar tehsil has a population density of 456 inhabitants per square kilometre. There are about 62,160 houses in the sub-district, including 10,805 urban houses and 51,355 rural houses. When it comes to literacy, 67.32% population of vikasnagar tehsil is literate, out of which 72.96% males and 61.10% females are literate.
List of Villages in Vikasnagar Tehsil
Vikasnagar Tehsil has a total of 143 villages, each with its own identity, gram panchayat, and local lifestyle. These villages form the real backbone of the region, where everyday life is rooted in agriculture, tradition, and community ties. The list below shows all villages in Vikasnagar Tehsil, along with their respective gram panchayat and nearest town.
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Aamwala | Aamwala | Dehradun (21 km) |
2 | Abdullapur | Abdualla Pur | Herbertpur (10 km) |
3 | Aduwala | Adu Wala | Herbertpur (8 km) |
4 | Ambari | Amabadi | Vikasnagar (8 km) |
5 | Ambari Jungle | Amabadi | Vikasnagar (10 km) |
6 | Ambari T K Jungle | Amabadi | Vikasnagar (12 km) |
7 | Ambiwala | Ambi Wala | Dehradun (10 km) |
8 | Anfield Jungle T K Jangal | Badwala | Vikasnagar (15 km) |
9 | Atakfarm | Atakfarm | Herbertpur (5 km) |
10 | Athan Bagh | Aitan Bag | Vikasnagar (1 km) |
11 | Babugarh | N/A | Vikasnagar (1 km) |
12 | Badam Wala | Badama Wala | Vikasnagar (3 km) |
13 | Bahadur Garh | Prithvi Pur | Vikasnagar (5 km) |
14 | Bairagiwala | Bairagiwala | Herbertpur (1 km) |
15 | Bakhtawarpur Grant | Bhagvan Purjulo | Dehradun (21 km) |
16 | Bakrana | Misras Patti | Dehradun (25 km) |
17 | Baluwala | Baluwala | Vikasnagar (6 km) |
18 | Banshiwala | Jhajra | Dehradun (15 km) |
19 | Baronwala | Baronwala | Herbertpur (10 km) |
20 | Barwa | Badwa | Vikasnagar (10 km) |
21 | Bavandhar | N/A | Vikasnagar (19 km) |
22 | Bentwali Mandi | Bheemawala | Vikasnagar (4 km) |
23 | Bhagwanpur Julo | Bhagvan Purjulo | Dehradun (21 km) |
24 | Bhaler | N/A | Vikasnagar (18 km) |
25 | Bhanwala | Baronwala | Dehradun (22 km) |
26 | Bheemawala | N/A | Vikasnagar (2 km) |
27 | Bidhauli | Bidhauli | Dehradun (25 km) |
28 | Binaspur | Abdualla Pur | Herbertpur (10 km) |
29 | Birabari | Haria Wala Kalan | Dehradun (22 km) |
30 | Birsani | Kotda Kalyanpur | Vikasnagar (20 km) |
31 | Bishanpur | Nauganva | Dehradun (16 km) |
32 | Bulaki Wala | Bulakiwala | Vikasnagar (5 km) |
33 | Central Hope Town | Central Hop Town | Vikasnagar |
34 | Chaknugaon | Nauganva | Dehradun (19 km) |
35 | Chaksaliya Wala | Haria Wala Kalan | Dehradun (24 km) |
36 | Chandpur Kala | Chandpur Khurd | Herbertpur (8 km) |
37 | Chandpur Khurd | Chandpur Khurd | Herbertpur (10 km) |
38 | Chauki | Chauki | Dehradun (23 km) |
39 | Chharba | Charba | Herbertpur (6 km) |
40 | Choharpur Range | N/A | Herbertpur (1 km) |
41 | Dakpathar | N/A | Vikasnagar (9 km) |
42 | Danda Jungle | Mehuwala Khalsa | Vikasnagar (10 km) |
43 | Dhakimay Chak | Dhaki | Vikasnagar (9 km) |
44 | Dhakrani | Dhakrani | Vikasnagar (3 km) |
45 | Dhalani | Dhalani | Vikasnagar (10 km) |
46 | Dharmawala | Dharma Wala | Herbertpur (4 km) |
47 | Dhartawala Khalsa | Rudrapur | Vikasnagar (7 km) |
48 | Dhaulas | Haria Wala Kalan | Dehradun (18 km) |
49 | Dhoomnagar | Abdualla Pur | Herbertpur (10 km) |
50 | Dhulkot Mafi | Dhoolkot Mafi | Dehradun (16 km) |
51 | Dhulkotkhalsa | Dhoolkot Mafi | Dehradun (16 km) |
52 | Dhummipur Gang Mewa | Dhakrani | Vikasnagar (3 km) |
53 | Donkwala | Palio Nathuwala | Dehradun (20 km) |
54 | Dudhai | Dhudhai | Vikasnagar (28 km) |
55 | Dumet | Dumet | Vikasnagar (9 km) |
56 | East Hopetown | Thakurpur East Hope Town | Dehradun (20 km) |
57 | Fatehpur | Fatehpur | Herbertpur (1 km) |
58 | Ghamauli | Khushhal Pur | Vikasnagar (10 km) |
59 | Gujrara Karan Pur | Gujrada Karanpur | Dehradun (16 km) |
60 | Hariyawala Kalan | Haria Wala Kalan | Dehradun (20 km) |
61 | Harnaul | Gujrada Karanpur | Dehradun (16 km) |
62 | Hashanpur | Hasanpur Kalyanpur | Herbertpur (10 km) |
63 | Horawala | Hora Wala | Herbertpur (10 km) |
64 | Indripur | Laxmi Pur | Herbertpur (10 km) |
65 | Jagatpur | Tilwadi | Dehradun (30 km) |
66 | Jaman Khata | Jaman Khata | Vikasnagar (6 km) |
67 | Jamni Pur | Jamnipur | Vikasnagar (2 km) |
68 | Jassowala | Jassowlala | Herbertpur (4 km) |
69 | Jatowala | Jatowala | Herbertpur (12 km) |
70 | Jhajra | Jhajra | Dehradun (13 km) |
71 | Jhajra Range | N/A | Dehradun (14 km) |
72 | Jiwangarh | Jeevan Garh | Vikasnagar |
73 | Kalyanpur | Hasanpur Kalyanpur | Herbertpur (10 km) |
74 | Kandhauli | Kandoli | Dehradun (16 km) |
75 | Kanswali Kothari | Kanswali Kothdi | Dehradun (25 km) |
76 | Karbari Grant | Karbari Grant | Dehradun (20 km) |
77 | Karimpur | Abdualla Pur | Herbertpur (10 km) |
78 | Katapatthar | Kata Pathar | Vikasnagar (13 km) |
79 | Kedarawala | Kedarawala | Vikasnagar (7 km) |
80 | Keshowala | Palio Nathuwala | Dehradun (16 km) |
81 | Kharakhet | Chauki | Dehradun (22 km) |
82 | Khera Pahuwa | Prithvi Pur | Vikasnagar (4 km) |
83 | Khushal Pur | Khushhal Pur | Herbertpur (5 km) |
84 | Kolhupani | Kotda Santaur | Dehradun (10 km) |
85 | Koti | Dhalani | Vikasnagar (10 km) |
86 | Kotra Kalyanpur | Kotda Kalyanpur | Vikasnagar (20 km) |
87 | Kotra Santaur | Kotda Santaur | Dehradun (12 km) |
88 | Kulhan Matak Majri | N/A | Herbertpur (10 km) |
89 | Kunja | Kunja | Herbertpur (10 km) |
90 | Kunja Grant | Kunja Grant | Herbertpur (8 km) |
91 | Kutubpur | Abdualla Pur | Herbertpur (10 km) |
92 | Lakhanwala Khash | Bairagiwala | Herbertpur (2 km) |
93 | Lakhanwala Nevat | Lakhanlwala Nevat | Herbertpur (4 km) |
94 | Lakshmi Pur | Laxmi Pur | Herbertpur (3 km) |
95 | Langha Range | N/A | Vikasnagar (20 km) |
96 | Langhaf | Langha | Vikasnagar (10 km) |
97 | Madarsu | N/A | Vikasnagar (19 km) |
98 | Majhaun | Aamwala | Dehradun (17 km) |
99 | Majri | Majri | Herbertpur (5 km) |
100 | Malhan Range | N/A | Dehradun (35 km) |
101 | Malhangrant | Karbari Grant | Dehradun (21 km) |
102 | Mandi Gang Mewa | Bheemawala | Vikasnagar (3 km) |
103 | Manduwala | Nauganva | Dehradun (18 km) |
104 | Matogi | N/A | Vikasnagar (19 km) |
105 | Mednipur Badripur | Mednipur Badripur | Herbertpur (7 km) |
106 | Mehreka Gaun | Dhoolkot Mafi | Dehradun (15 km) |
107 | Mehunwala Khalsa | Mehuwala Khalsa | Vikasnagar (7 km) |
108 | Mirzapur Urf Dhalipur | Dhalipur | Vikasnagar (4 km) |
109 | Misraspatti | Misras Patti | Dehradun (23 km) |
110 | N | N/A | Vikasnagar (15 km) |
111 | Nadh | Kotda Kalyanpur | Vikasnagar (20 km) |
112 | Navgaon | Nauganva | Dehradun (18 km) |
113 | Nawabgarh | N/A | Vikasnagar (5 km) |
114 | Papdiyan | N/A | Vikasnagar (12 km) |
115 | Parteetpur Kalyanpur | Partit Pur | Herbertpur (3 km) |
116 | Peerwala | Tiparpur | Herbertpur (10 km) |
117 | Phulsani | Gujrada Karanpur | Dehradun (20 km) |
118 | Podwala | Raja Wala | Herbertpur (10 km) |
119 | Polio Nathuwala | Palio Nathuwala | Dehradun (20 km) |
120 | Pondha | Paundha | Dehradun (15 km) |
121 | Prithvipur | Prithvi Pur | Vikasnagar (5 km) |
122 | Prithvipur Jungle | Prithvi Pur | Vikasnagar (4 km) |
123 | Rajawala | Raja Wala | Herbertpur (14 km) |
124 | Rampur Bhauwala | Rampur Bhaowala | Dehradun (20 km) |
125 | Rampur Kala | Rampur Kalan | Herbertpur (5 km) |
126 | Rampur Khurd | Baronwala | Herbertpur (10 km) |
127 | Ramshahwala | Abdualla Pur | Vikasnagar (10 km) |
128 | Rasulpur | N/A | Vikasnagar (3 km) |
129 | Rudra Pur | Rudrapur | Vikasnagar (12 km) |
130 | Sabhawala | Sabhawala | Herbertpur (10 km) |
131 | Sahas Pur | Sahaspur | Herbertpur (8 km) |
132 | Saliyawala | Haria Wala Kalan | Dehradun (21 km) |
133 | Shahpur Kalyanpur | Shah Pur Kalyanpur | Herbertpur (5 km) |
134 | Shankerpur Hakumatpur | Shankar Pur | Herbertpur (1 km) |
135 | Sherpur | Sherpur | Dehradun (23 km) |
136 | Shisham Bara | Shesambada | Dehradun (20 km) |
137 | Sorna | Sorna | Vikasnagar (10 km) |
138 | Sudhauwala | Sudhowala | Dehradun (11 km) |
139 | Tauli | Tauli | Vikasnagar (10 km) |
140 | Tilwari | Tilwadi | Herbertpur (10 km) |
141 | Timali | Timli | Herbertpur (8 km) |
142 | Timli Range | N/A | Herbertpur (4 km) |
143 | Tiparpur | Tiparpur | Herbertpur (10 km) |
Population of Vikasnagar Tehsil
The population profile of Vikasnagar Tehsil offers a deeper understanding of how people are settled across its rural and urban parts. The following sections provide key insights into total population, household distribution, literacy, and age demographics — data that plays a vital role in planning development work and allocating public resources effectively.
Basic Population Details
This section offers a snapshot of Vikasnagar's population composition, including male-female ratio, child population, and how literacy levels vary between villages and towns.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total Population | 3,17,482 | 2,65,023 | 52,459 |
Male Population | 1,66,452 | 1,38,565 | 27,887 |
Female Population | 1,51,030 | 1,26,458 | 24,572 |
Child Population (Age 0–6) | 43,489 | 36,795 | 6,694 |
Male Child Population (Age 0–6) | 22,622 | 19,073 | 3,549 |
Female Child Population (Age 0–6) | 20,867 | 17,722 | 3,145 |
Literate Population | 2,13,722 | 1,75,011 | 38,711 |
Literate Male Population | 1,21,438 | 99,606 | 21,832 |
Literate Female Population | 92,284 | 75,405 | 16,879 |
Illiterate Population | 1,03,760 | 90,012 | 13,748 |
Illiterate Male Population | 45,014 | 38,959 | 6,055 |
Illiterate Female Population | 58,746 | 51,053 | 7,693 |
Total Households | 62,160 | 51,355 | 10,805 |
Social Structure and Density
This section gives a clear view of the social makeup of Vikasnagar Tehsil , highlighting how Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) are spread across both rural and urban areas. It also includes population density data, which helps us understand how closely people live together in different parts of the tehsil.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total SC Population | 39,310 | 34,066 | 5,244 |
SC Male Population | 20,687 | 17,913 | 2,774 |
SC Female Population | 18,623 | 16,153 | 2,470 |
Total ST Population | 28,533 | 26,442 | 2,091 |
ST Male Population | 15,043 | 13,936 | 1,107 |
ST Female Population | 13,490 | 12,506 | 984 |
Population Density | 456 / km² | 393 / km² | 2,265 / km² |