Dudhnoi Assembly Constituency
Dudhnoi Assembly Constituency is one of the Assembly Constituencies in Assam. It forms part of the Gauhati Lok Sabha Constituency and covers 234 villages.
Villages in Dudhnoi Assembly Constituency
The table below provides the list of all villages in the Dudhnoi Assembly Constituency, also known as Dudhnoi Vidhan Sabha, along with their subdivision and coverage status.
| Sl. No. | Village | Subdivision | Coverage Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Adopara | Rangjuli | Fully Covered |
| 2 | Allibari | Rangjuli | Fully Covered |
| 3 | Ambari Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 4 | Ambari Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 5 | Ambari Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 6 | Ambari Pt-Iv | Rangjuli | Fully Covered |
| 7 | Ambuk Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 8 | Ambuk Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 9 | Ambuk Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 10 | Aoimari | Rangjuli | Fully Covered |
| 11 | Asudubi (Ct) | Matia | Fully Covered |
| 12 | Athiabari | Rangjuli | Fully Covered |
| 13 | Badiarpara | Rangjuli | Fully Covered |
| 14 | Baguan Pt-I | Matia | Fully Covered |
| 15 | Baguan Pt-Ii | Matia | Fully Covered |
| 16 | Baguan Pt-Iii | Matia | Fully Covered |
| 17 | Baguan Pt-Iv | Matia | Fully Covered |
| 18 | Bagulamari | Dudhnai | Fully Covered |
| 19 | Baje Mandal Sialmari | Dudhnai | Fully Covered |
| 20 | Bakrapara Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 21 | Bakrapara Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 22 | Bamuni Gaon Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 23 | Bamuni Gaon Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 24 | Bandar Shee Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 25 | Bandar Shee Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 26 | Bandar Shee Pt-Iii | Dudhnai | Fully Covered |
| 27 | Bangaon | Rangjuli | Fully Covered |
| 28 | Bar Matia Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 29 | Bar Pathar | Dudhnai | Fully Covered |
| 30 | Barbari | Rangjuli | Fully Covered |
| 31 | Bardal Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 32 | Bardal Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 33 | Bardamal Athiabari | Rangjuli | Fully Covered |
| 34 | Barigaon | Matia | Fully Covered |
| 35 | Barmatia Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 36 | Bhalukjuli | Rangjuli | Fully Covered |
| 37 | Bijoypur Bangaon | Rangjuli | Fully Covered |
| 38 | Budlung Chanchali Para | Rangjuli | Fully Covered |
| 39 | Budlung Garopara | Rangjuli | Fully Covered |
| 40 | Budlung Pahar | Rangjuli | Fully Covered |
| 41 | Budlung Saljhar | Rangjuli | Fully Covered |
| 42 | Chaplai Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 43 | Chaplai Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 44 | Charaimari | Dudhnai | Fully Covered |
| 45 | Chatabari | Rangjuli | Fully Covered |
| 46 | Chekowari Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 47 | Chekowari Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 48 | Chekowari Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 49 | Chenimari Pt-Ii | Matia | Fully Covered |
| 50 | Chitalmari Bangaon | Rangjuli | Fully Covered |
| 51 | Chituk | Dudhnai | Fully Covered |
| 52 | Chouka-Kata | Dudhnai | Fully Covered |
| 53 | Chowkapara Kahibari | Rangjuli | Fully Covered |
| 54 | Dabli | Matia | Fully Covered |
| 55 | Dahela | Matia | Fully Covered |
| 56 | Damara Patpara (Ct) | Dudhnai | Fully Covered |
| 57 | Darakhpara | Dudhnai | Fully Covered |
| 58 | Darapara Pt-I | Matia | Fully Covered |
| 59 | Darapara Pt-Ii | Matia | Fully Covered |
| 60 | Deulguri Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 61 | Deulguri Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 62 | Dhaigaon | Matia | Fully Covered |
| 63 | Dhaigaon Damas | Matia | Fully Covered |
| 64 | Dhantola Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 65 | Dhontola Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 66 | Dhupdhara Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 67 | Dhupdhara Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 68 | Dhupdhara Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 69 | Dighali | Dudhnai | Fully Covered |
| 70 | Dighali Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 71 | Dighali Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 72 | Dighali Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 73 | Domnapara | Rangjuli | Fully Covered |
| 74 | Dosimapara | Rangjuli | Fully Covered |
| 75 | Dumapara Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 76 | Dumapara Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 77 | Fafal | Dudhnai | Fully Covered |
| 78 | Fakirpara | Rangjuli | Fully Covered |
| 79 | Gadim Pathar | Dudhnai | Fully Covered |
| 80 | Ganesh Pahar | Rangjuli | Fully Covered |
| 81 | Garopara | Rangjuli | Fully Covered |
| 82 | Garuchatka Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 83 | Garuchatka Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 84 | Gathiapara | Rangjuli | Fully Covered |
| 85 | Gerua | Rangjuli | Fully Covered |
| 86 | Ghagra Pahar | Rangjuli | Fully Covered |
| 87 | Ghagra Saljhar | Rangjuli | Fully Covered |
| 88 | Ghilabari | Rangjuli | Fully Covered |
| 89 | Ghoraputa | Matia | Fully Covered |
| 90 | Gohaiburi | Rangjuli | Fully Covered |
| 91 | Guabari Mandal Gram Hills | Dudhnai | Fully Covered |
| 92 | Guwabari | Matia | Fully Covered |
| 93 | Habanggiri | Dudhnai | Fully Covered |
| 94 | Hadipara Bhamra Pathar | Rangjuli | Fully Covered |
| 95 | Hajaripara | Dudhnai | Fully Covered |
| 96 | Hatimura Pt-I | Matia | Fully Covered |
| 97 | Hatimura Pt-Ii | Matia | Fully Covered |
| 98 | Jakhowapara | Dudhnai | Fully Covered |
| 99 | Jaldhapara | Rangjuli | Fully Covered |
| 100 | Jogipara Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 101 | Jogipara Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 102 | Jogipara Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 103 | Kachari Para | Dudhnai | Fully Covered |
| 104 | Kahibari Garopara | Rangjuli | Fully Covered |
| 105 | Kahibari Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 106 | Kahibari Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 107 | Kalpani Ghilajani | Matia | Fully Covered |
| 108 | Kamar Pota | Rangjuli | Fully Covered |
| 109 | Kankata Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 110 | Kankata Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 111 | Kanyakuchi | Rangjuli | Fully Covered |
| 112 | Kanyakuchi Pahar | Dudhnai | Fully Covered |
| 113 | Kanyakuchi Saljhar | Rangjuli | Fully Covered |
| 114 | Karkashi | Matia | Fully Covered |
| 115 | Karkasi Damas | Matia | Fully Covered |
| 116 | Kathakathi Pt-Vii | Rangjuli | Fully Covered |
| 117 | Kathakuthi Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 118 | Kathakuthi Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 119 | Kathakuthi Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 120 | Kathakuthi Pt-Iv | Rangjuli | Fully Covered |
| 121 | Kathakuthi Pt-V | Rangjuli | Fully Covered |
| 122 | Kathakuthi Pt-Vi | Rangjuli | Fully Covered |
| 123 | Kathalmuri | Rangjuli | Fully Covered |
| 124 | Kathalmuri Palsa | Rangjuli | Fully Covered |
| 125 | Kayashthapara | Rangjuli | Fully Covered |
| 126 | Khairapara | Matia | Fully Covered |
| 127 | Khamar | Rangjuli | Fully Covered |
| 128 | Khamari | Matia | Fully Covered |
| 129 | Khara Bagaribari | Dudhnai | Fully Covered |
| 130 | Khara Medhipara | Dudhnai | Fully Covered |
| 131 | Khara Pt -Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 132 | Khara Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 133 | Kharijapikon (Ct) | Matia | Fully Covered |
| 134 | Khekapara | Rangjuli | Fully Covered |
| 135 | Khilamara | Rangjuli | Fully Covered |
| 136 | Khilasastra | Matia | Fully Covered |
| 137 | Khutabari Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 138 | Khutabari Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 139 | Khutabari Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 140 | Khutabari Pt-Iv | Rangjuli | Fully Covered |
| 141 | Khutabari Pt-V | Rangjuli | Fully Covered |
| 142 | Krishnai Guria Pt-I | Matia | Fully Covered |
| 143 | Krishnai Guria Pt-Ii | Matia | Fully Covered |
| 144 | Krishnai Revenue Town | Matia | Fully Covered |
| 145 | Kuchdhowa Chechapani Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 146 | Kuchdhowa Chechapani Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 147 | Kuchdhowa Chechapani Pt-Iii | Dudhnai | Fully Covered |
| 148 | Kuchdhowapara Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 149 | Kushdhowa Para Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 150 | Lakheraj Mandal Gram Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 151 | Lakheraj Mandalgram Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 152 | Latapara | Dudhnai | Fully Covered |
| 153 | Lela | Dudhnai | Fully Covered |
| 154 | Madang Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 155 | Madang Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 156 | Mahajanpara | Rangjuli | Fully Covered |
| 157 | Majpara Khamar | Rangjuli | Fully Covered |
| 158 | Mandang Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 159 | Manjuli Hills | Matia | Fully Covered |
| 160 | Manupara | Dudhnai | Fully Covered |
| 161 | Maslam Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 162 | Maslam Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 163 | Melopara Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 164 | Melopara Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 165 | Moish Khulipara | Dudhnai | Fully Covered |
| 166 | Moishkhuli Khamar | Dudhnai | Fully Covered |
| 167 | Mowamari | Dudhnai | Fully Covered |
| 168 | Mujguri | Matia | Fully Covered |
| 169 | Mujguri Islampur | Matia | Fully Covered |
| 170 | Nabagram | Dudhnai | Fully Covered |
| 171 | Nakma Kundi | Dudhnai | Fully Covered |
| 172 | Nalbari | Dudhnai | Fully Covered |
| 173 | Nishangram | Dudhnai | Fully Covered |
| 174 | Ouguri | Rangjuli | Fully Covered |
| 175 | Pahidal | Matia | Fully Covered |
| 176 | Paikan Pt-I | Matia | Fully Covered |
| 177 | Paikan Pt-Ii | Matia | Fully Covered |
| 178 | Palsa | Rangjuli | Fully Covered |
| 179 | Panditpara | Rangjuli | Fully Covered |
| 180 | Patiarpara Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 181 | Patiarpara Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 182 | Patpara Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 183 | Patpara Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 184 | Patpara Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 185 | Piplibari | Rangjuli | Fully Covered |
| 186 | Prithupara | Dudhnai | Fully Covered |
| 187 | Purani Bhita | Dudhnai | Fully Covered |
| 188 | Rakshini Pahar | Rangjuli | Fully Covered |
| 189 | Rambuk | Dudhnai | Fully Covered |
| 190 | Rang Pathar | Dudhnai | Fully Covered |
| 191 | Rong Rong Para | Dudhnai | Fully Covered |
| 192 | Rowmari | Dudhnai | Fully Covered |
| 193 | Rowmari Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 194 | Rowmari Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 195 | Saljhar Block | Rangjuli | Fully Covered |
| 196 | Salpara Molandubi Pt-Ii | Matia | Fully Covered |
| 197 | Salpara Molandubi Pt.-I (Ct) | Matia | Fully Covered |
| 198 | Santipur | Dudhnai | Fully Covered |
| 199 | Sarapara Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 200 | Sarapara Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 201 | Sarapara Rangjuli Saljhar | Rangjuli | Fully Covered |
| 202 | Sardarpara | Matia | Fully Covered |
| 203 | Sardarpara | Rangjuli | Fully Covered |
| 204 | Senimari Pt-I | Matia | Fully Covered |
| 205 | Senimari Pt-Iii | Matia | Fully Covered |
| 206 | Shyama Gaon Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 207 | Shyama Gaon Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 208 | Sikajuli Kuhiarbari | Rangjuli | Fully Covered |
| 209 | Sikajulighagra Mowamari | Rangjuli | Fully Covered |
| 210 | Sildubipara Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 211 | Sildubipara Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 212 | Siluk Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 213 | Siluk Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 214 | Simlitola | Rangjuli | Fully Covered |
| 215 | Simlitola T.E. | Rangjuli | Fully Covered |
| 216 | Singijani | Matia | Fully Covered |
| 217 | Suchia | Dudhnai | Fully Covered |
| 218 | Suchia Pahar Pt-I | Dudhnai | Fully Covered |
| 219 | Suchia Pahar Pt-Ii | Dudhnai | Fully Covered |
| 220 | Talipara Kouridubi | Rangjuli | Fully Covered |
| 221 | Tangabari | Dudhnai | Fully Covered |
| 222 | Tarapara | Dudhnai | Fully Covered |
| 223 | Thakuriapara | Rangjuli | Fully Covered |
| 224 | Thekashu Pt-I (Ct) | Dudhnai | Fully Covered |
| 225 | Thekashu Pt.-Ii (Ct) | Dudhnai | Fully Covered |
| 226 | Thekashu Pt.Iii | Dudhnai | Fully Covered |
| 227 | Tiplai Pt-I | Rangjuli | Fully Covered |
| 228 | Tiplai Pt-Ii | Rangjuli | Fully Covered |
| 229 | Tipli Pt-Iii | Rangjuli | Fully Covered |
| 230 | Toplakhowa | Matia | Fully Covered |
| 231 | Ullubari Choutra Naitarabeel | Rangjuli | Fully Covered |
| 232 | Upartola Pt-I | Matia | Fully Covered |
| 233 | Upartola Pt-Ii | Matia | Fully Covered |
| 234 | Upartola Pt-Iii | Matia | Fully Covered |
Note: Constituency boundaries, village coverage and related information may change from time to time due to delimitation or official notifications.
Other Assembly Constituencies
The following Assembly Constituencies are also part of Gauhati Lok Sabha Constituency.
1. Barkhetri2. Boko3. Chhaygaon4. Dispur5. Gauhati East6. Gauhati West7. Goalpara West8. Jalukbari9. Palasbari