Makhdumpur Assembly Constituency
Makhdumpur Assembly Constituency is one of the Assembly Constituencies in Bihar. It forms part of the Jahanabad Lok Sabha Constituency and covers 178 villages.
Villages in Makhdumpur Assembly Constituency
The table below provides the list of all villages in the Makhdumpur Assembly Constituency, also known as Makhdumpur Vidhan Sabha, along with their subdivision and coverage status.
| Sl. No. | Village | Subdivision | Coverage Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Akauna | Makhdumpur | Fully Covered |
| 2 | Allahganj | Makhdumpur | Fully Covered |
| 3 | Amarpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 4 | Amsara | Makhdumpur | Fully Covered |
| 5 | Amthua | Kako | Fully Covered |
| 6 | Ankupur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 7 | Asiawan | Kako | Fully Covered |
| 8 | Bandea | Makhdumpur | Fully Covered |
| 9 | Bara | Kako | Fully Covered |
| 10 | Bara | Kako | Fully Covered |
| 11 | Barhauna | Kako | Fully Covered |
| 12 | Basantpur Harahar | Kako | Fully Covered |
| 13 | Bela | Makhdumpur | Fully Covered |
| 14 | Berka | Makhdumpur | Fully Covered |
| 15 | Berthu | Makhdumpur | Fully Covered |
| 16 | Bhadseri | Kako | Fully Covered |
| 17 | Bharthua | Kako | Fully Covered |
| 18 | Bhekh | Makhdumpur | Fully Covered |
| 19 | Bhelawar | Kako | Fully Covered |
| 20 | Bhikhanpur | Kako | Fully Covered |
| 21 | Bhimpura | Makhdumpur | Fully Covered |
| 22 | Birra | Makhdumpur | Fully Covered |
| 23 | Bishunganj | Makhdumpur | Fully Covered |
| 24 | Bisunpur Pathra | Makhdumpur | Fully Covered |
| 25 | Boknari Kalan | Makhdumpur | Fully Covered |
| 26 | Boknari Khurd | Makhdumpur | Fully Covered |
| 27 | Chalis Kurwa | Makhdumpur | Fully Covered |
| 28 | Chandai | Makhdumpur | Fully Covered |
| 29 | Chandaura | Kako | Fully Covered |
| 30 | Charh | Makhdumpur | Fully Covered |
| 31 | Chatar | Kako | Fully Covered |
| 32 | Chatar | Makhdumpur | Fully Covered |
| 33 | Chhariyari | Makhdumpur | Fully Covered |
| 34 | Chhatiana | Makhdumpur | Fully Covered |
| 35 | Chilori | Makhdumpur | Fully Covered |
| 36 | Chistipur Pakri | Makhdumpur | Fully Covered |
| 37 | Dachhni | Kako | Fully Covered |
| 38 | Dakra | Makhdumpur | Fully Covered |
| 39 | Damodarpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 40 | Danu Bigha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 41 | Daulatpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 42 | Dekuli | Makhdumpur | Fully Covered |
| 43 | Deoghara | Kako | Fully Covered |
| 44 | Derhsaiya | Kako | Fully Covered |
| 45 | Dhanuki | Makhdumpur | Fully Covered |
| 46 | Dharampur | Kako | Fully Covered |
| 47 | Dharaut | Makhdumpur | Fully Covered |
| 48 | Dharnai | Makhdumpur | Fully Covered |
| 49 | Dhonrha Chak | Makhdumpur | Fully Covered |
| 50 | Dhonrha Ikil | Makhdumpur | Fully Covered |
| 51 | Gazipur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 52 | Ghatkan | Kako | Fully Covered |
| 53 | Gol Bigha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 54 | Gopalpur | Kako | Fully Covered |
| 55 | Habibpur | Kako | Fully Covered |
| 56 | Haji Sarai | Kako | Fully Covered |
| 57 | Harahar | Kako | Fully Covered |
| 58 | Harail | Makhdumpur | Fully Covered |
| 59 | Hati | Kako | Fully Covered |
| 60 | Ibrahimpur | Kako | Fully Covered |
| 61 | Ikil Khas | Makhdumpur | Fully Covered |
| 62 | Imalia | Kako | Fully Covered |
| 63 | Ismailpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 64 | Jagdishpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 65 | Jagpura | Makhdumpur | Fully Covered |
| 66 | Jaitia | Makhdumpur | Fully Covered |
| 67 | Jalalpur | Kako | Fully Covered |
| 68 | Jamalpur | Kako | Fully Covered |
| 69 | Jamalpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 70 | Jamanganj | Makhdumpur | Fully Covered |
| 71 | Kachnawan | Makhdumpur | Fully Covered |
| 72 | Kalanaur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 73 | Kanauli | Kako | Fully Covered |
| 74 | Kanauli | Makhdumpur | Fully Covered |
| 75 | Kandar | Makhdumpur | Fully Covered |
| 76 | Kankaria | Makhdumpur | Fully Covered |
| 77 | Kapharpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 78 | Katrasin | Makhdumpur | Fully Covered |
| 79 | Kazi Chak | Makhdumpur | Fully Covered |
| 80 | Kazi Sarai Milk | Kako | Fully Covered |
| 81 | Kazisarai Milki | Kako | Fully Covered |
| 82 | Keam Chak | Makhdumpur | Fully Covered |
| 83 | Khanpur Ikil | Makhdumpur | Fully Covered |
| 84 | Khapura | Kako | Fully Covered |
| 85 | Kharauna | Makhdumpur | Fully Covered |
| 86 | Kharka | Makhdumpur | Fully Covered |
| 87 | Khaskhori | Makhdumpur | Fully Covered |
| 88 | Khojpura | Makhdumpur | Fully Covered |
| 89 | Khusialpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 90 | Kishunpur | Kako | Fully Covered |
| 91 | Koeri Bigha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 92 | Kohara | Makhdumpur | Fully Covered |
| 93 | Koyali | Makhdumpur | Fully Covered |
| 94 | Kukri Bigha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 95 | Kumardih | Makhdumpur | Fully Covered |
| 96 | Kumardiha | Kako | Fully Covered |
| 97 | Kurtha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 98 | Kutmanchak | Makhdumpur | Fully Covered |
| 99 | Ladaua | Makhdumpur | Fully Covered |
| 100 | Lakhan Samha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 101 | Lala Chak | Kako | Fully Covered |
| 102 | Lila Bigha | Kako | Fully Covered |
| 103 | Lochna Chak | Kako | Fully Covered |
| 104 | Lodipur | Kako | Fully Covered |
| 105 | Lodipur | Kako | Fully Covered |
| 106 | Machhil | Makhdumpur | Fully Covered |
| 107 | Madanpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 108 | Madarpur | Kako | Fully Covered |
| 109 | Mahamdipur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 110 | Mahewa | Makhdumpur | Fully Covered |
| 111 | Mahmadpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 112 | Mahmudpur | Kako | Fully Covered |
| 113 | Mai | Kako | Fully Covered |
| 114 | Mainawan | Kako | Fully Covered |
| 115 | Majhos | Makhdumpur | Fully Covered |
| 116 | Makarpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 117 | Makhpa | Makhdumpur | Fully Covered |
| 118 | Malathi | Makhdumpur | Fully Covered |
| 119 | Manhgupur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 120 | Maniari | Kako | Fully Covered |
| 121 | Mansur Chak | Kako | Fully Covered |
| 122 | Marsua | Makhdumpur | Fully Covered |
| 123 | Mataur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 124 | Mataur Chak | Makhdumpur | Fully Covered |
| 125 | Math Marsua | Makhdumpur | Fully Covered |
| 126 | Mehdi Chak | Kako | Fully Covered |
| 127 | Minjumla | Makhdumpur | Fully Covered |
| 128 | Mira Bigha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 129 | Moghal Bigha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 130 | Murasa | Kako | Fully Covered |
| 131 | Nagwan | Kako | Fully Covered |
| 132 | Nagwan Arazi | Kako | Fully Covered |
| 133 | Nandanpura | Makhdumpur | Fully Covered |
| 134 | Narayanpur | Kako | Fully Covered |
| 135 | Narayanpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 136 | Naugarh | Makhdumpur | Fully Covered |
| 137 | Ner | Makhdumpur | Fully Covered |
| 138 | Nerthua | Kako | Fully Covered |
| 139 | Newari | Makhdumpur | Fully Covered |
| 140 | Niazipur | Kako | Fully Covered |
| 141 | Nirpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 142 | Nonahi | Kako | Fully Covered |
| 143 | Owa | Makhdumpur | Fully Covered |
| 144 | Pakhanpura | Kako | Fully Covered |
| 145 | Panpu | Makhdumpur | Fully Covered |
| 146 | Pinjora | Kako | Fully Covered |
| 147 | Pipra | Makhdumpur | Fully Covered |
| 148 | Punahda | Makhdumpur | Fully Covered |
| 149 | Raja Bigha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 150 | Rampur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 151 | Ramzani | Kako | Fully Covered |
| 152 | Ranipur | Kako | Fully Covered |
| 153 | Rasula | Kako | Fully Covered |
| 154 | Rasulpur | Kako | Fully Covered |
| 155 | Raypura | Kako | Fully Covered |
| 156 | Sagarpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 157 | Saidpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 158 | Saidpur Mainawan | Kako | Fully Covered |
| 159 | Saren | Makhdumpur | Fully Covered |
| 160 | Sarthua | Makhdumpur | Fully Covered |
| 161 | Sewati | Makhdumpur | Fully Covered |
| 162 | Sihti | Kako | Fully Covered |
| 163 | Sirpatpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 164 | Sohjana | Makhdumpur | Fully Covered |
| 165 | Solhanda(Part) | Makhdumpur | Fully Covered |
| 166 | Suganwan | Makhdumpur | Fully Covered |
| 167 | Sukna Bigha | Makhdumpur | Fully Covered |
| 168 | Sulemanpur | Kako | Fully Covered |
| 169 | Sultanpur | Makhdumpur | Fully Covered |
| 170 | Sunera | Makhdumpur | Fully Covered |
| 171 | Sunera Azrakbe | Makhdumpur | Fully Covered |
| 172 | Supi | Makhdumpur | Fully Covered |
| 173 | Surka | Makhdumpur | Fully Covered |
| 174 | Tarahua | Makhdumpur | Fully Covered |
| 175 | Tehta | Makhdumpur | Fully Covered |
| 176 | Tekaura | Makhdumpur | Fully Covered |
| 177 | Tilkai | Makhdumpur | Fully Covered |
| 178 | Umta | Makhdumpur | Fully Covered |
Note: Constituency boundaries, village coverage and related information may change from time to time due to delimitation or official notifications.
Other Assembly Constituencies
The following Assembly Constituencies are also part of Jahanabad Lok Sabha Constituency.