Chakai Subdivision - Jamui District, Bihar
Chakai is an administrative subdivision in the Jamui district of Bihar, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and is a key part of the district's rural administration. Chakai is the main town for most villages within the subdivision. The nearest railway station is situated at Tulsitanr, while the nearest airport is Dhanbad Airport, located at an approximate aerial distance of 65.0 km.
The total area of the subdivision is 826 km², including 826.19 km² rural area and 0.00 km² urban area. The sex ratio is approximately 915 females per 1,000 males.
List of Villages in Chakai Subdivision
Chakai Subdivision has a total of 667 villages. The table below includes all villages in the Subdivision, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Akhane | Rural | Nawadih Silfari |
| 2 | Asnaha | Rural | Chandrmandih |
| 3 | Badaki Tand | Unmapped | Not applicable |
| 4 | Badakitand | Unmapped | Not applicable |
| 5 | Balkod | Unmapped | Not applicable |
| 6 | Baniyadih | Unmapped | Not applicable |
| 7 | Baratand | Unmapped | Not applicable |
| 8 | Basoraydeeh | Unmapped | Not applicable |
| 9 | Belatand | Unmapped | Not applicable |
| 10 | Bellatand | Unmapped | Not applicable |
| 11 | Bhandara | Unmapped | Not applicable |
| 12 | Chakmetheetand | Unmapped | Not applicable |
| 13 | Daskiari Arazi | Rural | Nawadih Silfari |
| 14 | Devpahar | Unmapped | Not applicable |
| 15 | Dharmraydih | Unmapped | Not applicable |
| 16 | Dhavantand | Unmapped | Not applicable |
| 17 | Dhavantand | Unmapped | Not applicable |
| 18 | Dhavatand | Unmapped | Not applicable |
| 19 | Dhurnama | Unmapped | Not applicable |
| 20 | Fatepur | Unmapped | Not applicable |
| 21 | Fatepur | Unmapped | Not applicable |
| 22 | Feetkoriya | Unmapped | Not applicable |
| 23 | Gadikeval | Unmapped | Not applicable |
| 24 | Ghateeyari | Unmapped | Not applicable |
| 25 | Gobindodahi | Unmapped | Not applicable |
| 26 | Gorsoti | Unmapped | Not applicable |
| 27 | Guriyadih | Unmapped | Not applicable |
| 28 | Gurudvad | Unmapped | Not applicable |
| 29 | Harharitand | Unmapped | Not applicable |
| 30 | Heth Dalnidih | Unmapped | Not applicable |
| 31 | Hindla | Unmapped | Not applicable |
| 32 | Jaruwadih | Rural | Nawadih Silfari |
| 33 | Jimatpur | Rural | Nawadih Silfari |
| 34 | Jimatpur | Rural | Nawadih Silfari |
| 35 | Jimatpur Arazi | Rural | Nawadih Silfari |
| 36 | Jogiyabhandar | Unmapped | Not applicable |
| 37 | Kalyanpur | Unmapped | Not applicable |
| 38 | Kansjor | Unmapped | Not applicable |
| 39 | Kantvaahari | Unmapped | Not applicable |
| 40 | Kaprideeh | Unmapped | Not applicable |
| 41 | Karhariya | Unmapped | Not applicable |
| 42 | Karmakola | Unmapped | Not applicable |
| 43 | Karmatand | Unmapped | Not applicable |
| 44 | Kasraydih | Unmapped | Not applicable |
| 45 | Koiridih | Rural | Ghutbey |
| 46 | Kushma Tand | Unmapped | Not applicable |
| 47 | Manikpur Gangt | Unmapped | Not applicable |
| 48 | Matedih | Unmapped | Not applicable |
| 49 | Mohabadeeya | Unmapped | Not applicable |
| 50 | Naiyadih | Unmapped | Not applicable |
| 51 | Naiyadih | Unmapped | Not applicable |
| 52 | Naiyadih | Unmapped | Not applicable |
| 53 | Naiyavadih | Unmapped | Not applicable |
| 54 | Naiyavadih | Unmapped | Not applicable |
| 55 | Naudhiya | Unmapped | Not applicable |
| 56 | Navadih | Unmapped | Not applicable |
| 57 | Navdih | Unmapped | Not applicable |
| 58 | Padhariya | Unmapped | Not applicable |
| 59 | Pandeyadih | Unmapped | Not applicable |
| 60 | Pandeyadih | Unmapped | Not applicable |
| 61 | Pandeyadih | Unmapped | Not applicable |
| 62 | Panjaradih | Unmapped | Not applicable |
| 63 | Pesahara | Unmapped | Not applicable |
| 64 | Piyarfer | Unmapped | Not applicable |
| 65 | Ramsinghdih | Rural | Ramsingh Dih |
| 66 | Ratandih | Rural | Ghutbey |
| 67 | Salaiya | Unmapped | Not applicable |
| 68 | Sheravari | Unmapped | Not applicable |
| 69 | Simaratand | Unmapped | Not applicable |
| 70 | Sirsiya Mohanpur | Unmapped | Not applicable |
| 71 | Sugar Mara | Unmapped | Not applicable |
| 72 | Thari | Unmapped | Not applicable |
| 73 | Thari | Unmapped | Not applicable |
| 74 | Tola Ahardih | Rural | Ghutbey |
| 75 | Tola Algori | Rural | Kalyanpur |
| 76 | Tola Amarwa | Rural | Nauadih |
| 77 | Tola Amatanr | Rural | Kiyajori |
| 78 | Tola Ambakol | Rural | Ghutbey |
| 79 | Tola Ambatanr | Rural | Ghutbey |
| 80 | Tola Amtaha | Rural | Bongi |
| 81 | Tola Andidih | Rural | Chakai |
| 82 | Tola Arapathal | Rural | Kalyanpur |
| 83 | Tola Asalbania | Rural | Farizatadih |
| 84 | Tola Asanghatia | Rural | Kalyanpur |
| 85 | Tola Babhanmara | Rural | Paranchi |
| 86 | Tola Babudih | Rural | Kalyanpur |
| 87 | Tola Babudih | Rural | Nauadih |
| 88 | Tola Badgunda | Rural | Dulampur |
| 89 | Tola Badia | Rural | Kiyajori |
| 90 | Tola Badiadih | Rural | Ramchandra Dih |
| 91 | Tola Badraun | Rural | Farizatadih |
| 92 | Tola Bagdhasna | Rural | Ramsingh Dih |
| 93 | Tola Bagha | Rural | Pethar Pahri |
| 94 | Tola Baghmara | Rural | Ghutbey |
| 95 | Tola Baghmara | Rural | Ramsingh Dih |
| 96 | Tola Baghmara | Rural | Kiyajori |
| 97 | Tola Bagho | Rural | Gajhi |
| 98 | Tola Baghopatar | Rural | Bamdah |
| 99 | Tola Baghraiya | Rural | Bongi |
| 100 | Tola Baghwa | Rural | Farizatadih |
| 101 | Tola Bagwa | Rural | Ghutbey |
| 102 | Tola Baija | Rural | Pojha |
| 103 | Tola Baijudih | Rural | Farizatadih |
| 104 | Tola Bajpedih | Rural | Kalyanpur |
| 105 | Tola Baksila | Rural | Farizatadih |
| 106 | Tola Balagoji | Rural | Pethar Pahri |
| 107 | Tola Baliadabar | Rural | Kiyajori |
| 108 | Tola Baljori | Rural | Gajhi |
| 109 | Tola Balkar | Rural | Dadhwa |
| 110 | Tola Baluahi | Rural | Kalyanpur |
| 111 | Tola Baludih | Rural | Kiyajori |
| 112 | Tola Bamdah | Rural | Bamdah |
| 113 | Tola Banadih | Rural | Farizatadih |
| 114 | Tola Banarbhangua | Rural | Bamdah |
| 115 | Tola Bandha | Rural | Nawadih Silfari |
| 116 | Tola Banimadih | Rural | Farizatadih |
| 117 | Tola Banpokhar | Rural | Chophla |
| 118 | Tola Bansidih | Rural | Farizatadih |
| 119 | Tola Bara | Rural | Madhopur |
| 120 | Tola Baradghatti | Rural | Gajhi |
| 121 | Tola Baradih | Rural | Nauadih |
| 122 | Tola Barahara | Rural | Pethar Pahri |
| 123 | Tola Barakhutia | Rural | Barmoria |
| 124 | Tola Barakol | Rural | Pojha |
| 125 | Tola Barakola | Rural | Ghutbey |
| 126 | Tola Baratanr | Rural | Farizatadih |
| 127 | Tola Baratanr | Rural | Farizatadih |
| 128 | Tola Baratanr | Rural | Pethar Pahri |
| 129 | Tola Barhidih | Rural | Paranchi |
| 130 | Tola Barkha | Rural | Barmoria |
| 131 | Tola Barkitanr | Rural | Farizatadih |
| 132 | Tola Barkitanr | Rural | Farizatadih |
| 133 | Tola Barmasia | Rural | Bamdah |
| 134 | Tola Barmoria | Rural | Barmoria |
| 135 | Tola Baro | Rural | Kalyanpur |
| 136 | Tola Basahara | Rural | Paranchi |
| 137 | Tola Basatpur | Rural | Kalyanpur |
| 138 | Tola Basatpur | Rural | Nauadih |
| 139 | Tola Basbutia | Rural | Dadhwa |
| 140 | Tola Basbutia | Rural | Dadhwa |
| 141 | Tola Basbutti | Rural | Gajhi |
| 142 | Tola Baseraidih | Rural | Madhopur |
| 143 | Tola Basmania | Rural | Thadhi |
| 144 | Tola Basmata | Rural | Saroun |
| 145 | Tola Basraha | Rural | Dadhwa |
| 146 | Tola Bathna | Rural | Pojha |
| 147 | Tola Bazar Chakai | Rural | Chakai |
| 148 | Tola Bechodih | Rural | Ramsingh Dih |
| 149 | Tola Behara | Rural | Pojha |
| 150 | Tola Bela | Rural | Pojha |
| 151 | Tola Bela | Rural | Dadhwa |
| 152 | Tola Beladih | Rural | Nawadih Silfari |
| 153 | Tola Belatanr | Rural | Ghutbey |
| 154 | Tola Belatanr | Rural | Nawadih Silfari |
| 155 | Tola Belatanr | Rural | Gajhi |
| 156 | Tola Belbana | Rural | Kiyajori |
| 157 | Tola Belkhari | Rural | Pojha |
| 158 | Tola Bendra | Rural | Thadhi |
| 159 | Tola Berbari | Rural | Chakai |
| 160 | Tola Bhadwadih | Rural | Bongi |
| 161 | Tola Bhagaun | Rural | Ramchandra Dih |
| 162 | Tola Bhajusar | Rural | Nauadih |
| 163 | Tola Bhalberhi | Rural | Nawadih Silfari |
| 164 | Tola Bhalshumha | Rural | Kiyajori |
| 165 | Tola Bhalua | Rural | Chophla |
| 166 | Tola Bhalua | Rural | Farizatadih |
| 167 | Tola Bhalua | Rural | Dulampur |
| 168 | Tola Bhalua | Rural | Dadhwa |
| 169 | Tola Bhaluari | Rural | Ghutbey |
| 170 | Tola Bhandari | Rural | Ramsingh Dih |
| 171 | Tola Bhandaro | Rural | Ghutbey |
| 172 | Tola Bhawandih | Rural | Nawadih Silfari |
| 173 | Tola Bheleraidih | Rural | Gajhi |
| 174 | Tola Bhikhnadih | Rural | Farizatadih |
| 175 | Tola Bhikhnidih | Rural | Chandrmandih |
| 176 | Tola Bhitia | Rural | Paranchi |
| 177 | Tola Bhunra | Rural | Kalyanpur |
| 178 | Tola Bhutaha | Rural | Chakai |
| 179 | Tola Bichgarha | Rural | Farizatadih |
| 180 | Tola Bichkorwa | Rural | Nauadih |
| 181 | Tola Billi | Rural | Bongi |
| 182 | Tola Binjha | Rural | Gajhi |
| 183 | Tola Birajidih | Rural | Farizatadih |
| 184 | Tola Birajpur | Rural | Ramsingh Dih |
| 185 | Tola Bisauli | Rural | Bongi |
| 186 | Tola Bishunpur | Rural | Dadhwa |
| 187 | Tola Bishunpur | Rural | Pojha |
| 188 | Tola Bishunpur | Rural | Kalyanpur |
| 189 | Tola Bisobahiar | Rural | Dadhwa |
| 190 | Tola Bisodah | Rural | Thadhi |
| 191 | Tola Bisodih | Rural | Nawadih Silfari |
| 192 | Tola Bone | Rural | Madhopur |
| 193 | Tola Bongi | Rural | Bongi |
| 194 | Tola Budhuraidih | Rural | Madhopur |
| 195 | Tola Budhwadih | Rural | Ramchandra Dih |
| 196 | Tola Burhiatanr | Rural | Paranchi |
| 197 | Tola Chahbachcha | Rural | Pojha |
| 198 | Tola Chandarmandih | Rural | Chandrmandih |
| 199 | Tola Chandarmandih | Rural | Dadhwa |
| 200 | Tola Chandosal | Rural | Bamdah |
| 201 | Tola Chandosol | Rural | Bamdah |
| 202 | Tola Charghara | Rural | Nawadih Silfari |
| 203 | Tola Charghara | Rural | Saroun |
| 204 | Tola Charghara Arazi | Rural | Nawadih Silfari |
| 205 | Tola Charka | Rural | Dulampur |
| 206 | Tola Chatra | Rural | Pojha |
| 207 | Tola Chatridih | Rural | Bongi |
| 208 | Tola Chehara | Rural | Pojha |
| 209 | Tola Chhaniapathar | Rural | Farizatadih |
| 210 | Tola Chhata | Rural | Chophla |
| 211 | Tola Chhatakaram | Rural | Dadhwa |
| 212 | Tola Chhathiari | Rural | Paranchi |
| 213 | Tola Chhichhudi | Rural | Ramchandra Dih |
| 214 | Tola Chhirpathal | Rural | Bamdah |
| 215 | Tola Chhotki Kerwatanr | Rural | Thadhi |
| 216 | Tola Chhotkithadhi | Rural | Ramsingh Dih |
| 217 | Tola Chhotpar | Rural | Saroun |
| 218 | Tola Chihra | Rural | Dadhwa |
| 219 | Tola Chitardih | Rural | Dulampur |
| 220 | Tola Chophla | Rural | Chophla |
| 221 | Tola Chorhata | Rural | Madhopur |
| 222 | Tola Chormara | Rural | Ghutbey |
| 223 | Tola Chunwaraidih | Rural | Ghutbey |
| 224 | Tola Dadhwa | Rural | Dadhwa |
| 225 | Tola Dakhinwaridih | Rural | Bongi |
| 226 | Tola Dalnidih | Rural | Gajhi |
| 227 | Tola Dalnidih | Rural | Gajhi |
| 228 | Tola Dalodih | Rural | Kiyajori |
| 229 | Tola Darbedih | Rural | Pethar Pahri |
| 230 | Tola Dasbahiar | Rural | Pethar Pahri |
| 231 | Tola Deopanar | Rural | Chophla |
| 232 | Tola Dhabauna | Rural | Dadhwa |
| 233 | Tola Dhakwa | Rural | Nauadih |
| 234 | Tola Dhamania | Rural | Madhopur |
| 235 | Tola Dhamanian | Rural | Ghutbey |
| 236 | Tola Dhamatanr | Rural | Gajhi |
| 237 | Tola Dhamna | Rural | Pojha |
| 238 | Tola Dhanikhet | Rural | Farizatadih |
| 239 | Tola Dhanoradih | Rural | Ghutbey |
| 240 | Tola Dhanwe | Rural | Dulampur |
| 241 | Tola Dhanwegadi | Rural | Ghutbey |
| 242 | Tola Dharamraidih | Rural | Nawadih Silfari |
| 243 | Tola Dhaturia | Rural | Dulampur |
| 244 | Tola Dhawatanr | Rural | Chandrmandih |
| 245 | Tola Dhawatanr | Rural | Farizatadih |
| 246 | Tola Dhibitanr | Rural | Ghutbey |
| 247 | Tola Dhodhia | Rural | Kiyajori |
| 248 | Tola Dhorsakola | Rural | Bamdah |
| 249 | Tola Digharia | Rural | Gajhi |
| 250 | Tola Diringi | Rural | Saroun |
| 251 | Tola Dokotanr | Rural | Bongi |
| 252 | Tola Domachhorant | Rural | Farizatadih |
| 253 | Tola Domohan | Rural | Bamdah |
| 254 | Tola Dotna | Rural | Thadhi |
| 255 | Tola Dubardih | Rural | Barmoria |
| 256 | Tola Dubedih | Rural | Madhopur |
| 257 | Tola Dudhanian | Rural | Nawadih Silfari |
| 258 | Tola Dulaia | Rural | Farizatadih |
| 259 | Tola Dulampur | Rural | Dulampur |
| 260 | Tola Dumardiha | Rural | Bongi |
| 261 | Tola Durgadikh | Rural | Farizatadih |
| 262 | Tola Durgatari | Rural | Farizatadih |
| 263 | Tola Durjanpotari | Rural | Chophla |
| 264 | Tola Ektara | Rural | Nauadih |
| 265 | Tola Erodih | Rural | Farizatadih |
| 266 | Tola Fakira | Rural | Pethar Pahri |
| 267 | Tola Fatehpur | Rural | Nauadih |
| 268 | Tola Fatehpur | Rural | Kalyanpur |
| 269 | Tola Gadarjor | Rural | Ghutbey |
| 270 | Tola Gadhara | Rural | Gajhi |
| 271 | Tola Gadi | Rural | Bongi |
| 272 | Tola Gadi | Rural | Bongi |
| 273 | Tola Gadi | Rural | Madhopur |
| 274 | Tola Gadikiajori | Rural | Kiyajori |
| 275 | Tola Gadipiarpher | Rural | Kalyanpur |
| 276 | Tola Gaganpur | Rural | Bongi |
| 277 | Tola Gajhi | Rural | Gajhi |
| 278 | Tola Gamharia | Rural | Saroun |
| 279 | Tola Ganaiya | Rural | Chophla |
| 280 | Tola Ganespur | Rural | Pethar Pahri |
| 281 | Tola Gangaraidih | Rural | Pojha |
| 282 | Tola Ganmadih | Rural | Bongi |
| 283 | Tola Garai | Rural | Bongi |
| 284 | Tola Garbhudih | Rural | Gajhi |
| 285 | Tola Gargaro | Rural | Madhopur |
| 286 | Tola Garhi | Rural | Ramchandra Dih |
| 287 | Tola Gauridih | Rural | Madhopur |
| 288 | Tola Gauripur | Rural | Dulampur |
| 289 | Tola Ghaghara | Rural | Kiyajori |
| 290 | Tola Ghaghri | Rural | Ghutbey |
| 291 | Tola Gharbhasan | Rural | Madhopur |
| 292 | Tola Ghatiani | Rural | Nawadih Silfari |
| 293 | Tola Ghormara | Rural | Farizatadih |
| 294 | Tola Ghormo | Rural | Chakai |
| 295 | Tola Ghurnawa | Rural | Farizatadih |
| 296 | Tola Ghuthiari | Rural | Dulampur |
| 297 | Tola Ghutia | Rural | Bongi |
| 298 | Tola Ghutia | Rural | Saroun |
| 299 | Tola Ghutiari | Rural | Nauadih |
| 300 | Tola Ghutwe | Rural | Ghutbey |
| 301 | Tola Gobardaha | Rural | Thadhi |
| 302 | Tola Gobindpur | Rural | Nauadih |
| 303 | Tola Golhari | Rural | Thadhi |
| 304 | Tola Gomdadih | Rural | Paranchi |
| 305 | Tola Gondalbari | Rural | Thadhi |
| 306 | Tola Gopidih | Rural | Chakai |
| 307 | Tola Gopidih | Rural | Saroun |
| 308 | Tola Goriadih | Rural | Ramchandra Dih |
| 309 | Tola Goswarah | Rural | Barmoria |
| 310 | Tola Guhia | Rural | Barmoria |
| 311 | Tola Gurarbaj | Rural | Barmoria |
| 312 | Tola Gursati | Rural | Nawadih Silfari |
| 313 | Tola Harharitanr | Rural | Madhopur |
| 314 | Tola Hariaindih | Rural | Chakai |
| 315 | Tola Hariharo | Rural | Bongi |
| 316 | Tola Hariharpur | Rural | Thadhi |
| 317 | Tola Harin Singha | Rural | Nauadih |
| 318 | Tola Harla | Rural | Thadhi |
| 319 | Tola Harlawatanr | Rural | Madhopur |
| 320 | Tola Harni | Rural | Pojha |
| 321 | Tola Hasikol | Rural | Barmoria |
| 322 | Tola Hendola | Rural | Bongi |
| 323 | Tola Heth Chakai | Rural | Ramchandra Dih |
| 324 | Tola Hethsapaha | Rural | Chophla |
| 325 | Tola Hirmania | Rural | Gajhi |
| 326 | Tola Hirnatanr | Rural | Madhopur |
| 327 | Tola Hirnatanr | Rural | Farizatadih |
| 328 | Tola Indodih | Rural | Farizatadih |
| 329 | Tola Isradah | Rural | Madhopur |
| 330 | Tola Jabardaha | Rural | Nauadih |
| 331 | Tola Jagadih | Rural | Madhopur |
| 332 | Tola Jagatdih | Rural | Ghutbey |
| 333 | Tola Jagatraidih | Rural | Kalyanpur |
| 334 | Tola Jalkharia | Rural | Pethar Pahri |
| 335 | Tola Jamha | Rural | Dadhwa |
| 336 | Tola Jamhara | Rural | Saroun |
| 337 | Tola Jamua | Rural | Farizatadih |
| 338 | Tola Jamua | Rural | Nauadih |
| 339 | Tola Jamuni | Rural | Pethar Pahri |
| 340 | Tola Jamuniatanr | Rural | Kalyanpur |
| 341 | Tola Jaruadih | Rural | Saroun |
| 342 | Tola Jhagarmaran | Rural | Thadhi |
| 343 | Tola Jhausa | Rural | Dadhwa |
| 344 | Tola Jhumarbad | Rural | Nauadih |
| 345 | Tola Jinamaran | Rural | Dadhwa |
| 346 | Tola Jiudaha | Rural | Dulampur |
| 347 | Tola Jogia | Rural | Pojha |
| 348 | Tola Jogiamahudar | Rural | Dadhwa |
| 349 | Tola Jogiatilha | Rural | Kiyajori |
| 350 | Tola Jogidih | Rural | Chandrmandih |
| 351 | Tola Jogiraidih | Rural | Dulampur |
| 352 | Tola Jogmaran | Rural | Dadhwa |
| 353 | Tola Kabilaspur | Rural | Ghutbey |
| 354 | Tola Kachuwa | Rural | Pojha |
| 355 | Tola Kailidih | Rural | Farizatadih |
| 356 | Tola Kaknia | Rural | Gajhi |
| 357 | Tola Kakoria | Rural | Ramsingh Dih |
| 358 | Tola Kaleyanpur | Rural | Kalyanpur |
| 359 | Tola Kalibank | Rural | Ramchandra Dih |
| 360 | Tola Kandani | Rural | Pethar Pahri |
| 361 | Tola Kanharaidih | Rural | Bongi |
| 362 | Tola Kankudartanr | Rural | Kiyajori |
| 363 | Tola Kansraidih | Rural | Madhopur |
| 364 | Tola Kapeta | Rural | Farizatadih |
| 365 | Tola Karangarh | Rural | Chandrmandih |
| 366 | Tola Karanka | Rural | Ghutbey |
| 367 | Tola Karharia | Rural | Bamdah |
| 368 | Tola Karharitanr | Rural | Madhopur |
| 369 | Tola Karhi | Rural | Nauadih |
| 370 | Tola Karijhal | Rural | Bamdah |
| 371 | Tola Karjakol | Rural | Pojha |
| 372 | Tola Karka | Rural | Kalyanpur |
| 373 | Tola Karmatanr | Rural | Dulampur |
| 374 | Tola Karmatanr | Rural | Pethar Pahri |
| 375 | Tola Karna | Rural | Kalyanpur |
| 376 | Tola Karuapathal | Rural | Nauadih |
| 377 | Tola Kasenatari | Rural | Kalyanpur |
| 378 | Tola Kasjore | Rural | Gajhi |
| 379 | Tola Kathara | Rural | Paranchi |
| 380 | Tola Kathwara | Rural | Saroun |
| 381 | Tola Katiari | Rural | Dadhwa |
| 382 | Tola Katiawa | Rural | Dulampur |
| 383 | Tola Kaunjhi | Rural | Pojha |
| 384 | Tola Keluadih | Rural | Bamdah |
| 385 | Tola Kenuadih | Rural | Ramsingh Dih |
| 386 | Tola Kenuatanr | Rural | Nauadih |
| 387 | Tola Kepridih | Rural | Ramchandra Dih |
| 388 | Tola Kerwatanr | Rural | Ramsingh Dih |
| 389 | Tola Kewal | Rural | Ramsingh Dih |
| 390 | Tola Kewal | Rural | Ramsingh Dih |
| 391 | Tola Khadahra | Rural | Dulampur |
| 392 | Tola Khairsala | Rural | Pojha |
| 393 | Tola Khas Chakai | Rural | Chakai |
| 394 | Tola Khendubanwa | Rural | Chophla |
| 395 | Tola Khirwatanr | Rural | Madhopur |
| 396 | Tola Khokhlu | Rural | Dulampur |
| 397 | Tola Kholhatanr | Rural | Chophla |
| 398 | Tola Khonadahar | Rural | Kalyanpur |
| 399 | Tola Khori | Rural | Chophla |
| 400 | Tola Khunta Badh | Rural | Madhopur |
| 401 | Tola Khutitanr | Rural | Bongi |
| 402 | Tola Khutmo | Rural | Thadhi |
| 403 | Tola Kishunjor | Rural | Madhopur |
| 404 | Tola Kita Barakola | Rural | Ramsingh Dih |
| 405 | Tola Kitakasa | Rural | Ramsingh Dih |
| 406 | Tola Kitakhaira | Rural | Paranchi |
| 407 | Tola Kodadih | Rural | Madhopur |
| 408 | Tola Kokahara | Rural | Paranchi |
| 409 | Tola Kokahara | Rural | Chophla |
| 410 | Tola Koldiha | Rural | Farizatadih |
| 411 | Tola Kolharia | Rural | Farizatadih |
| 412 | Tola Koraiya | Rural | Gajhi |
| 413 | Tola Korane | Rural | Chandrmandih |
| 414 | Tola Korharia | Rural | Bongi |
| 415 | Tola Korhia | Rural | Dadhwa |
| 416 | Tola Kotha | Rural | Nauadih |
| 417 | Tola Kudarkatta | Rural | Madhopur |
| 418 | Tola Kurmatanr | Rural | Kalyanpur |
| 419 | Tola Kurumtanr | Rural | Kalyanpur |
| 420 | Tola Kurwa | Rural | Bamdah |
| 421 | Tola Kusamha | Rural | Nauadih |
| 422 | Tola Kusatanr | Rural | Saroun |
| 423 | Tola Kusi Ahar | Rural | Bongi |
| 424 | Tola Kusmatanr | Rural | Bongi |
| 425 | Tola Kusmha | Rural | Gajhi |
| 426 | Tola Lachhidih | Rural | Farizatadih |
| 427 | Tola Lachhipur | Rural | Madhopur |
| 428 | Tola Lachhmipur | Rural | Ramsingh Dih |
| 429 | Tola Lachhmipur | Rural | Dadhwa |
| 430 | Tola Lakhandih | Rural | Gajhi |
| 431 | Tola Lakhmidih | Rural | Madhopur |
| 432 | Tola Lakhua | Rural | Nauadih |
| 433 | Tola Lakra | Rural | Thadhi |
| 434 | Tola Laktahi | Rural | Nauadih |
| 435 | Tola Lalpur | Rural | Dadhwa |
| 436 | Tola Laluwamaran | Rural | Madhopur |
| 437 | Tola Laparia | Rural | Nauadih |
| 438 | Tola Laparia | Rural | Kalyanpur |
| 439 | Tola Laraitanr | Rural | Ghutbey |
| 440 | Tola Lathatanr | Rural | Ghutbey |
| 441 | Tola Ledwara | Rural | Pethar Pahri |
| 442 | Tola Lerua | Rural | Thadhi |
| 443 | Tola Leruwa | Rural | Nauadih |
| 444 | Tola Letbedhwa | Rural | Nauadih |
| 445 | Tola Lilodih | Rural | Chakai |
| 446 | Tola Lodhma | Rural | Dadhwa |
| 447 | Tola Lodhma | Rural | Dadhwa |
| 448 | Tola Lohsinghna | Rural | Bamdah |
| 449 | Tola Machnatari | Rural | Kalyanpur |
| 450 | Tola Madadamgi | Rural | Thadhi |
| 451 | Tola Madhopur | Rural | Madhopur |
| 452 | Tola Madhupur | Rural | Farizatadih |
| 453 | Tola Madhupur | Rural | Bongi |
| 454 | Tola Madhuri | Rural | Thadhi |
| 455 | Tola Madhuwa | Rural | Paranchi |
| 456 | Tola Mahamdia | Rural | Farizatadih |
| 457 | Tola Maharajdih | Rural | Pethar Pahri |
| 458 | Tola Mahasapathal | Rural | Pojha |
| 459 | Tola Mahesri | Rural | Pethar Pahri |
| 460 | Tola Mahjori | Rural | Farizatadih |
| 461 | Tola Mahpatiabaksa | Rural | Kalyanpur |
| 462 | Tola Mahtodih | Rural | Paranchi |
| 463 | Tola Mahulia | Rural | Thadhi |
| 464 | Tola Majhilitilha | Rural | Farizatadih |
| 465 | Tola Majhladih | Rural | Barmoria |
| 466 | Tola Majhladih | Rural | Bongi |
| 467 | Tola Majhlakola | Rural | Bamdah |
| 468 | Tola Majhli | Rural | Dadhwa |
| 469 | Tola Majhligangti | Rural | Dadhwa |
| 470 | Tola Majhlitilha | Rural | Kiyajori |
| 471 | Tola Makunda | Rural | Nauadih |
| 472 | Tola Malakpur | Rural | Bongi |
| 473 | Tola Maldedih | Rural | Kiyajori |
| 474 | Tola Maliabank | Rural | Farizatadih |
| 475 | Tola Manakola | Rural | Chakai |
| 476 | Tola Mangatadih | Rural | Ramchandra Dih |
| 477 | Tola Mangurakura | Rural | Barmoria |
| 478 | Tola Manihari | Rural | Pojha |
| 479 | Tola Manikpur | Rural | Dadhwa |
| 480 | Tola Manikpur | Rural | Dadhwa |
| 481 | Tola Mankitari | Rural | Farizatadih |
| 482 | Tola Manohardih | Rural | Madhopur |
| 483 | Tola Mansinghdih | Rural | Ramsingh Dih |
| 484 | Tola Marhi | Rural | Gajhi |
| 485 | Tola Marwa | Rural | Barmoria |
| 486 | Tola Meghni | Rural | Farizatadih |
| 487 | Tola Methitanr | Rural | Madhopur |
| 488 | Tola Methitanr Chak | Rural | Madhopur |
| 489 | Tola Milani | Rural | Nawadih Silfari |
| 490 | Tola Modidih | Rural | Kalyanpur |
| 491 | Tola Mogalatanr | Rural | Saroun |
| 492 | Tola Moglatanr | Rural | Saroun |
| 493 | Tola Mohalaya | Rural | Chakai |
| 494 | Tola Mohanpur | Rural | Ghutbey |
| 495 | Tola Mohanpur | Rural | Dulampur |
| 496 | Tola Mohanpur | Rural | Ramsingh Dih |
| 497 | Tola Mohanpur | Rural | Kalyanpur |
| 498 | Tola Moriadih | Rural | Gajhi |
| 499 | Tola Motedih | Rural | Ramchandra Dih |
| 500 | Tola Muralipahari | Rural | Gajhi |
| 501 | Tola Muratanr | Rural | Chophla |
| 502 | Tola Murgatari | Rural | Kalyanpur |
| 503 | Tola Murli | Rural | Chophla |
| 504 | Tola Murwadih | Rural | Farizatadih |
| 505 | Tola Musardih | Rural | Chophla |
| 506 | Tola Muswadih | Rural | Pethar Pahri |
| 507 | Tola Nadayadah | Rural | Madhopur |
| 508 | Tola Nagri | Rural | Chakai |
| 509 | Tola Nagri | Rural | Kiyajori |
| 510 | Tola Naiadih | Rural | Farizatadih |
| 511 | Tola Naiadih | Rural | Farizatadih |
| 512 | Tola Naiadih | Rural | Nauadih |
| 513 | Tola Naiadih | Rural | Kiyajori |
| 514 | Tola Naiatanr | Rural | Bongi |
| 515 | Tola Nakta | Rural | Dulampur |
| 516 | Tola Nanhia | Rural | Pojha |
| 517 | Tola Nargi | Rural | Gajhi |
| 518 | Tola Narodih | Rural | Ramchandra Dih |
| 519 | Tola Nauadih | Rural | Nauadih |
| 520 | Tola Nauasair | Rural | Nawadih Silfari |
