Gogri
Gogri is a Town and Subdivision in Khagaria District of Bihar. In India, a subdivision is a sub-division of a district that is responsible for the administration and revenue collection of a particular area within the district. It is an important part of the local governance structure, and plays a crucial role in the development and administration of its local community.
According to census 2011 information the sub-district code of Gogri Block (CD) is 01327. Total area of gogri subdivision is 264 km² including 254.99 km² rural area and 9.49 km² urban area. Gogri subdivision has a population of 3,16,770 peoples, out of which urban population is 37,753 while rural population is 2,79,017. Gogri has a sex ratio of approximately 876 females for every 1,000 males. Gogri subdivision has a population density of 1198 inhabitants per square kilometre. There are about 62,019 houses in the sub-district, including 6,983 urban houses and 55,036 rural houses. When it comes to literacy, 51.30% population of gogri subdivision is literate, out of which 57.18% males and 44.60% females are literate.
List of Villages in Gogri Subdivision
Gogri Subdivision has a total of 62 villages, each with its own identity, gram panchayat, and local lifestyle. These villages form the real backbone of the region, where everyday life is rooted in agriculture, tradition, and community ties. The list below shows all villages in Gogri Subdivision, along with their respective gram panchayat and nearest town.
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Bahadurpur | Gogri | Gogri |
2 | Baltara | Baltara | Gogari Jamalpur (28 km) |
3 | Banni | Banni | Gogari Jamalpur (10 km) |
4 | Basudeopur | Basudeopur | Gogari Jamalpur (5 km) |
5 | Bharra | Pakrail | Gogari Jamalpur (15 km) |
6 | Bhimri | Paikat | Gogari Jamalpur (28 km) |
7 | Bhojwa | Gogri | Gogri |
8 | Birbas | Paikat | Gogari Jamalpur (35 km) |
9 | Borna | Borna | Gogari Jamalpur (5 km) |
10 | Chak Husen | Gogri | Gogri |
11 | Chandpur | Gogri | Gogri |
12 | Chandwa | Deotha | Gogri |
13 | Deotha | Deotha | Gogari Jamalpur (17 km) |
14 | Fatehpur | Rampur | Gogari Jamalpur (3 km) |
15 | Fudki Chak | Itahari | Gogri |
16 | Gobindpur | Madarpur | Gogari Jamalpur (5 km) |
17 | Gochhari | Gouchhari | Gogari Jamalpur (12 km) |
18 | Gogri | Gogri | Gogari Jamalpur (5 km) |
19 | Har Parshad | Borna | Gogri |
20 | Imadpur | Gogri | Gogri |
21 | Itahri | Itahari | Gogari Jamalpur (4 km) |
22 | Jamalpur | North Jamalpur | Gogari Jamalpur (5 km) |
23 | Jan Mohammad | Madarpur | Gogari Jamalpur (5 km) |
24 | Jargaonpatti | Gouchhari | Gogri |
25 | Jhiktia | Jhiktiya | Gogari Jamalpur (7 km) |
26 | Katghara | Itahari | Gogari Jamalpur (5 km) |
27 | Kazichak | Jhiktiya | Gogari Jamalpur (9 km) |
28 | Khalifa Chak | Rampur | Gogri |
29 | Kharowa | Deotha | Gogari Jamalpur (15 km) |
30 | Koila | Koela | Gogari Jamalpur (35 km) |
31 | Kulsara | Koela | Gogari Jamalpur (35 km) |
32 | Kunda | Rampur | Gogri |
33 | Madarpur | Madarpur | Gogari Jamalpur (5 km) |
34 | Mahesh Khunt | Maheshkhunt | Gogari Jamalpur (8 km) |
35 | Maira | Maira | Gogari Jamalpur (15 km) |
36 | Marachi | Gouchhari | Gogri |
37 | Molia | Muskipur | Gogari Jamalpur (5 km) |
38 | Mora | Maira | Gogri |
39 | Mushkipur | Muskipur | Gogari Jamalpur (2 km) |
40 | Paikant | Paikat | Gogari Jamalpur (33 km) |
41 | Pakrail | Pakrail | Gogari Jamalpur (12 km) |
42 | Pasraha | Pasraha | Gogari Jamalpur (8 km) |
43 | Patti Chitarsari | Gouchhari | Gogri |
44 | Pattilewa | Pakrail | Gogari Jamalpur (6 km) |
45 | Pattinandania | Gouchhari | Gogri |
46 | Paura | Paura | Gogari Jamalpur (50 km) |
47 | Phulwaria | Banni | Gogri |
48 | Pitaunijhia | Basudeopur | Gogari Jamalpur (5 km) |
49 | Ragdhan Karari | Itahari | Gogri |
50 | Rajdhan Karari | Itahari | Gogri |
51 | Ramchandarpur | Jhiktiya | Gogari Jamalpur (7 km) |
52 | Rampur | Rampur | Gogari Jamalpur (6 km) |
53 | Ratan | Ratan | Gogari Jamalpur (3 km) |
54 | Sahraun | Paura | Gogari Jamalpur (25 km) |
55 | Shamshuddinpur | Samaspur | Gogari Jamalpur (8 km) |
56 | Sher Chakla | Sherchakla | Gogari Jamalpur (9 km) |
57 | Shirnia | Itahari | Gogari Jamalpur (4 km) |
58 | Sirjua | Banni | Gogri |
59 | Siromanharpur | Rampur | Gogri |
60 | Siswa | Rampur | Gogri |
61 | Sondiha | Pasraha | Gogari Jamalpur (10 km) |
62 | Taur | Madarpur | Gogari Jamalpur (5 km) |
Population of Gogri Subdivision
The population profile of Gogri Subdivision offers a deeper understanding of how people are settled across its rural and urban parts. The following sections provide key insights into total population, household distribution, literacy, and age demographics — data that plays a vital role in planning development work and allocating public resources effectively.
Basic Population Details
This section offers a snapshot of Gogri's population composition, including male-female ratio, child population, and how literacy levels vary between villages and towns.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total Population | 3,16,770 | 2,79,017 | 37,753 |
Male Population | 1,68,786 | 1,48,875 | 19,911 |
Female Population | 1,47,984 | 1,30,142 | 17,842 |
Child Population (Age 0–6) | 62,307 | 55,374 | 6,933 |
Male Child Population (Age 0–6) | 32,021 | 28,485 | 3,536 |
Female Child Population (Age 0–6) | 30,286 | 26,889 | 3,397 |
Literate Population | 1,62,515 | 1,41,655 | 20,860 |
Literate Male Population | 96,517 | 84,517 | 12,000 |
Literate Female Population | 65,998 | 57,138 | 8,860 |
Illiterate Population | 1,54,255 | 1,37,362 | 16,893 |
Illiterate Male Population | 72,269 | 64,358 | 7,911 |
Illiterate Female Population | 81,986 | 73,004 | 8,982 |
Total Households | 62,019 | 55,036 | 6,983 |
Social Structure and Density
This section gives a clear view of the social makeup of Gogri Subdivision , highlighting how Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) are spread across both rural and urban areas. It also includes population density data, which helps us understand how closely people live together in different parts of the tehsil.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total SC Population | 25,948 | 23,152 | 2,796 |
SC Male Population | 13,807 | 12,310 | 1,497 |
SC Female Population | 12,141 | 10,842 | 1,299 |
Total ST Population | 146 | 139 | 7 |
ST Male Population | 75 | 71 | 4 |
ST Female Population | 71 | 68 | 3 |
Population Density | 1,198 / km² | 1,094 / km² | 3,978 / km² |