Raipur
Raipur is a Town and Tehsil in Raipur District of Chhattisgarh. In India, a tehsil is a sub-division of a district that is responsible for the administration and revenue collection of a particular area within the district. It is an important part of the local governance structure, and plays a crucial role in the development and administration of its local community.
According to census 2011 information the sub-district code of Raipur Block (CD) is 03332. Total area of raipur tehsil is 653 km² including 426.73 km² rural area and 226.40 km² urban area. Raipur tehsil has a population of 13,66,141 peoples, out of which urban population is 11,55,089 while rural population is 2,11,052. Raipur has a sex ratio of approximately 946 females for every 1,000 males. Raipur tehsil has a population density of 2092 inhabitants per square kilometre. There are about 2,88,775 houses in the sub-district, including 2,47,121 urban houses and 41,654 rural houses. When it comes to literacy, 72.40% population of raipur tehsil is literate, out of which 77.60% males and 66.91% females are literate.
List of Villages in Raipur Tehsil
Raipur Tehsil has a total of 92 villages, each with its own identity, gram panchayat, and local lifestyle. These villages form the real backbone of the region, where everyday life is rooted in agriculture, tradition, and community ties. The list below shows all villages in Raipur Tehsil, along with their respective gram panchayat and nearest town.
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Akoli 1 | Deori | Raipur (29 km) |
2 | Akoli 2 | Akoli | Raipur (25 km) |
3 | Ama Seoni | N/A | Raipur (10 km) |
4 | Bahesar 2 | Bahesar | Raipur (20 km) |
5 | Bana 2 | Bana | Raipur (14 km) |
6 | Banarsi | Banrasi | Raipur (15 km) |
7 | Baratnara | Baratnara | Koora (6 km) |
8 | Barauda | Baroda | Raipur (12 km) |
9 | Barbanda | Barbanda | Raipur (22 km) |
10 | Bendri | Bendri | Raipur (20 km) |
11 | Bhaismuda | Bhaismuda | Raipur (27 km) |
12 | Bhatgaon 1 | Bhatgaon | Mana-camp (5 km) |
13 | Bherawa | Bhaismuda | Raipur (25 km) |
14 | Bhurkoni | Chapora | Raipur (13 km) |
15 | Boria Kalan | Boriyakala | Raipur (8 km) |
16 | Boriakhurd | N/A | Raipur |
17 | Borjhara | N/A | Raipur (7 km) |
18 | Charauda 1 | Charauda | Raipur (18 km) |
19 | Chhapora | Chapora | Raipur (15 km) |
20 | Chikhali 2 | Chikhli | Raipur (15 km) |
21 | Datrenga | Datrenga | Raipur (12 km) |
22 | Deopuri | N/A | Raipur |
23 | Deori 2 | Deori | Raipur (26 km) |
24 | Dhaneli 1 Dhaneli | Dhaneli Sankra | Raipur (13 km) |
25 | Dhaneli 2 | Dhaneli Bhat | Raipur (10 km) |
26 | Dharampura | Dharampura | Raipur (10 km) |
27 | Dharsiva | Dharsiwa | Raipur (20 km) |
28 | Doma 1 | Doma | Raipur (14 km) |
29 | Donde Kalan | Dondekala | Raipur (18 km) |
30 | Donde Khurd | Dondekhurd | Raipur (16 km) |
31 | Dumartarai | N/A | Raipur (8 km) |
32 | Dunda | N/A | Raipur (5 km) |
33 | Gidhauri | Tor | Raipur (24 km) |
34 | Giraud | Giroud | Raipur (15 km) |
35 | Gomachi | Gomchi | Raipur (15 km) |
36 | Gordi | Godhi | Raipur (25 km) |
37 | Guma 2 | Guma | Raipur (3 km) |
38 | Hatband | Hathband | Raipur (18 km) |
39 | Jarauda | Jarauda | Raipur (20 km) |
40 | Jora | N/A | Raipur (8 km) |
41 | Kachana | N/A | Raipur (8 km) |
42 | Kandul | Kandul | Raipur (8 km) |
43 | Kanhera | Kanhera | Raipur (14 km) |
44 | Kapasada | Kapasada | Raipur (25 km) |
45 | Kara | Kara | Birgaon (16 km) |
46 | Kathadih | Kathathih | Raipur (8 km) |
47 | Kukera | Kukera | Raipur (28 km) |
48 | Kumhari 1 | Kumhari | Raipur (16 km) |
49 | Kuthrel | Kutwail | Raipur (30 km) |
50 | Lalpur | N/A | Raipur (18 km) |
51 | Malaud | Maloud | Tilda Newra (15 km) |
52 | Mana | Manabusti | Mana-camp (3 km) |
53 | Mandhar | Mandhar | Raipur (20 km) |
54 | Mangasa | Mangsa | Raipur (32 km) |
55 | Manohara | Manohara | Raipur (28 km) |
56 | Matiya | Matiya | Raipur (18 km) |
57 | Mauhagaon | Mouhgaon | Tilda Newra (14 km) |
58 | Mehar Sakha | Manohara | Raipur (32 km) |
59 | Mohadi 1 | Mohdi | Raipur (24 km) |
60 | Mujgahan | Mujgahan | Raipur (12 km) |
61 | Munrethi 2 | Murethi | Raipur (15 km) |
62 | Murra | Murra | Koora (5 km) |
63 | Nagargaon | Nagargaon | Raipur (27 km) |
64 | Nakati | Nakti | Raipur (13 km) |
65 | Neurdih | Neurdih | Raipur (21 km) |
66 | Nilja | Nilja | Raipur (26 km) |
67 | Nimora 1 | Nimora | Raipur (12 km) |
68 | Pandar Bhattha | Pandarbhatta | Raipur (25 km) |
69 | Parastarai | Parastarai | Raipur (22 km) |
70 | Parsulidih | Tekari | Raipur (15 km) |
71 | Pathari | Pathri Khudmudi | Raipur (30 km) |
72 | Patharidih | Patharidih | Raipur (12 km) |
73 | Pawani | Pavani | Raipur (30 km) |
74 | Pirda 2 | Pirda | Raipur (12 km) |
75 | Raita | Raita | Tilda Newra (25 km) |
76 | Sankara | Sankra | Raipur (15 km) |
77 | Sankari 3 | Sankri | Raipur (10 km) |
78 | Saragaon | Saragaon | Raipur (25 km) |
79 | Sejbahar | Sejbahar | Raipur (9 km) |
80 | Serikhedi | Serikhedi | Raipur (10 km) |
81 | Siltara | Siltara | Raipur |
82 | Silyari Kurud | Kurud Silyari | Raipur (40 km) |
83 | Sondra | Sondra | Raipur (15 km) |
84 | Tanda | Tanda | Raipur (20 km) |
85 | Taresar | Taresar | Raipur (35 km) |
86 | Tarra 1 | Tarra | Raipur (20 km) |
87 | Tekari 2 | Tekari | Raipur (15 km) |
88 | Temri | Temri | Raipur (10 km) |
89 | Tendua 1 | Tendua | Raipur (2 km) |
90 | Tiwaraiya | Tivraiya | Raipur (22 km) |
91 | Tore | Tor | Raipur (24 km) |
92 | Tulsi 2 | Tulsi | Raipur (15 km) |
Population of Raipur Tehsil
The population profile of Raipur Tehsil offers a deeper understanding of how people are settled across its rural and urban parts. The following sections provide key insights into total population, household distribution, literacy, and age demographics — data that plays a vital role in planning development work and allocating public resources effectively.
Basic Population Details
This section offers a snapshot of Raipur's population composition, including male-female ratio, child population, and how literacy levels vary between villages and towns.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total Population | 13,66,141 | 2,11,052 | 11,55,089 |
Male Population | 7,01,837 | 1,06,972 | 5,94,865 |
Female Population | 6,64,304 | 1,04,080 | 5,60,224 |
Child Population (Age 0–6) | 1,84,830 | 32,652 | 1,52,178 |
Male Child Population (Age 0–6) | 95,062 | 16,511 | 78,551 |
Female Child Population (Age 0–6) | 89,768 | 16,141 | 73,627 |
Literate Population | 9,89,139 | 1,32,842 | 8,56,297 |
Literate Male Population | 5,44,634 | 75,774 | 4,68,860 |
Literate Female Population | 4,44,505 | 57,068 | 3,87,437 |
Illiterate Population | 3,77,002 | 78,210 | 2,98,792 |
Illiterate Male Population | 1,57,203 | 31,198 | 1,26,005 |
Illiterate Female Population | 2,19,799 | 47,012 | 1,72,787 |
Total Households | 2,88,775 | 41,654 | 2,47,121 |
Social Structure and Density
This section gives a clear view of the social makeup of Raipur Tehsil , highlighting how Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) are spread across both rural and urban areas. It also includes population density data, which helps us understand how closely people live together in different parts of the tehsil.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total SC Population | 1,83,906 | 38,068 | 1,45,838 |
SC Male Population | 92,529 | 19,116 | 73,413 |
SC Female Population | 91,377 | 18,952 | 72,425 |
Total ST Population | 58,216 | 7,799 | 50,417 |
ST Male Population | 29,867 | 3,919 | 25,948 |
ST Female Population | 28,349 | 3,880 | 24,469 |
Population Density | 2,092 / km² | 495 / km² | 5,102 / km² |