Manavadar Assembly Constituency
Manavadar Assembly Constituency is one of the Assembly Constituencies in Gujarat. It forms part of the Porbandar Lok Sabha Constituency and covers 153 villages.
Villages in Manavadar Assembly Constituency
The table below provides the list of all villages in the Manavadar Assembly Constituency, also known as Manavadar Vidhan Sabha, along with their taluka and coverage status.
| Sl. No. | Village | Taluka | Coverage Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Akha | Vanthali | Fully Covered |
| 2 | Alidhra | Mendarda | Fully Covered |
| 3 | Amargadh | Mendarda | Fully Covered |
| 4 | Ambala | Mendarda | Fully Covered |
| 5 | Ambaliya | Manavadar | Fully Covered |
| 6 | Ambla | Mendarda | Fully Covered |
| 7 | Amrapur | Mendarda | Fully Covered |
| 8 | Arniyala | Mendarda | Fully Covered |
| 9 | Babar Tirath | Mendarda | Fully Covered |
| 10 | Balot | Vanthali | Fully Covered |
| 11 | Bandhda | Vanthali | Fully Covered |
| 12 | Bantiya | Vanthali | Fully Covered |
| 13 | Bantva | Manavadar | Fully Covered |
| 14 | Barvala | Mendarda | Fully Covered |
| 15 | Barwala | Vanthali | Fully Covered |
| 16 | Bhadula | Manavadar | Fully Covered |
| 17 | Bhalechda | Manavadar | Fully Covered |
| 18 | Bhalgam | Manavadar | Fully Covered |
| 19 | Bhatiya | Vanthali | Fully Covered |
| 20 | Bhindora | Manavadar | Fully Covered |
| 21 | Bhitana | Manavadar | Fully Covered |
| 22 | Bodka | Manavadar | Fully Covered |
| 23 | Bodka | Vanthali | Fully Covered |
| 24 | Buri | Manavadar | Fully Covered |
| 25 | Chandravadi | Mendarda | Fully Covered |
| 26 | Chikhlodra | Manavadar | Fully Covered |
| 27 | Chiroda | Mendarda | Fully Covered |
| 28 | Chudva | Manavadar | Fully Covered |
| 29 | Dadva | Manavadar | Fully Covered |
| 30 | Dagad | Manavadar | Fully Covered |
| 31 | Datrana | Mendarda | Fully Covered |
| 32 | Dedakiyal | Mendarda | Fully Covered |
| 33 | Deshinga | Manavadar | Fully Covered |
| 34 | Devgadh | Mendarda | Fully Covered |
| 35 | Dhandhawada | Mendarda | Fully Covered |
| 36 | Dhandhusar | Vanthali | Fully Covered |
| 37 | Dhanfuliya | Vanthali | Fully Covered |
| 38 | Dungri | Vanthali | Fully Covered |
| 39 | Eklera | Manavadar | Fully Covered |
| 40 | Gadakiya | Mendarda | Fully Covered |
| 41 | Gadhali | Mendarda | Fully Covered |
| 42 | Gadoi | Vanthali | Fully Covered |
| 43 | Galvav | Manavadar | Fully Covered |
| 44 | Gana | Manavadar | Fully Covered |
| 45 | Ganthila | Vanthali | Fully Covered |
| 46 | Ghantiya | Vanthali | Fully Covered |
| 47 | Ghudvadar | Vanthali | Fully Covered |
| 48 | Gundala | Mendarda | Fully Covered |
| 49 | Gundiyali | Mendarda | Fully Covered |
| 50 | Indra | Manavadar | Fully Covered |
| 51 | Itali | Mendarda | Fully Covered |
| 52 | Jambuda | Manavadar | Fully Covered |
| 53 | Jambudi Nes | Mendarda | Fully Covered |
| 54 | Jhinjhuda | Mendarda | Fully Covered |
| 55 | Jilana | Manavadar | Fully Covered |
| 56 | Kajaliya Mota | Vanthali | Fully Covered |
| 57 | Kajaliya Nana | Vanthali | Fully Covered |
| 58 | Kanjha | Vanthali | Fully Covered |
| 59 | Kanjhadi | Vanthali | Fully Covered |
| 60 | Kanthala Nes | Mendarda | Fully Covered |
| 61 | Karsangadh | Mendarda | Fully Covered |
| 62 | Katakpara | Manavadar | Fully Covered |
| 63 | Kenadipur | Mendarda | Fully Covered |
| 64 | Khadiya | Manavadar | Fully Covered |
| 65 | Khadpipli | Mendarda | Fully Covered |
| 66 | Khakhavi | Manavadar | Fully Covered |
| 67 | Khijadiya | Mendarda | Fully Covered |
| 68 | Khim Padar | Mendarda | Fully Covered |
| 69 | Khokharda | Vanthali | Fully Covered |
| 70 | Khorasa | Vanthali | Fully Covered |
| 71 | Khumbhdi | Vanthali | Fully Covered |
| 72 | Kiloriya Nes | Mendarda | Fully Covered |
| 73 | Kodvav | Manavadar | Fully Covered |
| 74 | Kothadi | Manavadar | Fully Covered |
| 75 | Kothariya | Manavadar | Fully Covered |
| 76 | Koylana | Manavadar | Fully Covered |
| 77 | Koyli | Vanthali | Fully Covered |
| 78 | Lilva | Mendarda | Fully Covered |
| 79 | Limbuda | Manavadar | Fully Covered |
| 80 | Lushala | Vanthali | Fully Covered |
| 81 | Luvarsar | Vanthali | Fully Covered |
| 82 | Mahobatpur | Vanthali | Fully Covered |
| 83 | Malanka | Mendarda | Fully Covered |
| 84 | Manavadar | Manavadar | Fully Covered |
| 85 | Mandodra | Manavadar | Fully Covered |
| 86 | Manpur | Mendarda | Fully Covered |
| 87 | Marmath | Manavadar | Fully Covered |
| 88 | Matiana | Manavadar | Fully Covered |
| 89 | Meghpur | Vanthali | Fully Covered |
| 90 | Mendarda | Mendarda | Fully Covered |
| 91 | Mitadi | Manavadar | Fully Covered |
| 92 | Mithapur | Mendarda | Fully Covered |
| 93 | Moti Khodiyar | Mendarda | Fully Covered |
| 94 | Nagadiya | Vanthali | Fully Covered |
| 95 | Nagalpur | Mendarda | Fully Covered |
| 96 | Najapur | Mendarda | Fully Covered |
| 97 | Najapur (Chhatariya) | Mendarda | Fully Covered |
| 98 | Nakra | Manavadar | Fully Covered |
| 99 | Nanadiya | Manavadar | Fully Covered |
| 100 | Nandarkha | Manavadar | Fully Covered |
| 101 | Nandarkhi (Ranijividi) | Vanthali | Fully Covered |
| 102 | Nani Khodiyar | Mendarda | Fully Covered |
| 103 | Naredi | Vanthali | Fully Covered |
| 104 | Nataliya | Mendarda | Fully Covered |
| 105 | Navada | Vanthali | Fully Covered |
| 106 | Navlakhi | Vanthali | Fully Covered |
| 107 | Padardi | Manavadar | Fully Covered |
| 108 | Pajod | Manavadar | Fully Covered |
| 109 | Patarama | Mendarda | Fully Covered |
| 110 | Piplana | Manavadar | Fully Covered |
| 111 | Rafala | Manavadar | Fully Covered |
| 112 | Rajavad | Mendarda | Fully Covered |
| 113 | Rajesar | Mendarda | Fully Covered |
| 114 | Ranidhar | Mendarda | Fully Covered |
| 115 | Ravni | Vanthali | Fully Covered |
| 116 | Raypur | Vanthali | Fully Covered |
| 117 | Ronki | Manavadar | Fully Covered |
| 118 | Samadhiyala | Mendarda | Fully Covered |
| 119 | Samega | Manavadar | Fully Covered |
| 120 | Sanosra | Manavadar | Fully Covered |
| 121 | Santalpur | Vanthali | Fully Covered |
| 122 | Saradiya | Manavadar | Fully Covered |
| 123 | Sarang Pipli | Manavadar | Fully Covered |
| 124 | Sardargadh | Manavadar | Fully Covered |
| 125 | Selra | Vanthali | Fully Covered |
| 126 | Sendarda | Vanthali | Fully Covered |
| 127 | Shapur | Vanthali | Fully Covered |
| 128 | Sherdi | Manavadar | Fully Covered |
| 129 | Simasi | Mendarda | Fully Covered |
| 130 | Sitana | Manavadar | Fully Covered |
| 131 | Sonardi | Vanthali | Fully Covered |
| 132 | Sukhpur | Vanthali | Fully Covered |
| 133 | Sultanabad | Manavadar | Fully Covered |
| 134 | Surajgadh | Mendarda | Fully Covered |
| 135 | Thanapipli | Vanthali | Fully Covered |
| 136 | Thaniyana | Manavadar | Fully Covered |
| 137 | Thapala | Manavadar | Fully Covered |
| 138 | Tikar-Padardi | Vanthali | Fully Covered |
| 139 | Timbi | Mendarda | Fully Covered |
| 140 | Tinmas | Vanthali | Fully Covered |
| 141 | Umatwada | Vanthali | Fully Covered |
| 142 | Untadi | Manavadar | Fully Covered |
| 143 | Vada | Manavadar | Fully Covered |
| 144 | Vadala | Manavadar | Fully Covered |
| 145 | Vadasda | Manavadar | Fully Covered |
| 146 | Vadla | Vanthali | Fully Covered |
| 147 | Vaniya Vav | Mendarda | Fully Covered |
| 148 | Vanthali | Vanthali | Fully Covered |
| 149 | Vaspada | Vanthali | Fully Covered |
| 150 | Vekri | Manavadar | Fully Covered |
| 151 | Velva | Manavadar | Fully Covered |
| 152 | Zampodad | Vanthali | Fully Covered |
| 153 | Zinzri | Manavadar | Fully Covered |
Note: Constituency boundaries, village coverage and related information may change from time to time due to delimitation or official notifications.
Other Assembly Constituencies
The following Assembly Constituencies are also part of Porbandar Lok Sabha Constituency.