Jhajjar
Jhajjar is a Town and Tehsil in Jhajjar District of Haryana. In India, a tehsil is a sub-division of a district that is responsible for the administration and revenue collection of a particular area within the district. It is an important part of the local governance structure, and plays a crucial role in the development and administration of its local community.
According to Census 2011, the sub-district code of Jhajjar Block (CD) is 00409. The total area of Jhajjar Tehsil is 610 km², which includes 570.06 km² of rural area and 40.30 km² of urban area. Jhajjar has a sex ratio of approximately 882 females per 1,000 males.
List of Villages in Jhajjar Tehsil
Jhajjar Tehsil has a total of 102 villages, each with its own identity, gram panchayat, and local lifestyle. These villages form the real backbone of the region, where everyday life is rooted in agriculture, tradition, and community ties. The list below shows all villages in Jhajjar Tehsil, along with their respective gram panchayat and nearest town.
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Ahri | Ahri | Jhajjar |
2 | Amadalpur | Amadalpur | Jhajjar |
3 | Asadpur Khera | Asadpur Khera | Jhajjar |
4 | Aurangpur | Aurangpur | Jhajjar |
5 | Babepur | Babepur | Jhajjar |
6 | Babra | Babra | Jhajjar |
7 | Bahamnola | Bahamnola | Jhajjar |
8 | Bakhtawarpur Alias Rayya | Bakhtawarpur Alias Raiya | Jhajjar |
9 | Batehra | Bhatera | Jhajjar |
10 | Bazidpur Tappa Haveli | Bazidpur T H | Jhajjar |
11 | Bhadana | Bhadana | Jhajjar |
12 | Bhadani | Bhadani | Jhajjar |
13 | Bhikhanpur Viran | Bakhtawarpur Alias Raiya | Jhajjar (20 km) |
14 | Bir Dadri | Dadri Toe | Jhajjar |
15 | Bir Sunarwala | Bir Sunarwala | Jhajjar |
16 | Boria | Boria | Jhajjar |
17 | Chandol | Chandol | Jhajjar |
18 | Chandpur | Chandpur | Jhajjar |
19 | Chandpuri | Chandpur | Jhajjar |
20 | Chhapar | Chhapar | Jhajjar |
21 | Dadanpur | Dadanpur | Jhajjar |
22 | Dadri Toe | Dadri Toe | Jhajjar |
23 | Dawala | Dawla | Jhajjar |
24 | Dhakla | Dhakla | Jhajjar |
25 | Dharoli | Dharoli | Jhajjar |
26 | Durina | Kaloi | Jhajjar |
27 | Faizabad | Faizabad | Jhajjar |
28 | Fatehpur | Fatehpur | Gudgaon |
29 | Fatehpuri | Fatehpuri | Jhajjar |
30 | Fortpur | Fortpura | Jhajjar |
31 | Gawalison | Gawalison | Jhajjar |
32 | Gijarod | Gizarod | Jhajjar |
33 | Girdharpur | Girdharpur | Jhajjar |
34 | Gorawar | Girawar | Jhajjar |
35 | Gudha | Gudha | Jhajjar |
36 | Hassanpur | Hasanpur | Jhajjar |
37 | Isarhera | Khuddan | Jhajjar |
38 | Jahangirpur | Jahangirpur | Jhajjar |
39 | Jaitpur | Jaitpur | Jhajjar |
40 | Jatwara | Jatwara | Jhajjar |
41 | Jhajjar | Khajpur | Rohtak |
42 | Jondhi | Jondhi | Jhajjar |
43 | Kablana | Kablana | Jhajjar |
44 | Kahari | Kahri | Jhajjar |
45 | Kaimalgarh | Kamel Garh | Jhajjar |
46 | Kaloi | Kaloi | Jhajjar |
47 | Kanwah | Kanwah | Jhajjar |
48 | Karoda | Karoda | Jhajjar |
49 | Kasni | Kasni | Jhajjar |
50 | Khakhana | Khakhana | Jhajjar |
51 | Khalekpur | Yakubpur | Gudgaon |
52 | Khatiwas | Khatiwas | Jhajjar |
53 | Kheri Asra | Kheri Asra | Jhajjar |
54 | Kheri Hosdarpur | Kheri Hoshdarpur | Jhajjar |
55 | Kheri Jat | Kheri Jatt | Jhajjar |
56 | Kheri Khumar | Kheri Khummar | Jhajjar |
57 | Kheri Taluka Patoda | Kheri Taluka | Jhajjar |
58 | Khudan | Khuddan | Jhajjar |
59 | Khungai | Khungai | Jhajjar |
60 | Kilrod | Kilrod | Jhajjar |
61 | Koka | Koka | Hellomandi |
62 | Kulana | Kulana | Hellomandi |
63 | Kunjia | Kunjia | Jhajjar |
64 | Kutani | Kutani | Jhajjar |
65 | Ladpur | Ladpur | Jhajjar |
66 | Luhari | Luhari | Helimandi |
67 | Machhrauli | Machhrauli | Jhajjar |
68 | Mubarakpur | Mubarikpur | Jhajjar |
69 | Munimpur Kukrola | Munimpur | Jhajjar |
70 | Nangali | Kutani | Jhajjar (3 km) |
71 | Nangla | Nangla | Jhajjar |
72 | Neola | Neola | Jhajjar |
73 | Nimana | Nimana | Jhajjar |
74 | Patasni | Patasani | Jhajjar |
75 | Patoda | Patoda | Jhajjar |
76 | Pelhpa | Pelpa | Jhajjar |
77 | Raipur | Raipur | Jhajjar |
78 | Rankhanda | Rankhanda | Jhajjar |
79 | Sabili | Sibili | Jhajjar |
80 | Saloda | Sulodha | Jhajjar |
81 | Samaspur Majra | Samaspur Majra | Jhajjar |
82 | Sarola | Sarola | Jhajjar |
83 | Sekhupur Jat | Shekhupur Jat | Jhajjar |
84 | Sheojipura | Aurangpur | Jhajjar |
85 | Sikanderpur | Sikander Pur | Jhajjar |
86 | Silana | Silana | Jhajjar |
87 | Silani Pana Keso | Silani Kesho | Jhajjar |
88 | Silani Pana Zalim | Silani Jalim | Jhajjar |
89 | Sondhi | Sondhi | Farukanagar |
90 | Subana | Subana | Jhajjar |
91 | Surah | Suhra | Jhajjar |
92 | Surakhpur Tappa Haveli | Surakhpur T H | Jhajjar |
93 | Surakhpur Viran | Kasni | Jhajjar |
94 | Surehti | Surheti | Jhajjar |
95 | Talao | Talao | Jhajjar |
96 | Tamaspura | Tamaspura | Jhajjar |
97 | Tatarpur | Girawar | Jhajjar |
98 | Tumbaheri | Tumbaheri | Jhajjar |
99 | Ukhal Chana | Ukhalchana | Jhajjar |
100 | Untloda | Untlodha | Jhajjar |
101 | Yaqubpur | Yakubpur | Gudgaon |
102 | Zahidpur | Zahidpur Alias Azadpur | Jhajjar |
Population of Jhajjar Tehsil
The population profile of Jhajjar Tehsil offers a deeper understanding of how people are settled across its rural and urban parts. The following sections provide key insights into total population, household distribution, literacy, and age demographics — data that plays a vital role in planning development work and allocating public resources effectively.
Basic Population Details
This section offers a snapshot of Jhajjar Tehsil's population composition, including male-female ratio, child population, and how literacy levels vary between villages and towns.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total Population | 2,58,595 | 2,08,862 | 49,733 |
Male Population | 1,37,346 | 1,10,998 | 26,348 |
Female Population | 1,21,249 | 97,864 | 23,385 |
Child Population (Age 0–6) | 32,991 | 26,939 | 6,052 |
Male Child Population (Age 0–6) | 18,403 | 15,014 | 3,389 |
Female Child Population (Age 0–6) | 14,588 | 11,925 | 2,663 |
Literate Population | 1,81,191 | 1,44,381 | 36,810 |
Literate Male Population | 1,06,582 | 85,732 | 20,850 |
Literate Female Population | 74,609 | 58,649 | 15,960 |
Illiterate Population | 77,404 | 64,481 | 12,923 |
Illiterate Male Population | 30,764 | 25,266 | 5,498 |
Illiterate Female Population | 46,640 | 39,215 | 7,425 |
Total Households | 48,705 | 39,301 | 9,404 |
Here’s a simplified summary based on Census 2011 stats:
- Total population of Jhajjar Tehsil is around 2,58,595 people. This includes 1,37,346 males and 1,21,249 females. Rural population is about 2,08,862 (1,10,998 males and 97,864 females), while urban population is nearly 49,733 (26,348 males and 23,385 females).
- Children aged 0–6 years make up about 32,991 of the population, with 18,403 boys and 14,588 girls. Rural areas have 26,939 children, and urban areas have about 6,052 children in this age group.
- There are approximately 1,81,191 literate people in Jhajjar Tehsil, including 1,06,582 literate males and 74,609 literate females. Literacy in rural areas includes 1,44,381 individuals and urban literacy covers around 36,810 people.
- About 77,404 people in Jhajjar Tehsil are not literate, including 30,764 males and 46,640 females. Rural areas include 64,481 non-literate people, while urban areas have nearly 12,923 individuals.
- The tehsil has around 48,705 households, with 39,301 in villages and 9,404 in towns.
Social Structure and Density
This section offers a snapshot of social structure in Jhajjar Tehsil, highlighting the SC and ST population across rural and urban areas, as well as how densely people live in different parts of the region.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total SC Population | 45,705 | 37,231 | 8,474 |
SC Male Population | 24,103 | 19,684 | 4,419 |
SC Female Population | 21,602 | 17,547 | 4,055 |
Total ST Population | N/A | N/A | N/A |
ST Male Population | N/A | N/A | N/A |
ST Female Population | N/A | N/A | N/A |
Population Density | 424 / km² | 366 / km² | 1,234 / km² |
Here’s a simplified summary based on Census 2011 stats:
- Scheduled Caste (SC) population in Jhajjar Tehsil is approximately 45,705 people, including 24,103 males and 21,602 females. Around 37,231 people live in rural parts. Nearly 8,474 people reside in urban areas.
- In terms of density, overall population density is around 424 people per square kilometre, rural areas have about 366 people per sq. km, urban areas record nearly 1,234 people per sq. km.