Bajengdoba Subdivision - North Garo Hills, Meghalaya
Bajengdoba is an administrative subdivision in the North Garo Hills district of Meghalaya, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and forms part of the district's rural administration.
List of Villages in Bajengdoba Subdivision
Bajengdoba Subdivision has a total of 186 villages. The table below includes all villages in the Subdivision, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Achotchong Chibolgre | Rural | Not applicable |
| 2 | Achotchong Wakmetom | Rural | Not applicable |
| 3 | Akarok Songgital | Rural | Not applicable |
| 4 | Akarok Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 5 | Akemgre | Rural | Not applicable |
| 6 | Amtuli | Rural | Not applicable |
| 7 | Ane Aga | Rural | Not applicable |
| 8 | Aruak Nokatgre | Rural | Not applicable |
| 9 | Aruak Songgital | Rural | Not applicable |
| 10 | Aruakgre | Rural | Not applicable |
| 11 | Bakenang Nalsa | Rural | Not applicable |
| 12 | Bakenang Songma | Rural | Not applicable |
| 13 | Balkol Gabekgre | Rural | Not applicable |
| 14 | Balkolgre | Rural | Not applicable |
| 15 | Balmuri | Rural | Not applicable |
| 16 | Barali Katonggre | Rural | Not applicable |
| 17 | Baralipara | Rural | Not applicable |
| 18 | Bekbekgre Charadon | Rural | Not applicable |
| 19 | Bekbekgre Chimandal | Rural | Not applicable |
| 20 | Bekbekgre Jamanggre | Rural | Not applicable |
| 21 | Bollonggre-Apal (Refugee) | Rural | Not applicable |
| 22 | Bolonggre Aga | Rural | Not applicable |
| 23 | Bolongpang | Rural | Not applicable |
| 24 | Bolsong Kama | Rural | Not applicable |
| 25 | Bolsong Kelchidam | Rural | Not applicable |
| 26 | Bolsong Sembalgre | Rural | Not applicable |
| 27 | Bolsong Songma | Rural | Not applicable |
| 28 | Bongbanchi Dobakkol | Unmapped | Not applicable |
| 29 | Bongbanchi Songma | Rural | Not applicable |
| 30 | Borjhora | Rural | Not applicable |
| 31 | Boro Gokul | Rural | Not applicable |
| 32 | Chakodam | Rural | Not applicable |
| 33 | Chambildam | Rural | Not applicable |
| 34 | Chasinanggre | Rural | Not applicable |
| 35 | Chichotcheng | Rural | Not applicable |
| 36 | Chijagamgre | Rural | Not applicable |
| 37 | Chiram Aga | Rural | Not applicable |
| 38 | Chiram Christian | Rural | Not applicable |
| 39 | Chiram Kamagre | Rural | Not applicable |
| 40 | Chiram Rajipur | Rural | Not applicable |
| 41 | Chiraragre | Rural | Not applicable |
| 42 | Chisim Aduma | Rural | Not applicable |
| 43 | Chisim Akanang | Rural | Not applicable |
| 44 | Chisim Chirotgre | Rural | Not applicable |
| 45 | Chisim Jaropa | Rural | Not applicable |
| 46 | Chisim Mandalpang | Rural | Not applicable |
| 47 | Chisim Rombagre | Rural | Not applicable |
| 48 | Dajong Warigre | Rural | Not applicable |
| 49 | Dajongpara | Rural | Not applicable |
| 50 | Dalbot Nokat | Rural | Not applicable |
| 51 | Dalbot Songma | Rural | Not applicable |
| 52 | Dalmanggre | Rural | Not applicable |
| 53 | Danang Apal | Rural | Not applicable |
| 54 | Dangorpita | Rural | Not applicable |
| 55 | Daporbita | Rural | Not applicable |
| 56 | Darugre (Mauripara) | Rural | Not applicable |
| 57 | Digisinggre Nollongge | Rural | Not applicable |
| 58 | Digisingre | Rural | Not applicable |
| 59 | Dingrepa | Rural | Not applicable |
| 60 | Do'Kigre | Rural | Not applicable |
| 61 | Dujong Akong | Rural | Not applicable |
| 62 | Dujong Songgital | Rural | Not applicable |
| 63 | Fakirmara | Rural | Not applicable |
| 64 | Gabel Rongmasu | Rural | Not applicable |
| 65 | Gabil Agalgre | Rural | Not applicable |
| 66 | Gabil Chondolsigre | Rural | Not applicable |
| 67 | Gabil Dajrenggre | Rural | Not applicable |
| 68 | Gabil Metchagre | Rural | Not applicable |
| 69 | Gabil Songgital | Rural | Not applicable |
| 70 | Gabil Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 71 | Gabil Wagopgre | Rural | Not applicable |
| 72 | Getapara | Rural | Not applicable |
| 73 | Gokul Songgital | Rural | Not applicable |
| 74 | Gokul Songma | Rural | Not applicable |
| 75 | Gosingpita Bakra | Rural | Not applicable |
| 76 | Gosingpita Songma | Rural | Not applicable |
| 77 | Gra Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 78 | Harikona | Rural | Not applicable |
| 79 | Jamgonda Chidekgre | Rural | Not applicable |
| 80 | Jamgonda Nokat | Rural | Not applicable |
| 81 | Jamgondagre | Rural | Not applicable |
| 82 | Jetdoba | Rural | Not applicable |
| 83 | Jetdoba Langapara | Rural | Not applicable |
| 84 | Jetdoba Nayapara | Rural | Not applicable |
| 85 | Jetoba Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 86 | Jogogre | Rural | Not applicable |
| 87 | Kagrakgre | Rural | Not applicable |
| 88 | Kantaragre | Rural | Not applicable |
| 89 | Katonggre | Rural | Not applicable |
| 90 | Kimdegre | Rural | Not applicable |
| 91 | Kitmadamgre | Rural | Not applicable |
| 92 | Konapara | Rural | Not applicable |
| 93 | Korepara | Rural | Not applicable |
| 94 | Korepara Charanggre | Rural | Not applicable |
| 95 | Korepara Chimandal | Rural | Not applicable |
| 96 | Line Ading | Rural | Not applicable |
| 97 | Lower Bajengoda | Rural | Not applicable |
| 98 | Lower Bolsong B.Mohol | Rural | Not applicable |
| 99 | Lower Denggnanggre | Rural | Not applicable |
| 100 | Lower Mendal | Rural | Not applicable |
| 101 | Lower Samkalakgre | Unmapped | Not applicable |
| 102 | Lower Sualmari | Rural | Not applicable |
| 103 | Manda Chachatgre | Rural | Not applicable |
| 104 | Manda Cheranggre | Rural | Not applicable |
| 105 | Manda Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 106 | Manda-Dokrugre | Rural | Not applicable |
| 107 | Mandalpang B | Rural | Not applicable |
| 108 | Mansinggre | Rural | Not applicable |
| 109 | Maodam | Rural | Not applicable |
| 110 | Maodam Ajanggre | Rural | Not applicable |
| 111 | Marongpa | Rural | Not applicable |
| 112 | Matchamelaram | Rural | Not applicable |
| 113 | Matchuki | Rural | Not applicable |
| 114 | Mauripara | Rural | Not applicable |
| 115 | Mekhapara | Unmapped | Not applicable |
| 116 | Mendal | Rural | Not applicable |
| 117 | Merongdik | Rural | Not applicable |
| 118 | Mongnalgre (Konchikol) | Rural | Not applicable |
| 119 | Nachichiram | Rural | Not applicable |
| 120 | Namapara | Rural | Not applicable |
| 121 | Nenggitchakgre | Rural | Not applicable |
| 122 | New Mendal | Rural | Not applicable |
| 123 | Nibari Rangagora | Rural | Not applicable |
| 124 | Nirangma | Rural | Not applicable |
| 125 | Nokawal Ading | Rural | Not applicable |
| 126 | Nokwalgre | Rural | Not applicable |
| 127 | Omalpur | Rural | Not applicable |
| 128 | Puranipara | Rural | Not applicable |
| 129 | Rajinggre | Rural | Not applicable |
| 130 | Raksam Galima | Rural | Not applicable |
| 131 | Raksam Genang | Rural | Not applicable |
| 132 | Raksam Somagre | Rural | Not applicable |
| 133 | Raksam Songma | Rural | Not applicable |
| 134 | Rangagora | Rural | Not applicable |
| 135 | Rangolchiring | Rural | Not applicable |
| 136 | Rangregre | Rural | Not applicable |
| 137 | Rem Busu Dare | Rural | Not applicable |
| 138 | Rem Dalmagre | Rural | Not applicable |
| 139 | Rem Matchakolgre | Rural | Not applicable |
| 140 | Rem Megapgre | Rural | Not applicable |
| 141 | Rem Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 142 | Rem-Songgital Katongre (Rari) | Rural | Not applicable |
| 143 | Rongbalu (A) | Rural | Not applicable |
| 144 | Rongbalu B | Rural | Not applicable |
| 145 | Rongbalu Songgital | Rural | Not applicable |
| 146 | Rongbang Ading | Rural | Not applicable |
| 147 | Ronggopgre Chigitchakgittim | Rural | Not applicable |
| 148 | Ronggopgre Dejaaka | Rural | Not applicable |
| 149 | Ronggopgre Soilgittim | Rural | Not applicable |
| 150 | Rongjal | Rural | Not applicable |
| 151 | Rongjaleng Nokat | Rural | Not applicable |
| 152 | Rongjallenggre | Rural | Not applicable |
| 153 | Rongrong Apal | Rural | Not applicable |
| 154 | Rongsep | Rural | Not applicable |
| 155 | Rongsol | Rural | Not applicable |
| 156 | Rongtu | Rural | Not applicable |
| 157 | Sakalnang | Rural | Not applicable |
| 158 | Salinggre | Rural | Not applicable |
| 159 | Samkalak Chechengbokgre | Rural | Not applicable |
| 160 | Samkalak Jongdikgre | Rural | Not applicable |
| 161 | Sarapara | Rural | Not applicable |
| 162 | Sildubi | Rural | Not applicable |
| 163 | Singsanggre | Rural | Not applicable |
| 164 | Snalgre | Rural | Not applicable |
| 165 | Sona Chiring | Rural | Not applicable |
| 166 | Songganggetgre | Rural | Not applicable |
| 167 | Sualmari Rabha | Rural | Not applicable |
| 168 | Sulamary Nayapara | Rural | Not applicable |
| 169 | Tatolgre | Rural | Not applicable |
| 170 | Tekagre | Rural | Not applicable |
| 171 | Tekagre Kokabalnang | Rural | Not applicable |
| 172 | Tetchikuri | Unmapped | Not applicable |
| 173 | Tetuliguri | Rural | Not applicable |
| 174 | Thakurbilla Garo | Rural | Not applicable |
| 175 | Thakurbilla Rabha | Rural | Not applicable |
| 176 | Thorika Kandabari | Rural | Not applicable |
| 177 | Thorikakona Garo | Rural | Not applicable |
| 178 | Thorikakona Rabha | Rural | Not applicable |
| 179 | Upper Bajengdoba | Rural | Not applicable |
| 180 | Upper Bolsong B.Mohol | Rural | Not applicable |
| 181 | Upper Dengnanggre | Rural | Not applicable |
| 182 | Upper Rangagora | Rural | Not applicable |
| 183 | Upper Sualmari | Rural | Not applicable |
| 184 | Waramgre | Rural | Not applicable |
| 185 | Warigre | Rural | Not applicable |
| 186 | Wasim Dajongpara | Rural | Not applicable |
NOTE: Bajengdoba Subdivision was formed after Census 2011. Therefore, population and area figures are not available; refer to the earlier combined administrative unit for the corresponding figures.