Jashipur Vidhan Sabha Constituency
Jashipur Vidhan Sabha Constituency is one of the Assembly Constituencies in Odisha. It forms part of the Mayurbhanj Lok Sabha Constituency and covers 511 villages.
List of Villages in Jashipur Vidhan Sabha Constituency
The table below lists all villages in the Jashipur Vidhan Sabha (Assembly) Constituency, along with their tehsil and coverage status.
| Sl. No. | Village | Tehsil | Coverage Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Adipur | Sukruli | Fully Covered |
| 2 | Aktapal | Jashipur | Fully Covered |
| 3 | Ambadiha | Jashipur | Fully Covered |
| 4 | Ambatalia | Jashipur | Fully Covered |
| 5 | Andiadukura | Kusumi | Fully Covered |
| 6 | Angarapada | Kusumi | Fully Covered |
| 7 | Angarapada | Raruan | Fully Covered |
| 8 | Angarpada | Jashipur | Fully Covered |
| 9 | Anlabeni | Jashipur | Fully Covered |
| 10 | Anukulpur | Jashipur | Fully Covered |
| 11 | Arjunbilla | Sukruli | Fully Covered |
| 12 | Asanabani | Jashipur | Fully Covered |
| 13 | Asanabani | Jashipur | Fully Covered |
| 14 | Ashoki | Jashipur | Fully Covered |
| 15 | Ashokihill | Jashipur | Fully Covered |
| 16 | Askipal | Sukruli | Fully Covered |
| 17 | Astakuanr | Jashipur | Fully Covered |
| 18 | Asura | Jashipur | Fully Covered |
| 19 | Atharadeula | Jashipur | Fully Covered |
| 20 | Badabill | Sukruli | Fully Covered |
| 21 | Badada | Kusumi | Fully Covered |
| 22 | Badaduma | Jashipur | Fully Covered |
| 23 | Badajhilli | Jashipur | Fully Covered |
| 24 | Badakasira | Jashipur | Fully Covered |
| 25 | Badakesari | Raruan | Fully Covered |
| 26 | Badam | Kusumi | Fully Covered |
| 27 | Badamaranda | Jashipur | Fully Covered |
| 28 | Badamenta | Raruan | Fully Covered |
| 29 | Badamtalia | Sukruli | Fully Covered |
| 30 | Badanai | Jashipur | Fully Covered |
| 31 | Badapahad | Jashipur | Fully Covered |
| 32 | Badararuan | Raruan | Fully Covered |
| 33 | Badasoki | Jashipur | Fully Covered |
| 34 | Badateranti | Sukruli | Fully Covered |
| 35 | Badbadaposi | Jashipur | Fully Covered |
| 36 | Badbil | Jashipur | Fully Covered |
| 37 | Badbil | Jashipur | Fully Covered |
| 38 | Badhatnabeda | Kusumi | Fully Covered |
| 39 | Badjaidhanposi | Kusumi | Fully Covered |
| 40 | Badjunaposi | Jashipur | Fully Covered |
| 41 | Badmakabadi | Jashipur | Fully Covered |
| 42 | Badpani | Sukruli | Fully Covered |
| 43 | Badsialinai | Jashipur | Fully Covered |
| 44 | Badsole | Jashipur | Fully Covered |
| 45 | Bagdega | Kusumi | Fully Covered |
| 46 | Baidyanath | Raruan | Fully Covered |
| 47 | Bakadihi | Kusumi | Fully Covered |
| 48 | Bakala | Jashipur | Fully Covered |
| 49 | Bakartala | Jashipur | Fully Covered |
| 50 | Bakua | Jashipur | Fully Covered |
| 51 | Balanapasi | Raruan | Fully Covered |
| 52 | Balarampur | Jashipur | Fully Covered |
| 53 | Baliaban | Jashipur | Fully Covered |
| 54 | Baliadhipa | Bijatala | Fully Covered |
| 55 | Balibandha | Raruan | Fully Covered |
| 56 | Balijodi | Jashipur | Fully Covered |
| 57 | Balikhal | Jashipur | Fully Covered |
| 58 | Baliposi | Sukruli | Fully Covered |
| 59 | Balisodra | Jashipur | Fully Covered |
| 60 | Bamanposi | Raruan | Fully Covered |
| 61 | Banakati | Jashipur | Fully Covered |
| 62 | Banakati | Raruan | Fully Covered |
| 63 | Bandirabasa | Jashipur | Fully Covered |
| 64 | Bandiraposi | Jashipur | Fully Covered |
| 65 | Banduda | Kusumi | Fully Covered |
| 66 | Bangiriposi | Sukruli | Fully Covered |
| 67 | Bankanda | Kusumi | Fully Covered |
| 68 | Banpandugandi | Jashipur | Fully Covered |
| 69 | Baradapal | Sukruli | Fully Covered |
| 70 | Baragadia | Jashipur | Fully Covered |
| 71 | Baranga | Jashipur | Fully Covered |
| 72 | Bareipani | Jashipur | Fully Covered |
| 73 | Bargimara | Kusumi | Fully Covered |
| 74 | Bargiput | Jashipur | Fully Covered |
| 75 | Baria | Jashipur | Fully Covered |
| 76 | Baria | Sukruli | Fully Covered |
| 77 | Barigan | Jashipur | Fully Covered |
| 78 | Barisaghutu | Kusumi | Fully Covered |
| 79 | Barsia | Jashipur | Fully Covered |
| 80 | Basantapur | Jashipur | Fully Covered |
| 81 | Basantapur | Jashipur | Fully Covered |
| 82 | Basila | Kusumi | Fully Covered |
| 83 | Batisahi | Raruan | Fully Covered |
| 84 | Batisahi | Raruan | Fully Covered |
| 85 | Baunsanali | Jashipur | Fully Covered |
| 86 | Baunsapur | Raruan | Fully Covered |
| 87 | Bedhakudar | Jashipur | Fully Covered |
| 88 | Begunia | Jashipur | Fully Covered |
| 89 | Begunia | Jashipur | Fully Covered |
| 90 | Beguniabindha | Sukruli | Fully Covered |
| 91 | Bhadusahi | Kusumi | Fully Covered |
| 92 | Bhadusole | Jashipur | Fully Covered |
| 93 | Bhagabandi | Kusumi | Fully Covered |
| 94 | Bhagabandi | Raruan | Fully Covered |
| 95 | Bhaliadiha | Sukruli | Fully Covered |
| 96 | Bhalupahadi | Kusumi | Fully Covered |
| 97 | Bhanda | Jashipur | Fully Covered |
| 98 | Bhandan | Kusumi | Fully Covered |
| 99 | Bhandariposi | Jashipur | Fully Covered |
| 100 | Bhanjabeda | Raruan | Fully Covered |
| 101 | Bhanjakia | Raruan | Fully Covered |
| 102 | Bharadapasi | Raruan | Fully Covered |
| 103 | Bharadaposi | Jashipur | Fully Covered |
| 104 | Bhradachua | Jashipur | Fully Covered |
| 105 | Bhramaraposi | Raruan | Fully Covered |
| 106 | Bhramarposi | Sukruli | Fully Covered |
| 107 | Bhupad | Jashipur | Fully Covered |
| 108 | Bhutapada | Raruan | Fully Covered |
| 109 | Bhuyanbasa | Kusumi | Fully Covered |
| 110 | Bilapaka | Jashipur | Fully Covered |
| 111 | Bisida | Raruan | Fully Covered |
| 112 | Biunria | Jashipur | Fully Covered |
| 113 | Brundaban | Jashipur | Fully Covered |
| 114 | Brundeiposi | Raruan | Fully Covered |
| 115 | Brundeiposi | Jashipur | Fully Covered |
| 116 | Budadar | Kusumi | Fully Covered |
| 117 | Budamara | Sukruli | Fully Covered |
| 118 | Budamara | Raruan | Fully Covered |
| 119 | Budhabalanga | Jashipur | Fully Covered |
| 120 | Budhipathill | Jashipur | Fully Covered |
| 121 | Burudihi | Kusumi | Fully Covered |
| 122 | Buruhatu | Raruan | Fully Covered |
| 123 | Chadripahadi | Jashipur | Fully Covered |
| 124 | Chahala | Jashipur | Fully Covered |
| 125 | Chahalapada | Kusumi | Fully Covered |
| 126 | Chainebda | Jashipur | Fully Covered |
| 127 | Chakasuanpal | Jashipur | Fully Covered |
| 128 | Chakidi | Jashipur | Fully Covered |
| 129 | Chakundakacha | Jashipur | Fully Covered |
| 130 | Chamarasahi | Raruan | Fully Covered |
| 131 | Champabalda | Jashipur | Fully Covered |
| 132 | Champarei | Sukruli | Fully Covered |
| 133 | Chandiahill | Sukruli | Fully Covered |
| 134 | Chandikhaman | Jashipur | Fully Covered |
| 135 | Chandposi | Jashipur | Fully Covered |
| 136 | Chaturanjali | Sukruli | Fully Covered |
| 137 | Chaturisahi | Jashipur | Fully Covered |
| 138 | Chengbaria | Kusumi | Fully Covered |
| 139 | Chhamudia | Jashipur | Fully Covered |
| 140 | Chhanua | Kusumi | Fully Covered |
| 141 | Chhelianali | Raruan | Fully Covered |
| 142 | Chheligodhuli | Jashipur | Fully Covered |
| 143 | Chingudipokhari | Kusumi | Fully Covered |
| 144 | Chiruhatu | Raruan | Fully Covered |
| 145 | Chuapani | Kusumi | Fully Covered |
| 146 | Chulibhanga | Kusumi | Fully Covered |
| 147 | Dakarabeda | Jashipur | Fully Covered |
| 148 | Daldali | Jashipur | Fully Covered |
| 149 | Dalki | Kusumi | Fully Covered |
| 150 | Dalki | Kusumi | Fully Covered |
| 151 | Dalkibeda | Jashipur | Fully Covered |
| 152 | Dayaposi | Raruan | Fully Covered |
| 153 | Denua | Raruan | Fully Covered |
| 154 | Deodhipa | Raruan | Fully Covered |
| 155 | Deola | Jashipur | Fully Covered |
| 156 | Deuli | Sukruli | Fully Covered |
| 157 | Dhakata | Kusumi | Fully Covered |
| 158 | Dhalabani | Jashipur | Fully Covered |
| 159 | Dhalposi | Raruan | Fully Covered |
| 160 | Dhangdimuta | Kusumi | Fully Covered |
| 161 | Dhangidiposi | Raruan | Fully Covered |
| 162 | Dhanyatri | Raruan | Fully Covered |
| 163 | Dharmabeda | Raruan | Fully Covered |
| 164 | Dhatikia | Jashipur | Fully Covered |
| 165 | Dhemananali | Jashipur | Fully Covered |
| 166 | Dhodichua | Kusumi | Fully Covered |
| 167 | Dhudipani | Sukruli | Fully Covered |
| 168 | Dhuduku | Jashipur | Fully Covered |
| 169 | Dhuduruchampa | Jashipur | Fully Covered |
| 170 | Dhulia | Jashipur | Fully Covered |
| 171 | Dighia | Kusumi | Fully Covered |
| 172 | Digposi | Jashipur | Fully Covered |
| 173 | Digposi | Raruan | Fully Covered |
| 174 | Dimbasahi | Sukruli | Fully Covered |
| 175 | Dubulabeda | Kusumi | Fully Covered |
| 176 | Dudhijharan | Kusumi | Fully Covered |
| 177 | Durdura | Jashipur | Fully Covered |
| 178 | Duva | Kusumi | Fully Covered |
| 179 | Edelbeda | Kusumi | Fully Covered |
| 180 | Ekaghari | Sukruli | Fully Covered |
| 181 | Ekatali | Jashipur | Fully Covered |
| 182 | Fagu | Raruan | Fully Covered |
| 183 | Fulabadia | Jashipur | Fully Covered |
| 184 | Fulcomp | Raruan | Fully Covered |
| 185 | Fulguntha | Sukruli | Fully Covered |
| 186 | Futkarsahi | Raruan | Fully Covered |
| 187 | Galusahi | Raruan | Fully Covered |
| 188 | Galusahi | Sukruli | Fully Covered |
| 189 | Gambharia | Raruan | Fully Covered |
| 190 | Gambhariapal | Sukruli | Fully Covered |
| 191 | Gandirabeda | Jashipur | Fully Covered |
| 192 | Garadapal | Sukruli | Fully Covered |
| 193 | Gayalchatua | Sukruli | Fully Covered |
| 194 | Genteisahi | Jashipur | Fully Covered |
| 195 | Ghadeikudar | Sukruli | Fully Covered |
| 196 | Ghagarbeda | Raruan | Fully Covered |
| 197 | Ghagarda | Sukruli | Fully Covered |
| 198 | Ghagi | Sukruli | Fully Covered |
| 199 | Ghaniaposi | Jashipur | Fully Covered |
| 200 | Gharmabeda | Sukruli | Fully Covered |
| 201 | Ghikhalli | Sukruli | Fully Covered |
| 202 | Ghodadega | Kusumi | Fully Covered |
| 203 | Ghusuriahill | Kusumi | Fully Covered |
| 204 | Gobardhansahi | Raruan | Fully Covered |
| 205 | Gobindapur | Kusumi | Fully Covered |
| 206 | Gobindasahi | Sukruli | Fully Covered |
| 207 | Godapalasa | Raruan | Fully Covered |
| 208 | Godhimara | Sukruli | Fully Covered |
| 209 | Goili | Jashipur | Fully Covered |
| 210 | Gokarnabindha | Jashipur | Fully Covered |
| 211 | Gopalpur | Kusumi | Fully Covered |
| 212 | Gopalpur | Dharmasala | Fully Covered |
| 213 | Gopinathpur | Jashipur | Fully Covered |
| 214 | Goudgan | Jashipur | Fully Covered |
| 215 | Gudgudia | Jashipur | Fully Covered |
| 216 | Guhalapur | Raruan | Fully Covered |
| 217 | Gurandia | Jashipur | Fully Covered |
| 218 | Haladia | Jashipur | Fully Covered |
| 219 | Haladia | Jashipur | Fully Covered |
| 220 | Haladia | Sukruli | Fully Covered |
| 221 | Handipuhan | Jashipur | Fully Covered |
| 222 | Hatibindha | Sukruli | Fully Covered |
| 223 | Hatimundi | Jashipur | Fully Covered |
| 224 | Hatimundi | Jashipur | Fully Covered |
| 225 | Hatisikuli | Kusumi | Fully Covered |
| 226 | Hill Block (Chhemundia) | Jashipur | Fully Covered |
| 227 | Hill Blockno-Ii | Jashipur | Fully Covered |
| 228 | Hillblock | Jashipur | Fully Covered |
| 229 | Hindola | Raruan | Fully Covered |
| 230 | Itamundi | Jashipur | Fully Covered |
| 231 | Itighara | Raruan | Fully Covered |
| 232 | Jadida | Kusumi | Fully Covered |
| 233 | Jadipada | Raruan | Fully Covered |
| 234 | Jajadihi | Jashipur | Fully Covered |
| 235 | Jamda | Jashipur | Fully Covered |
| 236 | Jamda | Jashipur | Fully Covered |
| 237 | Jamdapal | Sukruli | Fully Covered |
| 238 | Jamuani | Jashipur | Fully Covered |
| 239 | Jamubani | Sukruli | Fully Covered |
| 240 | Jamudihi | Kusumi | Fully Covered |
| 241 | Jamukeswar | Jashipur | Fully Covered |
| 242 | Jamunagarh | Jashipur | Fully Covered |
| 243 | Jamunalia | Raruan | Fully Covered |
| 244 | Jamunalia | Sukruli | Fully Covered |
| 245 | Jamunti | Raruan | Fully Covered |
| 246 | Jamuti | Sukruli | Fully Covered |
| 247 | Jashipur (Ct) | Jashipur | Fully Covered |
| 248 | Jaunriposi | Jashipur | Fully Covered |
| 249 | Jenabil | Jashipur | Fully Covered |
| 250 | Jethama | Sukruli | Fully Covered |
| 251 | Jhadbeda | Raruan | Fully Covered |
| 252 | Jhadghosda | Sukruli | Fully Covered |
| 253 | Jhatisiring | Kusumi | Fully Covered |
| 254 | Jhipabandha | Kusumi | Fully Covered |
| 255 | Jhumukapal | Raruan | Fully Covered |
| 256 | Jodidiha | Jashipur | Fully Covered |
| 257 | Jokjhari | Jashipur | Fully Covered |
| 258 | Jurunda | Jashipur | Fully Covered |
| 259 | K.Handabandha | Jashipur | Fully Covered |
| 260 | Kabatghai | Jashipur | Fully Covered |
| 261 | Kadadiha | Jashipur | Fully Covered |
| 262 | Kadalibadihill | Jashipur | Fully Covered |
| 263 | Kadapandugandi | Jashipur | Fully Covered |
| 264 | Kaduani | Kusumi | Fully Covered |
| 265 | Kajala | Jashipur | Fully Covered |
| 266 | Kakharupanha | Sukruli | Fully Covered |
| 267 | Kalanda | Raruan | Fully Covered |
| 268 | Kalasbandha | Jashipur | Fully Covered |
| 269 | Kaleitumba | Jashipur | Fully Covered |
| 270 | Kaliani | Jashipur | Fully Covered |
| 271 | Kalikaprasad | Jashipur | Fully Covered |
| 272 | Kaluakhaman | Jashipur | Fully Covered |
| 273 | Kamarabandha | Raruan | Fully Covered |
| 274 | Kanchikina | Jashipur | Fully Covered |
| 275 | Kanika | Raruan | Fully Covered |
| 276 | Kanjipia | Jashipur | Fully Covered |
| 277 | Kankadani | Jashipur | Fully Covered |
| 278 | Kantasimila | Raruan | Fully Covered |
| 279 | Kantasola | Kusumi | Fully Covered |
| 280 | Kapanda | Jashipur | Fully Covered |
| 281 | Kaptira | Jashipur | Fully Covered |
| 282 | Kashipal | Sukruli | Fully Covered |
| 283 | Kasia | Sukruli | Fully Covered |
| 284 | Kasiabeda | Kusumi | Fully Covered |
| 285 | Kasiabeda | Sukruli | Fully Covered |
| 286 | Kasipal | Jashipur | Fully Covered |
| 287 | Kathbharia | Kusumi | Fully Covered |
| 288 | Kendua | Raruan | Fully Covered |
| 289 | Kendumundi | Jashipur | Fully Covered |
| 290 | Kenjhara | Jashipur | Fully Covered |
| 291 | Kenjhrapanposi | Jashipur | Fully Covered |
| 292 | Kesana | Sukruli | Fully Covered |
| 293 | Khaladi | Jashipur | Fully Covered |
| 294 | Khandiadar | Sukruli | Fully Covered |
| 295 | Khaparasahi | Sukruli | Fully Covered |
| 296 | Khediadunguri | Jashipur | Fully Covered |
| 297 | Khejuri | Rairangpur | Fully Covered |
| 298 | Khejuria | Jashipur | Fully Covered |
| 299 | Khejuripada | Kusumi | Fully Covered |
| 300 | Kherna | Kusumi | Fully Covered |
| 301 | Khiching | Sukruli | Fully Covered |
| 302 | Khuntapada | Raruan | Fully Covered |
| 303 | Kiajhari | Jashipur | Fully Covered |
| 304 | Kitisahi | Sukruli | Fully Covered |
| 305 | Kodalidhua | Raruan | Fully Covered |
| 306 | Kointa | Jashipur | Fully Covered |
| 307 | Kolajhari | Jashipur | Fully Covered |
| 308 | Kolha | Jashipur | Fully Covered |
| 309 | Kuanribil | Jashipur | Fully Covered |
| 310 | Kudarasahi | Raruan | Fully Covered |
| 311 | Kudarbisida | Jashipur | Fully Covered |
| 312 | Kudarsahi | Sukruli | Fully Covered |
| 313 | Kudasahi | Sukruli | Fully Covered |
| 314 | Kukurbhuka | Jashipur | Fully Covered |
| 315 | Kuljodi | Jashipur | Fully Covered |
| 316 | Kulundi | Raruan | Fully Covered |
| 317 | Kumari | Jashipur | Fully Covered |
| 318 | Kumbharkhatia | Jashipur | Fully Covered |
| 319 | Kumbharpandugandi | Jashipur | Fully Covered |
| 320 | Kumbhirda | Sukruli | Fully Covered |
| 321 | Kumudabadi | Jashipur | Fully Covered |
| 322 | Kundabil | Jashipur | Fully Covered |
| 323 | Kundagad | Jashipur | Fully Covered |
| 324 | Kunjiam | Sukruli | Fully Covered |
| 325 | Kusumabandh | Raruan | Fully Covered |
| 326 | Kusumi | Jashipur | Fully Covered |
| 327 | Kusunpur | Sukruli | Fully Covered |
| 328 | Laxmiposi | Jashipur | Fully Covered |
| 329 | Lembujharan | Jashipur | Fully Covered |
| 330 | Machhakandana | Jashipur | Fully Covered |
| 331 | Madanmohanpur | Jashipur | Fully Covered |
| 332 | Madarangajodi | Jashipur | Fully Covered |
| 333 | Madhiapasi | Raruan | Fully Covered |
| 334 | Maharajpur | Jashipur | Fully Covered |
| 335 | Maharajpurhill | Jashipur | Fully Covered |
| 336 | Mahardapalasa | Jashipur | Fully Covered |
| 337 | Mahuladiha | Raruan | Fully Covered |
| 338 | Mahuldiha | Kusumi | Fully Covered |
| 339 | Mahuliasul | Sukruli | Fully Covered |
| 340 | Majhigaon | Kusumi | Fully Covered |
| 341 | Majuraposi | Sukruli | Fully Covered |
| 342 | Majurasahi | Sukruli | Fully Covered |
| 343 | Makabadi | Jashipur | Fully Covered |
| 344 | Mamudipani | Raruan | Fully Covered |
| 345 | Manada | Jashipur | Fully Covered |
| 346 | Mandam | Jashipur | Fully Covered |
| 347 | Mandamhill | Jashipur | Fully Covered |
| 348 | Manikapur | Raruan | Fully Covered |
| 349 | Manoharpur | Sukruli | Fully Covered |
| 350 | Maricha | Raruan | Fully Covered |
| 351 | Mashinabhila | Jashipur | Fully Covered |
| 352 | Matiagarh | Jashipur | Fully Covered |
| 353 | Maudi | Jashipur | Fully Covered |
| 354 | Mendhamundi | Raruan | Fully Covered |
| 355 | Mukuna | Raruan | Fully Covered |
| 356 | Mundhakata | Jashipur | Fully Covered |
| 357 | Mundhakata | Raruan | Fully Covered |
| 358 | Naana | Jashipur | Fully Covered |
| 359 | Naana | Jashipur | Fully Covered |
| 360 | Naibhanga | Raruan | Fully Covered |
| 361 | Nakasara | Raruan | Fully Covered |
| 362 | Nanduburu | Raruan | Fully Covered |
| 363 | Nangalsila | Jashipur | Fully Covered |
| 364 | Narasandha | Raruan | Fully Covered |
| 365 | Naubudani | Jashipur | Fully Covered |
| 366 | Naupanha | Sukruli | Fully Covered |
| 367 | Nayabeda | Raruan | Fully Covered |
| 368 | Nebda | Jashipur | Fully Covered |
| 369 | Netraghosra | Jashipur | Fully Covered |
| 370 | Netrajharan | Kusumi | Fully Covered |
| 371 | Nikhirda | Jashipur | Fully Covered |
| 372 | Nischintapur | Sukruli | Fully Covered |
| 373 | Niunty | Raruan | Fully Covered |
| 374 | Nuabeda | Sukruli | Fully Covered |
| 375 | Nuagansamildhalpasi | Raruan | Fully Covered |
| 376 | Nuagaon | Sukruli | Fully Covered |
| 377 | Nuasahi | Kusumi | Fully Covered |
| 378 | Nuhamalia | Jashipur | Fully Covered |
| 379 | Nuniagoda | Jashipur | Fully Covered |
| 380 | Olkudar | Jashipur | Fully Covered |
| 381 | Padhia | Kusumi | Fully Covered |
| 382 | Padmapur | Jashipur | Fully Covered |
| 383 | Pahadpur | Kusumi | Fully Covered |
| 384 | Pahadpur | Kusumi | Fully Covered |
| 385 | Pahadpur | Jashipur | Fully Covered |
| 386 | Palasa | Raruan | Fully Covered |
| 387 | Palasagadia | Jashipur | Fully Covered |
| 388 | Palgoda | Jashipur | Fully Covered |
| 389 | Panapaturia | Raruan | Fully Covered |
| 390 | Panaposi | Raruan | Fully Covered |
| 391 | Panasi | Raruan | Fully Covered |
| 392 | Panasi | Sukruli | Fully Covered |
| 393 | Panchudahan | Jashipur | Fully Covered |
| 394 | Panchudala | Raruan | Fully Covered |
| 395 | Pandabilla | Sukruli | Fully Covered |
| 396 | Pandarsil | Sukruli | Fully Covered |
| 397 | Pandugandi | Kusumi | Fully Covered |
| 398 | Pandugandi | Jashipur | Fully Covered |
| 399 | Panideuli | Sukruli | Fully Covered |
| 400 | Pantho | Jashipur | Fully Covered |
| 401 | Papada | Raruan | Fully Covered |
| 402 | Parabeda | Raruan | Fully Covered |
| 403 | Parbatipur | Sukruli | Fully Covered |
| 404 | Patarapacha | Raruan | Fully Covered |
| 405 | Patua | Sukruli | Fully Covered |
| 406 | Pechadar | Kusumi | Fully Covered |
| 407 | Podagarh | Jashipur | Fully Covered |
| 408 | Podagarh | Jashipur | Fully Covered |
| 409 | Pokharia | Kusumi | Fully Covered |
| 410 | Pokharia | Sukruli | Fully Covered |
| 411 | Pratapjadunathpur Sashan (Indupur) | Sukruli | Fully Covered |
| 412 | Purunapani | Kusumi | Fully Covered |
| 413 | Purunapani | Raruan | Fully Covered |
| 414 | Purunia | Raruan | Fully Covered |
| 415 | Raghunathapur | Raruan | Fully Covered |
| 416 | Rahadibeda | Kusumi | Fully Covered |
| 417 | Rahanda | Jashipur | Fully Covered |
| 418 | Raidiha | Sukruli | Fully Covered |
| 419 | Raikala | Raruan | Fully Covered |
| 420 | Raipada | Kusumi | Fully Covered |
| 421 | Raisahi | Kusumi | Fully Covered |
| 422 | Rajpal | Jashipur | Fully Covered |
| 423 | Ralibeda | Kusumi | Fully Covered |
| 424 | Ramachandrapur | Jashipur | Fully Covered |
| 425 | Ramasahi | Jashipur | Fully Covered |
| 426 | Ramjali | Kusumi | Fully Covered |
| 427 | Rangamatia | Kusumi | Fully Covered |
| 428 | Rangamatia | Raruan | Fully Covered |
| 429 | Rautala | Jashipur | Fully Covered |
| 430 | Rautalipat | Sukruli | Fully Covered |
| 431 | Reghasahi | Raruan | Fully Covered |
| 432 | Rensasahi | Raruan | Fully Covered |
| 433 | Reteisahi | Raruan | Fully Covered |
| 434 | Righa | Raruan | Fully Covered |
| 435 | Rugudi | Jashipur | Fully Covered |
| 436 | Runjabindha | Raruan | Fully Covered |
| 437 | Sagada | Raruan | Fully Covered |
| 438 | Saharpat | Jashipur | Fully Covered |
| 439 | Sana Palasa | Raruan | Fully Covered |
| 440 | Sanakesari | Raruan | Fully Covered |
| 441 | Sanararuan | Raruan | Fully Covered |
| 442 | Sanasoki | Jashipur | Fully Covered |
| 443 | Sanateranti | Sukruli | Fully Covered |
| 444 | Sanhatnabeda | Kusumi | Fully Covered |
| 445 | Sanjaidhanposi | Kusumi | Fully Covered |
| 446 | Sanjhilli | Jashipur | Fully Covered |
| 447 | Sanjunaposi | Jashipur | Fully Covered |
| 448 | Sankarapur | Raruan | Fully Covered |
| 449 | Sankasira | Jashipur | Fully Covered |
| 450 | Sanmaranda | Jashipur | Fully Covered |
| 451 | Sannai | Jashipur | Fully Covered |
| 452 | Sansialinai | Jashipur | Fully Covered |
| 453 | Santabandha | Raruan | Fully Covered |
| 454 | Sapachira | Jashipur | Fully Covered |
| 455 | Saradha | Sukruli | Fully Covered |
| 456 | Sarasapasi | Raruan | Fully Covered |
| 457 | Sarubali | Sukruli | Fully Covered |
| 458 | Sarubil | Sukruli | Fully Covered |
| 459 | Saruda | Jashipur | Fully Covered |
| 460 | Sialagothani | Sukruli | Fully Covered |
| 461 | Silimaposi | Sukruli | Fully Covered |
| 462 | Siltia | Jashipur | Fully Covered |
| 463 | Similipal | Jashipur | Fully Covered |
| 464 | Sinduria | Jashipur | Fully Covered |
| 465 | Singada | Sukruli | Fully Covered |
| 466 | Singarpur | Jashipur | Fully Covered |
| 467 | Sirakoli | Raruan | Fully Covered |
| 468 | Siramanipur | Jashipur | Fully Covered |
| 469 | Solakudar | Kusumi | Fully Covered |
| 470 | Solgada | Raruan | Fully Covered |
| 471 | Suanpal | Jashipur | Fully Covered |
| 472 | Sukruli | Sukruli | Fully Covered |
| 473 | Suliduma | Kusumi | Fully Covered |
| 474 | Sunamuhin | Jashipur | Fully Covered |
| 475 | Sunaposi | Sukruli | Fully Covered |
| 476 | Sundhibhila | Jashipur | Fully Covered |
| 477 | Takudipala | Raruan | Fully Covered |
| 478 | Talagaon | Sukruli | Fully Covered |
| 479 | Talakpokhari | Kusumi | Fully Covered |
| 480 | Talapati | Kusumi | Fully Covered |
| 481 | Talbiunria | Raruan | Fully Covered |
| 482 | Tamakasili | Jashipur | Fully Covered |
| 483 | Tangabhilla | Jashipur | Fully Covered |
| 484 | Tangarbalda | Jashipur | Fully Covered |
| 485 | Tangia | Sukruli | Fully Covered |
| 486 | Tangurusahi | Jashipur | Fully Covered |
| 487 | Tangurusahi | Raruan | Fully Covered |
| 488 | Telipalasa | Jashipur | Fully Covered |
| 489 | Tentoposi | Kusumi | Fully Covered |
| 490 | Thakurgoda | Jashipur | Fully Covered |
| 491 | Thuntipani | Kusumi | Fully Covered |
| 492 | Tikarapada | Raruan | Fully Covered |
| 493 | Tikarpada | Jashipur | Fully Covered |
| 494 | Tilabadi | Jashipur | Fully Covered |
| 495 | Tilakoti | Raruan | Fully Covered |
| 496 | Tilusahi | Raruan | Fully Covered |
| 497 | Timtima | Kusumi | Fully Covered |
| 498 | Tinaposi | Kusumi | Fully Covered |
| 499 | Tingiria | Raruan | Fully Covered |
| 500 | Tingiria | Sukruli | Fully Covered |
| 501 | Tingiriani | Jashipur | Fully Covered |
| 502 | Tulasibani | Jashipur | Fully Covered |
| 503 | Tulasipur | Raruan | Fully Covered |
| 504 | Tuntuna | Jashipur | Fully Covered |
| 505 | Tutisahi | Sukruli | Fully Covered |
| 506 | Udayasahi | Raruan | Fully Covered |
| 507 | Uleikundi | Sukruli | Fully Covered |
| 508 | Upardiha | Sukruli | Fully Covered |
| 509 | Uperbeda | Kusumi | Fully Covered |
| 510 | Uttaransa | Jashipur | Fully Covered |
| 511 | Uttaraposi | Sukruli | Fully Covered |
Note: Constituency boundaries, village coverage and related information may change from time to time due to delimitation or official notifications.
Other Vidhan Sabha Constituencies
The following are the other Vidhan Sabha Constituencies in Mayurbhanj Lok Sabha Constituency.