Delanga Tehsil - Puri, Odisha
Delanga is an administrative tehsil in the Puri district of Odisha, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and forms part of the district's rural administration. The nearest railway station is situated at Kanas Road, while the nearest airport is Biju Patnaik Airport, located at an approximate aerial distance of 17.0 km.
According to the 2011 Census, the total area of the tehsil was 182 km², including 174.26 km² of rural area and 7.79 km² of urban area. The sex ratio was 976 females per 1,000 males.
List of Villages in Delanga Tehsil
Delanga Tehsil has a total of 137 villages. The table below includes all villages in the Tehsil, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhyamukhiramachandrapur | Rural | Abhayamukhi |
| 2 | Alautabelapada | Rural | Muninda |
| 3 | Amalanga | Rural | Celangkothabada |
| 4 | Amrutapur | Rural | Sujanpur |
| 5 | Ankoi | Rural | Grah Motari |
| 6 | Ankula | Rural | Celangkothabada |
| 7 | Arada | Rural | Dhankera |
| 8 | Aragada | Rural | Godiputmatiapada |
| 9 | Arisal | Rural | Arisal |
| 10 | Ayatanarua | Rural | Beraboi |
| 11 | Baghilipari | Rural | Sujanpur |
| 12 | Balihunka | Rural | Kalyanpur |
| 13 | Bang | Rural | Harirajpur |
| 14 | Bankilo | Rural | Arisal |
| 15 | Baratarada | Rural | Harirajpur |
| 16 | Barunibinda | Rural | Gualipada |
| 17 | Basantapur | Rural | Singhberhampur |
| 18 | Basumandal | Rural | Harirajpur |
| 19 | Batol | Rural | Grah Motari |
| 20 | Beguniapada | Rural | Ghanipur |
| 21 | Benupara | Rural | Celangkothabada |
| 22 | Beraboi | Rural | Beraboi |
| 23 | Bhansara | Rural | Harirajpur |
| 24 | Bidiripur | Rural | Sripurosttampur |
| 25 | Bilasapur | Rural | Sripurosttampur |
| 26 | Biramakundapur | Rural | Dhankera |
| 27 | Bitipur | Rural | Ghanipur |
| 28 | Bolakana | Rural | Gualipada |
| 29 | Brahmanataraboi | Rural | Khelaur |
| 30 | Bramhapur | Rural | Khelaur |
| 31 | Bramheswarpur | Rural | Beraboi |
| 32 | Buali | Rural | Beraboi |
| 33 | Chainpur | Rural | Chainipur |
| 34 | Chandol | Rural | Muninda |
| 35 | Chandrakota | Rural | Jenapur |
| 36 | Chhabatia | Rural | Jenapur |
| 37 | Chhadaudi | Rural | Sujanpur |
| 38 | Chitalapur | Rural | Sripurosttampur |
| 39 | Dakapara | Rural | Muninda |
| 40 | Daluanuapada | Rural | Ghanipur |
| 41 | Dampur | Rural | Beraboi |
| 42 | Danapara | Rural | Chainipur |
| 43 | Delangakothabar | Rural | Celangkothabada |
| 44 | Depursasan | Rural | Jenapur |
| 45 | Deranchi | Rural | Singhberhampur |
| 46 | Deypur | Rural | Jenapur |
| 47 | Dhanakera(Egarapana) | Rural | Dhankera |
| 48 | Dhanakerapanchapana | Rural | Dhankera |
| 49 | Gadabegunia Pada | Unmapped | Not applicable |
| 50 | Gandapara | Rural | Grah Motari |
| 51 | Gangapur | Rural | Sauria |
| 52 | Gangapur-Patna | Rural | Sauria |
| 53 | Garamotari | Rural | Grah Motari |
| 54 | Gauradeipur | Rural | Sujanpur |
| 55 | Ghanipur | Rural | Ghanipur |
| 56 | Gobindapur | Rural | Jenapur |
| 57 | Godiputamatiapara (Ct) | Rural | Godiputmatiapada |
| 58 | Golapada | Rural | Harirajpur |
| 59 | Gopapatna | Rural | Ghanipur |
| 60 | Guabati | Rural | Chainipur |
| 61 | Gualipada | Rural | Gualipada |
| 62 | Gudapailo | Rural | Gualipada |
| 63 | Hakapada | Rural | Jenapur |
| 64 | Harirajpur | Rural | Harirajpur |
| 65 | Humar | Rural | Gualipada |
| 66 | Indipurdeuli | Rural | Abhayamukhi |
| 67 | Jagadalapur | Rural | Sujanpur |
| 68 | Jajapur | Rural | Khelaur |
| 69 | Jamuna Jharapada | Rural | Rengal |
| 70 | Jayapur | Rural | Arisal |
| 71 | Jenapur-2 | Rural | Jenapur |
| 72 | Jenapur-3 | Rural | Jenapur |
| 73 | Jenapur-4 | Rural | Jenapur |
| 74 | Jenapur-I | Rural | Jenapur |
| 75 | Jokanadua | Rural | Rench |
| 76 | Jokanadua-Chaka | Rural | Rench |
| 77 | Jorakani | Rural | Ghanipur |
| 78 | Kalyanapur | Rural | Kalyanpur |
| 79 | Kanaphasia | Rural | Sujanpur |
| 80 | Karimul-Sebatipur | Rural | Kalyanpur |
| 81 | Khandigaon | Rural | Arisal |
| 82 | Khandimangalapur | Rural | Arisal |
| 83 | Khelaur | Rural | Khelaur |
| 84 | Kialanda | Rural | Jenapur |
| 85 | Kumundal | Rural | Grah Motari |
| 86 | Kunjar | Unmapped | Not applicable |
| 87 | Machhapara | Rural | Gualipada |
| 88 | Majhibara | Rural | Harirajpur |
| 89 | Maligan | Rural | Singhberhampur |
| 90 | Manijipur | Rural | Beraboi |
| 91 | Manitri | Rural | Rengal |
| 92 | Mohanapur | Rural | Muninda |
| 93 | Muninda | Rural | Muninda |
| 94 | Nagan | Rural | Dhankera |
| 95 | Narapur | Rural | Arisal |
| 96 | Nipur | Rural | Singhberhampur |
| 97 | Nuagan | Rural | Khelaur |
| 98 | Nuagarh | Rural | Sujanpur |
| 99 | Odalanga | Rural | Arisal |
| 100 | Odataraboi | Rural | Rench |
| 101 | Panchupala | Rural | Gualipada |
| 102 | Paradeipur | Rural | Jenapur |
| 103 | Patanapur | Rural | Sujanpur |
| 104 | Pidhapatana | Rural | Rench |
| 105 | Poshal | Rural | Jenapur |
| 106 | Prachandapur | Rural | Dhankera |
| 107 | Praharajapur | Rural | Rench |
| 108 | Radhuo | Rural | Kalyanpur |
| 109 | Rainsola | Rural | Arisal |
| 110 | Ramachandrapur | Rural | Celangkothabada |
| 111 | Ratanapur | Rural | Sujanpur |
| 112 | Rench(Delanga) | Rural | Rench |
| 113 | Rengal | Rural | Rengal |
| 114 | Sadangoi Dakhinabar | Rural | Chainipur |
| 115 | Sadangoipaschimbar | Rural | Chainipur |
| 116 | Sadangoiuttarbad | Rural | Chainipur |
| 117 | Sadapada No.1 | Rural | Jenapur |
| 118 | Sadapada No.2 | Rural | Jenapur |
| 119 | Sanbeguniapara | Rural | Rengal |
| 120 | Sankhapata | Rural | Muninda |
| 121 | Satabati | Rural | Rench |
| 122 | Sauria | Rural | Sauria |
| 123 | Sebatipurpaschimpari | Rural | Kalyanpur |
| 124 | Sebatipurpurbapari | Rural | Muninda |
| 125 | Singhaberahampur Purbabad | Rural | Singhberhampur |
| 126 | Singharakeri | Rural | Arisal |
| 127 | Singhbrahmapur Paschimbar | Rural | Singhberhampur |
| 128 | Sisuapada | Rural | Kalyanpur |
| 129 | Sripatipur | Rural | Jenapur |
| 130 | Sripurushotamapur | Rural | Sripurosttampur |
| 131 | Sujanapur | Rural | Sujanpur |
| 132 | Surangapur | Rural | Singhberhampur |
| 133 | Thentana | Rural | Sripurosttampur |
| 134 | Tigiria | Rural | Ghanipur |
| 135 | Tigiria | Rural | Singhberhampur |
| 136 | Tolapada | Rural | Jenapur |
| 137 | Udayapur | Rural | Beraboi |
Population of Delanga Tehsil
According to the 2011 Census, Delanga Tehsil had a total population of 1,09,291 people living in 23,537 households. The population comprised 55,310 males and 53,981 females, with an average population density of 600 people per km². The table below provides a rural-urban comparison of these statistics.
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 1,09,291 | 1,03,324 | 5,967 |
| Male Population | 55,310 | 52,257 | 3,053 |
| Female Population | 53,981 | 51,067 | 2,914 |
| Total Households | 23,537 | 22,372 | 1,165 |
| Population Density | 600 / km² | 593 / km² | 766 / km² |
Delanga Tehsil had 84,556 literate people and 11,201 children in the 0–6 age group. Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) populations were 23,254 and 535 respectively. The table below presents their rural and urban distribution.
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (Age 0–6) | 11,201 | 10,584 | 617 |
| Literate Population | 84,556 | 79,762 | 4,794 |
| Illiterate Population | 24,735 | 23,562 | 1,173 |
| Scheduled Caste (SC) Population | 23,254 | 21,948 | 1,306 |
| Scheduled Tribe (ST) Population | 535 | 529 | 6 |
NOTE: Population and area figures shown here are based on Census 2011. Administrative boundaries may have changed, so the figures may include combined values for areas that were reorganized later.