Rudhauli
Rudhauli is a Town and Tehsil in Basti District of Uttar Pradesh. In India, a tehsil is a sub-division of a district that is responsible for the administration and revenue collection of a particular area within the district. It is an important part of the local governance structure, and plays a crucial role in the development and administration of its local community.
According to Census 2011, the sub-district code of Rudhauli Block (CD) is 00940. The total area of Rudhauli Tehsil is 229 km². Rudhauli has a sex ratio of approximately 1001 females per 1,000 males.
List of Villages in Rudhauli Tehsil
Rudhauli Tehsil has a total of 283 villages, each with its own identity, gram panchayat, and local lifestyle. These villages form the real backbone of the region, where everyday life is rooted in agriculture, tradition, and community ties. The list below shows all villages in Rudhauli Tehsil, along with their respective gram panchayat and nearest town.
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Ahirawli | Ahirawli | Basti |
2 | Ambari | Ambari | Basti (30 km) |
3 | Ameleaa | Amilha | Bansi (38 km) |
4 | Amghti | N/A | Basti |
5 | Amma | Maini | Basti (30 km) |
6 | Andeora | Andeora | Basti (28 km) |
7 | Andeori | Andeora | Basti (28 km) |
8 | Arda | Arda | Bansi (27 km) |
9 | Asuraina | Pakari Soyam | Basti (26 km) |
10 | Athdema | Dhansi | Bansi (24 km) |
11 | Athdeora | Athdeora | Basti |
12 | Aura Deeha | Majhoun Kalan | Rudhauli |
13 | Babhni | Masuriha | Basti (30 km) |
14 | Badarjoot | Patkhauli Poorab | Basti (14 km) |
15 | Badhani | Badhauni | Basti (38 km) |
16 | Badhaya | Kumhiyia Mishraoliyia | Basti (3 km) |
17 | Badhya | Ganawaria Kalan | Basti (13 km) |
18 | Badi Khat | Barijot | Basti |
19 | Badkuea | Tereta | Basti |
20 | Baghadeeha | Baghadeeha | Rudhauli |
21 | Bahadurpur | Rojhia | Rudhauli |
22 | Bajha | Badhapar Bajha | Basti |
23 | Bakharia | Bakhariya | Basti |
24 | Baldeojot | Dandwa Tiwari | Basti |
25 | Banarahi | Pau | Rudhauli |
26 | Bandi | Barijot | Basti |
27 | Bangawan | N/A | Bansi (21 km) |
28 | Bankat Baisakha | N/A | Rudhauli |
29 | Bankatia | Barwa | Basti (39 km) |
30 | Baraha Pedwa | N/A | Basti (6 km) |
31 | Bargadwa | Dhorika | Bansi (28 km) |
32 | Barihwa | Sonura | Basti (30 km) |
33 | Barijoat | Barijot | Basti |
34 | Barwa | Barwa | Nagar Palika Bansi (43 km) |
35 | Bashkhor Kala | Bashkhor Kala | Rudhauli |
36 | Bashkhor Khurd | Gandhariya Gajraj | Basti (30 km) |
37 | Bdhya Raja | Badhya Raja | Baghnagar (3 km) |
38 | Belbhria | Belbhria | Basti (13 km) |
39 | Belouna Sirsihawa | Malhwar | Basti |
40 | Belwa | Kudhi | Basti (38 km) |
41 | Bhaikhari | Dhaurhra | Basti |
42 | Bharouli | Bharauli Babu | Basti (25 km) |
43 | Bhatrinwa | Bhatrinhwa | Basti (22 km) |
44 | Bheeta Ramseen | Bheeta Ramseen | Basti (4 km) |
45 | Bhita Kalan | Bhitiayakalan | Basti |
46 | Bhita Khurd | Bhusdi Urf Rai Nagar | Rudhauli |
47 | Bhitia Deger | Ambari | Basti |
48 | Bhitia Khurd | Bangawa Iind | Basti |
49 | Bhitia Maphi | Siswari Khurd | Basti (30 km) |
50 | Bhitiayakalan | Dandwapanday | Basti (26 km) |
51 | Bhitihra | Bhitihra | Basti (37 km) |
52 | Bhusdi Urf Rai Nagar | Bhusdi Urf Rai Nagar | Basti (28 km) |
53 | Bijeher Duha | Tikari | Rudhauli |
54 | Bijel Pur | Bijel Pur | Rudhauli |
55 | Bisun Purwa | Parsav | Bansi (22 km) |
56 | Boudhra | Jodhijot | Nagar Palika Bansi (28 km) |
57 | Bourdeha | Padri | Bansi (30 km) |
58 | Budhwa Budhya | Dhansi | Rudhauli |
59 | Chamrhiya | Keswara | Basti (20 km) |
60 | Chan Choora | Chand Chaura | Basti (35 km) |
61 | Chandrabhan Pur | Chandrabhan Pur | Basti (28 km) |
62 | Chedi Banket | Malhwar | Basti |
63 | Chethe Khurd | Chethe Perhlad | Basti |
64 | Chethe Perhlad | Chethe Perhlad | Basti (20 km) |
65 | Chhapia | Kumhiyia Mishraoliyia | Rudhauli |
66 | Chhapiya Subarn | Chhapia | Basti (20 km) |
67 | Chhatria | Sheopur | Basti (29 km) |
68 | Chitrouli | Malhwar | Basti |
69 | Choangri | Pyarepur | Basti (37 km) |
70 | Chongra | Paida | Rudhauli |
71 | Choubepur | Tegoadia | Basti (28 km) |
72 | Chpia Raghubans | Chhapiya Raghubansh | Basti (18 km) |
73 | Dadwa Khurd | Hasni | Bansi (22 km) |
74 | Dandawa Bhaiya | Dadwa Bhaiya | Rudhauli |
75 | Dandwa Rajput | Dandwapanday | Bansi (34 km) |
76 | Dandwa Tiwari | Dandwa Tiwari | Basti (38 km) |
77 | Dandwa Toufir | Newada | Rudhauli |
78 | Dandwapanday | Dandwapanday | Bansi (34 km) |
79 | Dandwaseer | Dandwapanday | Bansi (35 km) |
80 | Daud Patti | Teliyadih | Basti (19 km) |
81 | Deura | Deura | Rudhauli |
82 | Dhanghata | Tegoadia | Rudhauli |
83 | Dharam Purwa | Khardeura | Basti |
84 | Dhensa | Dhensa | Basti (23 km) |
85 | Dhensi | Dhansi | Bansi (24 km) |
86 | Dheraila | Dandwapanday | Nagar Palika Bansi (28 km) |
87 | Dheraili | Sukarauli | Nagar Palika Bansi (28 km) |
88 | Dhoandhupar | Barijot | Basti |
89 | Dhoyrhra | Dhadhra | Rudhauli |
90 | Drwakla | Kalwari Ahtimali | Basti (35 km) |
91 | Dubalia | Hasni | Bansi (122 km) |
92 | Dudrach | Dudrach | Basti (22 km) |
93 | Dumri | Dumri | Basti (30 km) |
94 | Ekdenga | Barijot | Rudhauli |
95 | Ekkiskoro | Malhwar | Basti (28 km) |
96 | Ettouaa | Siswari Khurd | Basti |
97 | Fattepur | Bargadwa | Bansi |
98 | Gajipur | Dumri | Basti (30 km) |
99 | Ganawaria Kalan | Ganawaria Kalan | Basti (30 km) |
100 | Ganawaria Khurd | Dadwa Bhaiya | Basti (3 km) |
101 | Gandhar | Kope | Basti (19 km) |
102 | Gandhria Gajraj | Gandhariya Gajraj | Basti (23 km) |
103 | Gandhriya Faj | Gandhriya Faj | Basti (21 km) |
104 | Ghanghata | Hatwa Bazar | Basti (28 km) |
105 | Ghari Ghat | Sonura | Basti |
106 | Gidhar | N/A | Baraha (22 km) |
107 | Goothwa | Goothwa | Basti (35 km) |
108 | Habalia | Barijot | Rudhauli |
109 | Haniwanta | Mahuar | Basti |
110 | Hanumanganj | Hanumanganj | Nagar Palika Basti (24 km) |
111 | Haraya Bhaya | Chhapia | Basti |
112 | Haraya Misra | N/A | Nagar Palika Basti (44 km) |
113 | Harnampur | Surwar Kalan | Basti (37 km) |
114 | Hasani | Kudhi | Basti |
115 | Hasni | Hasni | Basti |
116 | Hatwa | Hatwa Shukul | Basti |
117 | Jamda Shahi | Jamda Shahi | Basti (18 km) |
118 | Jigina | Jigina | Basti (30 km) |
119 | Jodhi Joat | Jodhijot | Nagar Palika Bansi (29 km) |
120 | Joraurpur | Sonura | Basti (14 km) |
121 | Kadjahna | Piperpati Khurd | Basti |
122 | Kaidihwa | Kharaoha | Rudauli (2 km) |
123 | Kanak Purwa | Athdeora | Basti |
124 | Kapia Iii | Barijot | Rudhauli |
125 | Kapia Kala | Piperpati Khurd | Rudhauli |
126 | Karha | Purshia | Basti |
127 | Karma Kala | Karma Kala | Bansi (29 km) |
128 | Karma Khurd | Karma Kala | Basti (39 km) |
129 | Karmahia | Andeora | Basti (28 km) |
130 | Kashim Patti | Chhapiya Shivbaran | Basti (15 km) |
131 | Katesar | Mahsin | Rudhauli |
132 | Kathk Purwa | Kathk Purwa | Basti (35 km) |
133 | Kerouna | Kerouna | Basti (43 km) |
134 | Keshwpur | Keshwpur | Basti (35 km) |
135 | Keswara | Keswara | Rudhauli |
136 | Khajuria | Bhitha Kala | Basti (11 km) |
137 | Khambha | Khambha | Basti (29 km) |
138 | Khamhariya | Khamhariya | Basti (24 km) |
139 | Khamheria | Haraya Misra | Nagar Palika Basti (44 km) |
140 | Khegera | Sehura Kalan | Nagar Palika Bansi (29 km) |
141 | Kheghri | Rasni | Nagar Palika Bansi (31 km) |
142 | Kherdewra | Khardeura | Basti |
143 | Khutehna | Barwa | Basti |
144 | Kodra | Kodra | Bansi (30 km) |
145 | Kohera | Kohera | Basti (26 km) |
146 | Kuchurwa | Chhatria | Basti (29 km) |
147 | Kudhi | Goatwa | Basti (38 km) |
148 | Kundi | Barwa | Nagar Palika Bansi (44 km) |
149 | Kusouna | Padri | Basti (39 km) |
150 | Lakhen Purwa | Bheriya | Bansi (34 km) |
151 | Ledwa | Mugrha | Basti (32 km) |
152 | Loanha | Lonha | Bast (29 km) |
153 | Loheeolli Kalan | Majhoun Kalan | Basti (38 km) |
154 | Lohrouli I | Raitha | Basti (25 km) |
155 | Madarehna | Malhwar | Basti |
156 | Madho Pur | Pachari Khurd | Basti (36 km) |
157 | Mahdewa | Mahadev | Basti (20 km) |
158 | Mahradeor | Deura | Basti |
159 | Mahroopur | Sonura | Basti (12 km) |
160 | Mahsin | Mahsin | Basti (20 km) |
161 | Mahua | Daulatpoor | Bansi (35 km) |
162 | Mahuar | Mahuar | Rudhauli |
163 | Mahuari | Belbhria | Basti (38 km) |
164 | Mahwa | N/A | Basti (30 km) |
165 | Maini | Maini | Bansi (30 km) |
166 | Majhaua Jagat | Majhaua Jagat | Rudhauli |
167 | Majhgai | Bhitha Kala | Basti |
168 | Majhgaon Kalan | Manjhawa Kalan Ii | Basti |
169 | Majhgoanwa Khurd | Tikari | Basti (29 km) |
170 | Majhoameer | Majhoameer | Basti (18 km) |
171 | Majhouan Khurd | Natai Kla | Bansi |
172 | Majhoun Kalan | Majhoun Kalan | Basti |
173 | Majhoykalan | Kudhi | Basti (35 km) |
174 | Majhwa Khurd | Khardeura | Rudhauli |
175 | Malhwar | Malhwar | Rudhauli |
176 | Manpatti | Chhapiya Shivbaran | Basti (20 km) |
177 | Manyapar | Barijot | Basti (25 km) |
178 | Marwatia Ashra | Umriya | Basti (18 km) |
179 | Marwatia Dhoria | Chhapiya Shivbaran | Basti |
180 | Mathurapur | Semra | Baghnagar |
181 | Mhuari | Bhitha Kala | Basti (13 km) |
182 | Mishroulia Bhaia | Kathinauli | Rudhauli |
183 | Mooda Deeha Japti | Mudadiha | Basti (20 km) |
184 | Mooda Deeha Kallu Singh | Chhapiya Raghubansh | Basti (20 km) |
185 | Mooda Deeha Khurd | Bhitiayakalan | Basti (27 km) |
186 | Muda Deeh Kala | Ambari | Basti |
187 | Mudila I | Barijot | Basti (38 km) |
188 | Mudila Ii | Dadwa Bhaiya | Rudhauli |
189 | Mudiyar | N/A | Basti |
190 | Mugrha | Mugrha | Basti (31 km) |
191 | Mundadeeha Urfgopalpur | Mundadeeha Urfgopalpur | Basti |
192 | Naghra | Nagar | Basti (26 km) |
193 | Naghri | Naghra | Basti (25 km) |
194 | Narhe | Rani Pur | Basti (30 km) |
195 | Natai Kala | Natai Kla | Bansi (31 km) |
196 | Natai Khurd | Natai Kla | Bansi (32 km) |
197 | Nekha | Nekha | Nagar Palika Bansi (30 km) |
198 | Nekthari | Baghadeeha | Basti |
199 | Newada | Newada | Basti (35 km) |
200 | Nipanea Khurd | N/A | Basti |
201 | Nipenea Kalan | Pipra Kalan | Rudhauli |
202 | Novaa | Surwar Kalan | Nagar Paliaka Basti (28 km) |
203 | Pachari Kalan | Pachari Kalan | Basti (25 km) |
204 | Pachari Kurd | Pachari Khurd | Basti (26 km) |
205 | Pachdwri | Pada Kharhara | Basti (15 km) |
206 | Pada Kharhara | Pada Kharhara | Basti (15 km) |
207 | Padaria | Siswari Raguveer Singh | Basti |
208 | Padia | Pakri Nasir | Basti (30 km) |
209 | Padri | Padri | Nagar Palika Bansi (30 km) |
210 | Paida | Paida | Basti (37 km) |
211 | Paidi | Khambha | Basti (20 km) |
212 | Pakari I | Bargadwa | Basti (35 km) |
213 | Pakari Iii | Pakari Jyi | Basti (26 km) |
214 | Pakri Adheen | Belbhria | Basti (14 km) |
215 | Pakri Ii | Pakari Soyam | Basti |
216 | Pakrijai | Chhapiya Raghubansh | Basti (18 km) |
217 | Pandia | Chakiya | Basti (14 km) |
218 | Pandri | Pandia | Rudhauli |
219 | Pandria Subansrai | Baghadeeha | Basti |
220 | Parasia | Parasi | Nagar Palika Bansi (43 km) |
221 | Parsa Surt | Parsa Surt | Basti |
222 | Parsatiwari | Haraya Misra | Nagar Palika Bansi (45 km) |
223 | Parsha Japti | Parsha Japti | Basti |
224 | Pated Joat | Barijot | Rudhauli |
225 | Pathari | Khardeura | Rudhauli |
226 | Persa Lal Shahi | Persa Lal Shahi | Basti (16 km) |
227 | Pikoura | Pikora | Rudhauli |
228 | Pipera Khurd | Pipra Kurd | Basti (38 km) |
229 | Piperpati Kalan | Bijel Pur | Basti |
230 | Piperpati Khurd | Piperpati Khurd | Basti (29 km) |
231 | Pipra Kalan | Pipra Kalan | Nagar Palika Bansi (29 km) |
232 | Plan | Bhatrinhwa | Basti (18 km) |
233 | Pokher Bhtte | Keshwpur | Basti (35 km) |
234 | Puraina | Bashwa | Bansi |
235 | Raitha | Raitha | Basti (40 km) |
236 | Ramapur | Rampur | Basti (31 km) |
237 | Ranipur | Ranipur | Basti (30 km) |
238 | Rasna | Rasni | Basti (10 km) |
239 | Rasni | Rasni | Basti (11 km) |
240 | Raunaklan | Raunaklan | Basti (28 km) |
241 | Remwapur | Dandwa Tiwari | Nagar Palika Bansi (29 km) |
242 | Ronahia | Raunahia | Basti |
243 | Rudhouli Kalan | N/A | Basti (30 km) |
244 | Rudhouli Khurd | N/A | Rudhauli |
245 | Sahdeoapar | Surwar Khurd | Basti |
246 | Sanikoura | Barijot | Basti |
247 | Sapahi | Kusauri | Rudhauli |
248 | Sariya | Sariya | Basti (15 km) |
249 | Sathwalia | Sariya | Basti (15 km) |
250 | Seara Deey | Kakrahiya | Basti (38 km) |
251 | Sehunda Khurd | Kohera | Basti (24 km) |
252 | Sehundi | Sehura Kalan | Bansi (31 km) |
253 | Sehura Kalan | Sehura Kalan | Bansi (32 km) |
254 | Sekhoi Khurd | N/A | Rudhauli |
255 | Sekhui Kalan | N/A | Bansi (22 km) |
256 | Semera | Muradpur Urf Belarai | Basti (42 km) |
257 | Semra | Semra | Rudhauli |
258 | Sihari Khurd | Bargadwa | Bansi (30 km) |
259 | Sirsia | Kudhi | Basti (38 km) |
260 | Siswa | Siswa Pandey | Rudhauli |
261 | Siswari Khurd | Siswari Khurd | Basti |
262 | Siswari Mugal | Raunaklan | Rudhauli |
263 | Son Bursha | N/A | Basti (12 km) |
264 | Sonupar | Sonupar | Bansi |
265 | Sukarouli | Sillo | Nagar Palika Basti (43 km) |
266 | Surwar I | Dandwa Tiwari | Basti (38 km) |
267 | Surwar Kalan | Surwar Kalan | Nagar Palika Bansi (27 km) |
268 | Surwar Khurd | Surwar Khurd | Rudhauli |
269 | Tegoadia | Tegoadia | Basti (26 km) |
270 | Tegoadwa | Tegoadia | Rudhauli |
271 | Teliya Deeh | Teliyadih | Rudhauli |
272 | Teloura | Malhwar | Rudhauli |
273 | Tenwa | Keswara | Basti (20 km) |
274 | Tereta | Tereta | Basti (18 km) |
275 | Tharouli | N/A | Rudhauli |
276 | Thothia Khurd | Kohera | Basti (26 km) |
277 | Tighara | Barahua | Basti |
278 | Tighari | Tikari | Basti |
279 | Tighra Pandit | Semra | Rudhauli |
280 | Tikari | Parasi | Bansi (30 km) |
281 | Tohijoat | Mugrha | Basti (28 km) |
282 | Tohthia Kalan | Bajha | Rudhauli |
283 | Udwalia | Karma Kala | Basti (39 km) |
Population of Rudhauli Tehsil
The population profile of Rudhauli Tehsil offers a deeper understanding of how people are settled across its rural and urban parts. The following sections provide key insights into total population, household distribution, literacy, and age demographics — data that plays a vital role in planning development work and allocating public resources effectively.
Basic Population Details
This section offers a snapshot of Rudhauli Tehsil's population composition, including male-female ratio, child population, and how literacy levels vary between villages and towns.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total Population | 2,06,030 | 2,06,030 | N/A |
Male Population | 1,02,940 | 1,02,940 | N/A |
Female Population | 1,03,090 | 1,03,090 | N/A |
Child Population (Age 0–6) | 36,036 | 36,036 | N/A |
Male Child Population (Age 0–6) | 18,531 | 18,531 | N/A |
Female Child Population (Age 0–6) | 17,505 | 17,505 | N/A |
Literate Population | 1,11,485 | 1,11,485 | N/A |
Literate Male Population | 65,036 | 65,036 | N/A |
Literate Female Population | 46,449 | 46,449 | N/A |
Illiterate Population | 94,545 | 94,545 | N/A |
Illiterate Male Population | 37,904 | 37,904 | N/A |
Illiterate Female Population | 56,641 | 56,641 | N/A |
Total Households | 31,067 | 31,067 | N/A |
Here’s a simplified summary based on Census 2011 stats:
- Total population is approximately 2,06,030 people. Includes nearly 1,02,940 males and 1,03,090 females. Rural population is about 2,06,030 people.
- There are around 36,036 children aged 0 to 6 years. This includes approximately 18,531 boys and 17,505 girls.
- Literate population is about 1,11,485 people. Non-literate population is around 94,545 people.
- There are nearly 31,067 households.
Social Structure and Density
This section offers a snapshot of social structure in Rudhauli Tehsil, highlighting the SC and ST population across rural and urban areas, as well as how densely people live in different parts of the region.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total SC Population | 39,473 | 39,473 | N/A |
SC Male Population | 19,744 | 19,744 | N/A |
SC Female Population | 19,729 | 19,729 | N/A |
Total ST Population | 332 | 332 | N/A |
ST Male Population | 174 | 174 | N/A |
ST Female Population | 158 | 158 | N/A |
Population Density | 900 / km² | 900 / km² | N/A |
Here’s a simplified summary based on Census 2011 stats:
- Scheduled Caste (SC) population in Rudhauli Tehsil is approximately 39,473 people, including 19,744 males and 19,729 females. Around 39,473 people live in rural parts.
- Scheduled Tribe (ST) population in Rudhauli Tehsil is about 332 people, including 174 males and 158 females. Around 332 live in villages or rural parts.
- In terms of density, overall population density is around 900 people per square kilometre, rural areas have about 900 people per sq. km.