Bharthana Tehsil - Etawah, Uttar Pradesh
Bharthana is an administrative tehsil in the Etawah district of Uttar Pradesh, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and is a key part of the district's rural administration. Bharthana is the main town for most villages within the tehsil. The nearest railway station is situated at Bharthana, while the nearest airport is Gwalior Airport, located at an approximate aerial distance of 94.6 km.
The total area of the tehsil is 708 km², including 695.50 km² rural area and 12.88 km² urban area. The sex ratio is approximately 869 females per 1,000 males.
List of Villages in Bharthana Tehsil
Bharthana Tehsil has a total of 168 villages. The table below includes all villages in the Tehsil, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlipur | Rural | Adlipur |
| 2 | Aheripur | Rural | Aheripur |
| 3 | Akabarpur Daulatpur | Rural | Akabarpur Daulatpur |
| 4 | Alampur Bebouli | Rural | Alampur Bebouli |
| 5 | Alampur Turaiya | Rural | Ber |
| 6 | Aneypur | Rural | Aneypur |
| 7 | Apurpur | Rural | Divrasai |
| 8 | Asafpur | Rural | Asafpur |
| 9 | Baharpur | Rural | Baharpur |
| 10 | Bahera | Rural | Bahera |
| 11 | Baisoli Bhanpur | Rural | Baisoli Sadikpur |
| 12 | Baisoli Ghat | Rural | Baisoli Ghat |
| 13 | Bakewer | Rural | Bakewer Dehat |
| 14 | Balampur | Rural | Balampur |
| 15 | Ballampur | Rural | Nagla Shukul |
| 16 | Bamhora Humayounpur | Rural | Bamhora |
| 17 | Banamai | Rural | Banamai |
| 18 | Beerpur Salempur | Rural | Beerpur Salempur |
| 19 | Ber | Rural | Ber |
| 20 | Beri Khera | Rural | Beri Khera |
| 21 | Betiapur | Rural | Betiapur |
| 22 | Bhanpur | Rural | Sarai Chauri |
| 23 | Bhareipur | Rural | Bharaipur |
| 24 | Bharthana Dehati Khetra | Rural | Bharthana Dehat |
| 25 | Bhilona | Rural | Alampur Bebouli |
| 26 | Bholi | Rural | Bholi |
| 27 | Bhulpur | Rural | Bhulpur |
| 28 | Bijauli | Rural | Bijauli |
| 29 | Birari | Rural | Birari |
| 30 | Birondhi | Rural | Birondhi |
| 31 | Birsingpur | Rural | Lakhanpur Pachar |
| 32 | Bishuna Mai | Rural | Bishuna Mai |
| 33 | Biwoli | Rural | Biwoli |
| 34 | Buapur | Rural | Buapur Deenarpur |
| 35 | Chandethi | Rural | Jetu Pur Khwajagi |
| 36 | Chandrapur Shala | Unmapped | Not applicable |
| 37 | Daderpur | Rural | Daderpur |
| 38 | Daipur | Rural | Daipur |
| 39 | Damodarpur | Rural | Damodarpur |
| 40 | Dhakpura | Rural | Dhakpura |
| 41 | Dharampur | Rural | Dharampur |
| 42 | Dhaurkha | Rural | Dhaurkha |
| 43 | Dinarpur | Rural | Buapur Deenarpur |
| 44 | Divrasai | Rural | Divrasai |
| 45 | Ekrarpur | Rural | Sihpur |
| 46 | Gangora Bojhera | Rural | Gangora Bojhera |
| 47 | Gansara | Rural | Gansara |
| 48 | Ghughseena | Rural | Naserpur Bojha |
| 49 | Gopiyaganj | Rural | Gopiyaganj |
| 50 | Hajipur | Rural | Biwoli |
| 51 | Haluhrjipur | Rural | Haluhrjipur |
| 52 | Hathnoli | Rural | Hathnoli |
| 53 | Ibrahimpur | Rural | Damodarpur |
| 54 | Ikaghara | Rural | Ikaghara |
| 55 | Indraokhi | Rural | Indraokhi |
| 56 | Indrapur | Rural | Indrapur |
| 57 | Indrosi | Rural | Indrosi |
| 58 | Ingurri | Rural | Ingurri |
| 59 | Jagmohanpur | Rural | Jagmohanpur |
| 60 | Jaimalpur | Rural | Jaimalpur |
| 61 | Jaitpur | Rural | Jaitpur |
| 62 | Jarpura | Rural | Jarpura |
| 63 | Jetu Pur Khbajgi | Rural | Jetu Pur Khwajagi |
| 64 | Kandhesi Pachar | Rural | Kandhesi Pachar |
| 65 | Karwa Bujurg | Rural | Karwa Bujurg |
| 66 | Karwa Khurd | Rural | Karwa Phulpur |
| 67 | Katahara | Rural | Katahara |
| 68 | Kathmau | Rural | Kathmau |
| 69 | Khargpur | Rural | Saidpur |
| 70 | Khitora | Rural | Khitora |
| 71 | Kiratpur | Rural | Kiratpur |
| 72 | Kudariya | Rural | Kudariya |
| 73 | Kunetha | Rural | Kunetha |
| 74 | Kunethi | Rural | Kunethi |
| 75 | Kunwara | Rural | Kunwara Sujipur |
| 76 | Kunwarpur Bhatpur | Rural | Kunwarpur Bhatpur |
| 77 | Kurrah | Rural | Kurrah |
| 78 | Kusana | Rural | Kusana |
| 79 | Kushgawan Ahiran | Rural | Kushgawan Ahiran |
| 80 | Kushgawan Badashpur | Rural | Kushgawan Badashpur |
| 81 | Lahariyapur | Rural | Kathmau |
| 82 | Lahroi | Rural | Lahroi |
| 83 | Lakhana | Rural | Lakhana Dehat |
| 84 | Lakhanpur Pachar | Rural | Lakhanpur Pachar |
| 85 | Ludhiyana | Rural | Ludhiyani |
| 86 | Mahewa | Rural | Mahewa |
| 87 | Mahmoodpur | Rural | Ramain |
| 88 | Mahnepur | Rural | Kiratpur |
| 89 | Malhoopur | Rural | Ratanpur |
| 90 | Malhosi | Rural | Malhosi |
| 91 | Mangupur | Rural | Mangupur |
| 92 | Maniya Mau | Rural | Maniya Mau |
| 93 | Manpura | Rural | Beri Khera |
| 94 | Marauli | Rural | Madaoli |
| 95 | Megoopur | Rural | Megoopur |
| 96 | Merhi Dudhi | Rural | Merhi Dudhi |
| 97 | Morhi | Rural | Morhi |
| 98 | Mubarikpur | Rural | Bhulpur |
| 99 | Mudaina Biwoli | Rural | Samaspur |
| 100 | Mudaina Malhosi | Rural | Mudaina Malhosi |
| 101 | Mugalpur Nraini | Rural | Mugalpur Nraini |
| 102 | Mukatpur | Rural | Mukatpur |
| 103 | Muraina Kalan Khurd | Rural | Muraina Kalan Khurd |
| 104 | Muraitha | Rural | Muraitha |
| 105 | Nagari Lolupur | Rural | Nagari Lolpur |
| 106 | Nagaria Bujurg | Rural | Nagaria Bujurg |
| 107 | Nagla Bahadurpur | Rural | Mangupur |
| 108 | Nagla Bhagi | Rural | Mangupur |
| 109 | Nagla Bhara | Rural | Umer Senda |
| 110 | Nagla Buther | Rural | Adlipur |
| 111 | Nagla Chalaniha | Rural | Mangupur |
| 112 | Nagla Chinta | Rural | Karwa Phulpur |
| 113 | Nagla Khanta | Rural | Kathmau |
| 114 | Nagla Matrampur | Rural | Sherpur Rasoolpur |
| 115 | Nagla Phoolpur | Rural | Karwa Phulpur |
| 116 | Nagla Shukul | Rural | Nagla Shukul |
| 117 | Nagla Useera | Rural | Adlipur |
| 118 | Naserpur Bojha | Rural | Naserpur Bojha |
| 119 | Naudhna | Rural | Naudhna |
| 120 | Naugawan | Rural | Tadwa Ismail Pur |
| 121 | Nigoh Buapur | Rural | Nigoh Ekarpur |
| 122 | Ninawa | Rural | Ninawa |
| 123 | Niwari Kalan | Rural | Niwari Kalan |
| 124 | Niwari Khurd | Rural | Niwari Khurd |
| 125 | Pali Kalan | Rural | Pali Kalan |
| 126 | Pali Khurd | Rural | Pali Khurd |
| 127 | Paoli | Rural | Pevli |
| 128 | Patiya Chatorpur | Rural | Indrosi |
| 129 | Pilkhana | Rural | Pilkhana |
| 130 | Piparipur Dhar | Rural | Piparipur Dhar |
| 131 | Pirthverampur | Rural | Pirthverampur |
| 132 | Qutubpur | Rural | Qutubpur |
| 133 | Rahatpur | Rural | Rahatpur |
| 134 | Ramain | Rural | Ramain |
| 135 | Rampur | Rural | Qutubpur |
| 136 | Ratanpur | Rural | Ratanpur |
| 137 | Reetor | Rural | Reetor |
| 138 | Sadikpur | Rural | Baisoli Sadikpur |
| 139 | Sahajpur Gyanpur | Rural | Sahajpur Gyanpur |
| 140 | Saidpur | Rural | Saidpur |
| 141 | Saiphi | Rural | Senfi |
| 142 | Salimpur | Rural | Salimpur |
| 143 | Samaspur | Rural | Samaspur |
| 144 | Samhon | Rural | Samhon |
| 145 | Sarai Chauri | Rural | Sarai Chauri |
| 146 | Sarai Ilahi | Rural | Sarai Ilahi |
| 147 | Sarai Jalal | Rural | Sarai Jalal |
| 148 | Sarai Mithey | Rural | Sarai Mithey |
| 149 | Sarai Narotam | Rural | Nagla Shukul |
| 150 | Sarai Nodhana | Rural | Sunvarsha |
| 151 | Satnupur | Rural | Mudaina Malhosi |
| 152 | Shekhupur Chandethi | Rural | Ber |
| 153 | Sherpur Rasoolpur | Rural | Sherpur Rasoolpur |
| 154 | Sihpur | Rural | Sihpur |
| 155 | Singoli | Rural | Singoli |
| 156 | Sinhuan | Rural | Sinhuan |
| 157 | Sujipur | Rural | Kunwara Sujipur |
| 158 | Sunbarsa Bhatpur | Rural | Sunvarsha |
| 159 | Tadaukharra | Rural | Betiapur |
| 160 | Tadwa Ismailpur | Rural | Tadwa Ismail Pur |
| 161 | Thari | Rural | Thari |
| 162 | Turaiya | Rural | Turaiya |
| 163 | Turakpur Piparipur Pachar | Rural | Asafpur |
| 164 | Udhannpura | Rural | Udhannpura |
| 165 | Ujhiaani | Rural | Ujhiaani |
| 166 | Umer Senda | Rural | Umer Senda |
| 167 | Ureng | Rural | Ureng |
| 168 | Vyaspur | Rural | Vyaspur |
Population of Bharthana Tehsil
As per the Census 2011, Bharthana Tehsil has a total population of 5,34,090 people, consisting of 2,85,715 males and 2,48,375 females. There are 94,065 households in the tehsil with an average population density of 754 people per km². The table below shows the rural and urban breakup of population and households:
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 5,34,090 | 4,64,103 | 69,987 |
| Male Population | 2,85,715 | 2,48,924 | 36,791 |
| Female Population | 2,48,375 | 2,15,179 | 33,196 |
| Total Households | 94,065 | 81,566 | 12,499 |
| Population Density | 754 / km² | 667 / km² | 5,434 / km² |
Beyond these basic counts, the tehsil has 3,61,902 literate people and 78,777 children (0–6 years). The demographic distribution also includes 1,55,608 from Scheduled Caste (SC) and 49 from Scheduled Tribe (ST) communities. Detailed rural and urban data for these categories is provided below:
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (Age 0–6) | 78,777 | 69,903 | 8,874 |
| Literate Population | 3,61,902 | 3,09,650 | 52,252 |
| Illiterate Population | 1,72,188 | 1,54,453 | 17,735 |
| Scheduled Caste (SC) Population | 1,55,608 | 1,41,899 | 13,709 |
| Scheduled Tribe (ST) Population | 49 | 41 | 8 |
NOTE: Population and area figures shown here are based on Census 2011. Administrative boundaries may have changed, so the figures may include combined values for areas that were reorganized later.