Mohammdi Tehsil - Kheri, Uttar Pradesh
Mohammdi is an administrative tehsil in the Kheri district of Uttar Pradesh, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and is a key part of the district's rural administration. Mohammdi is the main town for most villages within the tehsil. The nearest railway station is situated at Jahanikhera, while the nearest airport is Chaudhary Charan Singh International Airport, located at an approximate aerial distance of 114.6 km.
The total area of the tehsil is 1,324 km², including 1,307.26 km² rural area and 17.09 km² urban area. The sex ratio is approximately 880 females per 1,000 males.
List of Villages in Mohammdi Tehsil
Mohammdi Tehsil has a total of 335 villages. The table below includes all villages in the Tehsil, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhaipur | Rural | Mahamadpur Nazir |
| 2 | Adharpur | Rural | Chaubiya Pur |
| 3 | Ajehara | Rural | Ajehara |
| 4 | Ajwapur | Rural | Ajwapur |
| 5 | Akbarabad | Rural | Akbarabad |
| 6 | Akhairajpur | Rural | Miyanpur |
| 7 | Alinagar | Rural | Gurela |
| 8 | Amara | Rural | Amara |
| 9 | Antarbari | Rural | Sunauriya |
| 10 | Asauwa | Rural | Asauwa |
| 11 | Atsar | Rural | Bhoorapipari |
| 12 | Babauri | Urban | Not applicable |
| 13 | Bachgawan | Rural | Bachgawan |
| 14 | Bagbahi | Rural | Dilawarpur |
| 15 | Bagrethi | Rural | Bagrethi |
| 16 | Bahadur Nagar | Rural | Bahadur Nagar |
| 17 | Bahadurpur | Rural | Bachgawan |
| 18 | Baida | Rural | Baida |
| 19 | Baldeota | Rural | Baldeota |
| 20 | Balmiyan Barkhar | Rural | Balmiyan Barkhar |
| 21 | Banikagaon | Rural | Banikagaon |
| 22 | Banjaria | Rural | Banjaria |
| 23 | Bara Barai | Rural | Bagrethi |
| 24 | Baraincha | Rural | Baraincha |
| 25 | Baraura | Rural | Nawagaonjat |
| 26 | Barhaiya | Rural | Barhaiya |
| 27 | Barhbhriudho | Rural | Barhbhriudho |
| 28 | Baripur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 29 | Barkhera Kalan | Rural | Barkhera Kalan |
| 30 | Barkhera Khurd | Rural | Dohra Ajitpur |
| 31 | Barkheriya Jat | Rural | Barkheriya Jat |
| 32 | Barkheriya Jawahar Lal | Rural | Barkheriya Jat |
| 33 | Barnaiya | Unmapped | Not applicable |
| 34 | Barwar | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 35 | Barwari Mang | Rural | Barwari Mang |
| 36 | Basara | Rural | Sohauna |
| 37 | Basbirwa | Urban | Not applicable |
| 38 | Baudhi Khurd | Unmapped | Not applicable |
| 39 | Baudhikalan | Rural | Baudhikalan |
| 40 | Baudhikhurd | Rural | Baudhikhurd |
| 41 | Bauwan | Rural | Bauwan |
| 42 | Behra | Rural | Dohra Ajitpur |
| 43 | Behtiafgan | Rural | Behtiafgan |
| 44 | Bela Pahara | Rural | Maghijawan |
| 45 | Bela Tursia | Rural | Bela Tursia |
| 46 | Belhara | Rural | Shahpur Jagir |
| 47 | Beni Rajapur | Rural | Rajapur Beni |
| 48 | Berkhera | Rural | Berkhera |
| 49 | Berkheriya | Rural | Berkhera |
| 50 | Bernavan | Rural | Bernaiyan |
| 51 | Bhagnapur | Rural | Rachhela Wajidpur |
| 52 | Bhangeli | Rural | Bhangeli |
| 53 | Bhanpur | Rural | Dulhapur Kisan |
| 54 | Bhanpur Banwari | Urban | Not applicable |
| 55 | Bhatpurwa | Rural | Bhurha |
| 56 | Bhaunapur | Rural | Bhaunapur |
| 57 | Bhawanipur | Rural | Bhawanipur |
| 58 | Bhikhampur | Rural | Ganesha Pur |
| 59 | Bhilawan | Rural | Kallua |
| 60 | Bhogiapur | Rural | Bhogiapur |
| 61 | Bhogipur Pathak | Rural | Patwan |
| 62 | Bhogipurmani | Rural | Jamuka |
| 63 | Bhogipursewa Ram | Rural | Ukermohan |
| 64 | Bhoorapipari | Rural | Bhoorapipari |
| 65 | Bhuda Khan | Rural | Bhura Khan |
| 66 | Bhuinhara | Rural | Mohammadpur Kalan |
| 67 | Bhurha | Rural | Bhurha |
| 68 | Bhuriya | Rural | Buriya |
| 69 | Bichapari | Rural | Bichapari |
| 70 | Bijauliakhanpur | Rural | Bijauliakhanpur |
| 71 | Bijaulisahaspur | Rural | Bijaulisahaspur |
| 72 | Bilandpur | Rural | Sisora Nakoom Pur |
| 73 | Birampur | Rural | Virampur |
| 74 | Bujhari | Rural | Rachhela Wajidpur |
| 75 | Chak Kaimi | Rural | Hathela Wazidpur |
| 76 | Chak Manohar | Rural | Kakrahi |
| 77 | Chakpihani | Rural | Chakpihani |
| 78 | Chaubiya Pur | Rural | Chaubiya Pur |
| 79 | Chhapaura | Rural | Pandewari |
| 80 | Chhatapur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 81 | Chhatia Saraiyan | Rural | Chhatia Saraiyan |
| 82 | Chholabari | Rural | Chholabari |
| 83 | Chorha Khurram Nagar | Unmapped | Not applicable |
| 84 | Damaura | Rural | Berkhera |
| 85 | Dariabad Karam Husan | Rural | Dariabad Karam Husan |
| 86 | Dariyabad Bhanpur | Rural | Mahamadpur Nazir |
| 87 | Dayanatpur | Rural | Buriya |
| 88 | Ddhel | Unmapped | Not applicable |
| 89 | Dehuwa | Rural | Dehuwa |
| 90 | Delankhera | Rural | Tegunkhurmnagar |
| 91 | Deolariya | Rural | Deolariya |
| 92 | Devipur | Rural | Mauthikhera |
| 93 | Devipur | Unmapped | Not applicable |
| 94 | Dhaduao | Rural | Dhadel |
| 95 | Dhakhia Bhau | Rural | Sahdewa |
| 96 | Dhakiapasi | Rural | Kashipur |
| 97 | Dhakiya Bargujar | Rural | Pandewari |
| 98 | Dhamaula | Rural | Dhamaula |
| 99 | Dharampur | Rural | Sahdewa |
| 100 | Dhkhia Jogi | Rural | Murtijaali Nagar |
| 101 | Dilawar Nagar | Rural | Semra Janipur |
| 102 | Dilawarpur | Rural | Dilawarpur |
| 103 | Dohak | Rural | Dohak |
| 104 | Dohra Ajitpur | Rural | Dohra Ajitpur |
| 105 | Doma | Rural | Patana |
| 106 | Dulhapur | Rural | Banjaria |
| 107 | Dulhapur Chube | Rural | Dulhapur Chube |
| 108 | Dulhapur Purkisan | Rural | Dulhapur Kisan |
| 109 | Dundaulia | Rural | Bernaiyan |
| 110 | Ekghra | Rural | Virampur |
| 111 | Fakirapur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 112 | Fakrapur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 113 | Farenda | Rural | Farenda |
| 114 | Faridpur Grant | Rural | Berkhera |
| 115 | Fatiapur | Rural | Nawagaonjat |
| 116 | Fatuhabad | Rural | Pal Abhai Kachnar |
| 117 | Firojpur | Rural | Firojpur |
| 118 | Gadamapur | Rural | Gadanapur |
| 119 | Gadnapur | Rural | Maqsodpur |
| 120 | Galrai | Rural | Galrai |
| 121 | Ganesh Pur | Rural | Ganesha Pur |
| 122 | Garabapur | Rural | Garabapur |
| 123 | Gauhania Alam | Rural | Gauhnia Alam |
| 124 | Gauhania Sukhai | Rural | Gauhnia Alam |
| 125 | Gauriya | Rural | Buriya |
| 126 | Ghaghpur | Rural | Ghaghpur |
| 127 | Ghurha Khurram Nagar | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 128 | Gobaraha | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 129 | Gokan | Rural | Gokan |
| 130 | Gona | Rural | Mundia Churaman |
| 131 | Govind Pur | Rural | Govinda Pur |
| 132 | Gulariya Parwat Nagar | Rural | Gulariya Parwat Nagar |
| 133 | Gulauli | Rural | Gulauli |
| 134 | Gurela | Rural | Gurela |
| 135 | Harana Narayan Pur | Rural | Harna Narayanpur |
| 136 | Haranajat | Rural | Haranajat |
| 137 | Harihar Pur | Rural | Harihar Pur |
| 138 | Harikhapur | Rural | Bachgawan |
| 139 | Harriya | Rural | Himmatpur |
| 140 | Hathela Wazidpur | Rural | Hathela Wazidpur |
| 141 | Himmatpur | Rural | Himmatpur |
| 142 | Husainpur | Rural | Dhadel |
| 143 | Ibrahimpur | Rural | Grant Ibrhimpur |
| 144 | Ibrahimpur | Rural | Ibrahimpur |
| 145 | Intarora | Rural | Nawangaon |
| 146 | Islamabad | Rural | Islamabad |
| 147 | Jaiti | Rural | Jaiti |
| 148 | Jalalpur | Rural | Jalalpur |
| 149 | Jamiraha | Rural | Jamiraha |
| 150 | Jamuka | Rural | Jamuka |
| 151 | Jasmarhi | Rural | Jasmarhi |
| 152 | Jeonapur | Rural | Bhaunapur |
| 153 | Jharakhempur | Rural | Jharakhempur |
| 154 | Jirabhojhi | Rural | Sahjanarampur Banvari |
| 155 | Kaimhara | Rural | Kaimhara |
| 156 | Kakrahiya | Rural | Kakrahi |
| 157 | Kakrauwa | Rural | Mohammadpur Kalan |
| 158 | Kallua | Rural | Kallua |
| 159 | Kamal Pur | Rural | Barkhera Kalan |
| 160 | Kamal Sarai | Rural | Islamabad |
| 161 | Kamalpur Angnetlal | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 162 | Kamalpur Gangasingh | Rural | Virampur |
| 163 | Kamtara | Rural | Ajwapur |
| 164 | Kandharapur | Rural | Kandharapur |
| 165 | Kanja | Rural | Kanja |
| 166 | Karaunda | Rural | Karaunda |
| 167 | Kari | Rural | Balmiyan Barkhar |
| 168 | Kariyara | Rural | Kiriyara |
| 169 | Karmuliya | Rural | Karmuliya |
| 170 | Kasarawal | Rural | Kasarawal |
| 171 | Kashipur | Rural | Kashipur |
| 172 | Kathghara | Rural | Katighara |
| 173 | Kaurerli | Rural | Farenda |
| 174 | Kehuwa | Rural | Khajuha |
| 175 | Khajuha | Rural | Khajuha |
| 176 | Khajuria | Rural | Khajuria |
| 177 | Khakhin | Rural | Udhannapur |
| 178 | Khandeora | Rural | Khandeura |
| 179 | Khargapur | Rural | Chaubiya Pur |
| 180 | Khemsray | Rural | Udhannapur |
| 181 | Kheria Gasai | Rural | Dhamaula |
| 182 | Kheriajat Lakhanapur | Rural | Gokan |
| 183 | Kheriyamisra | Rural | Kheriyamisra |
| 184 | Khetahara | Rural | Khetahara |
| 185 | Khushalipur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 186 | Kiratpur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 187 | Kishunpur Ajitpur | Rural | Kishunpur Ajit |
| 188 | Kishunpur Jamuni | Rural | Kishunpur Jamuni |
| 189 | Kodara | Rural | Jamiraha |
| 190 | Koilajar | Rural | Dulhapur Chube |
| 191 | Korhan | Rural | Dulhapur Chube |
| 192 | Korigawan | Rural | Korigawan |
| 193 | Kota | Rural | Kota |
| 194 | Kotra | Rural | Kotra |
| 195 | Kuiyan Madarpur | Rural | Kuiyan Madarpur |
| 196 | Kuiyankhera | Rural | Ganesha Pur |
| 197 | Kumharauwa | Rural | Tegunkhurmnagar |
| 198 | Kunwarpur | Rural | Kunwarpur |
| 199 | Kutubpur | Rural | Jasmarhi |
| 200 | Kutubuddinpur | Rural | Berkhera |
| 201 | Kwoolapur | Unmapped | Not applicable |
| 202 | Lakhnauriya | Rural | Sonauwa |
| 203 | Laukikhera | Rural | Laukikhera |
| 204 | Lodiyapur | Rural | Nawan Gaon Kishori |
| 205 | Machhechha | Rural | Machhechha |
| 206 | Madwa | Rural | Maduwa |
| 207 | Maghijawan | Rural | Maghijawan |
| 208 | Magrena | Rural | Magrena |
| 209 | Mahamoodpur Nazir | Rural | Mahamadpur Nazir |
| 210 | Mahduda | Rural | Maduwa |
| 211 | Manakhera | Rural | Manakhera |
| 212 | Manikapur | Rural | Maqsodpur |
| 213 | Maqsudpur | Rural | Maqsodpur |
| 214 | Mastipur | Rural | Allipur |
| 215 | Mauthikhera | Rural | Mauthikhera |
| 216 | Mirapur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 217 | Miyanpur | Rural | Miyanpur |
| 218 | Mohammadi Andar | Unmapped | Not applicable |
| 219 | Mohammadi Srany | Rural | Mohammadisray |
| 220 | Mohammadpur Chainoo | Rural | Ratanpur |
| 221 | Mohammadpur Kalan | Rural | Mohammadpur Kalan |
| 222 | Mohammadpur Kami | Rural | Mohammadpur Kami |
| 223 | Mohammadpur Narahi | Rural | Kasarawal |
| 224 | Mohammadpur Tajpur | Rural | Mohammadpur Tajpur |
| 225 | Mohammadpurdina | Rural | Mohammadpurdina |
| 226 | Mohammdi | Urban | Not applicable |
| 227 | Mohanpur Grant | Rural | Rampur Grant |
| 228 | Mohiuddinpur | Rural | Mohiuddinpur |
| 229 | Mubarakpur | Rural | Patwan |
| 230 | Mukkadarpur | Rural | Kishunpur Ajit |
| 231 | Mukundpur | Rural | Mukundpur |
| 232 | Mullapur | Rural | Mullapur |
| 233 | Mundagalib | Rural | Mundagalib |
| 234 | Mundanizam | Rural | Mundanizam |
| 235 | Mundia Churaman | Rural | Mundia Churaman |
| 236 | Mundiaahban | Rural | Machhechha |
| 237 | Murtazapur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 238 | Murtijaali Nagar | Rural | Murtijaali Nagar |
| 239 | Nagra | Rural | Kotra |
| 240 | Nakera | Rural | Nakera |
| 241 | Nakti Urf Maksudpur Kalan | Rural | Nakti |
| 242 | Narainpur Ahlad | Rural | Narainpur Ahlad |
| 243 | Narainpur Machhechha | Rural | Dohak |
| 244 | Nardi | Rural | Nardi |
| 245 | Narhara | Rural | Sahdewa |
| 246 | Nawagaonjat | Rural | Nawagaonjat |
| 247 | Nawan Gaon Kishori | Rural | Nawan Gaon Kishori |
| 248 | Neoli | Rural | Bhura Khan |
| 249 | Nevada | Rural | Sunauriya |
| 250 | Nijampur | Rural | Sisorasahamat |
| 251 | Padariya | Rural | Buriya |
| 252 | Padri | Rural | Padri |
| 253 | Paikipur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 254 | Pakaria | Rural | Pakaria |
| 255 | Palabhai Kachnar | Rural | Pal Abhai Kachnar |
| 256 | Palchakkoo | Rural | Palchak |
| 257 | Panai | Rural | Panai |
| 258 | Pandebari | Rural | Pandewari |
| 259 | Pankipur | Unmapped | Not applicable |
| 260 | Parchhiyabela | Rural | Palchak |
| 261 | Parsar | Rural | Parsar |
| 262 | Pasgawan | Rural | Pasgawan |
| 263 | Patana | Rural | Patana |
| 264 | Pataun | Rural | Patwan |
| 265 | Patheli Amirta | Rural | Amirta Patheli |
| 266 | Pipariakhas | Rural | Piparia Kaptan |
| 267 | Pipariya Dhani | Rural | Pokhanapur |
| 268 | Piprahagrant | Rural | Kanja |
| 269 | Pipraula Kunwarpur | Rural | Pipraula Kunwarpur |
| 270 | Pipraula Mardan | Rural | Kishunpur Jamuni |
| 271 | Pokhanapur | Rural | Pokhanapur |
| 272 | Qabulapur | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 273 | Rachhela Wajidpur | Rural | Rachhela Wajidpur |
| 274 | Raipurkalan | Rural | Raipurkalan |
| 275 | Raipurkhurd | Rural | Jharakhempur |
| 276 | Rajwapur | Rural | Dulhapur Chube |
| 277 | Ramalachhana | Rural | Buriya |
| 278 | Ramapur | Rural | Kishunpur Ajit |
| 279 | Rampur Grant | Rural | Rampur Grant |
| 280 | Rampur Khokhar | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 281 | Rampur Madari | Rural | Rampur Madari |
| 282 | Rampur Misra | Rural | Rampur Misra |
| 283 | Rampur Ramdas | Rural | Nawan Gaon Kishori |
| 284 | Rampurrajaa | Rural | Akbarabad |
| 285 | Rangrejpur | Rural | Maqsodpur |
| 286 | Rasoolapur | Rural | Palchak |
| 287 | Rasoolpur | Rural | Rampur Misra |
| 288 | Rasoolpur Tafazzul Husan | Rural | Rasoolpur Tafazzul Husan |
| 289 | Rasulpur Asnad Husain | Rural | Narainpur Ahlad |
| 290 | Ratanpur | Rural | Ratanpur |
| 291 | Rngrejpur | Unmapped | Not applicable |
| 292 | Rorwa | Rural | Shahpur Raja |
| 293 | Sadiapur | Rural | Gadanapur |
| 294 | Sahab Ganj Grant | Rural | Sahab Ganj Grant |
| 295 | Sahdewa | Rural | Sahdewa |
| 296 | Sahijana | Rural | Sahijana |
| 297 | Sahijana Urf Sahabpur | Rural | Rampur Grant |
| 298 | Sahjanarampur Banvari | Rural | Sahjanarampur Banvari |
| 299 | Sahupur | Rural | Kakrahi |
| 300 | Saidbara | Rural | Chorha Khurram Nagar |
| 301 | Sainda | Rural | Sainda |
| 302 | Salliya | Rural | Salliya |
| 303 | Saraiyanhar | Rural | Sahijana |
| 304 | Sarauniya | Rural | Bhurha |
| 305 | Semra Janipur | Rural | Semra Janipur |
| 306 | Shahpur Jagir | Rural | Shahpur Jagir |
| 307 | Shahpur Raja | Rural | Shahpur Raja |
| 308 | Shanker Pur Raja | Rural | Shanker Pur Raja |
| 309 | Shekhpur | Rural | Kakrahi |
| 310 | Siktara | Rural | Siktara |
| 311 | Sisiyar | Rural | Sisiyar |
| 312 | Sisora Nakoom Pur | Rural | Sisora Nakoom Pur |
| 313 | Sisoranasir | Rural | Sisoranasir |
| 314 | Sisorasahamat | Rural | Sisorasahamat |
| 315 | Siyaraha | Rural | Sohauna |
| 316 | Sohak | Rural | Sohak |
| 317 | Sohauna | Rural | Sohauna |
| 318 | Sonaura | Rural | Sonaura |
| 319 | Sonauwa | Rural | Sonauwa |
| 320 | Srwangpur | Rural | Sarvangpur |
| 321 | Suatali | Rural | Bichapari |
| 322 | Sukhwasa | Rural | Sukhbasa |
| 323 | Sukuruddinpur | Rural | Dohak |
| 324 | Sunauriya | Rural | Sunauriya |
| 325 | Sunsuna | Rural | Kheriyamisra |
| 326 | Talsayar | Rural | Kishunpur Ajit |
| 327 | Tegunkhurmnagar | Rural | Tegunkhurmnagar |
| 328 | Tenduakanja | Rural | Tenduakanja |
| 329 | Turkehta Harharpur | Rural | Bichapari |
| 330 | Turkehtatappa Gokaran | Rural | Turkehtatappa Gokaran |
| 331 | Uchaulia | Rural | Uchaulia |
| 332 | Udaypur | Rural | Salliya |
| 333 | Udhannapur | Rural | Udhannapur |
| 334 | Ukermohan | Rural | Ukermohan |
| 335 | Umarpur | Rural | Umarpur |
Population of Mohammdi Tehsil
As per the Census 2011, Mohammdi Tehsil has a total population of 8,17,180 people, consisting of 4,34,523 males and 3,82,657 females. There are 1,55,609 households in the tehsil with an average population density of 617 people per km². The table below shows the rural and urban breakup of population and households:
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 8,17,180 | 7,46,691 | 70,489 |
| Male Population | 4,34,523 | 3,97,376 | 37,147 |
| Female Population | 3,82,657 | 3,49,315 | 33,342 |
| Total Households | 1,55,609 | 1,43,486 | 12,123 |
| Population Density | 617 / km² | 571 / km² | 4,125 / km² |
Beyond these basic counts, the tehsil has 4,37,279 literate people and 1,34,939 children (0–6 years). The demographic distribution also includes 2,47,565 from Scheduled Caste (SC) and 327 from Scheduled Tribe (ST) communities. Detailed rural and urban data for these categories is provided below:
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (Age 0–6) | 1,34,939 | 1,24,302 | 10,637 |
| Literate Population | 4,37,279 | 4,00,299 | 36,980 |
| Illiterate Population | 3,79,901 | 3,46,392 | 33,509 |
| Scheduled Caste (SC) Population | 2,47,565 | 2,41,408 | 6,157 |
| Scheduled Tribe (ST) Population | 327 | 265 | 62 |
NOTE: Population and area figures shown here are based on Census 2011. Administrative boundaries may have changed, so the figures may include combined values for areas that were reorganized later.