Maharajganj
Maharajganj is a Town and Tehsil in Rae Bareli District of Uttar Pradesh. In India, a tehsil is a sub-division of a district that is responsible for the administration and revenue collection of a particular area within the district. It is an important part of the local governance structure, and plays a crucial role in the development and administration of its local community.
According to census 2011 information the sub-district code of Maharajganj Block (CD) is 00823. Total area of maharajganj tehsil is 723 km² including 718.84 km² rural area and 3.92 km² urban area. Maharajganj tehsil has a population of 4,33,664 peoples, out of which urban population is 19,194 while rural population is 4,14,470. Maharajganj has a sex ratio of approximately 931 females for every 1,000 males. Maharajganj tehsil has a population density of 600 inhabitants per square kilometre. There are about 81,804 houses in the sub-district, including 3,396 urban houses and 78,408 rural houses. When it comes to literacy, 56.47% population of maharajganj tehsil is literate, out of which 65.22% males and 47.07% females are literate.
List of Villages in Maharajganj Tehsil
Maharajganj Tehsil has a total of 201 villages, each with its own identity, gram panchayat, and local lifestyle. These villages form the real backbone of the region, where everyday life is rooted in agriculture, tradition, and community ties. The list below shows all villages in Maharajganj Tehsil, along with their respective gram panchayat and nearest town.
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Achhai | Achhai | Rae Bareli (45 km) |
2 | Aimapur | Aimapur | Maharajganj |
3 | Alipur | Alipur | Rae Bareli (33 km) |
4 | Amawa | Amawa | Maharajganj |
5 | Andupur | Tajuddinpur | Rae Bareli (32 km) |
6 | Ashan Jagatpur | Ashan Jagatpur | Rae Bareli (13 km) |
7 | Asni | Asni | Rae Bareli (28 km) |
8 | Atara | Atara | Rae Bareli (32 km) |
9 | Atrehta | Atrehta | Rae Bareli (20 km) |
10 | Bachhrawan | N/A | Rae Bareli |
11 | Badaver | Badaver | Maharajganj |
12 | Bahadur Nagar | Bahadur Nagar | Rae Bareli (40 km) |
13 | Bahadurpur | Bahadurpur | Maharajganj |
14 | Bahuda Kalan | Bahuda Khurd | Maharajganj |
15 | Bahuda Khurd | Bahuda Khurd | Rae Bareli (56 km) |
16 | Baiti | Baiti | Maharajganj |
17 | Balai Mau | Sultanpur | Rae Bareli (31 km) |
18 | Balipur | Kusmahura | Rae Bareli (28 km) |
19 | Banka Garh | Banka Garh | Maharajganj |
20 | Bannawa | Bannawa | Maharajganj |
21 | Bansinghpur | Rampur Khas | Rae Bareli (40 km) |
22 | Bara Huwan | N/A | Rae Bareli (28 km) |
23 | Bari Gohanna | Bari Gohanna | Rae Bareli (38 km) |
24 | Barwaliya | Kakkerpur Urf Bhatijepur | Rae Bareli (31 km) |
25 | Basant Kunwar Khera | Rampur Khas | Rae Bareli (38 km) |
26 | Basantpur Sakatpur | Basantpur Sakatpur | Rae Bareli (24 km) |
27 | Baskata | Jamurwa | Rae Bareli (29 km) |
28 | Bedaru | Bedaru | Rae Bareli (51 km) |
29 | Belwa | Kakkerpur Urf Bhatijepur | Rae Bareli (31 km) |
30 | Benipur | Indaura | Rae Bareli (28 km) |
31 | Bhairampur | Bhairampur | Rae Bareli (7 km) |
32 | Bhaiyapur | Hilha | Rae Bareli (34 km) |
33 | Bhatsara | Bhatsara | Rae Bareli (31 km) |
34 | Bhausi | Bhausi | Rae Bareli (32 km) |
35 | Bhawani Garh | Bhawani Garh | Rae Bareli (44 km) |
36 | Bhawaniyapur | Rampur Tikara | Rae Bareli (32 km) |
37 | Chandapur | Chandapur | Rae Bareli (28 km) |
38 | Chilauli | Sultanpur | Rae Bareli (29 km) |
39 | Chitwaniya | Chitwaniya | Rae Bareli (49 km) |
40 | Churwa | Churwa | Rae Bareli (40 km) |
41 | Dahigawan | Dahigawan | Maharajganj |
42 | Darehata | Mainahar Katra | Rae Bareli (45 km) |
43 | Dautra | Dautra | Rae Bareli (31 km) |
44 | Deheli | Deheli | Rae Bareli (22 km) |
45 | Depar Mau | Muraini | Rae Bareli (28 km) |
46 | Devpuri | Devpuri | Rae Bareli |
47 | Dhekwa | Dhekwa | Maharajganj |
48 | Dhodhawapur | Dhodhawapur | Rae Bareli (48 km) |
49 | Domapur | Domapur | Rae Bareli (31 km) |
50 | Dostpur | Dostpur | Rae Bareli (40 km) |
51 | Dund Garh | Dund Garh | Rae Bareli (42 km) |
52 | Ganeshpur Urf Tadipur | Kasrawan | Maharajganj |
53 | Gangapur | Bari Gohanna | Rae Bareli (38 km) |
54 | Ghurauna | Ghurauna | Rae Bareli (35 km) |
55 | Govindpur | Govindpur | Rae Bareli (38 km) |
56 | Gujarpur | Bahadurpur | Maharajganj |
57 | Gumawan | Gumawan | Maharajganj (18 km) |
58 | Gurha | Gurha | Rae Bareli (47 km) |
59 | Hajipur | Sultanpur | Rae Bareli (30 km) |
60 | Hardoi | Hardoi | Rae Bareli (31 km) |
61 | Hasanpur | Hasanpur | Rae Bareli (29 km) |
62 | Haswan | Haswan | Maharajganj |
63 | Hilha | Hilha | Rae Bareli (35 km) |
64 | Ichauli | Ichauli | Rae Bareli (10 km) |
65 | Indaura | Indaura | Rae Bareli (22 km) |
66 | Isiya | Isiya | Rae Bareli (10 km) |
67 | Jagdishpur | Jagdishpur | Rae Bareli (38 km) |
68 | Jahangeerabad | Jahangeerabad | Bachrawan (8 km) |
69 | Jalalpur | Jalalpur | Maharajganj |
70 | Jamoliya | Jamoliya | Rae Bareli (30 km) |
71 | Jamunipur | Siwan | Rae Bareli (38 km) |
72 | Jamurawan | Jamurawan | Rae Bareli (34 km) |
73 | Jamurwa | Jamurwa | Rae Bareli (29 km) |
74 | Janai | Janai | Rae Bareli (31 km) |
75 | Jaraw Ganj | Jaraw Ganj | Bachrawan (20 km) |
76 | Jeegoon | Jeegoon | Rae Bareli (5 km) |
77 | Jihwa | Jihwa | Rae Bareli (23 km) |
78 | Jugrajpur | Aimapur | Rae Bareli (25 km) |
79 | Juniha | Narayanpur | Rae Bareli (30 km) |
80 | Jyona | Jyona | Rae Bareli (28 km) |
81 | Kadariya | Bari Gohanna | Rae Bareli (36 km) |
82 | Kairawa | Kairawa | Rae Bareli (31 km) |
83 | Kakkerpur Urf Bhatijepur | Kakkerpur Urf Bhatijepur | Rae Bareli (30 km) |
84 | Kalan Garhi | Malpur | Rae Bareli (10 km) |
85 | Kalui Khera | Kalui Khera | Rae Bareli (45 km) |
86 | Kamalpur Awadih | Variyarpur | Rae Bareli (32 km) |
87 | Kandawan | N/A | Rae Bareli (5 km) |
88 | Kanspur | Pure Achali | Rae Bareli (40 km) |
89 | Karanpur | Karanpur | Rae Bareli (60 km) |
90 | Kasna | Kasna | Rae Bareli (16 km) |
91 | Kasrawan | Kasrawan | Rae Bareli |
92 | Katkouli | Siwan | Rae Bareli (40 km) |
93 | Kayar | Kair | Rae Bareli (26 km) |
94 | Khairhani | Khairhani | Rae Bareli (60 km) |
95 | Khajuron | Khajuron | Rae Bareli (43 km) |
96 | Kotwa | Kotwa | Rae Bareli (39 km) |
97 | Kotwa Madaniya | Kotwa Madaniya | Rae Bareli (27 km) |
98 | Kumbhi | Kumbhi | Rae Bareli (20 km) |
99 | Kumharawan | Kumharawan | Rae Bareli (45 km) |
100 | Kundauli | Kundauli | Rae Bareli (6 km) |
101 | Kurry | Kurry | Bachrawan (16 km) |
102 | Kusmahura | Kusmahura | Rae Bareli (26 km) |
103 | Kusuri Sagarpur | Kusuri Sagarpur | Rae Bareli (27 km) |
104 | Kuvana | Kuvana | Rae Bareli (25 km) |
105 | Madar Khera | Madar Khera | Rae Bareli (43 km) |
106 | Maheri | Maheri | Bachrawan (6 km) |
107 | Mahraura | Neemteekar | Rae Bareli |
108 | Mainahar Katra | Mainahar Katra | Maharajganj |
109 | Majhigawan | Majhigawan | Rae Bareli (33 km) |
110 | Malhipur | Todarpur | Maharajganj |
111 | Malikpur Saraiya | Rampur Mohiuddinpur | Rae Bareli (34 km) |
112 | Malpur | Malpur | Bachrawan (6 km) |
113 | Manjh Gaon | Manjh Gaon | Rae Bareli (35 km) |
114 | Masapur | Kumharawan | Rae Bareli (45 km) |
115 | Math Goshaee | Dahigawan | Rae Bareli (22 km) |
116 | Mau | Mau | Rae Bareli (29 km) |
117 | Mawaiya | Pindauli | Rae Bareli (57 km) |
118 | Mohamdabad Kotwa | Kotwa Mohamdabad | Rae Bareli (38 km) |
119 | Mon | Mon | Rae Bareli (25 km) |
120 | Mubarakpur Sapo | Mubarakpur Sapo | Rae Bareli (43 km) |
121 | Mungtal | Sikanderpur | Rae Bareli (32 km) |
122 | Muraini | Muraini | Rae Bareli (28 km) |
123 | Nahariya | Majhigawan | Rae Bareli (31 km) |
124 | Narayanpur | Narayanpur | Rae Bareli (36 km) |
125 | Natai | Kotwa | Rae Bareli (39 km) |
126 | Neemteekar | Neemteekar | Rae Bareli (5 km) |
127 | Neewa | Neewa | Rae Bareli (10 km) |
128 | Nerthuwa | Nerthuwa | Maharajganj |
129 | Niyat Kunwar Khera | Kotwa | Rae Bareli (41 km) |
130 | Odhi | Othi | Rae Bareli (23 km) |
131 | Oee | Oee | Rae Bareli (27 km) |
132 | Osah | Osah | Rae Bareli (35 km) |
133 | Padariya | Padariya | Bachrawan (20 km) |
134 | Padira Kalan | Padira Kalan | Maharajganj |
135 | Padira Khurd | Haswan | Maharajganj |
136 | Pahnasa | Pahnasa | Bachrawan (10 km) |
137 | Pahrawan | Bahadur Nagar | Rae Bareli (423 km) |
138 | Pali | Pali | Rae Bareli (22 km) |
139 | Paliya | Paliya | Rae Bareli (18 km) |
140 | Para Kalan | Para Kalan | Rae Bareli (30 km) |
141 | Para Khurd | Para Khurd | Rae Bareli (30 km) |
142 | Parwanpur | N/A | Rae Bareli (32 km) |
143 | Pastaur | Pastaur | Maharajganj |
144 | Peerun | Khairhani | Maharajganj |
145 | Pindauli | Pindauli | Rae Bareli (56 km) |
146 | Pipri | Pipri | Bachrawan (20 km) |
147 | Pokharani | Pokharani | Rae Bareli (24 km) |
148 | Purasi | Purasi | Rae Bareli (29 km) |
149 | Pure Achali | Pure Achali | Rae Bareli (40 km) |
150 | Radhopur | Radhopur | Rae Bareli (32 km) |
151 | Rai Mau | Oee | Rae Bareli (32 km) |
152 | Rain | Rain | Rae Bareli (39 km) |
153 | Raipur | Raipur | Rae Bareli (141 km) |
154 | Raipur Neruwa | Raipur Neruwa | Rae Bareli (41 km) |
155 | Raja Mau | Raja Mau | Rae Bareli (41 km) |
156 | Rajapur | Rajapur | Bachrawan (20 km) |
157 | Rajapur Kanspur | Purasi | Rae Bareli (27 km) |
158 | Rajapur Mustsil Siwan | Siwan | Rae Bareli (40 km) |
159 | Ramgaon | Ghurauna | Rae Bareli (30 km) |
160 | Rampur Khas | Rampur Khas | Rae Bareli (40 km) |
161 | Rampur Mohiuddinpur | Rampur Mohiuddinpur | Rae Bareli |
162 | Rampur Muligarha | Pipri | Rae Bareli (20 km) |
163 | Rampur Padumnath | Rampur Khas | Rae Bareli (38 km) |
164 | Rampur Sudauli | Rampur Sudauli | Rae Bareli (16 km) |
165 | Rampur Tikara | Rampur Tikara | Rae Bareli (32 km) |
166 | Rani Khera | Rani Khera | Rae Bareli (39 km) |
167 | Rasulpur | Rasulpur | Rae Bareli (3 km) |
168 | Riwan | Riwan | Rae Bareli (34 km) |
169 | Sabji | Sabji | Bachrawan (10 km) |
170 | Saidpur Behta | Mainahar Katra | Rae Bareli (45 km) |
171 | Salethu | Salethu | Rae Bareli (28 km) |
172 | Samaspur Halor | Halor | Rae Bareli (29 km) |
173 | Sarain Chhatradhari | Sarain Chhatradhari | Rae Bareli (40 km) |
174 | Saroura | Saroura | Maharajganj |
175 | Sehgon Khanpur | Dund Garh | Rae Bareli (45 km) |
176 | Sehgon Pashchim Gaon | Sehgon Pashchim Gaon | Rae Bareli (17 km) |
177 | Sehgon Purab Gaon | Sehgon Purab Gaon | Rae Bareli (45 km) |
178 | Sekhpur Samodha | Sekhpur Samodha | Rae Bareli (37 km) |
179 | Sersa | Sirsa | Rae Bareli (36 km) |
180 | Shahpur | Basantpur Sakatpur | Maharajganj (25 km) |
181 | Shergarh | Padariya | Bachrawan (20 km) |
182 | Shiv Garh | Shiv Garh | Rae Bareli (43 km) |
183 | Sikanderpur | Sikanderpur | Rae Bareli (32 km) |
184 | Sivli | Sivli | Rae Bareli (16 km) |
185 | Siwan | Siwan | Rae Bareli (37 km) |
186 | Sultanpur | Sultanpur | Rae Bareli (29 km) |
187 | Surajpur | Surajpur | Rae Bareli (23 km) |
188 | Tajuddinpur | Tajuddinpur | Rae Bareli (30 km) |
189 | Tamanpur | Tamanpur | Rae Bareli (16 km) |
190 | Tauli | Tauli | Rae Bareli (32 km) |
191 | Thulendi | Thulendi | Rae Bareli |
192 | Tilenda | Tilenda | Rae Bareli (36 km) |
193 | Tisa Khanapur | Tisa Khanapur | Rae Bareli (32 km) |
194 | Todarpur | Todarpur | Rae Bareli (2 km) |
195 | Took | Othi | Rae Bareli (25 km) |
196 | Uchauri | Uchauri | Rae Bareli (13 km) |
197 | Udarhara | Madar Khera | Rae Bareli (45 km) |
198 | Umarpur | Umarpur | Rae Bareli (28 km) |
199 | Utehibad Farosa | Sirsa | Rae Bareli (35 km) |
200 | Variyarpur | Variyarpur | Rae Bareli (32 km) |
201 | Vinayakpur | Vinayakpur | Rae Bareli (15 km) |
Population of Maharajganj Tehsil
The population profile of Maharajganj Tehsil offers a deeper understanding of how people are settled across its rural and urban parts. The following sections provide key insights into total population, household distribution, literacy, and age demographics — data that plays a vital role in planning development work and allocating public resources effectively.
Basic Population Details
This section offers a snapshot of Maharajganj's population composition, including male-female ratio, child population, and how literacy levels vary between villages and towns.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total Population | 4,33,664 | 4,14,470 | 19,194 |
Male Population | 2,24,565 | 2,14,606 | 9,959 |
Female Population | 2,09,099 | 1,99,864 | 9,235 |
Child Population (Age 0–6) | 64,204 | 61,899 | 2,305 |
Male Child Population (Age 0–6) | 33,231 | 32,019 | 1,212 |
Female Child Population (Age 0–6) | 30,973 | 29,880 | 1,093 |
Literate Population | 2,44,886 | 2,31,087 | 13,799 |
Literate Male Population | 1,46,466 | 1,38,794 | 7,672 |
Literate Female Population | 98,420 | 92,293 | 6,127 |
Illiterate Population | 1,88,778 | 1,83,383 | 5,395 |
Illiterate Male Population | 78,099 | 75,812 | 2,287 |
Illiterate Female Population | 1,10,679 | 1,07,571 | 3,108 |
Total Households | 81,804 | 78,408 | 3,396 |
Social Structure and Density
This section gives a clear view of the social makeup of Maharajganj Tehsil , highlighting how Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) are spread across both rural and urban areas. It also includes population density data, which helps us understand how closely people live together in different parts of the tehsil.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total SC Population | 1,65,546 | 1,61,537 | 4,009 |
SC Male Population | 85,630 | 83,557 | 2,073 |
SC Female Population | 79,916 | 77,980 | 1,936 |
Total ST Population | 155 | 155 | N/A |
ST Male Population | 70 | 70 | N/A |
ST Female Population | 85 | 85 | N/A |
Population Density | 600 / km² | 577 / km² | 4,896 / km² |