Kaliabor
Kaliabor is a Town and Subdivision in Nagaon District of Assam. In India, a subdivision is a sub-division of a district that is responsible for the administration and revenue collection of a particular area within the district. It is an important part of the local governance structure, and plays a crucial role in the development and administration of its local community.
According to census 2011 information the sub-district code of Kaliabor Block (CD) is 02031. Total area of kaliabor subdivision is 567 km². Kaliabor subdivision has a population of 1,97,470 peoples. Kaliabor subdivision has a population density of 348.1 inhabitants per square kilometre. There are about 41,415 houses in the sub-district. When it comes to literacy, 59.52% population of kaliabor subdivision is literate, out of which 65.17% males and 53.72% females are literate.
List of Villages in Kaliabor Subdivision
Kaliabor Subdivision has a total of 221 villages, each with its own identity, gram panchayat, and local lifestyle. These villages form the real backbone of the region, where everyday life is rooted in agriculture, tradition, and community ties. The list below shows all villages in Kaliabor Subdivision, along with their respective gram panchayat and nearest town.
# | Village Name | Gram Panchayat | Nearest Town |
---|---|---|---|
1 | Amguri Gaon | Amguri | Tezpur (47 km) |
2 | Amguri Sang | Amguri | Tezpur (50 km) |
3 | Anjukpani | Salona Bagisa | Nagaon (63 km) |
4 | Anjukpani N C | Salona Bagisa | Nagaon (79 km) |
5 | Anjukpani T E No 1 | Salona Bagisa | Nagaon (62 km) |
6 | Anjukpani T E No 2 | Salona Bagisa | Nagaon (84 km) |
7 | Bagari | Kuthari | Tezpur (64 km) |
8 | Bagari N C | Kuthari | Tezpur (65 km) |
9 | Baghmari | Kuthari | Bokakaht (30 km) |
10 | Bamunigaon | Chikoni Barhola | Tezpur (25 km) |
11 | Bamunipathar | Hatbar | Tezpur (12 km) |
12 | Bandar Dubi | Kuthari | Bokakhat (31 km) |
13 | Bapudoloni F V | Jakhalabandha | Tezpur (30 km) |
14 | Becelimari | Rahdhola | Tezpur (40 km) |
15 | Bhakuwamari | Uttar Paschim Pubthoria | Tezpur (28 km) |
16 | Bhari Dhowa | Rahdhola | Tezpur (25 km) |
17 | Bhomoraguri | Majpubtharia | Tezpur (23 km) |
18 | Bhurbandha No 1 | Barghuli | Kaliabor |
19 | Bhurbandha No 2 | Barghuli | Kaliabor |
20 | Bihdubi No 1 | Majpubtharia | Tezpur (25 km) |
21 | Bihdubi No 2 | Majpubtharia | Tezpur (25 km) |
22 | Bihdubi No 3 | Majpubtharia | Tezpur. (25 km) |
23 | Boraligaon | Niz Borbhugia | Nagaon (40 km) |
24 | Borghat T E No 1 | Salona Bagisa | Nagaon (35 km) |
25 | Borghat T E No 2 | Salona Bagisa | Nagaon (36 km) |
26 | Borghat T E No 3 | Salona Bagisa | Nagaon (37 km) |
27 | Borghuli No 1 | Barghuli | Tezpur (26 km) |
28 | Borghuli No 2 | Barghuli | Tezpur (25 km) |
29 | Borghuli No 3 | Barghuli | Tezpur (23 km) |
30 | Borghuli No 4 | Barghuli | Tezpur (22 km) |
31 | Borhola | Kathalguri | Nagaon (36 km) |
32 | Borhula F V | Jakhalabandha | Tezpur (49 km) |
33 | Borjuri Mikir Gaon | Kathalguri | Nagaon (41 km) |
34 | Borpeta Doloni | Hatbar | Tezpur (20 km) |
35 | Borpeta Habi | N/A | Tezpur (20 km) |
36 | Bura Kramsa No 1 | Kuthari | Bokakhat (30 km) |
37 | Bura Kramsa No 2 | Kuthari | Bokakhat (30 km) |
38 | Burapahar No 1 | Amguri | Tezpur (51 km) |
39 | Burapahar No 2 | N/A | Tezpur (51 km) |
40 | Burapahar T E No 1 | Amguri | Tezpur (51 km) |
41 | Burapahar T E No 2 | Amguri | Tezpur (51 km) |
42 | Charan Basti | Kathalguri | Nagaon (41 km) |
43 | Charmung Gaon | Kathalguri | Nagaon (36 km) |
44 | Chatial Gaon | Hatbar | Tezpur (29 km) |
45 | Dakhin Deopani | N/A | Bokakhat (30 km) |
46 | Dakhin Pat | Jakhalabandha | Tezpur (33 km) |
47 | Darigaji | Kuwaritol | Nagaon (40 km) |
48 | Deopani | Kuthari | Bokakhat (30 km) |
49 | Deorichila Bandha | Majpubtharia | Tezpur (25 km) |
50 | Deusur Sang | Amguri | Tezpur (50 km) |
51 | Dhanekhowa | Lakhanbandha | Tezpur (23 km) |
52 | Dijuvelly | Anjukpani | Nagaon (71 km) |
53 | Dijuvelly Colony | Anjukpani | Nagaon (72 km) |
54 | Dijuvelly N C | Anjukpani | Nagaon (76 km) |
55 | Dijuvelly T E | Anjukpani | Nagaon (55 km) |
56 | Dolapani | Uttar Paschim Pubthoria | Tezpur (25 km) |
57 | Dolgaon | Hatbar | Tezpur (30 km) |
58 | Dulal Madhab | Pub Pubthoria | Tezpur (30 km) |
59 | Gakhirkhaity No 1 | N/A | Tezpur (25 km) |
60 | Gakhirkhaity No 2 | N/A | Tezpur (25 km) |
61 | Gakhirkhaity No 3 | Uttar Paschim Pubthoria | Tezpur (25 km) |
62 | Gakhirkhaity No 4 | Uttar Paschim Pubthoria | Tezpur (25 km) |
63 | Garaimari | Uttar Paschim Pubthoria | Tezpur (19 km) |
64 | Garhaguri | Rahdhola | Tezpur (42 km) |
65 | Garikuri | Hatbar | Tezpur (31 km) |
66 | Ghorakati F V | Amguri | Tezpur (49 km) |
67 | Gorubandha | Jakhalabandha | Tezpur (40 km) |
68 | Halowa Gaon | Niz Borbhugia | Tezpur (41 km) |
69 | Harmati No 1 | Kuthari | Tezpur (63 km) |
70 | Harmoti No 2 | Kuthari | Tezpur (62 km) |
71 | Haspani No 1 | N/A | Nagaon (58 km) |
72 | Haspani No 2 | Anjukpani | Nagaon (60 km) |
73 | Hatiakhowa | Majpubtharia | Tazpur (25 km) |
74 | Hatibandha | Uttar Paschim Pubthoria | Tezpur (16 km) |
75 | Hatigaon | Kuwaritol | Tezpur (25 km) |
76 | Hatigaon T E No 1 | Hatigaon | Jakhalabandha (12 km) |
77 | Hatigaon T E No 2 | Hatigaon | Jaklabandha (18 km) |
78 | Hatigaon T E No 3 | Hatigaon | Kaliabor |
79 | Hatigaon T E No 4 | Hatigaon | Jaklabandha (18 km) |
80 | Hatimura No 1 | Jakhalabandha | Tezpur (39 km) |
81 | Hatimura No 2 | Jakhalabandha | Tezpur (38 km) |
82 | Injai | Amguri | Tezpur (66 km) |
83 | Jakhalabandha Gaon | Jakhalabandha | Tezpur (35 km) |
84 | Jakhalabandha Town | Jakhalabandha | Tezpur (30 km) |
85 | Jatiakachari Gaon | Anjukpani | Nagaon (38 km) |
86 | Jawani | Uttar Paschim Pubthoria | Tezpur (25 km) |
87 | Jengani | Majpubtharia | Tezpur (26 km) |
88 | Jowkata | Chikoni Barhola | Tezpur (30 km) |
89 | Jowkata Pathar | Chikoni Barhola | Tezpur (30 km) |
90 | Joysagar No 1 | Uttar Pubthoria | Tezpur (33 km) |
91 | Joysagar No 2 | N/A | Tezpur (38 km) |
92 | Kachajuri | Kuthari | Bokakhat (29 km) |
93 | Kahan Basti | Anjukpani | Nagaon (39 km) |
94 | Kakhin Deopani N C | N/A | Bokakhat (31 km) |
95 | Kalangmukh N C | N/A | Tezpur (38 km) |
96 | Kalapani | Anjukpani | Nagaon (40 km) |
97 | Kalapani Mukh | Kuthari | Bokakhat (31 km) |
98 | Kaliabor T E No 1 | Uttar Pubthoria | Tezpur (25 km) |
99 | Kaliabor T E No 2 | Uttar Pubthoria | Tezpur (25 km) |
100 | Kaliabor T E No 3 | Uttar Pubthoria | Tezpur (25 km) |
101 | Kalibheti Gaon | Anjukpani | Nagaon |
102 | Kalibheti N C | Anjukpani | Nagaon (83 km) |
103 | Kamakhya | Uttar Pubthoria | Tezpur (30 km) |
104 | Kamakhya N C | N/A | Tezpur (25 km) |
105 | Kanchanjuri | Amguri | Bokakhat (30 km) |
106 | Kathalguri Mikir Gaon | Kathalguri | Nagaon (36 km) |
107 | Kather Chang | Amguri | Jakhalabandha (16 km) |
108 | Katiachapari | Majpubtharia | Tezpur (25 km) |
109 | Kawaimari | Rahdhola | Tezpur (27 km) |
110 | Kaziranga National Park | Kuthari | Tezpur (50 km) |
111 | Kellyden | Hatigaon | Nagaon (30 km) |
112 | Kellyden T E No 1 | Hatigaon | Nagaon (39 km) |
113 | Kellyden T E No 2 | Hatigaon | Nagaon (38 km) |
114 | Kellyden T E No 3 | Hatigaon | Nagaon (39 km) |
115 | Kellyden T E No 4 | Hatigaon | Nagaon (40 km) |
116 | Keribakari | Jakhalabandha | Tezpur (30 km) |
117 | Khalai Ati | Rahdhola | Tezpur (40 km) |
118 | Krogaon | Kuthari | Bokakhat (37 km) |
119 | Kuhimari | Lakhanbandha | Tezpur (25 km) |
120 | Kulidunga | Lakhanbandha | Tezpur (26 km) |
121 | Kuthari | Kuthari | Tezpuir (60 km) |
122 | Kuthari Na Basti | Kuthari | Tezpur (60 km) |
123 | Kuthari T E | Kuthari | Bokakhat (31 km) |
124 | Kuwaritol | Kuwaritol | Tezpur (25 km) |
125 | Lakhana Bandha | Lakhanbandha | Tezpur (23 km) |
126 | Lang Khang No 1 | Anjukpani | Nagaon (75 km) |
127 | Lang Khang No 2 | Anjukpani | Nagaon (77 km) |
128 | Langichook | Majpubtharia | Tezpur (30 km) |
129 | Langkai Gaon | Kathalguri | Nagaon (35 km) |
130 | Lengteng Gaon | Salona Bagisa | Nagaon (41 km) |
131 | Longdong Basti | Anjukpani | Kaliabor |
132 | Loong Soong Gaon | Kathalguri | Nagaon (38 km) |
133 | Loong Soong T E | Kathalguri | Nagaon (36 km) |
134 | Madhatari | Pub Pubthoria | Tezpur (27 km) |
135 | Malini Grant T E | Amguri | Tezpur (65 km) |
136 | Mariagaon | Pub Pubthoria | Tezpur (24 km) |
137 | Men Terang | N/A | Bokakhat (30 km) |
138 | Mikir Gaon | Bharaguri | Tezpur (30 km) |
139 | Missa T E No 1 | Niz Borbhugia | Nagaon (34 km) |
140 | Missa T E No 2 | Niz Borbhugia | Nagaon (35 km) |
141 | Missa T E No 3 | Niz Borbhugia | Nagaon (34 km) |
142 | Missamukh | Niz Borbhugia | Tezpur (40 km) |
143 | Missamukh Pam | Rahdhola | Tezpur (40 km) |
144 | Mothoukhat | Hatbar | Tezpur (25 km) |
145 | Mowamari | Kuwaritol | Tezpur (28 km) |
146 | Na Jan | Kuthari | Tezpur (61 km) |
147 | Na Jan N C | Kuthari | Tezpur (62 km) |
148 | Na Pani No 1 | Anjukpani | Nagaon (49 km) |
149 | Na Pani No 2 | Anjukpani | Nagaon (50 km) |
150 | Na Pani No 3 | Anjukpani | Nagaon (61 km) |
151 | Na Pani T E | Salona Bagisa | Nagaon (50 km) |
152 | Nahrubasti | Amguri | Tezpur (53 km) |
153 | Naltali | Majpubtharia | Tezpur (22 km) |
154 | Namgaon | Niz Borbhugia | Tezpur (30 km) |
155 | Natum Salona T E No 1 | Salona Bagisa | Nagaon (39 km) |
156 | Natun Danga | Amguri | Tezpur (45 km) |
157 | Natun Salona T E No 2 | Salona Bagisa | Nagaon (35 km) |
158 | Niz Borbhagia | Niz Borbhugia | Tezpur (25 km) |
159 | Niz Missamukh | Niz Borbhugia | Nagaon (32 km) |
160 | Niz Pubthoria | Pub Pubthoria | Tezpur (25 km) |
161 | Nizari Gaon | Hatbar | Tezpur (25 km) |
162 | Nizari Pathar | Hatbar | Nagaon (45 km) |
163 | Ouguri | Kuwaritol | Tezpur (25 km) |
164 | Padumani | Kathalguri | Nagaon (41 km) |
165 | Palkhowa | Amguri | Tezpur (50 km) |
166 | Pani Gaon | Niz Borbhugia | Tezpur (42 km) |
167 | Patali Ati | Lakhanbandha | Tezpur (29 km) |
168 | Phulaguri Sang | Amguri | Tezpur (52 km) |
169 | Pup Deopani | Kuthari | Bokakhat (30 km) |
170 | Purana Salona T E | Kathalguri | Nagaon (40 km) |
171 | Raborbari Gaon | Uttar Pubthoria | Tezpur (25 km) |
172 | Raborbari N C | Uttar Pubthoria | Tezpur (25 km) |
173 | Rahdhala | Rahdhola | Tezpur (30 km) |
174 | Ramsing Gaon No 1 | Kuthari | Bokakhat (30 km) |
175 | Ramsing Gaon No 2 | Kuthari | Bokakhat (30 km) |
176 | Ranga Gara | Kuthari | Bokakhat (30 km) |
177 | Rangaloo | Jakhalabandha | Tezpur (40 km) |
178 | Reka Pahar | Anjukpani | Nagaon (45 km) |
179 | Rong Hang | Hatbar | Jakhalabandha (17 km) |
180 | Ronghang | Kathalguri | Nagaon (35 km) |
181 | Roumari Bill | Niz Borbhugia | Nagaon (36 km) |
182 | Roumari Doloni | Niz Borbhugia | Nagaon (35 km) |
183 | Sada Siva Pahar | Kathalguri | Nagaon (36 km) |
184 | Sakmuthi | Hatbar | Tezpur (28 km) |
185 | Sakmuthi T E No 1 | Hatigaon | Tezpur (38 km) |
186 | Sakmuthi T E No 2 | Hatigaon | Tezpur (35 km) |
187 | Sakmuthi T E No 3 | Hatigaon | Tezpur (36 km) |
188 | Sakmuthi T E No 4 | Hatigaon | Tezpur (35 km) |
189 | Sakmuthi T E No 5 | Hatigaon | Tezpur (35 km) |
190 | Salbari | Anjukpani | Nagaon (38 km) |
191 | Salpara | Majpubtharia | Tezpur (22 km) |
192 | Samdhara | Majpubtharia | Tezpur |
193 | Sarbura Bagari | Kuthari | Bokakhat (30 km) |
194 | Sarbura Intey | Kuthari | Bokakhat (31 km) |
195 | Sari Sabari No 1 | Anjukpani | Nagaon (50 km) |
196 | Sari Sabari No 2 | Anjukpani | Nagaon (53 km) |
197 | Sarpo Kathar | Kuthari | Bokakhat (31 km) |
198 | Sarubhagia | Jakhalabandha | Tezpur (30 km) |
199 | Sawguri | N/A | Tezpur (38 km) |
200 | Seconi Pathar | Chikoni Barhola | Tezpur (35 km) |
201 | Seconi T E No 1 | Chikoni Barhola | Tezpur (35 km) |
202 | Seconi T E No 2 | Chikoni Barhola | Tezpur (36 km) |
203 | Seconi T E No 3 | Chikoni Barhola | Tezpur (36 km) |
204 | Seconi T E No 4 | Chikoni Barhola | Tezpur (36 km) |
205 | Seconi T E No 5 | Chikoni Barhola | Tezpur (37 km) |
206 | Sibasthan | Rahdhola | Tezpur (40 km) |
207 | Silghat Gaon | Uttar Pubthoria | Tezpur (25 km) |
208 | Silghat Town | Uttar Pubthoria | Tezpur (25 km) |
209 | Silikhaguri | N/A | Nagaon (36 km) |
210 | Silimkhowa | Amguri | Tezpur (55 km) |
211 | Silkhurung | N/A | Tezpur (40 km) |
212 | Simona Bosti No 1 | Kathalguri | Nagaon (40 km) |
213 | Simona Bosti No 2 | Kathalguri | Nagaon (41 km) |
214 | Sonajuri No 1 | Anjukpani | Nagaon (55 km) |
215 | Sonajuri No 2 | Anjukpani | Nagaon (58 km) |
216 | Sonari Gaon | Uttar Pubthoria | Tezpur (36 km) |
217 | Sonari T E | Uttar Pubthoria | Tezpur (34 km) |
218 | Telia Chook | Pub Pubthoria | Tezpur (25 km) |
219 | Tengteng T E | Salona Bagisa | Nagaon (40 km) |
220 | Udmary T E | Kathalguri | Nagaon (34 km) |
221 | Upper Borbhagia | Kuwaritol | Tezpur (25 km) |
Population of Kaliabor Subdivision
The population profile of Kaliabor Subdivision offers a deeper understanding of how people are settled across its rural and urban parts. The following sections provide key insights into total population, household distribution, literacy, and age demographics — data that plays a vital role in planning development work and allocating public resources effectively.
Basic Population Details
This section offers a snapshot of Kaliabor's population composition, including male-female ratio, child population, and how literacy levels vary between villages and towns.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total Population | 1,97,470 | 1,97,470 | N/A |
Male Population | 1,00,013 | 1,00,013 | N/A |
Female Population | 97,457 | 97,457 | N/A |
Child Population (Age 0–6) | 28,586 | 28,586 | N/A |
Male Child Population (Age 0–6) | 14,354 | 14,354 | N/A |
Female Child Population (Age 0–6) | 14,232 | 14,232 | N/A |
Literate Population | 1,17,530 | 1,17,530 | N/A |
Literate Male Population | 65,177 | 65,177 | N/A |
Literate Female Population | 52,353 | 52,353 | N/A |
Illiterate Population | 79,940 | 79,940 | N/A |
Illiterate Male Population | 34,836 | 34,836 | N/A |
Illiterate Female Population | 45,104 | 45,104 | N/A |
Total Households | 41,415 | 41,415 | N/A |
Social Structure and Density
This section gives a clear view of the social makeup of Kaliabor Subdivision , highlighting how Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) are spread across both rural and urban areas. It also includes population density data, which helps us understand how closely people live together in different parts of the tehsil.
Particulars | Total | Rural | Urban |
---|---|---|---|
Total SC Population | 20,505 | 20,505 | N/A |
SC Male Population | 10,537 | 10,537 | N/A |
SC Female Population | 9,968 | 9,968 | N/A |
Total ST Population | 5,286 | 5,286 | N/A |
ST Male Population | 2,586 | 2,586 | N/A |
ST Female Population | 2,700 | 2,700 | N/A |
Population Density | 348 / km² | 348 / km² | N/A |