Assembly Constituencies in Manipur
Manipur has 60 Assembly Constituencies, also known as Vidhan Sabha Constituencies. Each constituency elects one Member of the Legislative Assembly (MLA) to represent it in the Manipur Legislative Assembly for a term of five years.
The Assembly Constituencies of Manipur cover the entire state, including its cities, towns and villages. Their boundaries are revised from time to time by the Delimitation Commission of India, and these constituencies are grouped into Parliamentary Constituencies for Lok Sabha elections.
List of Assembly Constituencies in Manipur
The table below provides the complete list of Assembly Constituencies in Manipur along with the Parliamentary Constituency to which each Assembly Constituency belongs.
| Sl. No. | Assembly Constituency | Parliamentary Constituency |
|---|---|---|
| 1 | Andro | Inner Manipur |
| 2 | Bishnupur | Inner Manipur |
| 3 | Chandel (st) | Outer Manipur |
| 4 | Chingai (st) | Outer Manipur |
| 5 | Churachandpur (st) | Outer Manipur |
| 6 | Heingang | Inner Manipur |
| 7 | Heirok | Outer Manipur |
| 8 | Henglep (st) | Outer Manipur |
| 9 | Hiyanglam | Outer Manipur |
| 10 | Jiribam | Outer Manipur |
| 11 | Kakching | Outer Manipur |
| 12 | Kangpokpi (st) | Outer Manipur |
| 13 | Karong (st) | Outer Manipur |
| 14 | Keirao | Inner Manipur |
| 15 | Keishamthong | Inner Manipur |
| 16 | Khangabok | Outer Manipur |
| 17 | Khundrakpam | Inner Manipur |
| 18 | Khurai | Inner Manipur |
| 19 | Konthoujam | Inner Manipur |
| 20 | Kshetrigao | Inner Manipur |
| 21 | Kumbi | Inner Manipur |
| 22 | Lamlai | Inner Manipur |
| 23 | Lamsang | Inner Manipur |
| 24 | Langthabal | Inner Manipur |
| 25 | Lilong | Inner Manipur |
| 26 | Mao (st) | Outer Manipur |
| 27 | Mayang imphal | Inner Manipur |
| 28 | Moirang | Inner Manipur |
| 29 | Nambol | Inner Manipur |
| 30 | Naoriya pakhanglakpa | Inner Manipur |
| 31 | Nungba (st) | Outer Manipur |
| 32 | Oinam | Inner Manipur |
| 33 | Patsoi | Inner Manipur |
| 34 | Phungyar (st) | Outer Manipur |
| 35 | Sagolband | Inner Manipur |
| 36 | Saikot (st) | Outer Manipur |
| 37 | Saikul (st) | Outer Manipur |
| 38 | Saitu (st) | Outer Manipur |
| 39 | Sekmai | Inner Manipur |
| 40 | Singhat (st) | Outer Manipur |
| 41 | Singjamei | Inner Manipur |
| 42 | Sugnu | Outer Manipur |
| 43 | Tadubi (st) | Outer Manipur |
| 44 | Tamei (st) | Outer Manipur |
| 45 | Tamenglong (st) | Outer Manipur |
| 46 | Tengnoupal (st) | Outer Manipur |
| 47 | Thanga | Inner Manipur |
| 48 | Thangmeiband | Inner Manipur |
| 49 | Thanlon (st) | Outer Manipur |
| 50 | Thongju | Inner Manipur |
| 51 | Thoubal | Inner Manipur |
| 52 | Tipaimukh (st) | Outer Manipur |
| 53 | Ukhrul (st) | Outer Manipur |
| 54 | Uripok | Inner Manipur |
| 55 | Wabgai | Outer Manipur |
| 56 | Wangjing tentha | Outer Manipur |
| 57 | Wangkhei | Inner Manipur |
| 58 | Wangkhem | Inner Manipur |
| 59 | Wangoi | Inner Manipur |
| 60 | Yaiskul | Inner Manipur |
Note: Constituency boundaries and related information may change from time to time due to delimitation or official notifications.