Saitu (st) Assembly Constituency
Saitu (st) Assembly Constituency is one of the Assembly Constituencies in Manipur. It forms part of the Outer Manipur Lok Sabha Constituency and covers 273 villages.
Villages in Saitu (st) Assembly Constituency
The table below provides the list of all villages in the Saitu (st) Assembly Constituency, also known as Saitu (st) Vidhan Sabha, along with their subdivision and coverage status.
| Sl. No. | Village | Subdivision | Coverage Status |
|---|---|---|---|
| 1 | A.Songpijang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 2 | Bethany | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 3 | Bethel | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 4 | Bethsaida | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 5 | Bijang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 6 | Bolkot | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 7 | Bongjol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 8 | Bongmol | Champhai | Fully Covered |
| 9 | Bungte Chiru | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 10 | Bungte Khullen | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 11 | C. Joujang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 12 | C.Joujang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 13 | C.Munnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 14 | C.Munnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 15 | C.Phailen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 16 | Ch. Ebenezer | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 17 | Ch. Ollim | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 18 | Chahjol Joupi | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 19 | Chalbol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 20 | Chalbung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 21 | Changsang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 22 | Charhazar | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 23 | Charhazare | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 24 | Charoipandongba Kabui | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 25 | Chini Ingkhol | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 26 | Dwarika Nepali | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 27 | E.Sapermeina | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 28 | G. Hengjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 29 | G. Kholep | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 30 | G. Songlung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 31 | G.Bunglen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 32 | G.Lhangsom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 33 | G.Lhangsom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 34 | G.Phalbung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 35 | G.Thangbuh | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 36 | Gamgiphai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 37 | Gamnom Sapermeina | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 38 | Goshen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 39 | Goungaiphai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 40 | Govajang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 41 | H. Jangmunnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 42 | Haibung | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 43 | Haijol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 44 | Haiken | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 45 | Haipijang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 46 | Haraothel | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 47 | Harup Kuki | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 48 | Harup Maohing | Champhai | Fully Covered |
| 49 | Harup Naga | T Vaichong | Fully Covered |
| 50 | Hengbung | Champhai | Fully Covered |
| 51 | Hengjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 52 | Hengjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 53 | Hermon | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 54 | Hn. Champhai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 55 | Ichum Keirap | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 56 | Ireng Naga | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 57 | J. Jalenmun | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 58 | J. Lhanghoi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 59 | J. Tuiphai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 60 | Jampi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 61 | Jangmol | Champhai | Fully Covered |
| 62 | Jangmunnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 63 | Joujang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 64 | Joulen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 65 | Joupi | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 66 | K. Gamnomphai (T. Gunphai) | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 67 | K. Haijol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 68 | K. Mollen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 69 | K. Phoipi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 70 | K. Selsi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 71 | K.C.Home | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 72 | K.Lhangnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 73 | K.Lhangnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 74 | K.Orphanage | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 75 | K.Phoibung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 76 | K.S. Lhangnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 77 | K.Songlung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 78 | Kangchup Chingkhong | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 79 | Kangchup Chiru | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 80 | Kangchup Geljang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 81 | Kangchup Khul Bangla | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 82 | Kangchup Makhong | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 83 | Kangchup Patbung | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 84 | Kangchup Ponlen | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 85 | Kangchup Tuikon | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 86 | Kanglatongbi Mollen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 87 | Kharam Pallen | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 88 | Kharam Thadoi | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 89 | Kharam Vaiphei | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 90 | Khengjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 91 | Khochal | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 92 | Khoimunlen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 93 | Khoirok (Dolang Khunou) | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 94 | Khokhen | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 95 | Khokheng | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 96 | Kholep | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 97 | Khongkhaijang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 98 | Khonglong Kabui | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 99 | Khonom | Champhai | Fully Covered |
| 100 | Khonomjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 101 | Khoripok | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 102 | Khunkhu Kuki | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 103 | Khunkhu Naga | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 104 | Kolpechang Kuki | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 105 | Kolpechang Nepali | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 106 | Kontam | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 107 | Kotlen | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 108 | Koubru Leikha | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 109 | L Munlai | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 110 | L Saronphai | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 111 | L. Awlmun | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 112 | L. Gamhoi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 113 | L. Gamngai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 114 | L. Gunphai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 115 | L. Hengjol | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 116 | L. Mangjol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 117 | L. Simol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 118 | L.Chamchai | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 119 | L.Jangnomphai (Veitumkhunou) | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 120 | L.Khomunnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 121 | L.Mangjol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 122 | L.Singhol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 123 | Laikong Avenue | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 124 | Laikot Phaijol | Lhungtin | Fully Covered |
| 125 | Laimaton Thangbuh | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 126 | Langdeibung | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 127 | Lanthungching | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 128 | Leikhampokpi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 129 | Leilon Khunou | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 130 | Leilon Phaijang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 131 | Leilon Phoikot | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 132 | Leilon Vaiphei | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 133 | Leimakhong | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 134 | Leimakhong Mission Veng | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 135 | Lhangjol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 136 | Lhangkhichoi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 137 | Lhongching | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 138 | Lingsiphai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 139 | Loibol Khullen | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 140 | Loibol Khunou | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 141 | Longjang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 142 | Lower Khengjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 143 | M.Jangnomphai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 144 | M.Jangnomphai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 145 | M.Ningthoupham | Champhai | Fully Covered |
| 146 | M.Songpi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 147 | Machangram | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 148 | Maha Kabui | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 149 | Makhan | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 150 | Manamjang | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 151 | Maohing Kuki | Champhai | Fully Covered |
| 152 | Mapao Kanglatongbi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 153 | Mayangkhang | Champhai | Fully Covered |
| 154 | Mayangkhang Khunou | Champhai | Fully Covered |
| 155 | Moljol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 156 | Molnoi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 157 | Molsang | Champhai | Fully Covered |
| 158 | Molthang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 159 | Mongbung Tongneh | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 160 | Mongpijang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 161 | Mongtung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 162 | Mongyang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 163 | Motbung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 164 | Motbung Nepali | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 165 | Motjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 166 | Moulthang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 167 | N. Champhai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 168 | N. Changbung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 169 | N.Khonom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 170 | N.Songlung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 171 | Nakhujang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 172 | Namthanjang Rongmei | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 173 | Natop Boljang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 174 | Natop Kabui | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 175 | Nc Phai | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 176 | New Keithelmanbi | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 177 | New Selsi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 178 | Nunggang (Chongphun) | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 179 | Nungsai Chiru | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 180 | O.S. Tuinom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 181 | P. Aigejang (A. Lhunkhojang) | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 182 | P. Jalenphai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 183 | P. Khonomjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 184 | P. Zomun | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 185 | P.Molding | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 186 | Pangjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 187 | Pangmol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 188 | Pangsang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 189 | Parengba | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 190 | Phaizawl | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 191 | Phoibi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 192 | Phoilen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 193 | Pholjang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 194 | Puandaijang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 195 | Ramgailong | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 196 | S. Hengmol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 197 | S. Khajang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 198 | S. Simtol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 199 | S. Toilou | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 200 | S. Vengnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 201 | S.Bolen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 202 | S.Boungpi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 203 | S.Boungpi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 204 | S.Buning | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 205 | S.Chajang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 206 | S.Gamnomjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 207 | S.Gamnomjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 208 | S.Gamnomjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 209 | S.Laijang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 210 | S.Lhangnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 211 | S.M. Munnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 212 | S.M.Gilgal | Champhai | Fully Covered |
| 213 | S.Molnom | Champhai | Fully Covered |
| 214 | S.Sehjang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 215 | S.Silen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 216 | Sadar Joute | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 217 | Sadim Kuki | Champhai | Fully Covered |
| 218 | Sadu Chiru | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 219 | Saikotjang | Champhai | Fully Covered |
| 220 | Saitu | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 221 | Saitu Sapermeina | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 222 | Salem | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 223 | Salem Khoirok | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 224 | Salem Lhouthang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 225 | Samuk | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 226 | Santing | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 227 | Sapermeina | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 228 | Seloi | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 229 | Siangai Namdai | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 230 | Simol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 231 | Sinam Jonhol | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 232 | Singda Kuki | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 233 | Sipijang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 234 | Sk. Lhangnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 235 | Sn. Sotol (Selsi) | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 236 | Songjang Khullen | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 237 | Songpekjang | Champhai | Fully Covered |
| 238 | Sp. Ngaimun | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 239 | T. Chalbung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 240 | T. Chaljang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 241 | T. Joujang | Tuibong | Fully Covered |
| 242 | T. Khullen | Kangpokpi | Fully Covered |
| 243 | T. Kiplou | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 244 | T. Phaicham | Champhai | Fully Covered |
| 245 | T. Saparmeina | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 246 | T. Simol | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 247 | T. Songlung (K. Joute) | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 248 | T. Zalenphai | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 249 | T.Laijang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 250 | T.Lhanghoi | Champhai | Fully Covered |
| 251 | T.S. Vengnom | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 252 | Taloulong | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 253 | Taniulong Langka | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 254 | Thangjing Chiru | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 255 | Thanglong Kabui | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 256 | Thanglong Molbung | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 257 | Thingbongjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 258 | Thingkongjang | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 259 | Thinglenjao | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 260 | Thomjang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 261 | Tingkai Khullen | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 262 | Tingkai Khunou | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 263 | Tuikhang Aimol | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 264 | Tuipajang | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 265 | U.Sapermeina | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 266 | Upper Phailengkot Pt-Ii | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 267 | Veitum Khullen | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 268 | W.Buning | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 269 | Wainem | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 270 | Wajang Mangkhosum | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
| 271 | Waphong Inthan | Kangchup Geljang | Fully Covered |
| 272 | Waroiching Kuki | Bungte Chiru | Fully Covered |
| 273 | Zalenbung | Saitu-Gamphazol | Fully Covered |
Note: Constituency boundaries, village coverage and related information may change from time to time due to delimitation or official notifications.
Other Assembly Constituencies
The following Assembly Constituencies are also part of Outer Manipur Lok Sabha Constituency.
1. Chandel (st)2. Chingai (st)3. Churachandpur (st)4. Heirok5. Henglep (st)6. Hiyanglam7. Jiribam8. Kakching9. Kangpokpi (st)10. Karong (st)11. Khangabok12. Mao (st)13. Nungba (st)14. Phungyar (st)15. Saikot (st)16. Saikul (st)17. Singhat (st)18. Sugnu19. Tadubi (st)20. Tamei (st)21. Tamenglong (st)22. Tengnoupal (st)23. Thanlon (st)24. Tipaimukh (st)25. Ukhrul (st)26. Wabgai27. Wangjing tentha