Tikrikilla Subdivision - West Garo Hills, Meghalaya
Tikrikilla is an administrative subdivision in the West Garo Hills district of Meghalaya, India. It includes various villages governed through Gram Panchayats and is a key part of the district's rural administration. Tikrikilla is the main town for most villages within the subdivision. The nearest railway station is situated at Pancharatna, while the nearest airport is Rupsi India Airport, located at an approximate aerial distance of 41.1 km.
The total area of the subdivision is 330 km², including 330.00 km² rural area and 0.00 km² urban area. The sex ratio is approximately 995 females per 1,000 males.
List of Villages in Tikrikilla Subdivision
Tikrikilla Subdivision has a total of 204 villages. The table below includes all villages in the Subdivision, along with their Gram Panchayat and category details:
| Sl. No. | Village Name | Category | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhirampara | Rural | Not applicable |
| 2 | Aitibi | Rural | Not applicable |
| 3 | Ajurigre | Rural | Not applicable |
| 4 | Ampangdamgre | Rural | Not applicable |
| 5 | Andalsikgre | Rural | Not applicable |
| 6 | Angaripara | Rural | Not applicable |
| 7 | Angke Rongdikgre | Rural | Not applicable |
| 8 | Apalgre | Rural | Not applicable |
| 9 | Baghpara | Rural | Not applicable |
| 10 | Bahanang Chibolgre | Rural | Not applicable |
| 11 | Bahanang Sudalgre | Rural | Not applicable |
| 12 | Bakripara | Rural | Not applicable |
| 13 | Balbalgiri | Rural | Not applicable |
| 14 | Balbalgre | Rural | Not applicable |
| 15 | Balupara | Rural | Not applicable |
| 16 | Bawagre | Rural | Not applicable |
| 17 | Belguri | Rural | Not applicable |
| 18 | Berupara | Rural | Not applicable |
| 19 | Bogadol | Rural | Not applicable |
| 20 | Bogularbhita-I | Rural | Not applicable |
| 21 | Bogularbhita-II | Rural | Not applicable |
| 22 | Bolchu Adinggre | Rural | Not applicable |
| 23 | Bolchu Apalgre | Rural | Not applicable |
| 24 | Bolchukatonggre | Rural | Not applicable |
| 25 | Boldamgiri | Rural | Not applicable |
| 26 | Boldamgre | Rural | Not applicable |
| 27 | Boldampitbari | Rural | Not applicable |
| 28 | Bollonggitok | Rural | Not applicable |
| 29 | Bolsaldamgre (K) | Rural | Not applicable |
| 30 | Bolsaldamgre (N) | Rural | Not applicable |
| 31 | Bondukmali | Rural | Not applicable |
| 32 | Bordubi | Rural | Not applicable |
| 33 | Borobakra | Rural | Not applicable |
| 34 | Borobatapara | Rural | Not applicable |
| 35 | Borodoldonga | Rural | Not applicable |
| 36 | Borogobol | Rural | Not applicable |
| 37 | Chamaguri | Rural | Not applicable |
| 38 | Chambilgre | Rural | Not applicable |
| 39 | Chanchilgiri | Rural | Not applicable |
| 40 | Chimagre | Rural | Not applicable |
| 41 | Chinaramgre | Rural | Not applicable |
| 42 | Chokdenggre | Rural | Not applicable |
| 43 | Chokdenggre | Rural | Not applicable |
| 44 | Chotodoldonga | Rural | Not applicable |
| 45 | Dabakgre | Rural | Not applicable |
| 46 | Dabang Bolsaldamgiri | Rural | Not applicable |
| 47 | Dabang Dodinpara | Rural | Not applicable |
| 48 | Dabanggajingpara | Rural | Not applicable |
| 49 | Dabanggiri | Unmapped | Not applicable |
| 50 | Dabanggre | Rural | Not applicable |
| 51 | Dabangjora | Rural | Not applicable |
| 52 | Dabonggiri | Rural | Not applicable |
| 53 | Dabonggiri | Unmapped | Not applicable |
| 54 | Daigre | Rural | Not applicable |
| 55 | Dajakagre | Rural | Not applicable |
| 56 | Dakop | Rural | Not applicable |
| 57 | Dalchengkona | Rural | Not applicable |
| 58 | Damachiga Badolgre | Rural | Not applicable |
| 59 | Dandarigre | Rural | Not applicable |
| 60 | Darenggalgiri | Rural | Not applicable |
| 61 | Darigiri | Rural | Not applicable |
| 62 | Dedapara Songgital | Rural | Not applicable |
| 63 | Deosali | Rural | Not applicable |
| 64 | Dhapangpara II | Rural | Not applicable |
| 65 | Dhapangpara III | Rural | Not applicable |
| 66 | Dhapangpara-I | Rural | Not applicable |
| 67 | Dhelapara | Rural | Not applicable |
| 68 | Didapara | Rural | Not applicable |
| 69 | Didapara | Rural | Not applicable |
| 70 | Didapara Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 71 | Didapara Songgitcham | Unmapped | Not applicable |
| 72 | Dilchigre | Rural | Not applicable |
| 73 | Dildigre | Rural | Not applicable |
| 74 | Dilsigiri | Rural | Not applicable |
| 75 | Dilsigiri | Unmapped | Not applicable |
| 76 | Dingbanggre | Rural | Not applicable |
| 77 | Doabokgre | Rural | Not applicable |
| 78 | Dobok Jakolgre | Rural | Not applicable |
| 79 | Dotronggre | Rural | Not applicable |
| 80 | Gaguapara | Rural | Not applicable |
| 81 | Gana Achugre | Rural | Not applicable |
| 82 | Ganarugre | Rural | Not applicable |
| 83 | Godu Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 84 | Gonda Apalgre | Rural | Not applicable |
| 85 | Gonda Chibolgre | Rural | Not applicable |
| 86 | Gonda Songgitchamgre | Rural | Not applicable |
| 87 | Haribhanga | Rural | Not applicable |
| 88 | Hatogaon | Rural | Not applicable |
| 89 | Hirapara | Rural | Not applicable |
| 90 | Jamdamgre | Rural | Not applicable |
| 91 | Jangrapara | Rural | Not applicable |
| 92 | Jangrapara Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 93 | Jangrapara Songgitcham | Rural | Not applicable |
| 94 | Jasingre | Rural | Not applicable |
| 95 | Jelbonggre | Rural | Not applicable |
| 96 | Jengrip | Rural | Not applicable |
| 97 | Jengritgre | Rural | Not applicable |
| 98 | Jongchipara | Rural | Not applicable |
| 99 | Jongchipara (Nokat) | Rural | Not applicable |
| 100 | Jugirjhar | Rural | Not applicable |
| 101 | Jurigaon | Rural | Not applicable |
| 102 | Kakunanggre | Rural | Not applicable |
| 103 | Kalajhar | Rural | Not applicable |
| 104 | Kalwagre | Rural | Not applicable |
| 105 | Kanchonkona | Rural | Not applicable |
| 106 | Kangkorpara | Rural | Not applicable |
| 107 | Karipara | Rural | Not applicable |
| 108 | Kathalbari-I | Rural | Not applicable |
| 109 | Katholbari II | Rural | Not applicable |
| 110 | Khasiapara | Rural | Not applicable |
| 111 | Khokapara | Rural | Not applicable |
| 112 | Kodomsali | Rural | Not applicable |
| 113 | Kolitapara | Rural | Not applicable |
| 114 | Kongkira | Rural | Not applicable |
| 115 | Kosidamgre | Rural | Not applicable |
| 116 | Kotchugre | Rural | Not applicable |
| 117 | Kurung | Rural | Not applicable |
| 118 | L Sabanggre(A) | Rural | Not applicable |
| 119 | Laskarpara (Garo) | Rural | Not applicable |
| 120 | Laskarpara (Hajong) | Rural | Not applicable |
| 121 | Lower Chigijanggre | Rural | Not applicable |
| 122 | Lower Chisikgre | Rural | Not applicable |
| 123 | Lower Damachiga | Rural | Not applicable |
| 124 | Lower Darengchigre | Rural | Not applicable |
| 125 | Lower Joiranggre | Rural | Not applicable |
| 126 | Lower Kamari | Rural | Not applicable |
| 127 | Lower Katongre | Rural | Not applicable |
| 128 | Lower Kharsengdap | Rural | Not applicable |
| 129 | Lower Khongrapara | Rural | Not applicable |
| 130 | Lower Rengsinpara | Rural | Not applicable |
| 131 | Lower Rimbigre | Rural | Not applicable |
| 132 | Lower Sabanggre | Rural | Not applicable |
| 133 | Lower Sabanggre-A | Rural | Not applicable |
| 134 | Lower Watregre | Rural | Not applicable |
| 135 | Malbigiri | Rural | Not applicable |
| 136 | Mandagre | Rural | Not applicable |
| 137 | Matchok Songram | Rural | Not applicable |
| 138 | Matchokgre | Rural | Not applicable |
| 139 | Megapara | Rural | Not applicable |
| 140 | Megonggre | Rural | Not applicable |
| 141 | Menggotchigre | Rural | Not applicable |
| 142 | Menggotchigre Songma | Rural | Not applicable |
| 143 | Mengotchigiri A. Ding | Rural | Not applicable |
| 144 | Mohalgre | Rural | Not applicable |
| 145 | Mothapara | Rural | Not applicable |
| 146 | Naguapara | Rural | Not applicable |
| 147 | Napakgre | Rural | Not applicable |
| 148 | Nayapara | Rural | Not applicable |
| 149 | Nengbapara | Rural | Not applicable |
| 150 | New Dalchangkona | Rural | Not applicable |
| 151 | New Kalapara | Rural | Not applicable |
| 152 | New Photamati | Rural | Not applicable |
| 153 | Nogorgaon | Rural | Not applicable |
| 154 | Nogorpara | Rural | Not applicable |
| 155 | Nokatgiri | Rural | Not applicable |
| 156 | Odalguri | Rural | Not applicable |
| 157 | Old Kalapara | Rural | Not applicable |
| 158 | Old Kalapara | Rural | Not applicable |
| 159 | Pamila | Rural | Not applicable |
| 160 | Pedaldoba (Garo) | Rural | Not applicable |
| 161 | Pedaldoba (Rabha) | Rural | Not applicable |
| 162 | Photamati | Rural | Not applicable |
| 163 | Rabukong | Rural | Not applicable |
| 164 | Raksamgre | Rural | Not applicable |
| 165 | Rangtapgre | Rural | Not applicable |
| 166 | Ravagre | Rural | Not applicable |
| 167 | Rembi Apal | Rural | Not applicable |
| 168 | Rembi Apal | Rural | Not applicable |
| 169 | Renggigre | Rural | Not applicable |
| 170 | Renggitchigre | Rural | Not applicable |
| 171 | Rengsinpara Ading | Rural | Not applicable |
| 172 | Rongal Katonggre | Rural | Not applicable |
| 173 | Rongalgre | Rural | Not applicable |
| 174 | Rongbokgre | Rural | Not applicable |
| 175 | Rongmakgre | Rural | Not applicable |
| 176 | Rongmali | Rural | Not applicable |
| 177 | Rongsai | Rural | Not applicable |
| 178 | Roniasim | Rural | Not applicable |
| 179 | Ronipara | Rural | Not applicable |
| 180 | Saltop Kurung | Rural | Not applicable |
| 181 | Tibripara | Rural | Not applicable |
| 182 | Tikrikilla | Rural | Not applicable |
| 183 | Tikrikilla (Catholic) | Rural | Not applicable |
| 184 | Tikrikilla(B) | Rural | Not applicable |
| 185 | Tilapara | Rural | Not applicable |
| 186 | Tosinpara | Rural | Not applicable |
| 187 | Upper Chigijanggre | Rural | Not applicable |
| 188 | Upper Chisikgre | Rural | Not applicable |
| 189 | Upper Damachiga | Rural | Not applicable |
| 190 | Upper Darenchigre | Rural | Not applicable |
| 191 | Upper Joiranggre | Rural | Not applicable |
| 192 | Upper Kalapara | Rural | Not applicable |
| 193 | Upper Kamari ( R ) | Unmapped | Not applicable |
| 194 | Upper Kamari (Garo) | Rural | Not applicable |
| 195 | Upper Kamari (Rabha) | Rural | Not applicable |
| 196 | Upper Katonggre | Rural | Not applicable |
| 197 | Upper Kharsengdap | Rural | Not applicable |
| 198 | Upper Khongrapara | Rural | Not applicable |
| 199 | Upper Rembigre | Rural | Not applicable |
| 200 | Upper Rengsinpara | Rural | Not applicable |
| 201 | Upper Sabanggre | Rural | Not applicable |
| 202 | Upper Watregre | Rural | Not applicable |
| 203 | Uringgre | Rural | Not applicable |
| 204 | Wankolagre | Rural | Not applicable |
Population of Tikrikilla Subdivision
As per the Census 2011, Tikrikilla Subdivision has a total population of 58,388 people, consisting of 29,267 males and 29,121 females. There are 11,484 households in the subdivision with an average population density of 177 people per km². The table below shows the rural and urban breakup of population and households:
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 58,388 | 58,388 | 0 |
| Male Population | 29,267 | 29,267 | 0 |
| Female Population | 29,121 | 29,121 | 0 |
| Total Households | 11,484 | 11,484 | 0 |
| Population Density | 177 / km² | 177 / km² | 0 / km² |
Beyond these basic counts, the subdivision has 31,600 literate people and 10,069 children (0–6 years). The demographic distribution also includes 507 from Scheduled Caste (SC) and 52,729 from Scheduled Tribe (ST) communities. Detailed rural and urban data for these categories is provided below:
| Category | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (Age 0–6) | 10,069 | 10,069 | 0 |
| Literate Population | 31,600 | 31,600 | 0 |
| Illiterate Population | 26,788 | 26,788 | 0 |
| Scheduled Caste (SC) Population | 507 | 507 | 0 |
| Scheduled Tribe (ST) Population | 52,729 | 52,729 | 0 |
NOTE: Population and area figures shown here are based on Census 2011. Administrative boundaries may have changed, so the figures may include combined values for areas that were reorganized later.